BĚH CVIKOVEM - 55.ročník
Datum: 13.září 2009
Kategorie: 01 - chlapci 2001-2002 500m
Poř.St.č. Jméno Nar. Oddíl Čas hh:mm.ss,tt
1 109 Fiala Michal 2001 ZŠ Cvikov 0:02.21,16
2 105 Janouch Štěpán 2002 ZŠ N.Bor 0:02.24,88
3 108 Kohout Jan 2002 ZŠ Cvikov 0:02.50,03
4 107 Vrána Petr 2001 ZŠ Cvikov 0:02.51,04
5 110 Herudek Vítek 2002 ZŠ Cvikov 0:02.56,16
6 106 Ouzký David 2002 ZŠ Cvikov 0:03.00,04
7 112 Tymeš Jan 2001 ZŠ u lesa N.Bor 0:03.00,23
8 104 Drbohlav Michal 2001 ZŠ Cvikov 0:03.10,18
9 111 Jirout Matouš 2001 ZŠ Cvikov 0:03.12,20
10 113 Bobák Martin 2002 ZŠ Arnultovice 0:03.16,12
Kategorie: 02 - chlapci 1999-2000 500m
1 122 Hercík Jakub 2000 USK Ústí n.L. 0:01.58,32
2 121 Kameník David 2000 ZŠ Cvikov 0:01.59,20
3 125 Kotek Aleš 2000 ZŠ Cvikov 0:02.01,15
4 124 Fiala Jakub 1999 ZŠ N.Bor 0:02.07,30
5 126 Fiala David 1999 ZŠ N.Bor 0:02.11,42
6 127 Draškovič Jan 2000 ZŠ Cvikov 0:02.15,16
7 123 Šimčík Patrik 2000 ZŠ Cvikov 0:02.44,23
Kategorie: 03 - chlapci 1997-1998 500m
1 148 Ramisch Richard 1998 Lira Cvikov 0:01.46,56
2 144 Lupoměský Martin 1997 ZŠ Cvikov 0:01.48,77
3 143 Vacek Pavel 1997 ZŠ Cvikov 0:01.50,26
4 142 Kraus David 1997 ZŠ Cvikov 0:01.52,14
5 145 Stůj Radek 1998 ZŠ Cvikov 0:01.55,81
6 602 Vaněček Vít 1998 ZŠ Rynoltice 0:01.58,75
7 146 Dostál Tomáš 1997 ZŠ nám.Míru N.Bor 0:02.13,60
8 141 Arnold Ondřej 1998 ZŠ u lesa N.Bor 0:02.14,43
9 147 Machara Ondřej 1997 ZŠ nám.Míru N.Bor 0:02.15,35
10 601 Chodur Luboš 1997 ZŠ Rynoltice 0:02.15,38
11 149 Dvořák Marcel 1997 ZŠ u Lesa N.Bor 0:02.18,62
Kategorie: 04 - dívky 2001-2002 500m
1 605 Fridrichová Monika 2001 ZŠ Rynoltice 0:02.04,40
2 164 Parisová Tereza 2001 ZŠ Říčany 0:02.08,05
3 165 Krauszová Věra 2002 ZŠ Cvikov 0:02.16,14
4 168 Jeřábková Nina 2001 Jiskra N.Bor 0:02.17,21
5 166 Trčová Michaela 2001 AC Č.Lípa 0:02.20,16
6 167 Vančurová Sára 2001 ZŠ Cvikov 0:02.30,11
7 170 Kleinertová Anna 2002 ZŠ N.Bor 0:02.35,57
8 161 Kovalevová Kateřina 2002 ZŠ Cvikov 0:02.38,16
9 604 Vaněčková Marie 2000 ZŠ Rynoltice 0:02.39,82
10 163 Kohlerová Nikola 2001 ZŠ Mimoň 0:02.40,15
11 169 Tymešová Anna 2002 ZŠ u Lesa N.Bor 0:02.41,16
12 171 Kolková Nikola 2002 ZŠ Cvikov 0:02.50,14
13 172 Ševčíková Dana 2002 ZŠ Slovanka Č.Lípa 0:03.01,01
14 608 Walterová Veronika 2002 Drnovec 0:03.07,12
15 162 Sinů Vanessa 2002 ZŠ Cvikov 0:03.27,00
Kategorie: 05 - dívky 1999-2000 500m
1 191 Parásková Tereza 2000 Praha 0:02.02,35
2 183 Špačková Tereza 2000 Praha 0:02.05,08
3 186 Jeřábková Ema 1999 Jiskra N.Bor 0:02.08,95
4 190 Skočovská Anna 2000 Č. Lípa 0:02.11,55
5 187 Vodenková Tereza 2000 ZŠ Cvikov 0:02.17,10
6 603 Slaměná Alena 2000 Žandov 0:02.17,36
7 189 Herudková Lada 2000 ZŠ Cvikov 0:02.20,85
8 193 Lamatová Olga 1999 ZŠ Cvikov 0:02.21,16
9 184 Gorolová Marcela 2000 Cvikov 0:02.25,08
10 188 Dvorská Tereza 1999 ZŠ Cvikov 0:02.25,11
11 606 Košlíková Kateřina 1999 ZŠ Rynoltice 0:02.30,09
12 185 Jakobi Natálie 2000 ZŠ Cvikov 0:02.34,12
13 181 Kraszová Martina 1999 Nový Bor 0:02.40,08
14 192 Kolková Lucka 2000 ZŠ Cvikov 0:02.47,50
15 182 Kosová Veronika 2000 ZŠ Cvikov 0:02.50,62
Kategorie: 06 - dívky 1997-1998 500m
1 212 Sejkorová Michaela 1997 ZŠ Cvikov 0:01.49,78
2 211 Kostenková Martina 1997 ZŠ Cvikov 0:01.51,06
3 209 Kalvová Šárka 1997 AC Č.Lípa 0:01.52,45
4 203 Ságnerová Monika 1998 ZŠ Cvikov 0:01.54,71
5 202 Hanušová Karolina 1998 ZŠ Cvikov 0:02.02,89
6 210 Kotrčová Kateřina 1997 ZŠ Cvikov 0:02.04,48
7 207 Kameníková Andrea 1997 ZŠ Cvikov 0:02.07,70
8 208 Tancošová Božena 1998 ZŠ Cvikov 0:02.29,14
9 201 Lengálová Zdenka 1998 ZŠ Cvikov 0:02.36,14
10 205 Balážová Kristýna 1997 ZŠ Cvikov 0:02.39,45
11 204 Drbohlavová Tereza 1998 ZŠ Cvikov 0:02.55,42
Kategorie: 07 - chlapci 1995-1996 700m
1 221 Greb Edvard 1995 Gymnázium Liberec 0:02.26,32
2 222 Cmunt Petr 1996 Jiskra N.Bor 0:02.31,11
3 224 Tancoš Patrik 1995 ZŠ Cvikov 0:02.45,26
4 223 Louda Vladimír 1995 ZŠ u Lesa N.Bor 0:04.28,14
Kategorie: 08 - dívky 1995-1996 700m
1 242 Svobodová Karolina 1995 AC Č.Lípa 0:02.36,22
2 245 Skočovská Marie 1995 AC Č.Lípa 0:02.43,66
3 241 Bišická Nikola 1996 ZŠ Cvikov 0:02.57,20
4 244 Černá Daniela 1996 ZŠ Lada Č.Lípa 0:03.01,14
Kategorie: 09 - chlapci 2003 a ml. 100m
1 65 Veselý Lukáš 2003 Slovan Liberec 0:16.03,12
2 53 Kopřiva Jan 2003 Jiskra N.Bor 0:16.08,21
3 52 Silný Jakub 2003 Cvikov 0:17.01,14
4 51 Gratias Jiří 2003 Liberec 0:17.14,25
5 66 Louda Matyáš 2003 Jilemnice 0:18.02,14
6 54 Cmunt Ondřej 2003 Jiskra N.Bor 0:19.15,21
7 69 Baborák Vojtěch 2004 MŠ Jiráskova Cvikov 0:21.02,14
8 55 Kučera Petr 2003 MŠ Jiráskova Cvikov 0:22.03,21
9 59 Tíma Michal 2004 MŠ Sídliště Cvikov 0:23.04,14
10 70 Rathouský Marek 2003 MŠ Sídliště Cvikov 0:25.06,11
11 74 Bernard Michal 2004 MŠ Sídliště Cvikov 0:25.09,14
12 64 Tancoš Julius 2003 MŠ Sídliště Cvikov 0:28.14,11
13 67 Zetek Filip 2004 MŠ Sídliště Cvikov 0:31.20,09
14 56 Poulíček Ondřej 2004 MŠ Praha 0:32.19,15
15 57 Armin Fridrich 2005 ZŠ Rynoltice 0:34.25,14
16 75 Kroutil Jiří 2004 Cvikov 0:36.12,14
17 68 Schaffer Jáchym 2004 MŠ Jiráskova Cvikov 0:38.09,11
18 60 Freier Matěj 2003 MŠ Jiráskova Cvikov 0:39.15,14
19 58 Schindler Jan 2005 ZŠ Okrouhlá 0:41.20,41
20 61 Honzejk Petr 2005 MŠ Jiráskova Cvikov 0:42.21,50
21 62 Pastor Lukáš 2006 MŠ Jiráskova Cvikov 0:42.30,58
22 73 Kandler Jan 2005 Jezvé 0:47.35,14
23 71 Gajdoš David 2008 Cvikov 0:56.02,14
24 63 Ceban Saša 2004 MŠ Jiráskova Cvikov 99:00.00,00
25 72 Kříž Jakub 2007 Cvikov 99:00.00,00
Kategorie: 10 - dívky 2003 a ml. 100m
1 38 Špačková Petra 2003 ZŠ Praha 8 0:16.40,08
2 32 Neckařová Kateřina 2003 Cvikov 0:16.56,14
3 41 SchindlerováMichaela 2003 ZŠ Okrouhlá 0:17.10,32
4 50 Tůmová Tereza 2003 ZŠ Cvikov 0:18.10,12
5 56 Marciniková Nikola 2003 Cvikov 0:21.12,14
6 58 Švarcová Šárka 2003 ZŠ Č.Lípa 0:22.16,15
7 100 0:22.51,82
8 60 Salavcová Hana 2003 ZŠ Cvikov 0:24.14,15
9 31 Krausová Anna 2003 MŠ Sídliště Cvikov 0:25.20,16
10 59 Šimonová Magdalena 2003 ZŠ Liberec 0:28.19,14
11 49 Andrlová Monika 2003 MŠ Jiráskova Cvikov 0:31.13,21
12 39 Rálková Tereza 2004 N.Bor 0:32.14,15
13 36 Jakobi Šárka 2005 MŠ Sídliště Cvikov 0:33.21,21
14 34 Stehlíková Adéla 2005 MŠ Jiráskova Cvikov 0:33.51,51
15 33 Drbohlavová Lucie 2004 MŠ Jiráskova Cvikov 0:34.20,16
16 37 Kučerová Kateřina 2005 MŠ Praha 0:35.19,20
17 53 Švorcová Lenka 2003 ZŠ Cvikov 0:37.22,14
18 52 Horková Barbora 2006 Liberec 0:38.19,20
19 40 Svobodová Anna 2006 Sloup v Čechách 0:41.15,16
20 43 Půčková Anna 2007 Jiskra N.Bor 0:43.21,51
21 42 Půčková Pavla 2007 Jiskra N.Bor 0:44.33,12
22 45 Křížová Klára 2006 Cvikov 0:45.36,20
23 48 Moravcová Andrea 2005 MŠ Jiráskova Cvikov 0:45.51,12
24 44 Nejedlá Rozálie 2007 Cvikov 0:46.16,20
25 98 Posseltová Eliška 2007 Cvikov 0:46.45,22
26 47 Lamačová Barbora 2007 MŠ Jiráskova Cvikov 0:49.13,20
27 51 Mursnieková Kateřina 2007 Nový Bor 1:01.23,00
28 54 Tůmová Barbora 2008 Cvikov 1:05.16,00
29 46 Pastorová Veronika 2006 MŠ Jiráskova Cvikov 1:21.22,00
30 99 Vojtěchová Karolina 2007 Cvikov 1:22.34,00
31 35 Kovalevová Apolena 2008 Cvikov 1:23.19,00
32 55 Kocmanová Adéla 2007 Cvikov 1:23.20,00
33 57 Průšová Eliška 2008 Cvikov 2:00.14,00
34 61 Salavcová Anna 2003 ZŠ Cvikov 99:00.00,00
Kategorie: 11 - dorostenci mladší 900m
1 264 Stránský Martin 1994 Gastronomie Liberec 0:02.43,45
2 262 Vacek Jakub 1994 Cvikov 0:02.57,77
3 267 Lenča Jiří 1994 BC Sport Semily 0:02.58,38
4 265 Zetek Jan 1994 Cvikov 0:03.08,13
5 263 Ságner František 1994 Cvikov 0:03.32,79
6 266 Tancoš Josef 1994 Cvikov 0:03.41,02
7 261 Draškovič Patrik 1994 Cvikov 99:00.00,00
Kategorie: 12 - dorostenky mladší 900m
1 271 Trčová Jana 1994 AC Č.Lípa 0:03.29,13
2 273 Skočovská Marie 1955 AC Č.Lípa 0:03.37,54
3 272 Papíková Ladislava 1994 AC Č.Lípa 0:03.56,14
Kategorie: 13 - dorostenci starší 2300m
1 282 Filingr Aleš 1992 BK FC Kadaň 0:08.23,11
2 281 Ságner Stanislav 1992 Cvikov 0:10.30,68
Kategorie: 14 - dorostenky starší 2300m
1 291 Nováková Jana 1993 AC Č.Lípa 0:09.20,44
2 292 Bínová Radka 1993 AC Č.Lípa 0:09.48,78
3 293 Čivrná Eva 1991 AC Semily 0:11.33,40
Kategorie: 15 - muži mílaři 4300m
1 6 Louda Petr 1964 Syner Turnov 0:14.47,32
2 14 Hrdina Jakub 1990 AC Č.Lípa 0:15.28,60
3 17 Švarc Ondřej 1983 Cyklorenova Cvikov 0:15.52,14
4 16 Vlček Jiří 1973 Povrly 0:16.00,45
5 10 Malý Jiří 1953 AC Č.Lípa 0:16.07,10
6 2 Špaček Jan 1971 Praha 8 0:16.22,45
7 609 Novotný Miroslav 1972 ZŠ Cvikov 0:16.34,22
8 8 Bulva Pavel 1970 ASK Děčín 0:17.00,45
9 4 Stránský Jiří 1963 Cyklosprint Cvikov 0:18.13,35
10 3 Jakobi Marek 1975 HC Cvikov 0:19.03,04
11 18 Dogaru Vasil 1981 Swahil Bur Team 0:19.43,15
12 5 Mocker František 1958 AC Č.Lípa 0:20.23,66
13 9 Lenča Jiří 1994 BC Sport Semily 0:20.53,76
14 11 Doškář Boris 1964 OK N.Bor 0:22.08,22
15 12 Čech Vlastimil 1938 Sokol Terezín 0:23.51,79
16 13 Čech Vlastimil 1960 Nový Bor 0:24.16,18
Kategorie: 16 - ženy mílařky 4300m
1 107 Loubková Kateřina 1981 Cyklorenova Cvikov 0:15.41,51
2 281 Lenčová Jana 1992 SG Jablonec 0:17.08,98
3 105 Mališová Karla 1960 TJ Zetiva 0:18.30,41
4 101 Slaměná Ivana 1984 AC Č.Lípa 0:20.05,48
5 102 Grulichová Gabriela 1981 AC Č.Lípa 0:20.05,49
6 106 Koucká Martina 1979 USL VŠEM Ústí n.L.3 0:21.05,98
Kategorie: 17 - muži do 39 let 15000m
1 607 Miler Jiří 1975 AC M.Boleslav 0:51.36,50
2 2 Čivrný Jiří 1980 Semily 0:53.17,20
3 9 Daňko Miroslav 1977 Labe Tri Club H.Králové 0:54.47,30
4 4 Nemeth Milan 1978 AC Č.Lípa 0:56.02,18
5 3 Cihlář David 1971 Elkus Ústí n.L. 0:59.24,45
6 8 Frolík Jan 1985 AK Duchcov 1:03.11,51
7 1 Poštolka Jan 1981 Č.Lípa 1:11.58,19
8 5 Čapek Zdeněk 1986 FBC Čmeláci Cvikováček 1:13.44,42
9 6 Pech Petr 1986 FBC Čmeláci Cvikováček 1:15.14,22
10 7 Michálek Michal 1973 Sokol Mělník 99:00.00,00
Kategorie: 18 - muži od 40 do 49 let 15000m
1 101 Chramosta Jaroslav 1966 Lovochemie Lovosice 0:56.52,01
2 104 Filingr Čeněk 1961 BK FC Kadaň 0:58.07,15
3 103 Růžička Vladimír 1962 Ústí n.L. 0:58.29,41
4 105 Kašparec Petr 1962 AC Č.Lípa 1:04.16,59
5 102 Šíp Ladislav 1964 SCHT Liberec 1:04.32,35
6 106 Šrachta Vladimír 1960 Cyklosprint Cvikov 1:05.42,42
7 107 Horáček Pavel 1964 Česká Lípa 1:07.19,25
8 100 Skočovský Petr 1962 Česká Lípa 1:15.04,51
Kategorie: 19 - muži od 50 do 59 let 15000m
1 202 Čivrný Jiří 1953 Slovan Liberec 0:59.08,20
2 205 Vácha Petr 1954 Antik haus Jablonec n.N. 0:59.44,43
3 203 Bufka Zdeněk 1957 AC Č.Lípa 1:00.08,25
4 204 Krpata Kamil 1952 TJ Karlovice 1:07.27,01
5 201 Brich Pavel 1950 TJ Dotřelov 1:12.47,32
Kategorie: 20 - muži od 60 do 69 let 15000m
1 301 Kordina Zdeněk 1949 AC Slovan Liberec 1:05.19,18
2 302 Kakač Josef 1948 AVC Praha 1:06.01,30
3 306 Vítek Jindřich 1948 ABK Liberec 1:09.28,39
4 304 Zábranský Ladislav 1941 Slovan Liberec 1:13.48,25
5 303 Olah Dušan 1948 TT Glassman Teplice 1:15.59,38
6 307 Anděl Miroslav 1942 OSK Oskarshamn Švédsko 1:20.45,58
7 308 Šimon Miloš 1944 PSK Union Praha 1:21.07,45
Kategorie: 21 - muži nad 70 let 15000m
1 402 Jantsch Vítězslav 1935 LIAZ Jablonec 1:13.58,18
Kategorie: 22 - ženy bez rozdílu věku 15000m
1 504 Loubková Ivana 1980 Cyklorenova Cvikov 1:07.04,22
2 503 Mališová Karla 1960 TJ Zentiva Praha 1:12.21,28
3 502 Hanzalová Veronika 1981 AC Č.Lípa 1:18.05,53
4 501 Lenčová Jana 1969 Bezno 1:20.41,39