Velká cena Jablonného v Podještědí

Datum a místo: 4. 5. 2008 Jablonné v Podještědí
 

	60 m - muži
1	Nejedlý Petr, 88	ACCLI	7,46
2	Šenfeld Michal, 92	ACCLI	7,54
3	Barian Vojtěch, 88	ACCLI	7,65
4	Roth Pavel, 93		ACCLI	7,89
5	Jakobi Marek, 75	ACCLI	7,99
6	Selimovič Mirza, 93	JABPJ	8,11
7	Vakula Jakub, 92	JABPJ	8,42
8	Papík Roman, 92		ACCLI	8,48
9	Jeřábek Václav, 93	JABPJ	8,50
10	Focke Vojtěch, 92	CVIKO 	8,68
11	Novotný Marek, 95	JABPJ	8,82
12	Šimon Jaroslav, 94	JABPJ	8,94
13	Šimon Petr, 96		JABPJ	10,66

			
	60 m - ženy
1.	Vondřejcová Marcela, 90	HVEPA	8,14
2.	Kopřivová Stanislava, 93 JABPJ	8,54
3.	Procházková Barbora, 91	ACCLI	8,58
4.	Ajšmanová Kamila, 87	ACCLI	8,79
5.	Málková Markéta, 94	ACCLI	8,80
5.	Rutteová Štěpánka, 94	ACCLI	8,80
7.	Prajzlerová Adéla, 94	JABPJ	9,03
8.	Sterzelová Monika, 93 Stráž pod Ralskem 9,07
9.	Čapková Jana, 93	CVIKO	9,22
10.	Gromannová Dana, 93	CVIKO	9,55
11.	Valentová Kateřina, 96	JABPJ	9,95
12.	Fléglová Anna, 94	JABPJ	10,13
13.	Wágnerová Kristýna, 96	JABPJ	10,31
14.	Novotná Petra, 95	JABPJ	10,46
15.	Hašková Denisa, 96	CVIKO	11,07
			
	200 m - muži
1.	Nejedlý Petr, 88	ACCLI	24,02
2.	Barian Vojtěch, 88	ACCLI	24,71
3.	Selimovič Mirza, 93	JABPJ	25,34
4.	Jakobi Marek, 75	ACCLI	25,54
5.	Papík Roman, 92		ACCLI	27,67
6.	Vedral Jan, 94		JABPJ	30,01
7.	Máslík Jaroslav, 93	JABPJ	31,42

	200 m - ženy
1.	Vondřejcová Marcela, 90	HVEPA	26,20
2.	Sussnerová Veronika, 94	ACCLI	28,36
3.	Rutteová Štěpánka, 94	ACCLI	28,59
4.	Kupcová Zlata, 92	JABPJ	29,42
5.	Málková Markéta, 94	ACCLI	29,44
6.	Brožová Daniela, 93	ACCLI	29,59
7.	Hanzlová Veronika, 81	ACCLI	30,36
8.	Prajzlerová Adéla, 94	JABPJ	30,71
9.	Sterzelová Monika, 93 Stráž pod Ralskem	31,55
10.	Gromannová Dana, 93	CVIKO	31,93
11.	Fléglová Anna, 94	JABPJ	33,25
12.	Valentová Kateřina, 96	JABPJ	33,66
13.	Velíšková Petra, 95	JABPJ	37,60
14.	Peškeová Pavlína, 95	JABPJ	38,17
			
	800 m - muži
1.	Til Jaroslav, 92	CVIKO	2:19.17
2.	Vojtíšek Jakub, 92	NOBOR	2:23.43
			
	800 m - ženy
1.	Kupcová Zlata, 92	JABPJ	2:41.58
2.	Peškeová Pavlína, 95	JABPJ	3:26.33
3.	Velíšková Petra, 95	JABPJ	3:33.38
			
	1500 m - muži
1.	Cvejn Miloš, 91		HVEPA	4:18.82
2.	Valenta Petr, 87	JABPJ	4:22.44
3.	Vedral Jan, 94		JABPJ	4:59.97
4.	Šulc Matěj, 92		JABPJ	5:15.26
			
	1500 m - ženy
1.	Uvízlová Martina, 86	OLYPR	5:06.98
2.	Půčková Olga, 94	NOBOR	5:10.18
3.	Nováková Jana, 93	ACCLI	5:10.39
4.	Hanzlová Veronika, 88	ACCLI	5:36.07
5.	Beranová Tereza, 91	HVEPA	5:44.39
6.	Englová Eva, 92		ACCLI	5:49.52
7.	Papíková Ladislava, 96	ACCLI	6:02.52
			
	dálka - ženy
1.	Musilová Tereza, 90	ACCLI	499 cm
2.	Kalousková Lucie, 92	ACCLI	490 cm
3.	Procházková Barbora, 91	ACCLI	486 cm
4.	Kopřivová Stanislava, 93 JABPJ	473 cm
5.	Sussnerová Veronika, 94	ACCLI	456 cm
6.	Čapková Jana, 93	CVIKO	419 cm
7.	Málková Markéta, 94	ACCLI	418 cm
8.	Rutteová Štěpánka, 94	ACCLI	415 cm
9.	Wágnerová Pavla, 92	JABPJ	405 cm
10.	Sterzelová Monika, 93 Stráž pod Ralskem	377 cm
11.	Valentová Kateřina, 96	JABPJ	361 cm
12.	Novotná Petra, 95	JABPJ	353 cm
13.	Perglová Gabriela, 98	JABPJ	311 cm
14.	Perglová Pavlína, 01	JABPJ	263 cm
			
			
	dálka - muži
1.	Barian Vojtěch, 88	ACCLI	586 cm
2.	Šenfeld Michal, 92	ACCLI	545 cm
3.	Stryal Petr, 92		JABPJ	499 cm
4.	Focke Vojtěch, 92	CVIKO	452 cm
5.	Novotný Marek, 95	JABPJ	424 cm
6.	Šimon Jaroslav, 94	JABPJ	406 cm
			
	výška - muži
1.	Sommerschuh Jan, 90	LOVOS	195 cm
2.	Souček Petr, 75		ACCLI	185 cm
3.	Ježek Vojtěch, 89	JABPJ	185 cm
4.	Honců Zdeněk, 92	LOVOS	180 cm
5.	Přibáň Jaromír, 93	JABPJ	165 cm
6.	Jakobi Marek, 75	ACCLI	165 cm
6.	Nožička Jakub, 90	NOBOR	165 cm
8.	Jeřábek Václav, 93	JABPJ	150 cm
9.	Šimon Petr, 96		JABPJ	125 cm
			
	výška - ženy
1.	Nová Magdalena, 92	LOVOS	176 cm
2.	Ajšmanová Kamila, 87	ACCLI	160 cm
3.	Kalousková Lucie, 92	ACCLI	160 cm
4.	Ježková Iva, 93		JABPJ	155 cm
5.	Holubová Michaela, 91	JABPJ	145 cm
6.	Gumanová Monika, 91	JABPJ	145 cm
6.	Wágnerová Pavla, 92	JABPJ	145 cm
8.	Brožová Daniela, 93	ACCLI	135 cm
9.	Wágnerová Kristýna, 96	JABPJ	120 cm
			
	Tyč ženy
1.	Kopřivová Stanislava, 93 JABPJ	260 cm
2.	Prajzlerová Adéla, 94	JABPJ	180 cm
3.	Wágnerová Kristýna, 96	ACCLI	180 cm
			
	Tyč žáci
1.	Vedral Jan, 94		JABPJ	200 cm
2.	Šimon Jaroslav, 94	JABPJ	180 cm
			
	Disk žáci 1 kg
1.	Šimon Jaroslav, 94	JABPJ	20,29 m
2.	Máslík Jaroslav, 93	JABPJ	19,87 m
			
	Disk junioři 1,75 kg
1.	Janda Jakub, 89		CVIKO	40,64 m
2.	Láslo Petr, 90		ACCLI	27,17 m
			
	Disk muži 2 kg
1.	Smělý Jaroslav, 71	LOVOS	46,40 m
2.	Uchytil Jiří, 79	PACOV	45,91 m
3.	Vítek Robert, 76	JABPJ	24,74 m
			
	Disk ženy
1.	Vaníčková Lucie, 86	JABPJ	53,26 m
2.	Závůrková Barbora, 87	JABPJ	40,45 m
3.	Ježková Iva, 93		JABPJ	31,13 m
4.	Štichhauerová Simona, 92 JABPJ	24,31 m
5.	Libichová Petra, 95	JABPJ	16,67 m
6.	Juračková Petra, 95	JABPJ	15,77 m
			
	Koule st. žáci 4 kg
1.	Roth Pavel, 93		ACCLI	9,91 m
2.	Přibáň Jaromír, 93	JABPJ	9,01 m
			
	Koule dorostenci 5 kg
1.	Holoubek Jakub, 92	JABPJ	13,25 m
2.	Stryal Petr, 92		JABPJ	9,68 m
			
	Koule junioři 6 kg		
1.	Janda Jakub, 89		CVIKO	13,06 m
			
	Koule muži 7,25 kg
1.	Cejnar Zdeněk, 82	HKRAL	16,02 m
2.	Uchytil Jiří, 79	PACOV	13,92 m
3.	Smělý Jaroslav, 71	LOVOS	12,52 m
			
	Koule 3 kg
1.	Sussnerová Veronika, 94	ACCLI	10,49 m
2.	Štichhauerová Simona, 92 JABPJ	8,84 m
3.	Ježková Iva, 93		JABPJ	8,57 m
4.	Libichová Petra, 95	JABPJ	8,05 m
5.	Juračková Petra, 95	JABPJ	7,82 m
6.	Kalousková Lucie, 92	ACCLI	7,73 m
7.	Málková Markéta, 94	ACCLI	6,90 m
8.	Rutteová Štěpánka, 94	ACCLI	6,59 m
9.	Hašková Denisa, 96	CVIKO	6,48 m
			
	Koule ženy 4 kg
1.	Vaníčková Lucie, 86	JABPJ	14,11 m
2.	Závůrková Barbora, 87	JABPJ	12,59 m

Zapsal: P. Kopřiva