Českolipský RAMBO

Datum konání: Sobota 17.11.2007
Místo: tělocvična ZŠ Sever
ŠPLH
potěr dívky ( roč. 98 a mladší)				tyč1 	tyč2	celk. čas body
1	Reicheltová Ivana	98	AC Česká Lípa	5,8	6,5	12,3	20
2	Šafránková Adéla	99	ZŠ Pátova	13,1	10,2	23,3	19
3	Adamovská Kristýna	00	DD Česká Lípa	25,8	 3/4		18
4	Kocková Natálie		99	AC Česká Lípa	23,2	 1/2		17
5	Borešová Kamila		00	AC Česká Lípa	 2/3	 1/2		16
=6	Pořízková Nikola	99	ZŠ Pátova	 1/2	 1/2		15
=6	Myslíková Lucie		01	ZŠ Pátova	 1/2	 1/2		15
8	Borešová Aneta		03	AC Česká Lípa	 1/3	 1/3		13
=9	Mašková Karolína	00	ZŠ A.Sovy	 1/3	 1/4		12
=9	Vodičková Sandra	00	AC Česká Lípa	 1/4	 1/3		12
11	Trčová Michaela		01	AC Česká Lípa	 1/4	 1/5		10
potěr chlapci ( roč. 98 a mladší)
1	Rábl Daniel		00	AC Česká Lípa	8,5	8,8	17,3	20
2	Hronček David		01	AC Česká Lípa	9,0	10,3	19,3	19
3	Psota Petr		99	ZŠ A.Sovy	9,8	13,3	23,1	18
4	Knespl Jakub		01	AC Česká Lípa	14,2	12,7	26,9	17
5	Šafránek Adam		01	ZŠ Pátova	15,8	19,6	35,4	16
6	Matějíček Vojtěch	00	ZŠ 28.října	35,9	31,0	66,9	15
7	Hrdý Petr		00	ZŠ Pátova	25,1	  9/10		14
8	Bouchner Pavel		98	AC Česká Lípa	 2/3	 2/3		13
9	Myslík Petr		98	ZŠ Horní Libchava  1/3	 1/2		12
10	Hrdlička Tomáš		02	AC Česká Lípa	 1/3	 1/3		11
nejmladší žákyně ( roč. 96 - 97)
1	Trčová Jana		96	AC Česká Lípa	5,2	5,4	10,6	20
2	Mrázková Michaela	96	AC Česká Lípa	5,7	7,5	12,7	19
3	Kostovská Dana		97	AC Česká Lípa	7,4	7,3	14,7	18
4	Aichlerová Aneta	97	AC Česká Lípa	7,5	7,4	14,9	17
nejmladší žáci ( roč. 96 - 97)
1	Janata Daniel		96	ZŠ A.Sovy	7,3	7,3	14,6	20
2	Bárta Vít		96	AC Česká Lípa	8,1	7,8	15,9	19
3	Souček Lukáš		96	ZŠ A.Sovy	8,3	8,6	16,9	18
4	Bittner Jan		96	ZŠ A.Sovy	7,5	9,7	17,2	17
5	Vaníček Jan		97	AC Česká Lípa	13,8	13,6	27,4	16
6	Semrád Štěpán		96	ZŠ A.Sovy	14,3	14,9	29,2	15
7	Rejzek Jan		96	ZŠ A.Sovy	 2/3	 3/4		14
8	Malík Ondřej		96	ZŠ A.Sovy	 1/2	 1/2		13
mladší žákyně ( roč. 94 - 95)
1	Málková Markéta		94	AC Česká Lípa	3,2	7,0	10,3	20
2	Daníčková Gabriela	95	AC Česká Lípa	5,2	6,5	11,7	19
3	Frydrychová Adéla	95	AC Česká Lípa	9,6	19	28,6	18
4	Süssnerová Veronika	94	AC Česká Lípa	6,1	 1/2		17
5	Šafránková Denisa	94	AC Česká Lípa	8,8	 1/2		16
6	Demeterová Lucie	94	DD Česká Lípa	10,0	 1/2		15
mladší žáci ( roč. 94 - 95)
1	Bárta Hynek		94	AC Česká Lípa	6,4	 1/2		20
2	Vojta Václav		94	DD Česká Lípa	1/10	 1/10		19
starší žákyně ( roč. 92 - 93)
1	Psotová Lucie		93	ZŠ A.Sovy	4,3	12,0	16,3	20
2	Němcová Kateřina	93	AC Česká Lípa	7,2	 1/2		19
3	Pajkrtová Jana		92	ZŠ A.Sovy	1/2	 1/10		18
starší žáci ( roč. 92 - 93)
1	Šenfeld Michal		92	AC Česká Lípa	3,6	4,2	7,8	20
2	Smolucha Jiří		92	AC Česká Lípa	3,9	6,9	10,8	19
3	Kropáček Tomáš		92	AC Česká Lípa	4,0	8,1	12,1	18
4	Kantor Martin		93	AC Česká Lípa	4,2	9,8	14,0	17
5	Turták Jan		93	DD Česká Lípa	13,1	1/10		16
ženy ( roč. 91 a starší)
1	Musilová Tereza		90	AC Česká Lípa	6,0	8,1	14,1	20
2	Myslíková Jitka		72	Česká Lípa	5,7	10,2	15,9	19
3	Svitáková Hana		90	AC Česká Lípa	8,2	15,6	23,8	18
4	Svitáková Alena		66	AC Česká Lípa	11,1	14,0	25,1	17
muži ( roč. 91 a starší)
1	Svoboda Václav		65	AC Česká Lípa	2,9	4,2	7,1	20
2	Hochmut Jaroslav	79	AC Česká Lípa	2,9	4,3	7,2	19
3	Petik Lukáš		89	AC Česká Lípa	3,7	4,8	8,5	18
4	Šticha Miroslav		75	Jablonné v Podj. 4,0	5,2	9,2	17
5	Peter Jan		90	DD Česká Lípa	3,9	5,4	9,3	16
6	Laci Radek		91	AC Česká Lípa	3,6	6,3	9,9	15
7	Myslík Jaroslav		69	Česká Lípa	3,2	11,0	14,2	14
8	Demeter Jiří		91	DD Česká Lípa	4,5	11,0	15,5	13
9	Vojta Jaroslav		89	AC Česká Lípa	5,8	12,6	18,4	12

MEDICIMBAL							
potěr dívky ( roč. 98 a mladší)	1 kg			výkon	body
1	Reicheltová Ivana	98	AC Česká Lípa		6,89	20
2	Kocková Natálie		99	AC Česká Lípa		4,15	19
3	Trčová Michaela		01	AC Česká Lípa		3,82	18
4	Šafránková Adéla	99	ZŠ Pátova		3,40	17
5	Pořízková Nikola	99	ZŠ Pátova		3,35	16
6	Adamovská Kristýna	00	DD Česká Lípa		3,32	15
7	Vodičková Sandra	00	AC Česká Lípa		2,76	14
8	Borešová Kamila		00	AC Česká Lípa		2,73	13
9	Mašková Karolína	00	ZŠ A.Sovy		2,70	12
10	Myslíková Lucie		01	ZŠ Pátova		2,20	11
11	Borešová Aneta		03	AC Česká Lípa		1,51	10
potěr chlapci ( roč. 98 a mladší)	1 kg
1	Psota Petr		99	ZŠ A.Sovy		4,68	20
2	Matějíček Vojtěch	00	ZŠ 28.října		3,85	19
3	Knespl Jakub		01	AC Česká Lípa		3,75	18
4	Šafránek Adam		01	ZŠ Pátova		3,60	17
5	Hronček David		01	AC Česká Lípa		3,49	16
6	Rábl Daniel		00	AC Česká Lípa		3,37	15
7	Bouchner Pavel		98	AC Česká Lípa		3,20	14
8	Myslík Petr		98	ZŠ Horní Libchava	3,00	13
9	Hrdý Petr		00	ZŠ Pátova		2,78	12
10	Hrdlička Tomáš		02	AC Česká Lípa		1,99	11
nejmladší žákyně ( roč. 96 - 97)	1 kg
1	Mrázková Michaela	96	AC Česká Lípa		9,81	20
2	Kostovská Dana		97	AC Česká Lípa		5,33	19
3	Trčová Jana		96	AC Česká Lípa		5,17	18
4	Aichlerová Aneta	97	AC Česká Lípa		5,08	17
nejmladší žáci ( roč. 96 - 97)	1 kg
1	Bárta Vít		96	AC Česká Lípa		7,28	20
2	Semrád Štěpán		96	ZŠ A.Sovy		7,08	19
3	Bittner Jan		96	ZŠ A.Sovy		6,25	18
4	Souček Lukáš		96	ZŠ A.Sovy		6,08	17
5	Janata Daniel		96	ZŠ A.Sovy		5,40	16
6	Rejzek Jan		96	ZŠ A.Sovy		5,36	15
7	Malík Ondřej		96	ZŠ A.Sovy		5,18	14
8	Vaníček Jan		97	AC Česká Lípa		4,58	13
9	Šimek Pavel		96	DD Česká Lípa		4,49	12
mladší žákyně ( roč. 94 - 95)	2 kg
1	Süssnerová Veronika	94	AC Česká Lípa		9,22	20
2	Šafránková Denisa	94	AC Česká Lípa		7,85	19
3	Daníčková Gabriela	95	AC Česká Lípa		7,46	18
4	Málková Markéta		94	AC Česká Lípa		6,31	17
5	Demeterová Lucie	94	DD Česká Lípa		5,44	16
6	Frydrychová Adéla	95	AC Česká Lípa		4,65	15
mladší žáci ( roč. 94 - 95)		2 kg
1	Bárta Hynek		94	AC Česká Lípa		9,87	20
2	Harang Martin		94	AC Česká Lípa		6,06	19
3	Vojta Václav		94	DD Česká Lípa		3,62	18
starší žákyně ( roč. 92 - 93)	2 kg
1	Němcová Kateřina	93	AC Česká Lípa		8,40	20
2	Psotová Lucie		93	ZŠ A.Sovy		6,83	19
3	Pajkrtová Jana		92	ZŠ A.Sovy		4,90	18
starší žáci ( roč. 92 - 93)		2 kg
1	Hromek Karel		92	AC Česká Lípa		13,53	20
2	Šenfeld Michal		92	AC Česká Lípa		10,86	19
3	Kantor Martin		93	AC Česká Lípa		9,50	18
4	Smolucha Jiří		92	AC Česká Lípa		9,22	17
5	Kropáček Tomáš		92	AC Česká Lípa		7,72	16
6	Turták Jan		93	DD Česká Lípa		7,16	15
7	Mirga Lukáš		93	DD Česká Lípa		5,68	14
ženy ( roč. 91 a starší)		2 kg
1	Musilová Tereza		90	AC Česká Lípa		9,55	20
2	Myslíková Jitka		72	Česká Lípa		8,45	19
3	Svitáková Alena		66	AC Česká Lípa		8,10	18
4	Procházková Klára	91	DD Česká Lípa		6,46	17
5	Svitáková Hana		90	AC Česká Lípa		5,77	16
6	Petiková Šárka		91	DD Česká Lípa		5,10	15
muži ( roč. 91 a starší)		2 kg
1	Hochmut Jaroslav	79	AC Česká Lípa		14,20	20
2	Svoboda Václav		65	AC Česká Lípa		14,15	19
3	Knespl Jiří		78	AC Česká Lípa		11,95	18
4	Süssner Gustav		64	AC Česká Lípa		11,20	17
5	Myslík Jaroslav		69	Česká Lípa		10,81	16
6	Dogaru Vasil		81	AC Česká Lípa		10,55	15
7	Šticha Miroslav		75	Jablonné v Podještědí	10,50	14
8	Troiak Milan		85	Česká Lípa		10,48	13
9	Beňák Jan		89	SOU Palackého ČL	9,70	12
10	Vojta Jaroslav		89	AC Česká Lípa		9,37	11
11	Sviták Miloslav		59	AC Česká Lípa		9,25	10
12	Petik Lukáš		89	AC Česká Lípa		8,80	9
13	Laci Radek		91	AC Česká Lípa		8,32	8
14	Peter Jan		90	DD Česká Lípa		8,06	7
15	Demeter Jiří		91	DD Česká Lípa		6,82	6
Závodů se zúčastnilo 74 závodníků.