ČESKOLIPSKÁ LIGA ŠKOL 2006 - 4. KOLO
800 metrů
Potěr dívky (roč. 98 a mladší) výkon body
1 Reicheltová Ivana 98 ZŠ Jižní 3:33,5 50
2 Funková Daniela 98 ZŠ Cvikov 4:14,0 49
3 Čechlovská Kristýna 98 ZŠ Jižní 4:23,5 48
Nejmladší žákyně (roč. 95 -97) výkon body
1 Daníčková Gabriela 95 ZŠ A. Sovy 3:02,7 50
2 Špaková Karolína 95 ZŠ 28.října 3:09,9 49
3 Matějčková Hana 96 ZŠ 28.října 3:12,2 48
4 Papíková Ladislava 96 ZŠ Sever 3:13,2 47
5 Citová Marie 95 ZŠ Sever 3:14,1 46
6 Bišická Nikola 96 ZŠ Cvikov 3:26,2 45
7 Frydrychová Adéla 95 ZŠ 28.října 3:26,4 44
8 Volhejnová Nancy 95 ZŠ Partyzánská 3:34,1 43
9 Holeščáková Veronika 95 ZŠ A. Sovy 3:39,3 42
10 Cháberová Markéta 96 ZŠ Partyzánská 3:41,5 41
11 Socová Stanislava 95 ZŠ 28.října 3:46,3 40
12 Kotrčová Kateřina 97 ZŠ Cvikov 3:50,3 39
13 Kuhnová Eva 95 ZŠ Cvikov 3:51,3 38
14 Šarkeziövá Jana 97 ZŠ 28.října 3:54,7 37
15 Labayová Nikol 97 ZŠ 28.října 3:58,9 36
16 Horčičková Michaela 97 ZŠ 28.října 3:59,9 35
17 Ončulenková Marína 97 ZŠ A. Sovy 4:06,8 34
18 Ončulenková Anastázie 97 ZŠ A. Sovy 4:12,4 33
19 Nováková Petra 97 ZŠ A. Sovy 4:26,9 32
20 Červená Andrea 96 ZŠ A. Sovy 4:32,4 31
21 Honzejková Kateřina 96 ZŠ 28.října 4:40,9 30
22 Plavcová Andrea 96 ZŠ Dr. M. Tyrše 4:54,2 29
23 Říhová Jana 95 ZŠ A. Sovy DNF 28
Mladší žákyně (roč. 93-94) výkon body
1 Süssnerová Veronika 94 ZŠ 28.října 2:42,4 50
2 Bínová Radka 93 ZŠ A. Sovy 2:48,9 49
3 Půčková Dita 93 ZŠ Nový Bor - nám. 2:50,4 48
4 Rutteová Štěpánka 94 ZŠ Jižní 2:50,6 47
5 Guštanová Petra 93 ZŠ A. Sovy 3:12,4 46
6 Martínková Iva 93 ZŠ Cvikov 3:12,6 45
7 Psotová Lucie 93 ZŠ A. Sovy 3:21,5 44
8 Vaňková Pavla 93 Gymnázium Č. Lípa 3:22,2 43
9 Němcová Kateřina 93 ZŠ Jižní 3:24,5 42
10 Sedláčková Tereza 94 ZŠ 28.října 3:45,7 41
11 Casková Veronika 94 ZŠ 28.října 3:47,6 40
12 Semerádová Petra 94 ZŠ A. Sovy 3:53,0 39
13 Nováková Jarmila 94 ZŠ A. Sovy 4:17,2 38
Starší žákyně (roč. 91-92) výkon body
1 Procházková Barbora 91 ZŠ Lada 2:55,3 50
2 Salabová Nela 91 ZŠ Cvikov 3:14,7 49
3 Mizerová Eliška 92 ZŠ 28.října 3:15,2 48
4 Neumannová Klára 92 ZŠ Cvikov 3:19,7 47
5 Pajkrtová Jana 92 ZŠ A. Sovy 4:30,5 46
Ženy (roč. 90 a starší) výkon body
1 Uková Martina 90 Gymnázium Č. Lípa 2:40,8 50
2 Tenglerová Eliška 90 ZŠ Lada 2:46,0 49
3 Houdková Simona 90 AC Česká Lípa 2:49,3 48
4 Zajícová Tereza 90 ZŠ Pátova 2:58,6 47
5 Skohoutilová Veronika 89 AC Česká Lípa 3:05,3 46
6 Musilová Tereza 90 OA Česká Lípa 3:08,6 45
7 Svitáková Hana 90 ZŠ Pátova 3:14,2 44
Potěr chlapci (98 a mladší) výkon body
1 Urban Marek 98 ZŠ Partyzánská 3:44,0 50
2 Hamada Ondřej 98 ZŠ Jižní 3:54,9 49
3 Mizera Milan 98 ZŠ Partyzánská 4:19,1 48
4 Bouchner Pavel 98 ZŠ A. Sovy 4:28,9 47
Nejmladší žáci (roč. 95 -97) výkon body
1 Plátěnka Jan 95 ZŠ Sever 3:02,3 50
2 Brezáni Jan 95 ZŠ 28.října 3:03,3 49
3 Pros Dominik 96 ZŠ Cvikov 3:08,7 48
4 Zetek Tomáš 95 ZŠ Cvikov 3:11,2 47
5 Tancoš Patrik 95 ZŠ Cvikov 3:15,0 46
6 Louda Vladimír 95 ZŠ Sever 3:18,5 45
7 Štuc Ludvík 95 ZŠ 28.října 3:19,1 44
8 Hrdlička Matěj 95 ZŠ Partyzánská 3:20,8 43
9 Hřebřina Tomáš 95 ZŠ 28.října 3:24,5 42
10 Burďák David 96 ZŠ 28.října 3:26,6 41
11 Kulhánek Tadeáš 95 ZŠ 28.října 3:29,5 40
12 Novotný Patrik 97 ZŠ Dr. M. Tyrše 3:30,3 39
13 Vondráček Samuel 96 ZŠ Cvikov 3:32,2 38
14 Souček Lukáš 96 ZŠ A. Sovy 3:32,5 37
15 Bochňák David 95 ZŠ A. Sovy 3:33,5 36
16 Kočí David 96 ZŠ Partyzánská 3:35,6 35
17 Jambora Tomáš 96 ZŠ 28.října 3:39,9 34
18 Kouba Ondřej 96 ZŠ 28.října 3:40,4 33
19 Ivženko Jurij 95 ZŠ 28.října 3:42,9 32
20 Janata Daniel 96 ZŠ A. Sovy 3:43,3 31
21 Halčin Jan 95 ZŠ 28.října 3:44,4 30
22 Urban Jakub 97 ZŠ 28.října 3:45,4 29
23 Škola Jiří 95 ZŠ 28.října 3:48,8 28
24 Bis David 96 ZŠ 28.října 3:54,1 27
25 Boš Benjamín 95 ZŠ 28.října 3:57,3 26
26 Jedlička Kamil 95 ZŠ 28.října 3:58,9 25
27 Štěrba Jakub 95 ZŠ 28.října 4:05,7 24
28 Salaba Tomáš 97 ZŠ Cvikov 4:07,5 23
29 Andrášek Marek 97 ZŠ Sever 4:16,5 22
30 Bily Petr 96 ZŠ 28.října 4:19,4 21
31 Pištínek Michal 96 ZŠ 28.října 4:20,3 20
32 Makula Jakub 95 ZŠ 28.října 4:21,8 19
33 Matys Daniel 95 ZŠ A. Sovy 4:29,5 18
34 Houžvička Jakub 96 ZŠ 28.října 4:36,5 17
35 Šťastný Ondřej 95 ZŠ Partyzánská 4:40,1 16
Mladší žáci (roč. 93-94) výkon body
1 Pavlík Lubomír 93 ZŠ A. Sovy 2:40,3 50
2 Merlíček Jan 93 Gymnázium Č. Lípa 2:44,0 49
3 Bárta Hynek 94 ZŠ Sever 2:47,1 48
4 Novotný Jiří 94 ZŠ Stráž pod Ralskem 2:47,7 47
5 Tancoš Josef 94 ZŠ Cvikov 2:53,8 46
6 Sviták Miloslav 93 ZŠ Pátova 2:59,1 45
7 Kantor Martin 93 ZŠ Sever 3:02,7 44
8 Ludvík Martin 93 ZŠ Partyzánská 3:09,2 43
9 Mígl Ladislav 94 ZŠ A. Sovy 3:09,9 42
10 Vandlíček Jiří 94 ZŠ Cvikov 3:18,1 41
11 Vidimský Michal 94 ZŠ 28.října 3:22,9 40
12 Dančák Tomáš 93 ZŠ Pátova 3:23,2 39
13 Hrib Milan 93 ZŠ A. Sovy 3:28,7 38
14 Tupec Lukáš 94 ZŠ A. Sovy 3:29,6 37
15 Tater Roman 94 ZŠ 28.října 3:37,6 36
16 Bumbálek Martin 93 ZŠ Pátova 3:39,3 35
17 Patočka Jakub 94 ZŠ 28.října 3:53,8 34
18 Lukášek Petr 93 ZŠ A. Sovy 4:01,6 33
19 Kresa Oldřich 93 ZŠ A. Sovy 4:18,7 32
20 Červený Tomáš 93 ZŠ A. Sovy 4:31,9 31
21 Vinduška Radek 93 ZŠ Partyzánská 4:46,4 30
Starší žáci (roč. 91-92) výkon body
1 Papík Roman 92 ZŠ Sever 2:38,4 50
2 Šenfeld Michal 92 ZŠ Sever 2:46,4 49
3 Rydlo Aleš 92 ZŠ A. Sovy 2:47,2 48
4 Michl Marek 92 Gymnázium Č. Lípa 2:49,9 47
5 Bošek Jakub 91 ZŠ Sever 2:57,4 46
6 Klouček Roman 92 ZŠ A. Sovy 2:59,9 45
7 Bučko Martin 91 ZŠ A. Sovy 3:01,6 44
8 Matys Štěpán 92 ZŠ A. Sovy 3:02,4 43
Muži (roč. 90 a starší) výkon body
1 Sviták Stanislav 88 AC Česká Lípa 2:21,9 50
2 Vojta Jaroslav 89 AC Česká Lípa 2:27,0 49
3 Malý Miroslav 90 SOU 28. října 2:27,3 48
4 Láslo Petr 90 AC Česká Lípa 2:36,9 47
5 Chýle Jaroslav 90 AC Česká Lípa 2:41,7 46
6 Vlasák Jan 86 AC Česká Lípa 2:49,2 45
KONEČNÉ POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ
Potěr dívky (roč. 98 a mladší) body body škole
1 Reicheltová Ivana 98 ZŠ Jižní 299 6
2 Funková Daniela 98 ZŠ Cvikov 195 4
3 Čechlovská Kristýna 98 ZŠ Jižní 98 2
4 Bevdarová Diana 98 ZŠ Cvikov 96 2
5 Plačková Karolína 98 ZŠ Cvikov 94 2
6 Nolová Barbora 98 ZŠ Partyzánská 49 1
7 Krčková Tereza 99 ZŠ Partyzánská 48 1
8 Janoušková Lucie 99 ZŠ Partyzánská 47 1
Nejmladší žákyně (roč. 95 -97) body body škole
1 Daníčková Gabriela 95 ZŠ A. Sovy 298 6
2 Papíková Ladislava 96 ZŠ Sever 270 6
3 Frydrychová Adéla 95 ZŠ 28.října 264 6
4 Citová Marie 95 ZŠ Sever 260 6
5 Kuhnová Eva 95 ZŠ Cvikov 233 6
6 Volhejnová Nancy 95 ZŠ Partyzánská 230 5
7 Kotrčová Kateřina 97 ZŠ Cvikov 222 6
8 Cháberová Markéta 96 ZŠ Partyzánská 214 5
9 Špaková Karolína 95 ZŠ 28.října 190 4
10 Bišická Nikola 96 ZŠ Cvikov 178 4
11 Červená Andrea 96 ZŠ A. Sovy 173 5
12 Hribová Kristýna 96 ZŠ A. Sovy 169 4
13 Nováková Petra 97 ZŠ A. Sovy 154 4
14 Trčová Jana 96 ZŠ Nový Bor - nám. 134 3
15 Plavcová Andrea 96 ZŠ Dr. M. Tyrše 128 4
16 Holeščáková Veronika 95 ZŠ A. Sovy 124 3
17 Krabačová Radka 95 ZŠ A. Sovy 116 3
18 Kubíčková Lucie 97 ZŠ Partyzánská 104 3
19 Skočovská Marie 95 ZŠ Dr. M. Tyrše 98 2
19 Brezulová Stanislava 95 ZŠ Partyzánská 98 2
21 Baková Olga 95 ZŠ A. Sovy 87 2
22 Moravčíková Karolína 96 ZŠ Sever 79 2
23 Šarkeziövá Jana 97 ZŠ 28.října 75 2
24 Stránská Kateřina 96 ZŠ A. Sovy 70 2
25 Říhová Jana 95 ZŠ A. Sovy 67 2
26 Lotzová Kristýna 95 ZŠ A. Sovy 59 2
26 Kostenková Martina 97 ZŠ Cvikov 59 2
28 Alimová Lenka 95 ZŠ A. Sovy 56 2
29 Matějčková Hana 96 ZŠ 28.října 48 1
30 Zaplatilková Eliška 95 ZŠ A. Sovy 47 1
31 Šubrtová Tereza 95 ZŠ A. Sovy 43 1
31 Sýkorová Stefanie 96 ZŠ Partyzánská 43 1
33 Socová Stanislava 95 ZŠ 28.října 40 1
34 Labayová Nikol 97 ZŠ 28.října 36 1
35 Váňová Karolína 97 ZŠ Partyzánská 35 1
35 Horčičková Michaela 97 ZŠ 28.října 35 1
37 Ončulenková Marína 97 ZŠ A. Sovy 34 1
38 Ončulenková Anastázie 97 ZŠ A. Sovy 33 1
39 Honzejková Kateřina 96 ZŠ 28.října 30 1
Mladší žákyně (roč. 93-94) body body škole
1 Půčková Dita 93 ZŠ Nový Bor - nám. 296 6
2 Süssnerová Veronika 94 ZŠ 28.října 294 6
3 Rutteová Štěpánka 94 ZŠ Jižní 282 6
4 Bínová Radka 93 ZŠ A. Sovy 280 6
5 Martínková Iva 93 ZŠ Cvikov 271 6
6 Vaňková Pavla 93 Gymnázium Č. Lípa 257 6
7 Guštanová Petra 93 ZŠ A. Sovy 181 4
8 Němcová Kateřina 93 ZŠ Jižní 179 4
9 Psotová Lucie 93 ZŠ A. Sovy 171 4
10 Ryšlavá Zuzana 93 ZŠ Pátova 160 4
11 Semerádová Petra 94 ZŠ A. Sovy 117 3
12 Jelínková Barbora 94 ZŠ Jižní 111 3
13 Kořínková Markéta 93 ZŠ Partyzánská 88 2
14 Rendová Karolina 93 Gymnázium Č. Lípa 87 2
15 Syrůčková Kateřina 94 ZŠ Partyzánská 85 2
16 Cháberová Lucie 94 ZŠ Partyzánská 84 2
17 Nováková Kateřina 93 ZŠ 28.října 82 2
18 Nováková Jarmila 94 ZŠ A. Sovy 78 2
18 Baková Denisa 93 ZŠ A. Sovy 78 2
20 Mackovčinová Tereza 94 ZŠ 28.října 73 2
20 Jantačová Klára 94 ZŠ Sever 73 2
22 Šicová Eliška 94 ZŠ Cvikov 71 2
23 Foktová Kateřina 93 ZŠ Pátova 70 2
24 Timová Lucie 94 ZŠ Cvikov 68 2
25 Kroužecká Nikola 93 ZŠ A. Sovy 43 1
26 Sedláčková Tereza 94 ZŠ 28.října 41 1
27 Casková Veronika 94 ZŠ 28.října 40 1
28 Králová Jana 93 ZŠ Partyzánská 39 1
29 Švábová Lucie 94 ZŠ Partyzánská 37 1
30 Grohmanová Nikola 94 ZŠ Partyzánská 30 1
Starší žákyně (roč. 91-92) body body škole
1 Procházková Barbora 91 ZŠ Lada 300 6
2 Salabová Nela 91 ZŠ Cvikov 290 6
3 Neumannová Klára 92 ZŠ Cvikov 280 6
4 Mizerová Eliška 92 ZŠ 28.října 188 4
5 Pokorná Tereza 91 ZŠ Cvikov 147 3
6 Vondráčková Viktorie 92 ZŠ Cvikov 94 2
7 Bendavová Sandra 91 ZŠ Cvikov 48 1
8 Pajkrtová Jana 92 ZŠ A. Sovy 46 1
Ženy (roč. 90 a starší) body
1 Zajícová Tereza 90 ZŠ Pátova 293
2 Uková Martina 90 Gymnázium Č. Lípa 289
2 Musilová Tereza 90 OA Česká Lípa 289
4 Svitáková Hana 90 ZŠ Pátova 281
5 Vrabcová Lucie 90 Cvikováček Cvikov 141
6 Houdková Simona 90 AC Česká Lípa 139
7 Mareková Darina 89 Gymnázium Č. Lípa 91
8 Tenglerová Eliška 90 ZŠ Lada 49
9 Skohoutilová Veronika 89 AC Česká Lípa 46
Potěr chlapci (98 a mladší) body body škole
1 Bouchner Pavel 98 ZŠ A. Sovy 277 6
2 Mizera Milan 98 ZŠ Partyzánská 246 5
3 Urban Marek 98 ZŠ Partyzánská 238 5
4 Fiala Karel 98 ZŠ Partyzánská 195 4
5 Fiala Tomáš 98 ZŠ Partyzánská 191 4
6 Stůj Radek 98 ZŠ Cvikov 148 3
7 Hamada Ondřej 98 ZŠ Jižní 49 1
8 Slezák Milan 98 ZŠ Partyzánská 46 1
Nejmladší žáci (roč. 95 -97) body body škole
1 Brezáni Jan 95 ZŠ 28.října 282 6
2 Pros Dominik 96 ZŠ Cvikov 278 6
3 Tancoš Patrik 95 ZŠ Cvikov 264 6
4 Plátěnka Jan 95 ZŠ Sever 250 5
5 Makula Jakub 95 ZŠ 28.října 230 6
6 Vondráček Samuel 96 ZŠ Cvikov 222 6
7 Salaba Tomáš 97 ZŠ Cvikov 188 6
8 Souček Lukáš 96 ZŠ A. Sovy 186 5
9 Kočí David 96 ZŠ Partyzánská 185 5
10 Zetek Tomáš 95 ZŠ Cvikov 179 4
11 Vrabec David 95 ZŠ Cvikov 178 5
12 Novotný Patrik 97 ZŠ Dr. M. Tyrše 170 4
13 Ruč Jaroslav 96 ZŠ A. Sovy 168 4
14 Studenovský Jakub 95 ZŠ A. Sovy 160 4
15 Horák Ondřej 95 ZŠ Lada 140 3
16 Švarc Miroslav 95 ZŠ Sever 135 3
17 Hřebřina Tomáš 95 ZŠ 28.října 128 3
18 Matys Daniel 95 ZŠ A. Sovy 122 4
19 Bochňák David 95 ZŠ A. Sovy 121 3
20 Hrdlička Matěj 95 ZŠ Partyzánská 113 3
21 Boš Benjamín 95 ZŠ 28.října 108 3
22 Škola Jiří 95 ZŠ 28.října 107 3
23 Janata Daniel 96 ZŠ A. Sovy 100 3
24 Pham David 96 ZŠ A. Sovy 93 2
25 Kotek Jan 96 ZŠ Sever 92 3
26 Kalina Jaroslav 96 ZŠ Partyzánská 86 3
27 Hölzl Adam 95 ZŠ Lada 82 2
28 Řehák Martin 96 ZŠ A. Sovy 76 2
28 Jůza Václav 97 ZŠ A. Sovy 76 2
30 Šedivý Přemysl 96 ZŠ A. Sovy 66 2
31 Kubišta Tomáš 95 ZŠ Lada 48 1
32 Šťastný Ondřej 95 ZŠ Partyzánská 47 2
32 Jakoubek David 95 ZŠ A. Sovy 47 1
34 Louda Vladimír 95 ZŠ Sever 45 1
35 Štuc Ludvík 95 ZŠ 28.října 44 1
36 Kraus David 97 ZŠ Cvikov 41 1
36 Burďák David 96 ZŠ 28.října 41 1
38 Kulhánek Tadeáš 95 ZŠ 28.října 40 1
39 Slovák Jiří 95 ZŠ A. Sovy 38 1
40 Lupoměský Martin 97 ZŠ Cvikov 35 1
41 Jambora Tomáš 96 ZŠ 28.října 34 1
42 Nešpor Lukáš 96 ZŠ A. Sovy 33 1
42 Kouba Ondřej 96 ZŠ 28.října 33 1
44 Ivženko Jurij 95 ZŠ 28.října 32 1
45 Halčin Jan 95 ZŠ 28.října 30 1
46 Urban Jakub 97 ZŠ 28.října 29 1
47 Bis David 96 ZŠ 28.října 27 1
48 Jedlička Kamil 95 ZŠ 28.října 25 1
49 Štěrba Jakub 95 ZŠ 28.října 24 1
50 Andrášek Marek 97 ZŠ Sever 22 1
51 Bily Petr 96 ZŠ 28.října 21 1
52 Pištínek Michal 96 ZŠ 28.října 20 1
53 Houžvička Jakub 96 ZŠ 28.října 17 1
Mladší žáci (roč. 93-94) body body škole
1 Merlíček Jan 93 Gymnázium Č. Lípa 287 6
2 Kantor Martin 93 ZŠ Sever 284 6
3 Pavlík Lubomír 93 ZŠ A. Sovy 270 6
4 Sviták Miloslav 93 ZŠ Pátova 262 6
5 Tancoš Josef 94 ZŠ Cvikov 255 6
6 Hrib Milan 93 ZŠ A. Sovy 229 6
7 Vandlíček Jiří 94 ZŠ Cvikov 208 6
8 Studecký Luboš 93 ZŠ Stráž pod Ralskem 199 4
9 Lukášek Petr 93 ZŠ A. Sovy 197 6
10 Tupec Lukáš 94 ZŠ A. Sovy 185 5
10 Bumbálek Martin 93 ZŠ Pátova 185 5
12 Bárta Hynek 94 ZŠ Sever 184 4
13 Kohout Rostislav 93 ZŠ Jižní 183 4
14 Novotný Jiří 94 ZŠ Stráž pod Ralskem 143 3
14 Klicpera Roman 93 ZŠ A. Sovy 143 4
16 Červený Tomáš 93 ZŠ A. Sovy 137 4
17 Ludvík Martin 93 ZŠ Partyzánská 116 3
18 Šimončič Michal 93 ZŠ Jižní 106 3
19 Vinduška Radek 93 ZŠ Partyzánská 102 3
20 Ivan Jakub 94 ZŠ Cvikov 91 3
21 Pražský Adam 94 ZŠ A. Sovy 87 2
22 Holeščák Marek 93 ZŠ A. Sovy 73 2
23 Michňo Tomáš 94 ZŠ Partyzánská 56 2
24 Heller Michal 94 ZŠ Partyzánská 53 2
25 Juklíček Martin 93 ZŠ A. Sovy 52 2
26 Kabát Dušan 94 ZŠ Partyzánská 47 1
27 Pol Daniel 93 ZŠ A. Sovy 46 1
28 Čechlovský Jan 94 Gymnázium Č. Lípa 45 1
29 Barták Jakub 94 ZŠ Jižní 44 1
30 Mígl Ladislav 94 ZŠ A. Sovy 42 1
30 Jirásek Jan 94 ZŠ Partyzánská 42 1
32 Vítů Daniel 93 ZŠ Jižní 41 1
33 Vidimský Michal 94 ZŠ 28.října 40 1
33 Veselý Jan 93 ZŠ A. Sovy 40 1
35 Ončulenko Alexandr 93 ZŠ Pátova 39 2
35 Macek Petr 94 ZŠ A. Sovy 39 1
35 Dančák Tomáš 93 ZŠ Pátova 39 1
38 Hudec Roman 93 ZŠ A. Sovy 38 1
39 Tater Roman 94 ZŠ 28.října 36 1
40 Melichna Ondřej 93 ZŠ Sever 35 1
41 Patočka Jakub 94 ZŠ 28.října 34 1
42 Kresa Oldřich 93 ZŠ A. Sovy 32 1
42 Kotyšev Tomáš 93 ZŠ Sever 32 1
44 Klouček Jaroslav 93 ZŠ Sever 32 1
45 Kaiser Lukáš 93 ZŠ 28.října 31 1
46 Švejda Jakub 94 ZŠ A. Sovy 29 1
46 Huňáček Lukáš 94 ZŠ A. Sovy 29 1
48 Kühn Aleš 93 ZŠ Sever 28 1
49 Vágner Jiří 94 ZŠ Pátova 27 1
50 Novotný Mirek 93 ZŠ A. Sovy 24 1
51 Štraub Daniel 93 ZŠ A. Sovy 22 1
52 Veber Ondřej 93 ZŠ Jižní 21 1
Starší žáci (roč. 91-92) body body škole
1 Michl Marek 92 Gymnázium Č. Lípa 288 6
2 Rydlo Aleš 92 ZŠ A. Sovy 283 6
3 Papík Roman 92 ZŠ Sever 275 6
4 Klouček Roman 92 ZŠ A. Sovy 253 6
5 Chadrim Konstantin 92 ZŠ Stráž pod Ralskem 232 5
6 Savjolov Viktor 92 ZŠ Stráž pod Ralskem 189 4
6 Bošek Jakub 91 ZŠ Sever 189 4
8 Šorčík Lukáš 92 ZŠ A. Sovy 176 4
9 Matys Štěpán 92 ZŠ A. Sovy 162 4
10 Bosák Michal 92 ZŠ A. Sovy 126 3
11 Chára Matěj 91 ZŠ 28.října 99 2
12 Til Jaroslav 92 ZŠ Cvikov 91 2
13 Pýcha Tomáš 91 ZŠ Partyzánská 89 2
14 Cinkl Jiří 92 ZŠ A. Sovy 86 2
15 Kadlec Lukáš 92 ZŠ A. Sovy 85 2
16 Hynek Marek 92 ZŠ A. Sovy 84 2
17 Gondek Pavel 91 ZŠ 28.října 80 2
18 Říha Tomáš 92 ZŠ A. Sovy 78 2
19 Šenfeld Michal 92 ZŠ Sever 49 1
20 Bučko Martin 91 ZŠ A. Sovy 44 1
21 Hudec Roman 92 ZŠ A. Sovy 43 1
22 Kopecký Ondřej 92 ZŠ A. Sovy 42 1
Muži (roč. 90 a starší) body
1 Vlasák Jan 86 AC Česká Lípa 285
2 Láslo Petr 90 AC Česká Lípa 284
3 Vojta Jaroslav 89 AC Česká Lípa 241
4 Knap Jiří 90 AC Česká Lípa 140
5 Chýle Jaroslav 90 AC Česká Lípa 138
6 Barian Vojtěch 88 AC Česká Lípa 100
7 Burian Vlastimil 90 ZŠ Pátova 94
8 Gwuždž Radek 90 ZŠ Pátova 92
9 Křepelák Václav 90 ZŠ Pátova 87
10 Sviták Stanislav 88 AC Česká Lípa 50
10 Marek Filip 90 AC Česká Lípa 50
12 Malý Miroslav 90 SOU 28. října 48
13 Kudrna Jan 89 AC Česká Lípa 47
13 Janovský Marek 90 ZŠ Dr. M. Tyrše 47
15 Harašta Luboš 90 ZŠ Pátova 46
15 NEJLEPŠÍCH JEDNOTLIVCŮ body
1 Procházková Barbora 91 ZŠ Lada 300
2 Reicheltová Ivana 98 ZŠ Jižní 299
3 Daníčková Gabriela 95 ZŠ A. Sovy 298
4 Půčková Dita 93 ZŠ Nový Bor - nám. 296
5 Süssnerová Veronika 94 ZŠ 28.října 294
6 Zajícová Tereza 90 ZŠ Pátova 293
7 Salabová Nela 91 ZŠ Cvikov 290
8 Uková Martina 90 Gymnázium Č. Lípa 289
8 Musilová Tereza 90 OA Česká Lípa 289
10 Michl Marek 92 Gymnázium Č. Lípa 288
11 Merlíček Jan 93 Gymnázium Č. Lípa 287
12 Vlasák Jan 86 AC Česká Lípa 285
13 Láslo Petr 90 AC Česká Lípa 284
13 Kantor Martin 93 ZŠ Sever 284
15 Rydlo Aleš 92 ZŠ A. Sovy 283
KONEČNÉ POŘADÍ ŠKOL body
1 ZŠ A. Sovy 183
2 ZŠ Cvikov 109
3 ZŠ 28.října 76
4 ZŠ Partyzánská 75
5 ZŠ Sever 54
6 ZŠ Jižní 32
7 ZŠ Pátova 21
7 Gymnázium Č. Lípa 21
9 ZŠ Stráž pod Ralskem 16
10 ZŠ Lada 12
11 ZŠ Dr. M. Tyrše 10
12 ZŠ Nový Bor - nám. 9
Čtvrtého kola se zúčastnilo 125 závodníků.
VÝSLEDKY ŠTAFET NA 4 X 200 M
kategorie A (dívky z 1. stupně ZŠ) čas
1 Guštanová, Semerádová, Holeščáková, Daníčková 2:29,3
2 Sedláčková, Casková, Špaková, Frydrychová 2:40,6
3 Matějčková, Honzejková, Socová, Labayová 2:55,9
4 Kuhnová, Funková, Kotrčová, Bišická 2:57,8
5 Reicheltová, Plavcová, Novotný, Čechlovská 3:00,9
6 Červená, Říhová, Nováková P., Nováková J. 3:30,3
7 Horčičková, Šarkeziövá, Ončulenková M., Ončulenková N. 3:31,5
kategorie B (dívky z 2. stupně ZŠ a starší) čas
1 Uková, Zajícová, Skohoutilová, Polakovičová 1:59,5
2 Houdková, Hummelová, Musilová, Procházková 2:02,6
3 Süssnerová, Bínová, Půčková, Rutteová 2:03,1
4 Vaňková, Martínková, Psotová, Němcová 2:18,3
kategorie C (chlapci z 1. stupně ZŠ) čas
1 Bučko, Pavlík, Mígl, Tupec 2:19,3
2 Zetek, Tancoš P., Pros, Tancoš J. 2:29,2
3 Lukášek, Červený, Hrib, Guštanová 2:37,9
4 Brezáni, Hřebřina, Boš, Štucz 2:40,3
5 Louda, Citová, Papíková, Plátěnka 2:42,1
6 Vidimský, Patočka, Jambora, Urban 2:52,3
7 Janata, Souček, Matys, Bochňák 2:53,3
8 Bis, Bily, Kulhánek, Burďák 3:00,2
9 Kočí, Šťastný, Cháberová, Hrdlička 3:00,5
10 Halčín, Tater, Makula, Kouba 3:03,4
11 Urban, Bouchner, Andrášek, Mizera 3:10,2
kategorie D (chlapci z 2. stupně ZŠ a starší) čas
1 Michal, Papík, Bošek, Vojta 1:53,1
2 Láslo, Chýle, Knap, Malý 1:54,9
3 Klouček, Rydlo, Michl, Matys 2:03,9
4 Sviták, Merlíček, Bárta, Kantor 2:08,5