V.kolo II. ligy atletických družstev mužů skupiny „C“
Pořadatel: AC Česká Lípa
Datum a místo: neděle 17. 9. 2006 Česká Lípa - městský stadion U Ploučnice
Ředitel závodů: Roman Málek
Hlavní rozhodčí: Stanislav Rotta
Řídící pracovník: Petr Jonáš
10 km chůze
1. Cogan Rudolf 1971 NPAKA 0:44:51 11
2. Šnajdr David 1971 NMMET 0:44:53 9
3. Sucharda Zdeněk 1971 NPAKA 0:51:48 8
4. Adam Petr 1950 NMMET 0:57:22 7
5. Sviták Miloslav 1959 ACCLI 0:58:47 6
6. Vágenknecht Jan 1976 NPAKA 1:00:38 5
7. Mocker František 1958 ACCLI 1:05:01 4
10 km
1. Žák Jiří 1971 TRUTN 32:56,59 11
2. Holub Miroslav 1966 NMMET 33:41,77 9
3. Havelka Petr 1972 TRUTN 33:48,94 8
4. Kynčl Stanislav 1964 HVEPA 33:51,10 7
5. Procházka Josef 1971 ACCLI 34:52,55 6
6. Krajč Milan 1964 TRUTN 35:02,45 5
7. Sojka Miroslav 1975 TRUTN 35:17,31 4
8. Černý Jaroslav 1986 TRUTN 35:32,34 3
9. Šváb František 1957 LITOM 35:52,96 2
10. Kaše Jan 1977 TRUTN 36:05,59 1
11. Schreiber Michal 1981 TRUTN 37:50,60
Svoboda Mojmír 1966 HVEPA NF
Valenta Petr 1987 ACCLI NF
Hudcovic Tomáš 1965 NMMET NP
Bolehovský Pavel 1971 TRUTN NP
100 m rozběhy
1. rozběh v -0,8
1 Nejedlý Petr 1988 ACCLI 11,67 A
2 Mentberger Petr 1985 HKRAL 11,90 A
3 Bakeš Martin 1990 HKRAL 12,01 B
4 Talácko Zdeněk 1990 AFKCR 12,25 B
5 Šábrt Martin 1981 HVEPA 12,60
6 Piňos Matěj 1989 TRUTN 12,84
2. rozběh v -1,0
1 Hnízdil Zbyněk 1981 HKRAL 11,61 A
2 Zajíček Tomáš 1988 HKRAL 11,96 A
3 Vostřel Jan 1988 HKRAL 12,14 B
4 Kadeřávek Jan 1987 NMMET 12,41 B
5 Brýdl Ivo 1989 HVEPA 12,47
6 Vojta Jaroslav 1989 ACCLII 12,58
3. rozběh v -0,6
1 Nix Tomáš 1982 HKRAL 11,13 A
2 Hanuš Jakub 1988 NMMET 11,79 A
3 Havlík Michael 1988 HVEPA 11,88 B
4 Kopeček Martin 1985 HKRAL 12,08 B
5 Barian Vojtěch 1988 ACCLI 12,10
Randák Martin 1987 HVEPA NP
110 m překážek
1. běh v -0,7
1 Horák Jiří 1972 NMMET 16,48 11
2 Souček Petr 1975 ACCLI 16,49 9
3 Pajurek Jan 1982 NPAKA 16,79 8
4 Šmíd František 1987 AFKCR 16,84 7
Baar Pavel 1984 LITOM NF
Valenta Věroslav 1965 LITOM NP
2. běh v -0,5
1 Hojka Vladimír 1978 ACCLI 17,02 6
2 Král David 1987 ACCLI 17,24 5
3 Cabal Jiří 1987 HKRAL 18,70 4
4 Malínský Lukáš 1977 TRUTN 20,60 3
5 Jindra Petr 1971 TRUTN 24,02 2
6 Čalovka Vasil 1979 TRUTN 24,92 1
100 m Finále
Finále A v -1,8
1 Nix Tomáš 1982 HKRAL 11,35 11
2 Hnízdil Zbyněk 1981 HKRAL 11,48 9
3 Nejedlý Petr 1988 ACCLI 11,59 8
4 Mentberger Petr 1985 HKRAL 11,80 7
5 Hanuš Jakub 1988 NMMET 11,99 6
6 Zajíček Tomáš 1988 HKRAL 12,07 5
Finále B v -0,7
1 Bakeš Martin 1990 HKRAL 11,71 4
2 Havlík Michael 1988 HVEPA 11,73 3
3 Vostřel Jan 1988 HKRAL 11,90 2
4 Kopeček Martin 1975 HKRAL 12,01 1
5 Kadeřávek Jan 1987 NMMET 12,02
6 Talácko Zdeněk 1990 AFKCR 12,05
800 m
1.běh
1 Tábor Stanislav 1980 TRUTN 1:59,01 11
2 Vaněk Martin 1984 HKRÁL 1:59,26 9
3 Rybišár Pavel 1990 HVEPA 1:59,65 8
4 Krunka Kamil 1986 NMMET 2:00,13 6
5 Tamajka Tomáš 1981 ACCLI 2:01,57 3
6 Leplt Jiří 1985 NPAKA 2:01,79 2
7 Červinka Michal 1987 HKRÁL 2:02,54 1
8 Brynda Petr 1980 TRUTN 2:03,43
Spurný Libor 1985 ACCLI NP
2.běh
1 Losenický Jakub 1986 HVEPA 2:00,03 7
2 Brynda Jakub 1980 TRUTN 2:00,82 5
3 Zlatník Pavel 1984 TRUTN 2:01,34 4
4 Pechek Petr 1983 TRUTN 2:03,02
5 Hlaváč Martin 1988 HVEPA 2:04,81
6 Vladyka Lukáš 1987 HVEPA 2:19,76
7 Kot Jan 1984 STODPHA 2:07,05 MS
Vlček Milan 1989 NMMET NP
400 m
1.běh
1 Nix Tomáš 1982 HKRAL 50,54 11
2 Mentberger Petr 1985 HKRAL 51,34 9
3 Balcar Tomáš 1979 HKRAL 52,15 7
4 Kostelecký Jakub 1985 TRUTN 53,07 5
5 Matěna Josef 1984 TRUTN 54,34 2
2.běh
1 Tábor Stanislav 1980 TRUTN 51,67 8
2 Nývlt Tomáš 1977 HVEPA 52,83 6
3 Červinka Michal 1987 HKRAL 53,79 4
4 Tamajka Tomáš 1981 ACCLI 56,32
Mimra Miroslav 1982 ACCLI NP
3.běh
1 Havlík Michael 1988 HVEPA 54,28 3
2 Bulíček Jan 1990 HKRAL 54,58 1
3 Šmíd Michal 1985 TRUTN 56,81
4 Hartman Jan 1990 TRUTN 61,84
Leplt Jiří 1985 NPAKA NP
Dálka
1 Hnízdil Zbyněk 1981 HKRAL 684 11
2 Baar Pavel 1984 LITOM 669 9
3 Pajurek Jan 1984 NPAKA 638 8
4 Hanuš Jakub 1988 NMMET 620 7
5 Kusal Jan 1987 HKRAL 618 6
6 Hrdina Jan 1979 TRUTN 607 5
7 Bakeš Martin 1990 HKRAL 597 4
8 Niedoba Pavel 1988 HVEPA 588 3
9 Král David 1987 ACCLI 578 2
10 Nejedlý Petr 1988 ACCLI 576 1
11 Barian Vojtěch 1988 ACCLI 568
12 Jandera Dušan 1983 LITOM 560
13 Zajíček Tomáš 1988 HKRAL 555
14 Leden Jiří 1974 AFKCR 549
15 Šrytr Martin 1988 ACCLI 548
16 Doseděl Petr 1985 LITOM 528
Vítr u dálky byl měřen a u žádného pokusu nepřekročil povolenou hranici 2 m/s
Kladivo
1 Flamík Tomáš 1985 HVEPA 49,47 11
2 Zeman Miroslav 1962 LITOM 48,19 9
3 Konůpka Mojmír 1986 HVEPA 43,33 8
4 Tesárek Josef 1959 LITOM 42,11 7
5 Strnad Bohumil 1972 ACCLII 41,66 6
6 Bařina Ondřej 1974 NPAKA 41,17 5
7 Vilímek Pavel 1985 HKRAL 38,96 4
8 Jankovič Marek 1976 HKRAL 38,69 3
9 Borůvka Michal 1981 NMMET 36,70 2
10 Cabal Jiří 1987 HKRAL 35,44 1
11 Semerád Ondřej 1988 HVEPA 33,13
12 Černý Jakub 1987 NPAKA 32,88
Sirový Michal 1987 HKRAL 38,04 MS
Koucký Petr 1985 HVEPA 53,36 MS
400 m př.
1. běh
1 Pajurek Jan 1982 NPAKA 57,85 11
2 Černohorský Matěj 1989 HKRAL 58,69 9
3 Balcar Tomáš 1979 HKRAL 60,32 6
4 Tamajka Tomáš 1981 ACCLI 60,41 5
5 Matěna Josef 1984 TRUTN 65,56
2. běh
1 Kadeřávek Jan 1987 NMMET 59,72 7
2 Král David 1987 ACCLI 61,51 4
3 Šmíd František 1987 AFKCR 62,53 2
4 Jindra Petr 1971 TRUTN 63,61 1
Svoboda Ondřej 1987 ACCLI NF
3.běh
Holubec Petr 1967 TRUTN 58,76 8
Leden Jiří 1974 AFKCR 62,12 3
Hlaváč Martin 1988 HVEPA 63,82
Plocr Tomáš 1981 LITOM 65,02
200 m
1. běh v -0,5
1 Nix Tomáš 1982 HKRAL 22,35 11
2 Nejedlý Petr 1988 ACCLI 23,02 9
3 Mentberger Petr 1985 HKRAL 23,79 5
4 Zajíček Tomáš 1988 HKRAL 24,15 3
5 Balcar Tomáš 1979 HKRAL 24,24
2. běh v - 0,4
1 Kostelecký Jakub 1985 TRUTN 23,32 8
2 Nývlt Tomáš 1977 HVEPA 23,33 7
3 Mimra Miroslav 1982 ACCLI 23,59 6
4 Hanuš Jakub 1988 NMMET 23,86 4
5 Brýdl Ivo 1989 HVEPA 24,48
3. běh v -0,5
1 Bakeš Martin 1990 HKRAL 24,18 2
2 Vostřel Jan 1988 HKRAL 24,20 1
3 Jandera Dušan 1983 LITOM 24,84
4 Niedoba Pavel 1988 HVEPA 25,36
Randák Martin 1987 HVEPA NP
4. běh v -0,6
1 Vojta Jaroslav 1989 ACCLI 24,71
2 Piňos Matěj 1989 TRUTN 25,98
3 Hartman Jan 1990 TRUTN 26,5
Koteček Martin 1985 HKRAL NP
Nejedlý Michal 1983 HKRAL NP
1500 m
1 Vaněk Martin 1984 HKRAL 4:03,69 11
2 Krunka Kamil 1986 NMMET 4:03,75 9
3 Groh Radek 1989 HKRAL 4:05,58 8
4 Pokorný Lubomír 1975 TRUTN 4:06,73 7
5 Pechek Petr 1983 TRUTN 4:07,39 6
6 Fejfar Ondřej 1989 HKRAL 4:08,54 5
7 Dymák Pavel 1987 HVEPA 4:11,54 4
8 Spurný Libor 198 ACCLI 4:14,53 3
9 Zlatník Pavel 1984 TRUTN 4:16,25 2
10 Brynda Petr 1980 TRUTN 4:20,11 1
11 Losenický Jakub 1986 HVEPA 4:27,34
12 Berka Martin 1987 HVEPA 4:31,64
13 Valenta Petr 1987 ACCLI 4:39,25
Tábor Stanislav 1980 TRUTN NF
Brynda Jakub 1980 TRUTN NF
Havelka Petr 1972 TRUTN NP
Trojskok
1 Souček Petr 1975 ACCLI 14,42 11
2 Hnízdil Zbyněk 1981 HKRAL 14,09 9
3 Hojka Vladimír 1978 ACCLI 13,48 8
4 Janků Jan 1971 ACCLI 13,44 7
5 Karas Martin 1989 HVEPA 12,86 6
6 Šrytr Martin 1988 ACCLI 12,86 5
7 Kropáček Jaroslav 1988 ACCLI 12,83 4
8 Hrdina Jan 1979 TRUTN 11,86 3
Vítr u trojskoku byl měřen a u žádného pokusu nepřekročil povolenou hranici 2 m/s
Koule
1 Cejnar Zdeněk 1982 HKRAL 15,93 11
2 Černý Jakub 1987 HKRAL 13,89 9
3 Konůpka Mojmír 1986 HVEPA 13,44 8
4 Jůza Miroslav 1984 LITOM 13,39 7
5 Novotný David 1971 LITOM 13,30 6
6 Malínský Lukáš 1977 TRUTN 12,46 5
7 Landmesser Patrik 1969 NMMET 12,36 4
8 Kozák Tomáš 1990 LITOM 12,33 3
9 Semerád Ondřej 1988 HVEPA 12,26 2
10 Bařina Ondřej 1974 NPAKA 11,81 1
11 Žák Zbyněk 1989 AFKCR 11,51
12 Flamík Tomáš 1985 HVEPA 10,92
13 Rufer Ivo 1969 NMMET 10,02
Disk
1 Cejnar Zdeněk 1982 HKRAL 43,77 11
2 Vilímek Pavel 1985 HKRAL 42,11 9
3 Konůpka Mojmír 1986 HVEPA 41,28 8
4 Bařina Ondřej 1974 NPAKA 40,94 7
5 Semerád Ondřej 1988 HVEPA 39,90 6
6 Jankovič Marek 1976 HKRAL 38,14 5
7 Flamík Tomáš 1985 HVEPA 37,87 4
8 Malínský Lukáš 1977 TRUTN 36,77 3
9 Pekař Zdeněk 1984 LITOM 36,41 2
10 Strnad Bohumil 1972 ACCLI 36,33 1
11 Rufer Ivo 1969 NMMET 33,76
12 Kozák Tomáš 1990 LITOM 33,21
13 Kusal Jan 1987 HKRAL 32,58
14 Novotný David 1971 LITOM 30,82
15 Landmesser Patrick 1969 NMMET 30,74
16 Perun Vít 1978 HKRAL 30,29
17 Kopeček Martin 1985 HKRAL 26,85
Sirový Michal 1987 HKRAL 23,93 MS
Tyč
1 Baar Pavel 1984 LITOM 400 11
2 Černohorský Matěj 1989 HKRAL 380 9
3 Horák Jiří 1972 NMMET 360 8
4 Šmíd František 1987 AFKCR 360 7
5 Hostinský Bedřich 1987 HVEPA 340 6
Perun Vítězslav 1978 HKRAL 0
Oštěp
1 Landmesser Patrik 1969 NMMET 58,09 11
2 Jílek Michal 1985 HVEPA 52,64 9
3 Vašata Zbyněk 1976 HKRAL 50,23 8
4 Kropáček Jaroslav 1988 ACCLI 49,69 7
5 Navrátil Petr 1987 HKRAL 48,57 6
6 Novotný David 1971 LITOM 45,52 5
7 Perun Vítězslav 1978 HKRAL 45,10 4
8 Žák Zbyněk 1989 AFKCR 44,31 3
9 Pekař Zdeněk 1984 LITOM 42,74 2
10 Jelínek Vojta 1986 HKRAL 42,05 1
11 Černý Jakub 1987 HKRAL 36,79
Nejedlý Michal 1983 HKRAL 37,33 MS
Jílek Jaroslav 1989 HVEPA 61,41 MS
Výška
1 Janků Jan 1971 ACCLI 205 11
2 Horák Jiří 1972 NMMET 190 7,5
3 Souček Petr 1975 ACCLI 190 7,5
4 Doseděl Petr 1985 LITOM 190 7,5
5 Hojka Vladimír 1978 ACCLI 190 7,5
6 Žák Zbyněk 1989 AFKCR 180 5
6 Filip Jan 1985 ACCLI 170 4
4x100 m
1.běh
1 Zajíček, Hnízdil HKRAL - A 44,10 11
Mentberger,Nix
2 Havlík, Nývlt HVEPA - A 45,53 9
Šábrt, Brýdl
3 Souček, Vojta ACCLI-A 45,57 8
Nejedlý, Šritr
4 Hanuš, Kadeřávek NMMET - A 46,64 5
Krunka, Vlček
5 Baar, Jandera LITOM 47,08 4
Doseděl, Novotný D.
Tábor, Kostelecký TRUTN - A NF
Hrdina, Matěna
2.běh
1 Král, Hojka ACCLI - B 46,24 7
Tamajka, Barian
2 Červinka, Černohorský HKRAL - C 46,54 6
Bulíčk, Vaněk
3 Brynda P., Brynda J. TRUTN - B 47,66 3
Holubec, Zlatník
4 Perun, Cabal HKRAL - D 47,66 2
Kujal, Navrátil
5 Svoboda, Karas HVEPA - B 47,80 1
Hlaváč, Niedoba
Vilímek, Cejnar HKRAL - B NP
Černý, Jankovič
Pořadí v 5. kole
1 Sokol Hradec Králové 276 8
2 AC Česká Lípa 177 7
3 Hvězda SKP Pardubice "B" 126 6
4 TJ Lokomotiva Trutnov 125 5
5 SK Nové Město nad Metují 112,5 4
6 Jiskra Litomyšl 74,5 3
7 TJ Sokol Nová Paka 66 2
8 AFK Chrudim 27 1
Celkové pořadí
1 Sokol Hradec Králové 1310 40
2 AC Česká Lípa 749 33
3 SK Nové Město nad Metují 683,5 30
4 Hvězda SKP Pardubice "B" 580 25
5 Jiskra Litomyšl 461 17
6 TJ Sokol Nová Paka 476 15
7 TJ Lokomotiva Trutnov 451 15
8 AFK Chrudim 279,5 5
Počasí teplé, zranění žádné.