KP mladšího žactva

Datum a místo: 24.9.2006 Městský stadion Česká Lípa
Pořadatel: AC Česká Lípa
Výsledky zpracovává: AC Česká Lípa
Poznámka akce: Závody proběhly za teplého slunečného počasí bez zranění.
MLADŠÍ ŽÁCI					
60 m překážek,1. běh (5překážek)		výkon	
1	Krainer Filip 		93	ZSJAB	10.06	
2	Preisler Dalibor	93	LIAZJ	11.48	
3	Beran Filip		93	MLBOL	11.94	
4	Dortík Jan		94	MLBOL	12.40	
5	Zetek Tomáš		95	CVIKO	12.95	
6	Lukáš Petr		94	MLBOL	12.97	
60 m překážek,2. běh (5překážek)
1	Chvála Matěj		93	SNLIB	9.38	
2	Krištof Tomáš		93	ACTUR	9.67	
3	Selimovič Mirza		93	JABPJ	10.58	
4	Hanuš Adam		93	MLBOL	11.20	
5	Bým Tomáš		93	MLBOL	11.41	
6	Wudy Patrik		94	MLBOL	11.66	
60 m, 1. rozběh
1	Novák Lukáš		93	MLBOL	8.15	FA
2	Krištof Tomáš		93	ACTUR	8.40	FA
3	Mudroch Matěj		93	SNLIB	8.55	FA
4	Doležal Pavel		94	MLBOL	8.88	FB
5	Povýšil Radek		93	SNLIB	9.01	FB
6	Kučera Václav		93	MLBOL	9.08	FB
60 m, 2. rozběh
1	Svoboda Jindřich	93	MLBOL	8.63	FA
2	Sita Martin		94	SNLIB	8.80	FA
3	Lokvenc Martin		95	JICIN	9.21	
4	Štok Pavel		93	ABKLB	9.23	
5	Rohlena Petr		93	MLBOL	9.54	
6	Veselý Jaroslav		94	SNLIB	9.94	
60 m, 3. rozběh					
1	Kantor Martin		930926	ACCLI	8.93	FB
2	Křen Jakub		93	MLBOL	9.11	FB
3	Saska Marek		93	LIAZJ	9.15	
4	Rapp Ondřej 		97	LIAZJ	10.13	
5	Mahovský David		94	SNLIB	10.28	
	Troníček Jan		94	SNLIB	DQ	
60 m, 4. rozběh
1	Hádek Martin		93	LIAZJ	9.13	
2	Novák Jan		93	SNLIB	9.38	
3	Vitásek Tomáš		93	MLBOL	9.48	
4	Burián Tomáš		95	ABKLB	10.25	
60 m, 5. rozběh
1	Škorňa Jindřich		94	VARNS	8.88	FA
2	Přibáň Jaromír		93	JABPJ	8.91	FB
3	Šichan Lukáš		95	MLBOL	9.59	
4	Čížek Daniel		94	ABKLB	10.40	
60m, finále A
1	Novák Lukáš		93	MLBOL	8.19	
2	Krištof Tomáš		93	ACTUR	8.32	
3	Mudroch Matěj		93	SNLIB	8.55	
4	Svoboda Jindřich	93	MLBOL	8.68	
5	Sita Martin		94	SNLIB	8.88	
6	Škorňa Jindřich		94	VARNS	8.91	
60m finále B	
1	Povýšil Radek		93	SNLIB	8.96	
2	Doležal Pavel		94	MLBOL	9.15	
3	Křen Jakub		93	MLBOL	9.23	
4	Kučera Václav		93	MLBOL	9.31	
	Kantor Martin		930926	ACCLI	DNP
	Přibáň Jaromír		93	JABPJ	DNP
150 m,1.běh
1	Chvála Matěj		93	SNLIB	19.60
2	Hanuš Adam		93	MLBOL	21.89
3	Čierny Ondřej		93	ZSJAB	22.11
4	Novák Jan		93	SNLIB	22.94
5	Vításek Tomáš		93	MLBOL	23.65
150m, 2.běh
1	Bárta Hynek		941220	ACCLI	21.70
2	Mudroch Matěj		93	SNLIB	22.01
3	Povýšil Radek		93	SNLIB	23.25
4	Machovský David		94	SNLIB	25.94
5	Burián Tomáš		95	ABKLB	26.31
150m,3běh
1	Doležal Pavel		94	MLBOL	22.26
2	Škorňa Jindřich		94	VARNS	22.51
3	Kučera Václav		93	MLBOL	23.68
4	Kynel Jaroslav		95	SNLIB	27.33
	Krištof Tomáš		93	ACTUR	DNP
150m, 4běh
1	Selimovič Mirza		93	JABPJ	20.58
2	Lokvenc Martin		95	JICIN	23.14
3	Rohlena Petr		93	MLBOL	23.29
4	Šichan Lukáš		95	MLBOL	24.84
5	Čížek Daniel		94	ABKLB	25.23
150m, 5 běh
1	Svoboda Jindřich	93	MLBOL	21.22
2	Štok Pavel		93	ABKLB	22.79
3	Mlčoch Petr		94	MLBOL	23.09
4	Petr Lukáš		94	MLBOL	23.44
5	Rapp Ondřej		97	LIAZJ	24.99
800 m, finále					
1	Selimovič Mirza		93	JABPJ	2:24.38	
2	Mlčoch Bedřich		94	MLBOL	2:27.38	
3	Dorotík Jan		94	MLBOL	2:39.15	
4	Beran Filip		93	MLBOL	2:39.50	
5	Wudy Josef		94	MLBOL	2:45.83	
6	Čížek Daniel		94	ABKLB	2:55.57	
7	Mahouský David		94	ABKLB	2:56.60	
8	Kyncl Jaroslav		95	SNLIB	3:07.03	
1500m, finále
1	Soudil Robin		93	ZSJAB	5:05.71	
2	Čierny Ondřej		93	ZSJAB	5:16.42	
3	Vedral Jan		940326	JABPJ	5:17.22	
4	Suchý Michal		94	MLBOL	5:19.31	
5	Šmíd Martin		93	ZSJAB	5:37.60	
6	Tancoš Josef		94	CVIKO	5:39.85	
7	Pospíšil Martin		93	SNLIB	5:54.06	
8	Nouzecký Marek		94	MLBOL	6:14.78	
dálka, finále
1	Krainer Daniel		93	ZSJAB	499	
2	Krištof Tomáš		93	ACTUR	493	
3	Novák Lukáš		93	MLBOL	466	
4	Mudroch Matěj		93	SNLIB	451	
5	Saska Marek		93	LIAZJ	448	
6	Sita Martin		93	SNLIB	437	
7	Hádek Martin		93	LIAZJ	429	
8	Wudy Josef		94	MLBOL	421	
9	Bárta Hynek		941220	ACCLI	403	
10	Přibáň Jaromír		93	JABPJ	400	
11	Preisler Dalibor	93	LIAZJ	389	
12	Vedral Jan		940326	JABPJ	387	
13	Burián Tomáš		95	ABKLB	372	
14	Veselý Jaroslav		94	SNLIB	371
15	Rapp Ondřej		97	LIAZJ	370
16	Zetek Tomáš		95	CVIKO	359
17	Nouzecký Marek		94	MLBOL	358
výška, finále
1	Brůček Jan		93	ACCLI	150
2	Křen Jakub		93	MLBOL	145
3	Bým Tomáš		93	MLBOL	145
3	Přibáň Jaromír		93	JABPJ	145
5	Novák Lukáš		93	MLBOL	140
6	Sita Martin		94	SNLIB	135
7	Sviták Miloslav		930928	ACCLI	135
8	Kantor Martin		930926	ACCLI	130
9	Saska Marek		93	LIAZJ	125
10	Preisler Dalibor	93	LIAZJ	120
	Rapp Ondřej		97	LIAZJ	0
	Burián Tomáš		95	ABKLB	0
	Veselý Jaroslav		94	SNLIB	0
	Formáček Jan		93	ACTUR	DNP
míček, finále
1	Mazgal Jaromír		93	ACTUR	65.93
2	Krainer Daniel		93	ZSJAB	59.04
3	Nalezenec Jakub		93	ACTUR	58.70
4	Pádecký Filip		93	ACTUR	56.89
5	Formáček Jan		93	ACTUR	53.58
6	Bárta Hynek		941220	ACCLI	51.78
7	Troníček Jan		94	SNLIB	51.65
8	Wudy Patrik		94	MLBOL	49.53
9	Štok Pavel		93	ABKLB	48.74
10	Černovský Tomáš		93	MLBOL	48.01
11	Hádek Martin		93	LIAZJ	47.73
12	Charvát Josef		93	MLBOL	46.08
13	Saska Marek		93	LIAZJ	45.69	
14	Vitásek Tomáš		93	MLBOL	44.63	
15	Horáček Luděk		94	MLBOL	42.93	
16	Kyncl Jaroslav		95	SNLIB	34.97	
17	Burián Tomáš		95	ABKLB	32.34	
koule 3 kg, finále
1	Mazgal Jaromír		93	ACTUR	12.89	
2	Blaško Marek		93	MLBOL	12.09	
3	Chvála Matěj		93	SNLIB	11.02	
4	Nalezenec Jakub		93	ACTUR	10.05	
5	Černovský Tomáš		93	MLBOL	9.69	
6	Mikulášek Jiří		93	LIAZJ	9.44	
7	Formáček Jan		93	ACTUR	9.35	
8	Pádecký Filip		93	ACTUR	9.12	
9	Štok Pavel		93	ABKLB	8.77	
10	Troníček Jan		94	SNLIB	8.64	
11	Horáček Luděk		94	MLBOL	8.37	
12	Sviták Miloslav		930928	ACCLI	8.29	
13	Bým Tomáš		93	MLBOL	8.06	
14	Charvát Josef		93	MLBOL	6.93	
15	Hanzlíček Jaroslav	95	CVIKO	5.82	
16	Burián Tomáš		95	ABKLB	5.26	
4 x 60 m, 1. běh
1	Chvála, Mudroch			SNLIB	32.37	
	Sita, Povýšil				
2	Svoboda, Doležal		MLBOL	33.79	
	Křen, Kučera				
3	Soudil, Šmíd			ZSJAB	34.24	
	Krainer, Čierný				
4	Šicha, Lukáš P.			MLBOL	35.97	
	Mlčoch, Wudy				
5	Novák, Veselý			SNLIB	37.49	
	Troníček, Mahovský				
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ					
60 m překážek,finále				výkon	
1	Soprová Pavlína		93	LIAZJ	9.95	
2	Michalská Klára		93	LIAZJ	10.39	
3	Valentová Jitka		94	MLBOL	11.72	
4	Rutteová Štěpánka	940505	ACCLI	12.14	
60 m, 1. rozběh
1	Hanzlová Radka		94	JICIN	8.14	FA
2	Rappová Anna-Marie	93	LIAZJ	8.39	FA
3	Soprová Pavlína		93	LIAZJ	8.55	FA
4	Truchlá Kateřina	930213	ACCLI	8.58	FB
5	Treibalová Věra		96	ABKLB	9.84	
6	Sovadinová Barbora	94	NOBOR	9.88	
60 m, 2. rozběh
1	Dlouhá Daniela		93	JICIN	9.08	
2	Havranová Barbora	930322	NOBOR	9.35	
3	Pažoutová Tereza 	94	MLBOL	9.63	
4	Málková Markéta		941122	ACCLI	9.74	
5	Kadečková Karolína	97	JICIN	11.02	
6	Teclová Julie		98	ABKLB	11.21	
60 m, 3. rozběh
1	Kopřivová Stanislava	93	JABPJ	8.39	FA
2	Součková Pavlína	93	MLBOL	8.56	FA
3	Kořínková Markéta	93	ACCLI	9.04	
4	Honzová Petra		94	SNLIB	9.21	
5	Bláhová Vendula		93	ABKLB	9.22	
6	Kyselová Lenka		94	MLBOL	10.29	
60 m, 4. rozběh	
1	Vránová Kristýna	93	ACCLI	8.40	FA
2	Hamplová Tereza			ABKLB	8.61	FB
3	Pokorná Lucie		93	MLBOL	8.81	FB
4	Čapková Kateřina	94	LIAZJ	9.30	
5	Bláhová Ema		93	ABKLB	9.82	
60 m, 5. rozběh
1	Mlýnková Jana		94	MLBOL	8.63	FB
2	Košková Michaela	93	MLBOL	9.04	FB
3	Nováková Nikola		94	SNLIB	9.78	
3	Chybová Eliška			SNLIB	10.36	
4	Sedlatá Andrea		96	ABKLB	10.68	
60 m, 6. rozběh
1	Krycnarová Veronika 	94	SNLIB	8.61	FB
2	Dlouhá Daniela		940109	ACCLI	9.42	
3	Kubátová Anna		93	MLBOL	9.48	
4	Kubrová Veronika	94	MLBOL	10.17	
5	Mrázková Michaela	96	ACCLI	10.95	
60m, finále A
1	Hanzlíková Radka	94	JICIN	8.16	
2	Rappová Anna-Marie	93	LIAZJ	8.19
3	Vránová Kristýna	93	ACCLI	8.36
4	Kopřivová Stanislava	93	JABPJ	8.42
5	Součková Pavlína	93	MLBOL	8.50
6	Soprová Pavlína		93	LIAZJ	8.51
60m, finále B
1	Mlýnková Jana		94	MLBOL	8.58
2	Krycnarová Veronika 	94	SNLIB	8.65
3	Hamplová Tereza		ABKLB	8.70
4	Truchlá Kateřina	930213	ACCLI	8.72
5	Pokorná Lucie		93	MLBOL	8.80
6	Košková Michaela	93	MLBOL	9.17
150 m, 1. běh
1	Hanzlová Radka		94	JICIN	20.67
2	Kopřivová Stanislava	93	JABPJ	20.80
3	Rappová Anna-Marie	93	LIAZJ	21.20
4	Krycnarová Veronika 	94	SNLIB	21.61
5	Truchlá Kateřina	930213	ACCLI	21.63
6	Součková Pavlína	93	MLBOL	22.16
150 m, 2. běh
1	Smýkalová Iva		930417	ACCLI	20.79
2	Michalská Klára		93	LIAZJ	21.65
3	Dlouhá Daniela		93	JICIN	22.25
4	Bláhová Vendula		93	ABKLB	22.39
5	Pažoutová Tereza 	94	MLBOL	23.90
	Hamplová Tereza		ABKLB	DNP
150m, 3. běh
1	Soprová Pavlína		93	LIAZJ	20.81
2	Valentová Jitka		94	MLBOL	23.70
3	Treibalová Věra		96	ABKLB	24.09
4	Kopalová Jana		93	LIAZJ	24.34
5	Slábová Kateřina	94	MLBOL	25.02
6	Kubrová Tereza		94	MLBOL	26.34
150 m, 4. běh
1	Mlýnková Jana		94	MLBOL	20.99
2	Málková Markéta		941122	ACCLI	23.73
3	Bláhová Eva		93	ABKLB	23.83
4	Nováková Nikola		94	SNLIB	25.28
5	Kučerová Kristýna	93	ACCLI	27.50
	Kořínková Markéta	93	ACCLI	DNP
150m, 5. běh
1	Křížová Michaela	93	SNLIB	22.87
2	Chybová Eliška		SNLIB	25.87
3	Folprechtová Kateřina	95	ABKLB	26.69
4	Sedlatá Andrea		96	ABKLB	26.78
5	Teclová Julie		98	ABKLB	29.13
150m, 6. běh
1	Křížová Eliška		93	VARNS	22.55
2	Kubátová Anna		93	MLBOL	22.86
3	Horynová Ivana		94	ZSJAB	23.57
4	Hrudková Lenka		93	ABKLB	25.96
5	Kudečková Karolína	97	JICIN	28.77
150m, 7. běh	
1	Vránová Kristýna	93	ACCLI	20.55
2	Pokorná Lucie		93	MLBOL	22.13
3	Zemanová Klára		96	LIAZJ	24.48
4	Malá Nikol		94	SNLIB	26.86
5	Mrázková Michaela	96	ACCLI	28.45
800 m, finále
1	Anna Staňková		93	MLBOL	2:40.26
2	Süssnerová Veronika	940518	ACCLI	2:42.92
3	Křížová Michaela	93	SNLIB	2:44.16
4	Horynová Ivana		94	JABPJ	2:51.09
5	Kopalová Klára		96	LIAZJ	3:06.56
6	Hrudková Lenka		93	ABKLB	3:09.31
7	Mrázová Michaela	96	ACCLI	3:16.15
1500m, finále
1	Nováková Jana		930213	ACCLI	5:23.33
2	Bínová Radka		930918	ACCLI	5:39.15
3	Votočková Michaela	94	LIAZJ	5:48.64
4	Jůnová Natálie		98	ABKLB	6:16.30
5	Trčová Jana		960703	ACCLI	6:24.62
6	Hostounská Barbora	96	ABKLB	6:49.37
	Mrázová Michaela	96	ACCLI	DNP
2000 m chůze, finále
1	Havranová Barbora	930322	NOBOR	11:32.16
2	Staňková Anna		93	MLBOL	12:18.81
3	Vlachová Kateřina	93	LIAZJ	13:04.58
4	Trejbalová Anežka	931220	ACCLI	13:22.54
5	Sovadinová Barbora	94	NOBOR	14:27.56
6	Hendrichová Kateřina	93	LIAZJ	14:33.78	
dálka, finále
1	Rappová Anna-Marie	93	LIAZJ	494	
2	Michalská Klára		93	LIAZJ	466	
3	Kolářová Magda		93	MLBOL	445	
4	Křížová Eliška		93	VARNS	431	
5	Ježková Iva		93	JABPJ	430	
6	Honzová Petra		94	SNLIB	423	
7	Kosáková Klára 		93	JICIN	420	
8	Bláhová Eva		93	ABKLB	410	
9	Košková Michaela	93	MLBOL	393	
10	Krycnarová Veronika 	94	SNLIB	386	
11	Jiříková Denisa		94	MLBOL	384	
12	Hrudková Lenka		93	ABKLB	380	
13	Daníčková Gabriela	950403	ACCLI	378	
14	Rutteová Štěpánka	940505	ACCLI	375	
15	Zemanová Klára		96	LIAZJ	376	
16	Kučerová Kristýna	93	ACCLI	344	
17	Horynová Ivana		94	ZSJAB	338	
18	Polprechotová Kateřina	95	ABKLB	325	
19	Hostounská Barbora	96	ABKLB	314	
20	Teclová Julie		98	ABKLB	300	
21	Sedlatá Andrea		96	ABKLB	298	
výška, finále
1	Kolářová Magda		93	MLBOL	150	
2	Peikrtová Dominika	93	MLBOL	135	
3	Brožová Daniela		93	ACCLI	135	
4	Votočková Michaela	94	LIAZJ	130	
5	Daníčková Gabriela	950403	ACCLI	130	
6	Ježková Iva		93	JABPJ	125	
7	Malá Nikol		94	SNLIB	120	
8	Čapková Kateřina	94	LIAZJ	115	
míček, finále
1	Bláhová Vendula		93	ABKLB	52.07	
2	Honzová Petra		94	SNLIB	48.02	
3	Süssnerová Veronika	940518	ACCLI	46.63	
4	Bařinková Nikola	930922	NOBOR	44.29	
5	Bláhová Ema		93	ABKLB	39.90	
6	Bínová Radka		930918	ACCLI	35.91	
7	Jiříková Denisa		94	MLBOL	34.20	
8	Ježková Iva		93	JABPJ	33.54	
9	Slábová Kateřina	94	MLBOL	31.46	
10	Folprechtová Kateřina	95	ABKLB	25.39	
11	Štovíčková Martina		JICIN	23.82	
12	Kyselová Lenka		94	MLBOL	22.63	
13	Teclová Julie		98	ABKLB	15.86	
koule 3 kg, finále
1	Kosáková Klára 		93	JICIN	9.32	
2	Kopalová Jana		93	LIAZJ	8.59	
3	Kopřivová Stanislava	93	JABPJ	8.13	
4	Šťovíčková Martina	93	JICIN	7.52	
5	Bařinková Nikola	930922	NOBOR	7.48	
6	Süssnerová Veronika	940518	ACCLI	6.85	
7	Peikrtová Dominika	93	MLBOL	6.62	
8	Smolnická Kateřina	93	NOBOR	6.44	
9	Nováková Nikola	94	SNLIB	6.30	
10	Kučerová Kristýna	93	ACCLI	5.96	
4 x 60 m, 1. běh
1	Soprová, Čapková		LIAZJ	31.51	
	Michalská,Rappová				
2	Smýkalová, Truchlá		ACCLI	31.93	
	Uranová, Kořínková				
3	Součková, Košková		MLBOL	32.77	
	Valentová, Kolářová				
4	Honzová, Krycnarová		SNLIB	37.21
	Nováková, Křížová			
5	Houdková, Bláhová E.		ABKLB	37.61
	Bláhová V., Trejbalová			
4x60m, 2. běh
1	Kadečková, Kosáková		JICIN	34.51
	Douhá, Hanzlová			
2	Mlýnková, Pokorná		MLBOL	35.10
	Kubátová, Kyselová			
3	Rutteová, Dlouhá		ACCLI	35.40
	Málková, Daníčková			
4	Hostounská, Teclová		ABKLB	40.98
	Sedlatá, Folprechtová