2. kola KPD nejmladího actva
21. 6. 2006 Jablonné v Podjetědí
jméno a příjmení příslunost 60 m body dálka body plný míč body celkem
1.Kozáková Natálie AC Česká Lípa 9,8 50 355 49 4,42 49 148
2.Reicheltová Ivana AC Česká Lípa 10,2 47 310 40 4,07 46 146,5
2.Rejzková Tereza SK Z Jablonné A 10,0 48,5 352 48 4,64 50 146,5
4.paková Karolína AC Česká Lípa 10,2 46 350 47 4,07 47 140
5.Valentová Katka SK Z Jablonné A 10,4 44 360 50 3,62 42 136
6.Trčová Jana AC Česká Lípa 11,0 48,5 340 46 3,33 38 132,5
7.Frydrychová Adéla AC Česká Lípa 10,3 45 304 39 4,1 48 132
8.Praáková Viki SK Z Jablonné A 10,8 40 330 43 4,05 45 128
8.Urbanová Věra SK Z Jablonné B 10,4 43 340 45 3,51 40 128
10.Pospíilová K. SK Z Jablonné A 11,0 39 340 44 3,83 44 127
11.Marxová Lenka SK Z Jablonné B 10,7 42 320 42 3,48 39 123
11.Perglová Gábina SK Z Jablonné A 10,7 41 320 41 3,6 41 123
13.Kubátová B. SK Z Jablonné B 13,5 29 250 34 3,78 43 106
14.Kopřivová Petra SK Z Jablonné A 12,7 35 260 36 2,57 33 104
15.Jirsová Barbora SK Z Jablonné C 12,4 36 225 29 2,9 37 102
16.Marxová Eva SK Z Jablonné C 13,0 34 270 37 2,29 30 101
16.indlerová K. SK Z Jablonné B 14,5 27 270 38 2,82 36 101
18.Trochcová Pavlína SK Z Jablonné B 13,4 31,5 260 35 2,52 32 98,5
19.Wágnerová D. SK Z Jablonné B 12,2 37 240 32 2,22 28 97
20.Hetverová Marie SK Z Jablonné A 11,9 38 220 28 2,25 29 95
21.Adamová Lucie SK Z Jablonné C 13,9 28 240 31 2,7 34 93
22.Trčová Michaela AC Česká Lípa 13,4 31,5 230 30 2,33 31 92,5
23.antrůčková V. SK Z Jablonné A 13,6 30 180 26 2,77 35 91
24.Pejková Aneka SK Z Jablonné B 13,0 33 210 27 2,22 27 87
25.Kudláčková T. SK Z Jablonné B 15,1 26 245 33 2,09 26 85
4 x 60 m příslunost čas body
paková,Trčová, Reicheltová, Kozáková AC Česká Lípa 39,9 50
Rejzková,Perglová, Praáková,Valentová SK Z Jablonné A 42,8 49
Marxová L., Urbanová, Wágnerová, Jirsová SK Z Jablonné C 49,9 48
Marxová E., Kudláčková, Pejková, Kubátová SK Z Jablonné D 54 47
Pospíilová, Kopřivová, antrůčová, Hetverová SK Z Jablonné B 55,1 46
Celkové pořadí:
1.SKZ Jablonné A 999,5 bodů
2.SKZ Jablonné B 871,5 bodů
3.AC Česká Lípa 841,5 bodů
4.SKZ Jablonné C 344 bodů
rok nar. jméno a příjmení příslunost 60 m body dálka body plný míč body celkem
1.95 Plátěnka Jan AC Česká Lípa 9,5 50 450 50 6,66 50 150
2.95 Horák Ondřej AC Česká Lípa 10,1 49 375 49 4,41 49 147
3.96 Grosmut Radek SK Z Jablonné C 10,7 48 340 47 3,9 44 139
4.98 Holub Marek SK Z Jablonné A 10,8 47 300 46 3,52 40 133
5. Kozlík Václav SK Z Jablonné A 10,8 46 295 44 3,83 42 132
6.96 Kočí Tomá SK Z Jablonné A 11,2 44,5 270 37 4,31 48 129,5
7.98 Medidov Daniel SK Z Jablonné B 12,1 34 353 48 4,3 47 129
8.97 antrůček Tomá SK Z Jablonné A 11,8 37 300 45 4,02 46 128
9.99 Pejřimovský Zdeněk SK Z Jablonné B 11,2 44,5 274 39 3,68 41 124,5
10.96 imon Petr SK Z Jablonné A 11,5 42 290 43 3,28 37 122
11.97 Pýcha Matěj SK Z Jablonné A 11,6 39 270 35 3,92 45 119
12.98 Fiala Karel AC Česká Lípa 11,2 43 280 40 3,12 33 116
13.98 techmüller Tomá SK Z Jablonné B 11,6 40,5 290 42 2,34 31 113,5
14. Domini David SK Z Jablonné A 11,6 40,5 270 36 3,18 35 111,5
15.98 Marček Michal SK Z Jablonné A 11,7 38 273 38 3,15 34 110
16.99 Tregner Jakub SK Z Jablonné B 13,0 31 290 41 3,2 36 108
17.98 Fiala Tomá AC Česká Lípa 11,9 35 250 32 3,35 38 105
18.99 Kováč Filip SK Z Jablonné B 13,7 30 210 30 2,89 43 103
19.98 Biháry Robert SK Z Jablonné B 12,1 33 260 34 2,5 32 99
20.98 Bouchner Pavel AC Česká Lípa 11,9 36 250 33 2,2 29 98
21.99 Mikovský Otto SK Z Jablonné B 13,9 29 200 29 3,47 39 97
22.99 Biháry Nikolas SK Z Jablonné B 12,3 32 230 31 2,22 30 93
4 x 60 m příslunost čas
Fiala K., Fiala T., Horák, Plátěnka AC Česká Lípa 41,8 50
Grosmut, Marček, Holub, Kočí SKZ Jablonné A 45,4 49
antrůček, imon, Domin, Kozlík SKZ Jablonné B 50 48
Medidov, Mikovský, Biháry, Pejřimovský Jabl. D 50,2 47
Pýcha, Kovač, Tregner, Stechmuller SKZ Jablonné C 51,6 46
Celkové pořadí:
SKZ Jablonné A 1034 bodů 1.
SKZ Jablonné B 915 bodů 2.
AC Česká Lípa 666 bodů 3.