KPD nejmladšího žactva, skupina B, 1. kolo

Datum a místo: 11.5.2006, městský stadion Česká Lípa
Pořadatel: AC Česká Lípa
Výsledky zpracovává: Alena Svitáková z AC Česká Lípa
Poznámka akce: Závody proběhly za teplého slunečného počasí bez zranění.
Časy měřeny ručně.
50 m - nejmladší žákyně - 1. běh
1	Reicheltová Ivana	980620	ACCLI	8.7	43
2	Perglová Gabriela	98	JABPJ	9.1	36
3	Sykáčková Andrea	990120	ACCLI "B" 9.3	35
4	Jasanská Michaela	99	NOBOR	9.6	32
5	Trčová Michaela	010505	ACCLI "B"	11.4	28
50 m - nejmladší žákyně - 2. běh
1	Kozáková Natálie	960410	ACCLI	8.2	49
2	Fišerová Barbora	97	NOBOR	8.5	46
3	Rejzková Tereza		97	JABPJ	8.7	43
4	Svobodová Anna		97	JABPJ	10.6	30
5	Šantrůčková Veronika	96	JABPJ	12.7	27
50 m - nejmladší žákyně - 3. běh
1	Daníčková Gabriela	950403	ACCLI	8.1	50
2	Svobodová Karolína	950103	ACCLI	8.4	48
3	Špaková Karolína	950422	ACCLI	8.6	46
4	Laurinová Iveta		97	NOBOR	8.8	41
5	Šedivá Klára		95	JABPJ	9.0	38
50 m - nejmladší žákyně - 4. běh
1	Papíková Ladislava	960325	ACCLI "B" 8.8	41
2	Frydrychová Adéla	950320	ACCLI	9.0	38
3	Pospíšilová Kristýna	97	JABPJ "B" 9.4	34
4	Zetová Johana		97	JABPJ	10.0	31
5	Svobodová Michaela	96	JABPJ	10.8	29
50 m - nejmladší žákyně - 5. běh
1	Zetová Alexandra	95	JABPJ	8.4	48
2	Citová Marie		951012	ACCLI	8.6	46
3	Trčová Jana		960703	ACCLI	8.9	39
4	Wallachová Vladislava	97	NOBOR	9.4	34

dálka - nejmladší žákyně - finále
1	Daníčková Gabriela	950403	ACCLI	409	50
2	Špaková Karolína	950422	ACCLI	374	49
3	Laurinová Iveta		97	NOBOR	369	48
4	Svobodová Karolína	950103	ACCLI	368	47
5	Fišerová Barbora	97	NOBOR	354	46
6	Zetová Alexandra	95	JABPJ	341	45
7	Kozáková Natálie	960410	ACCLI	337	44
8	Citová Marie		951012	ACCLI	333	43
9	Rejzková Tereza		97	JABPJ	328	42
10	Sykáčková Andrea	990120	ACCLI "B" 325	41
11	Frydrychová Adéla	950320	ACCLI	314	40
12	Trčová Jana		960703	ACCLI	314	39
13	Reicheltová Ivana	980620	ACCLI	312	38
14	Šedivá Klára		95	JABPJ	307	37
15	Papíková Ladislava	960325	ACCLI "B" 307	36
16	Jasanská Michaela	99	NOBOR	304	35
17	Pospíšilová Kristýna	97	JABPJ "B" 303	34
18	Wallachová Vladislava	97	NOBOR	294	33
19	Zetová Johana		97	JABPJ	280	32
20	Svobodová Anna		97	JABPJ	276	31
21	Perglová Gabriela	98	JABPJ	248	30
22	Svobodová Michaela	96	JABPJ	244	29
23	Šantrůčková Veronika	96	JABPJ	202	28
24	Trčová Michaela	010505	ACCLI "B"	200	27

míček - nejmladší žákyně - finále
1	Svobodová Karolína	950103	ACCLI	29	50
2	Daníčková Gabriela	950403	ACCLI	25	49
3	Laurinová Iveta		97	NOBOR	23	48
4	Papíková Ladislava	960325	ACCLI "B" 22.5	47
5	Špaková Karolína	950422	ACCLI	22	46
6	Zetová Alexandra	95	JABPJ	20	45
7	Citová Marie		951012	ACCLI	19.5	44
8	Šedivá Klára		95	JABPJ	19	43
9	Zetová Johana		97	JABPJ	18	42
10	Frydrychová Adéla	950320	ACCLI	17	41
11	Rejzková Tereza		97	JABPJ	16	40
12	Reicheltová Ivana	980620	ACCLI	15	39
13	Trčová Jana		960703	ACCLI	15	38
14	Kozáková Natálie	960410	ACCLI	14.5	37
15	Svobodová Michaela	96	JABPJ	14.5	36
16	Perglová Gabriela	98	JABPJ	14	35
17	Wallachová Vladislava	97	NOBOR	13.5	34
18	Pospíšilová Kristýna	97	JABPJ "B" 13.5	33
19	Jasanská Michaela	99	NOBOR	13	32
20	Fišerová Barbora	97	NOBOR	12	31
21	Svobodová Anna		97	JABPJ	12	30
22	Šantrůčková Veronika	96	JABPJ	12	29
23	Sykáčková Andrea	990120	ACCLI "B" 9	28
24	Trčová Michaela		010505	ACCLI "B" 5	27

štafeta 4 x 200m - nejmladší žákyně - finále
1	Trčová Jana		960703	ACCLI	2:19.1	50
	Svobodová Karolína	950103	ACCLI		
	Kozáková Natálie	960410	ACCLI		
	Daníčková Gabriela	950403	ACCLI		
2	Špaková Karolína	950422	ACCLI	2:34.0	49
	Reicheltová Ivana	980620	ACCLI		
	Citová Marie		951012	ACCLI		
	Frydrychová Adéla	950320	ACCLI		
3	Rejzková Tereza		97	JABPJ	2:39.4	48
	Zetová Alexandra	95	JABPJ		
	Šedivá Klára		95	JABPJ		
	Perglová Gabriela	98	JABPJ		
4	Wallachová Vladislava	97	NOBOR	2:51.9	47
	Jasanská Michaela	99	NOBOR		
	Fišerová Barbora	97	NOBOR		
	Laurinová Iveta		97	NOBOR		
5	Sykáčková Andrea	990120	ACCLI "B" 3:16.8 46
	Trčová Michaela		010505	ACCLI "B"		
	Papíková Ladislava	960325	ACCLI "B"		
	Pospíšilová Kristýna	97	ACCLI "B"		
6	Zetová Johana		97	JABPJ	3:25.3	45
	Svobodová Anna		97	JABPJ		
	Šantrůčková Veronika	96	JABPJ		
	Svobodová Michaela	96	JABPJ		

pořadí družstev děvčat po prvním kole
1	AC Česká Lípa			5	1 152		
2	SKZŠ Jablonné v Podještědí	4	949		
3	Jiskra Nový Bor			3	507		
4	AC Česká Lípa "B"		2	356		
5	SKZŠ Jablonné v Podještědí "B"	1	101		

50 m - nejmladší žáci - 1. běh
1	Andrášek Marek		970627	ACCLI	9.4	40
2	Pál Mikuláš		98	JABPJ	9.8	35
3	Havran Jan		99	NOBOR	10.0	32
4	Fiala Tomáš		980429	ACCLI	10.2	31
5	Bouchner Pavel		98	ACCLI "B" 10.5	30
50 m - nejmladší žáci - 2. běh
1	Cmunt Petr		97	NOBOR	8.9	44
2	Kozlík Václav		97	JABPJ	9.2	42
3	Novotný Patrik		97	ACCLI	9.5	39
4	Šantrůček Tomáš		97	JABPJ	9.7	36
5	Fiala Karel	980429	ACCLI "B"	9.9	33
50 m - nejmladší žáci - 3. běh
1	Mahdal Radek		95	NOBOR	8.5	47
2	Souček Lukáš		96	ACCLI	9.0	43
3	Holub David		96	JABPJ	9.2	42
4	Veštšík Ondřej		95	JABPJ	9.6	38
5	Stopa Daniel		96	ACCLI	9.8	35
50 m - nejmladší žáci - 4. běh
1	Horák Ondřej		950328	ACCLI	8.4	48
2	Šúchal Tomáš		95	JABPJ	8.5	47
3	Škach Petr		960519	ACCLI	9.6	38
50 m - nejmladší žáci - 5. běh
1	Hauser Kristián		95	JABPJ	8.0	50
2	Plátěnka Jan		951201	ACCLI	8.2	49
3	Jakoubek David		950427	ACCLI "B" 8.5	47

dálka - nejmladší žáci - finále
1	Plátěnka Jan		951201	ACCLI	392	50
2	Šúchal Tomáš		95	JABPJ	385	49
3	Horák Ondřej		950328	ACCLI	371	48
4	Hauser Kristián		95	JABPJ	367	47
5	Mahdal Radek		95	NOBOR	357	46
6	Souček Lukáš		96	ACCLI	346	45
7	Jakoubek David		950427	ACCLI "B" 337	44
8	Cmunt Petr		97	NOBOR	320	43
9	Andrášek Marek		970627	ACCLI	318	42
10	Holub David		96	JABPJ	314	41
11	Kozlík Václav		97	JABPJ	308	40
12	Veštšík Ondřej		95	JABPJ	304	39
13	Novotný Patrik		97	ACCLI	304	38
14	Škach Petr		960519	ACCLI	302	37
15	Stopa Daniel		96	ACCLI	285	36
16	Havran Jan		99	NOBOR	277	35
17	Fiala Tomáš		980429	ACCLI	272	34
18	Pál Mikuláš		98	JABPJ	270	33
19	Fiala Karel		980429	ACCLI "B" 259	32
20	Šantrůček Tomáš		97	JABPJ	251	31
21	Bouchner Pavel		98	ACCLI "B" 225	30

míček - nejmladší žáci - finále
1	Plátěnka Jan		951201	ACCLI	42.5	50
2	Šúchal Tomáš		95	JABPJ	35	49
3	Jakoubek David		950427	ACCLI "B" 32	48
4	Cmunt Petr		97	NOBOR	31.5	47
5	Hauser Kristián		95	JABPJ	28.5	46
6	Škach Petr		960519	ACCLI	28	45
7	Holub David		96	JABPJ	28	44
8	Souček Lukáš		96	ACCLI	28	43
9	Horák Ondřej		950328	ACCLI	27.5	42
10	Mahdal Radek		95	NOBOR	27	41
11	Havran Jan		99	NOBOR	25.5	40
12	Novotný Patrik		97	ACCLI	23	39
13	Kozlík Václav		97	JABPJ	23	38
14	Šantrůček Tomáš		97	JABPJ	20	37
15	Veštšík Ondřej		95	JABPJ	20	36
16	Pál Mikuláš		98	JABPJ	19.5	35
17	Fiala Tomáš		980429	ACCLI	19	34
18	Stopa Daniel		96	ACCLI	16	33
19	Bouchner Pavel		98	ACCLI "B" 15	32
20	Andrášek Marek		970627	ACCLI	13	31
21	Fiala Karel		980429	ACCLI "B" 12	30

štafeta 4 x 200m - nejmladší žáci - finále
1	Mahdal Radek		95	NOBOR	2:39.2	50
	Havran Jan		99	NOBOR		
	Cmunt Petr		97	NOBOR		
	Fiala Karel		980429	NOBOR		
2	Novotný Patrik		97	ACCLI	2:39.5	49
	Plátěnka Jan		951201	ACCLI		
	Horák Ondřej		950328	ACCLI		
	Škach Petr		960519	ACCLI		
3	Holub David		96	JABPJ	2:39.8	48
	Kozlík Václav		97	JABPJ		
	Hauser Kristián		95	JABPJ		
	Šúchal Tomáš		95	JABPJ		
4	Fiala Tomáš		980429	ACCLI	3:00.3	47
	Stopa Daniel		96	ACCLI		
	Souček Lukáš		96	ACCLI		
	Andrášek Marek		970627	ACCLI		
5	Bouchner Pavel		98	JABPJ	3:14.8	46
	Veštšík Ondřej		95	JABPJ		
	Pál Mikuláš		98	JABPJ		
	Šantrůček Tomáš		97	JABPJ		

pořadí družstev chlapců po prvním kole
1	AC Česká Lípa			4	1 066		
2	SKZŠ Jablonné v Podještědí	3	949		
3	Jiskra Nový Bor			2	425		
4	AC Česká Lípa "B"		1	326