KPD mladšího žactva, skupina B, 3. kolo

Datum a místo:13.9.2006, městský stadion Česká Lípa
Pořadatel: AC Česká Lípa
Výsledky zpracovává: Alena Svitáková z AC Česká Lípa
Poznámka akce: Závody proběhly za teplého slunečného počasí bez zranění.
MLADŠÍ ŽÁCI					
60 m překážek,1. běh
1	Zetek Tomáš		95	CVIKO		13.18	11
2	Tancoš Josef		94	CVIKO		13.28	9
3	Sviták Miloslav		930928	ACCLI		13.46	8
60 m překážek,2. běh
1	Vandlíček Jiří		94	CVIKO		13.56	7
2	Pálenský Daniel		94	TJRUM		14.14	6
3	Vyčítal Radoslav	95	TJRUM		17.33	5
60 m, 1. běh
1	Kantor Martin		930926	ACCLI		8.65	11
2	Galbavý David		94	TJRUM		9.14	9
3	Tancoš Patrik		95	CVIKO		10.43	5
4	Koutský Michal		98	ACCLI		11.03	4
5	Vyčítal Radoslav	95	TJRUM		11.23	3
60 m, 2. běh
1	Hozdek Jan		94	TJRUM		9.47	8
2	Zetek Tomáš		95	CVIKO		9.82	7
3	Stojanik Jakub		94	TJRUM		10.22	6
4	Langr Milan		98	ACCLI		11.56	2
150 m,1.běh
1	Bárta Hynek		941220	ACCLI		21.76	11
2	Motl Ondřej		94	TJRUM		25.83	9
3	Pálenský Daniel		94	TJRUM		26.36	8
4	Tancoš Patrik		95	CVIKO		27.06	7
800 m, finále
1	Papík Roman		920126	ACCLI		2:28.57	MS
2	Bárta Hynek		941220	ACCLI		2:43.01	11
3	Tancoš Josef		94	CVIKO		2:51.66	9
4	Hozdek Jan		94	TJRUM		2:54.85	8
5	Vandlíček Jiří		94	CVIKO		3:09.20	7
1000 m chůze, finále
1	Stojanik Jakub		94	TJRUM		6:31.99	11
2	Relich Marek		94	TJRUM		7:02.17	9
3	Klicman Patrik		94	TJRUM		7:33.13	8
dálka, finále
1	Michl Marek		920319	ACCLI		417	MS
2	Motl Ondřej		94	TJRUM		417	11
3	Galbavý David		94	TJRUM		408	9
4	Zetek Tomáš		95	CVIKO		371	8
5	Tancoš Patrik		95	CVIKO		324	7
6	Koutský Michal		98	ACCLI		297	6
7	Langr Milan		98	ACCLI		276	5
výška, finále
1	Kantor Martin		930926	ACCLI		135	11
2	Sviták Miloslav		930928	ACCLI		130	9
míček, finále
1	Paštika Jan		93	TJRUM		48.66	11
2	Tancoš Josef		94	CVIKO		45.67	9
3	Vandlíček Jiří		94	CVIKO		36.86	8
4	Hanzlíček Jaroslav	95	CVIKO		28.30	7
koule 3 kg, finále
1	Michl Marek		920319	ACCLI		9.94	MS
2	Paštika Jan		93	TJRUM		9.68	11
3	Klicman Patrik		94	TJRUM		6.76	9
4	Hanzlíček Jaroslav	95	CVIKO		6.04	8
5	Relich Marek		94	TJRUM		5.73	7
4 x 60 m, 1. běh
1	Galbavý David		94	TJRUM		39.18	11
	Hozdek Jan		94			
	Stojanik Jakub		94			
	Motl Ondřej		94			
2	Pálenský Daniel		94	TJRUM		43.63	9
	Vyčítal Radoslav	95			
	Klicman Patrik		94			
	Relich Marek		94			
Pořadí družstev ve třetím kole:
1	TJ Rumburk			3	168		
2	Cvikováček Cvikov		2	109		
3	AC Česká Lípa			1	78		
KONEČNÉ POŘADÍ DRUŽSTEV MLADŠÍCH ŽÁKŮ:
1	TJ Rumburk			9	427		
2	SKZŠ Jablonné v Podještědí	8   	391,5		
3	AC Česká Lípa			5	291,5		
4	Cvikováček Cvikov		4	206		
					
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ					
60 m překážek,1. běh
1	Půčková Dita		930401	NOBOR		12.09	9
2	Drahotová Eliška 	95	TJRUM		12.99	8
3	Daníčková Gabriela	950403	ACCLI		13.30	7
60 m překážek,2. běh
1	Rutteová Štěpánka	940505	ACCLI		11.63	11
2	Zezulová Kateřina	93	TJRUM		14.33	6
	Davidová Kristýna	93	CVIKO		DNF	
60 m, 1. běh
1	Brožová Daniela		93	ACCLI		9.21	9
2	Vaňková Pavla		930918	ACCLI		9.38	8
3	Jančarová Denisa	93	ACCLI		9.85	6
4	Šmidralová Kateřina	93	TJRUM		10.12	5
5	Kolrusová Kateřina	94	NOBOR		11.54	
60 m, 2. běh
1	Kazberuková Lucie	94	TJRUM		9.82	7
2	Papíková Ladislava	960325	ACCLI "B"	10.45	2
3	Bařinková Barbora	95	NOBOR		10.51	1
4	Papíková Kristýna	95	ACCLI "B"	10.85	
5	Běláčová Markéta	95	TJRUM		11.20	
60 m, 3. běh
1	Kořínková Markéta	93	ACCLI		9.14	11
2	Brabcová Šarlota	93	TJRUM		10.21	3
3	Růžičková Barbora	93	TJRUM		10.66	
4	Frydrychová Adéla	950320	ACCLI "B"	10.68	
60 m, 4. běh
1	Hlousová Eva		94	TJRUM		10.15	4
2	Trčová Michaela		010505	ACCLI "B"	13.84	
3	Košková Adéla		00	ACCLI "B"	14.64	
4	Myslíkoví Lucie		01	ACCLI "B"	15.86	
	Davidová Kristýna	93	CVIKO		DNP	
150 m, 1.běh	
1	Vaňková Pavla		930918	ACCLI		22.84	7
2	Havranová Barbora	930322	NOBOR		23.49	6
3	Nováková Jana		930213	ACCLI		24.90	1
4	Špaková Karolína	950422	ACCLI "B"	26.86	
5	Kolrusová Kateřina	94	NOBOR		30.56	
150 m, 2.běh
1	Smýkalová Iva		930417	ACCLI		20.52	11
2	Truchlá Kateřina	930213	ACCLI		21.30	8
3	Půčková Olga		94	NOBOR		23.84	3
4	Šmidralová Kateřina	95	TJRUM		24.74	2
150 m, 3.běh
1	Svobodová Kristýna	93	ACCLI		20.62	9
2	Drahotová Anežka 	95	TJRUM		23.64	5
3	Málková Markéta		941122	ACCLI		23.67	4
4	Sovadinová Barbora	94	NOBOR		25.65	
150 m, 4.běh
1	Trčová Jana		960703	ACCLI "B"	26.36	
2	Bařinková Barbora	95	NOBOR		26.99	
3	Trčová Michaela		010505	ACCLI "B"	36.66	
	Košková Adéla		00	ACCLI "B"	DNP	
800 m, finále
1	Nováková Jana		930213	ACCLI		2:37.04	11
2	Süssnerová Veronika	940518	ACCLI		2:42.39	9
3	Bínová Radka		930918	ACCLI		2:49.87	8
4	Půčková Dita		930401	NOBOR		2:59.91	7
5	Trčová Jana		960703	ACCLI "B"	3:07.03	6
6	Demeterová Lucie	94	ACCLI "B"	3:11.34	5
7	Frydrychová Adéla	950320	ACCLI "B"	3:26.88	4
8	Mirgová Petra		94	ACCLI "B"	4:20.48	3
1000 m chůze, finále
1	Havranová Barbora	930322	NOBOR		5:30.08	11
2	Půčková Olga		94	NOBOR		5:40.31	9
3	Drahotová Anežka 	95	TJRUM		6:16.64	8
4	Drahotová Eliška 	95	TJRUM		6:17.24	7
5	Kazberuková Lucie	94	TJRUM		6:18.38	6
6	Frydrychová Adéla	950320	ACCLI "B"	6:18.44	5
7	Mackovčinová Tereza	940830	ACCLI 		6:31.97	4
8	Zezulová Kateřina	93	TJRUM		6:46.91	3
9	Sovadinová Barbora	94	TJRUM		6:55.81	2
10	Brabcová Šarlota	93	TJRUM		6:57.48	1
dálka, finále
1	Kalousková Lucie	920727	ACCLI		444	MS
2	Smýkalová Iva		930417	ACCLI		426	11
3	Rutteová Štěpánka	940505	ACCLI		424	9
4	Daníčková Gabriela	950403	ACCLI		403	8
5	Svobodová Kristýna	93	ACCLI		402	7
6	Půčková Olga		94	NOBOR		394	6
7	Špaková Karolína	950422	ACCLI "B"	350	5
8	Hlousová Eva		94	TJRUM		346	4
9	Růžičková Barbora	93	TJRUM		345	3
10	Běláčová Markéta	95	TJRUM		333	2
11	Papíková Kristýna	95	ACCLI "B"	297	1
12	Papíková Ladislava	960325	ACCLI "B"	282	
výška, finále
1	Brožová Daniela		93	ACCLI		143	11
2	Kalousková Lucie	920727	ACCLI		140	MS
3	Procházková Barbora	911128	ACCLI		130	MS
4	Půčková Dita		930401	NOBOR		125	8,5
4	Havranová Barbora	930322	NOBOR		125	8,5
6	Vaňková Pavla		930918	ACCLI		120	7
7	Mackovčinová Tereza	940830	ACCLI		110	6
8	Špaková Karolína	950422	ACCLI "B"	110	5
míček, finále
1	Süssnerová Veronika	940518	ACCLI		43.96	11
2	Bařinková Nikola	93	NOBOR		41.81	9
3	Martínková Iva		93	ACCLI		41.52	8
4	Jančarová Denisa	93	ACCLI		39.10	7
5	Bínová Radka		930918	ACCLI		36.96	6
6	Smolnická Kateřina	93	NOBOR		29.36	5
7	Mackovčinová Tereza	940830	ACCLI		28.33	4
8	Papíková Ladislava	960325	ACCLI "B"	26.64	3
9	Bařinková Barbora	95	NOBOR		22.30	2
10	Papíková Kristýna	95	ACCLI "B"	20.20	1
koule 3 kg, finále
1	Hummelová Eva		890917	ACCLI		8.05	MS
2	Bařinková Nikola	93	NOBOR		7.71	11
3	Procházková Barbora	911128	ACCLI		7.42	MS
4	Truchlá Kateřina	930213	ACCLI		7.35	9
5	Martínková Iva		93	ACCLI		7.22	8
6	Süssnerová Veronika	940518	ACCLI		6.71	7
7	Kalousková Lucie	920727	ACCLI		6.54	MS
8	Smolnická Kateřina	93	NOBOR		6.08	6
9	Bínová Radka		930918	ACCLI		5.03	5
4 x 60 m, 1. běh
1	Smýkalová Iva		930417	ACCLI		33.29	11
	Truchlá Kateřina	930213			
	Kořínková Markéta	93			
	Svobodová Kristýna	93			
2	Rutteová Štěpánka	940505	ACCLI		36.77	9
	Martínková Iva		93			
	Jančarová Denisa	93			
	Málková Markéta		941122			
3	Hlousová Eva		94	TJRUM		38.75	8
	Kazberuková Lucie	94			
	Drahotová Anežka 	95			
	Šmidralová Kateřina	93			
4	Drahotová Eliška 	95			
	Růžičková Barbora	93	TJRUM		41.05	7
	Zezulová Kateřina	93			
	Brabcová Šarlota	93			
Pořadí družstev ve třetím kole:
	AC Česká Lípa			4	268
	Jiskra Nový Bor			3	102
	TJ Rumburk			2	91
	AC Česká Lípa "B"		1	40

KONEČNÉ POŘADÍ DRUŽSTEV MLADŠÍCH ŽÁKYŇ:
1	AC Česká Lípa			14	625,5		
2	Jiskra Nový Bor			10	311
3	TJ Rumburk			8	244
4	SKZŠ Jablonné v Podještědí 	5	178,5
5	AC Česká Lípa "B"		3	96		
6	Cvikováček Cvikov		2	23		

VLOŽENÝ ZÁVOD					
oštěp 600g, dorostenky				
1	Hummelová Eva		890917	ACCLI		24.87	
2	Procházková Barbora	911128	ACCLI		24.06	
3	Kalousková Lucie	920727	ACCLI		17.23	
oštěp 600g, starší žáci					
1	Michl Marek		920319	ACCLI		25.51	
oštěp 800g, muži					
1	Spurný Libor		851031	ACCLI		33.63