KPD mladšího žactva, skupina B, 1. kolo
Datum a místo: 4.5.2006, městský stadion Česká Lípa
Pořadatel: AC Česká Lípa
Ředitel závodů: Roman Málek
Výsledky zpracovává: Alena Svitáková z AC Česká Lípa
Poznámka akce: Závody proběhly za teplého slunečného počasí bez zranění.
60m překážek - mladší žáci - 1. běh výkon body
1 Přibáň Jaromír 94 JABPJ 11.35 11
2 Galbavý David 94 TJRUM 12.15 9
3 Sviták Miloslav 930928 ACCLI 12.87 8
4 Tancoš Josef 94 CVIKO 14.36 7
60m překážek - mladší žákyně - 1. běh výkon body
1 Rutteová Štěpánka 940505 ACCLI 11.85 11
2 Málková Markéta 941122 ACCLI 13.43 6
3 Sovadinová Barbora 94 NOBOR 14.03 5
60m překážek - mladší žákyně - 2. běh výkon body
1 Půčková Dita 93 NOBOR 12.42 9
2 Drahotová Eliška 95 TJRUM 12.94 8
3 Daníčková Gabriela 950403 ACCLI "B" 13.12 7
60m - mladší žáci - 1. běh výkon body
1 Hrib Milan 931206 ACCLI 10.03 5
2 Tancoš Patrik 95 CVIKO 10.44 4
3 Zetek Tomáš 95 CVIKO 10.48 3
4 Ivan Jakub 94 CVIKO 10.71 2
5 Lukášek Petr 930701 ACCLI 11.95
60m - mladší žáci - 2. běh výkon body
1 Přibáň Jaromír 94 JABPJ 9.07 7
2 Truchlý Milan 93 ACCLI 9.57 6
3 Andrášek Marek 970627 ACCLI 11.19
4 Bárta Vít 961008 ACCLI 11.24
5 Votýpka Martin 971122 ACCLI 12.54
60m - mladší žáci - 3. běh výkon body
1 Selimovič Mirza 93 JABPJ 8.85 11
2 Bárta Hynek 941220 ACCLI 9.04 9
3 Kantor Martin 930926 ACCLI 9.06 8
4 Vandlíček Jiří 94 CVIKO 10.76 1
Peluňka Filip 93 JABPJ DNP
60m - mladší žákyně - 1. běh výkon body
1 Smýkalová Iva 930417 ACCLI 8.63 9
2 Truchlá Kateřina 930213 ACCLI 9.03 8
3 Dlouhá Daniela 940109 ACCLI 9.18 7
4 Martínková Iva 93 CVIKO 9.81 6
5 Kazberuková Lucie 94 TJRUM 10.00 5
60m - mladší žákyně - 2. běh výkon body
1 Svobodová Karolína 950103 ACCLI "B" 10.02 4
2 Brabcová Šarlota 93 TJRUM 10.03 2,5
3 Špaková Karolína 950422 ACCLI "B" 10.26 1
4 Sedláčková Kateřina 95 TJRUM 10.67
5 Běláčová Kateřina 95 TJRUM 10.73
60m - mladší žákyně - 3. běh výkon body
1 Kopřivová Stanislava 93 JABPJ 8.34 11
2 Hlousová Eva 94 TJRUM 10.03 2,5
3 Wágnerová Milena 94 JABPJ 10.32
4 Vallachová Vladislava 97 NOBOR 11.14
Laurinová Iveta 95 NOBOR DNP
60m - starší žákyně - 4. běh výkon body
1 Janatková Kateřina 910722 ACCLI 8.85 MS
2 Procházková Barbora 911128 ACCLI 9.13 MS
3 Málková Štěpánka 911117 ACCLI 9.27 MS
4 Kalousková Lucie 920727 ACCLI 9.35 MS
800m - mladší žáci - finále výkon body
1 Selimovič Mirza 93 JABPJ 2:37.03 11
2 Truchlý Milan 93 ACCLI 2:41.20 9
3 Pavlík Lubomír 930528 ACCLI 2:48.75 8
4 Tancoš Josef 94 CVIKO 2:54.42 7
5 Sviták Miloslav 930928 ACCLI 2:56.82 6
6 Hrib Milan 931206 ACCLI 3:03.76 5
7 Hozdek Jan 94 TJRUM 3:04.42 4
8 Tancoš Patrik 95 CVIKO 3:05.49 3
9 Štrupl Lukáš 94 TJRUM 3:05.61 2
10 Pros Dominik 96 CVIKO 3:09.96 1
11 Vandlíček Jiří 94 CVIKO 3:10.44
12 Mottl Ondřej 94 TJRUM 3:17.63
13 Stojanik Jakub 94 TJRUM 3:28.60
14 Lukášek Petr 930701 ACCLI 3:45.52
800m - mladší žákyně - finále výkon body
1 Nováková Jana 930213 ACCLI 2:42.87 11
2 Bínová Radka 930918 ACCLI 2:45.33 9
3 Trčová Jana 960703 ACCLI 2:59.50 8
4 Kozáková Natálie 960410 ACCLI "B" 3:12.27 7
5 Kolářová Veronika 94 JABPJ 3:14.47 6
6 Smolnická Kateřina 94 NOBOR 3:15.35 5
7 Hauserová Kristýna 94 JABPJ 3:30.34 4
150m - mladší žáci - 1. běh výkon body
1 Bárta Hynek 941220 ACCLI 22.31 11
2 Hozdek Jan 94 TJRUM 25.46 6
3 Štrupl Lukáš 94 TJRUM 25.97 5
4 Pros Dominik 96 CVIKO 26.51 4
5 Zetek Tomáš 95 CVIKO 26.68 3
6 Andrášek Marek 970627 ACCLI 31.96
150m - mladší žáci - 2. běh výkon body
1 Galbavý David 94 TJRUM 23.60 9
2 Truchlý Milan 93 ACCLI 24.07 8
3 Vedral Jan 940326 JABPJ 25.36 7
4 Pálenský Daniel 94 TJRUM 26.70 2
5 Vandlíček Jiří 94 CVIKO 28.73 1
6 Bárta Vít 961008 ACCLI 29.48
150m - mladší žákyně - 1. běh výkon body
1 Smýkalová Iva 930417 ACCLI 20.74 11
2 Dlouhá Daniela 940109 ACCLI 22.31 9
3 Půčková Olga 94 NOBOR 24.08 6
4 Citová Marie 951012 ACCLI "B" 26.43 2
5 Šmidrkalová Kateřina 95 TJRUM 26.73 1
6 Hauserová Kristýna 94 JABPJ 27.99
150m - mladší žákyně - 2. běh výkon body
1 Havranová Barbora 93 NOBOR 23.56 7
2 Drahotová Anežka 95 TJRUM 24.87 5
3 Bařinková Nikola 93 NOBOR 25.69 3
4 Kolářová Veronika 94 JABPJ 27.12
5 Papíková Ladislava 960325 ACCLI "B" 28.30
6 Frydrychová Adéla 950320 ACCLI "B" 28.67
150m - mladší žákyně - 3. běh výkon body
1 Procházková Barbora 911128 ACCLI 22.27 MS
2 Janatková Kateřina 910722 ACCLI 22.36 MS
3 Kalousková Lucie 920727 ACCLI 22.99 MS
4 Ježková Iva 93 JABPJ 23.12 8
5 Málková Markéta 941122 ACCLI 25.55 4
1000m chůze - mladší žáci - finále výkon body
1 Relich Marek 94 TJRUM 6:52.69 11
2 Plíhal Lukáš 94 TJRUM 7:01.45 9
3 Klicman Patrik 94 TJRUM 7:03.28 8
4 Havran Jan NOBOR 7:33.00 MS
5 Stojanik Jakub 94 TJRUM 7:35.98 7
1000m chůze - mladší žákyně - finále výkon body
1 Havranová Barbora 93 NOBOR 5:34.55 11
2 Půčková Olga 94 NOBOR 5:46.26 9
3 Svitáková Hana 901225 ACCLI 6:02.24 MS
4 Trejbalová Anežka 93 ACCLI 6:22.97 8
5 Nováková Jana 930213 ACCLI 6:23.91 7
6 Kazberuková Lucie 94 TJRUM 6:30.18 6
7 Drahotová Anežka 95 TJRUM 6:33.01 5
8 Drahotová Eliška 95 TJRUM 6:34.17 4
9 Brabcová Šarlota 93 TJRUM 6:49.49 3
10 Frydrychová Adéla 950320 ACCLI "B" 6:51.70 2
11 Sovadinová Barbora 94 NOBOR 6:53.60 1
12 Klánová Tereza 94 NOBOR 6:57.61
13 Mackovčinová Tereza 940830 ACCLI "B" 6:58.72
14 Šmidrkalová Kateřina 94 TJRUM 7:54.20
15 Sedláčková Kateřina 95 TJRUM 7:54.75
dálka - mladší žáci - finále výkon body
1 Kantor Martin 930926 ACCLI 436 11
2 Novák Libor 93 JABPJ 418 9
3 Plátěnka Jan 951201 ACCLI 394 8
4 Mottl Ondřej 94 TJRUM 368 7
5 Vedral Jan 940326 JABPJ 364 6
6 Plíhal Lukáš 94 TJRUM 347 5
7 Zetek Tomáš 95 CVIKO 346 4
8 Suske Daniel 940309 JABPJ 344 3
9 Pálenský Daniel 94 TJRUM 336 2
10 Horák Ondřej 950328 ACCLI 329 1
11 Ivan Jakub 94 CVIKO 322
12 Tancoš Patrik 95 CVIKO 311
13 Frondorfer Jonáš 96 TJRUM 303
dálka - mladší žákyně - finále výkon body
1 Ježková Iva 93 JABPJ 400 11
2 Rutteová Štěpánka 940505 ACCLI 384 9
3 Daníčková Gabriela 950403 ACCLI "B" 378 8
4 Půčková Dita 93 NOBOR 374 7
5 Martínková Iva 93 CVIKO 370 6
6 Sovadinová Barbora 94 NOBOR 369 5
7 Hlousová Eva 94 TJRUM 366 4
8 Němcová Kateřina 93 ACCLI 347 3
9 Kozáková Natálie 960410 ACCLI "B" 340 2
10 Růžičková Barbora 95 TJRUM 330 1
11 Citová Marie 951012 ACCLI "B" 320
12 Běláčová Markéta 95 TJRUM 314
13 Vallachová Vladislava 97 NOBOR 282
14 Papíková Ladislava 960325 ACCLI "B" 265
15 Laurinová Iveta 95 NOBOR DNP
výška - mladší žáci - finále výkon body
1 Přibáň Jaromír 93 JABPJ 145 11
2 Kantor Martin 930926 ACCLI 140 9
3 Doubek Lukáš 93 JABPJ 135 8
4 Novák Libor 93 JABPJ 135 6,5
4 Bárta Hynek 941220 ACCLI 135 6,5
6 Pýcha Jakub 93 JABPJ 135 5
7 Sviták Miloslav 930928 ACCLI 115 4
8 Plátěnka Jan 951201 ACCLI 105 3
výška - mladší žákyně - finále výkon body
1 Havranová Barbora 93 NOBOR 130 11
2 Půčková Dita 93 NOBOR 125 9
3 Ježková Iva 93 JABPJ 120 8
4 Wágnerová Milena 94 JABPJ 115 7
5 Frydrychová Adéla 950320 ACCLI "B" 105 5
5 Mackovčinová Tereza 940830 ACCLI "B" 105 5
5 Špaková Karolína 950422 ACCLI "B" 105 5
míček - mladší žáci - finále výkon body
1 Paštika Jan 94 TJRUM 50.86 11
2 Pýcha Jakub 93 JABPJ 46.36 9
3 Tancoš Josef 94 CVIKO 45.91 8
4 Plátěnka Jan 951201 ACCLI 43.23 7
5 Doubek Lukáš 93 JABPJ 41.11 6
6 Vedral Jan 940326 JABPJ 40.17 5
7 Suske Daniel 940309 JABPJ 39.91 4
8 Rýdl Adam 94 JABPJ 36.84 3
9 Krupička Jakub 94 TJRUM 33.79 2
10 Horák Ondřej 950328 ACCLI 30.58 1
11 Ivan Jakub 94 CVIKO 27.36
12 Pros Dominik 96 CVIKO 27.24
13 Bárta Vít 961008 ACCLI 23.57
14 Frondorfer Jonáš 96 TJRUM 22.66
15 Votýpka Martin 971122 ACCLI 22.22
míček - mladší žákyně - finále výkon body
1 Martínková Iva 93 CVIKO 49.31 11
2 Süssnerová Veronika 940518 ACCLI 47.99 9
3 Bařinková Nikola 93 NOBOR 44.45 8
4 Navrátilová Petra 93 JABPJ 38.64 7
5 Němcová Kateřina 93 ACCLI 37.85 6
6 Bínová Radka 930918 ACCLI 34.16 5
7 Nováková Kristýna 93 JABPJ 33.79 4
8 Levová Michaela 93 JABPJ 33.64 3
9 Růžičková Barbora 95 TJRUM 27.87 2
10 Mackovčinová Tereza 940830 ACCLI "B" 26.67 1
11 Papíková Ladislava 960325 ACCLI "B" 25.75
12 Smolnická Kateřina 94 NOBOR 24.38
13 Svobodová Karolína 950103 ACCLI "B" 24.16
14 Citová Marie 951012 ACCLI "B" 21.81
15 Wágnerová Milena 94 JABPJ DNP
koule 3kg - mladší žáci - finále výkon body
1 Pýcha Jakub 93 JABPJ 10.05 11
2 Paštika Jan 94 TJRUM 9.71 9
3 Rýdl Adam 94 JABPJ 6.82 8
4 Krupička Jakub 94 TJRUM 5.71 7
5 Klicman Patrik 94 TJRUM 5.62 6
6 Relich Marek 94 TJRUM 4.91 5
koule 3kg - mladší žákyně - finále výkon body
1 Bařinková Nikola 93 NOBOR 7.93 11
2 Kopřivová Stanislava 93 JABPJ 7.86 9
3 Süssnerová Veronika 940518 ACCLI 6.80 8
4 Navrátilová Petra 93 JABPJ 6.50 7
5 Levová Michaela 93 JABPJ 6.39 6
6 Nováková Kristýna 93 JABPJ 6.34 5
7 Smolnická Kateřina 94 NOBOR 5.95 4
8 Bínová Radka 930918 ACCLI 5.26 3
4 x 60m - mladší žáci - 1. běh výkon body
1 Selimovič Mirza 93 JABPJ 39.43 11
Doubek Lukáš 93 JABPJ
Suske Daniel 940309 JABPJ
Rýdl Adam 94 JABPJ
2 Plíhal Lukáš 94 TJRUM 39.75 9
Pálenský Daniel 94 TJRUM
Galbavý David 94 TJRUM
Hozdek Jan 94 TJRUM
3 Kuchman P. TJRUM 42.21 8
Strupl L. TJRUM
Mottl Ondřej 94 TJRUM
Frondorfer Jonáš 96 TJRUM
4 x 60m - mladší žákyně - 1. běh výkon body
1 Procházková Barbora 911128 ACCLI 34.15 MS
Janatková Kateřina 910722 ACCLI
Málková Štěpánka 911117 ACCLI
Kalousková Lucie 920727 ACCLI
2 Rutteová Štěpánka 940505 ACCLI 35.69 11
Dlouhá Daniela 940109 ACCLI
Süssnerová Veronika 940518 ACCLI
Málková Markéta 941122 ACCLI
3 Němcová Kateřina 93 ACCLI 36.33 9
Truchlá Kateřina 930213 ACCLI
Smýkalová Iva 930417 ACCLI
Nováková Jana 930213 ACCLI
4 Kolářová Veronika 94 JABPJ 38.10 8
Nováková Kristýna 93 JABPJ
Navrátilová Petra 93 JABPJ
Kopřivová Stanislava 93 JABPJ
4 x 60m - mladší žákyně - 2. běh výkon body
1 Daníčková Gabriela 950403 ACCLI "B" 39.64 7
Špaková Karolína 950422 ACCLI "B"
Kozáková Natálie 960410 ACCLI "B"
Svobodová Karolína 950103 ACCLI "B"
2 Hlousová Eva 94 TJRUM 40.77 6
Kalberuková L. TJRUM
Drahotová Eliška 95 TJRUM
Běláčová 95 TJRUM
3 Wallachová NOBOR 41.01 5
Klánová Tereza 94 NOBOR
Laurinová Iveta 95 NOBOR
Půčková Olga 94 NOBOR
4 Drahotová Anežka 95 TJRUM 41.98 4
Brabcová Šarlota 93 TJRUM
Šmidrkalová Kateřina 95 TJRUM
Růžičková Barbora 95 TJRUM
Pořadí družstev mladších žáků po 1. kole
1 SKZŠ Jablonné v Podještědí 4 152,5
2 TJ Rumburk 3 143,0
3 AC Česká Lípa 2 133,5
4 Cvikováček Cvikov 1 48,0
Pořadí družstev mladších žákyň po 1. kole
1 AC Česká Lípa 6 171,0
2 Jiskra Nový Bor 5 116,0
3 SKZŠ Jablonné v Podještědí 4 104,0
4 TJ Rumburk 3 59,0
5 AC Česká Lípa "B" 2 56,0
6 Cvikováček Cvikov 1 23,0