DESETIBOJ ŽEN

Datum a místo: 12. a 13.8.2006, městský stadion Česká Lípa
Pořadatel: AC Česká Lípa
Poznámka akce: Závody proběhly za polojasného počasí bez zranění.
DESETIBOJ ŽEN - 1. DEN

100 m ženy, 1. běh
1	Musilová Tereza	900323	NOBOR	14.32	555
2	Zajícová Tereza	901229	ACCLI	14.51	527
3	Uková Martina	900329	ACCLI	14.58	516
4	Svitáková Hana	901225	ACCLI	15.72	362
5	Hummelová Eva	890917	ACCLI	16.38	MS
100 m ženy, 2. běh
1	Pokorná Tereza	910328	CVIKO	14.80	MS
2	Svitáková Alena	660513	ACCLI	16.39	283
disk 1kg ženy
1	Uková Martina	900329	ACCLI	19.20	263
2	Musilová Tereza	900323	NOBOR	18.00	242
3	Svitáková Alena	660513	ACCLI	16.75	220
4	Zajícová Tereza	901229	ACCLI	15.12	191
5	Svitáková Hana	901225	ACCLI	13.85	169
tyč ženy
1	Svitáková Alena	660513	ACCLI	170	136
2	Uková Martina	900329	ACCLI	150	86
3	Musilová Tereza	900323	NOBOR	130	43
4	Zajícová Tereza	901229	ACCLI	130	43
5	Svitáková Hana	901225	ACCLI	130	43
oštěp 600g ženy
1	Svitáková Alena	660513	ACCLI	17.13	236
2	Musilová Tereza	900323	NOBOR	15.84	212
3	Uková Martina	900329	ACCLI	11.28	129
4	Svitáková Hana	901225	ACCLI	11.26	129
5	Zajícová Tereza	901229	ACCLI	10.20	110
400m ženy
1	Uková Martina	900329	ACCLI	67.66	424
2	Musilová Tereza	900323	NOBOR	72.09	293
3	Zajícová Tereza	901229	ACCLI	74.03	242
4	Svitáková Hana	901225	ACCLI	76.51	184
5	Svitáková Alena	660513	ACCLI	78.78	137
					
Pořadí po 1. dnu
1	Uková Martina	900329	ACCLI		1418
2	Musilová Tereza	900323	NOBOR		1345
3	Zajícová Tereza	901229	ACCLI		1113
4	Svitáková Alena	660513	ACCLI		1012
5	Svitáková Hana	901225	ACCLI		887

VLOŽENÉ DISCIPLÍNY

100m muži
1	Barian Vojtěch	880219	ACCLI	11.78	
2	Janda Jakub	890307	MLBOL	12.51	554
3	Papík Roman	920126	ACCLI	13.81	340
4	Láslo Petr	900511	ACCLI	14.04	307
5	Sviták Miloslav	930928	ACCLI	16.35	62
disk 1kg ženy
1	Pokorná Tereza	910328	CVIKO	36.16	
2	Hummelová Eva	890917	ACCLI	27.43	
3	Vergeinerová Eva 620202	SNLIB	17.69	
disk 1kg starší žáci
1	Papík Roman	920126	ACCLI	17.44	224
2	Sviták Miloslav	930928	ACCLI	12.27	131
disk 1,5kg dorostenci
1	Janda Jakub	890307	MLBOL	32.54	515
2	Láslo Petr	900511	ACCLI	24.07	349
tyč muži
1	Janda Jakub	890307	MLBOL	270	286
2	Láslo Petr	900511	ACCLI	270	286
3	Sviták Miloslav	930928	ACCLI	140	40
	Papík Roman	920126	ACCLI	0	0
oštěp 600g ženy
1	Janoušková Zdena 820709	ACCLI	34.37	
2	Pokorná Tereza	910328	CVIKO	26.75	
3	Hummelová Eva	890917	ACCLI	25.41	
oštěp 600g dorostenci
1	Janda Jakub	890307	MLBOL	45.75	526
2	Láslo Petr	900511	ACCLI	23.81	213
3	Sviták Miloslav	930928	ACCLI	20.86	173
4	Papík Roman	920126	ACCLI	17.95	134
400m muži
1	Barian Vojtěch	880219	ACCLI	56.69	
2	Janda Jakub	890307	MLBOL	62.18	342
3	Papík Roman	920126	ACCLI	69.47	149
4	Láslo Petr	900511	ACCLI	78.34	16
5	Sviták Miloslav	930928	ACCLI	78.81	12

Bodový zisk muži po 1. dnu
1	Janda Jakub	890307	MLBOL		2223
2	Láslo Petr	900511	ACCLI		1171
3	Papík Roman	920126	ACCLI		847
4	Sviták Miloslav	930928	ACCLI		418

DESETIBOJ ŽEN - 2. DEN

100m překážek dorostenky (76,2cm)
1	Zajícová Tereza	901229	ACCLI	19.69	328
2	Pokorná Tereza	910328	CVIKO	20.76	MS
3	Musilová Tereza	900323	NOBOR	21.34	201
4	Svitáková Hana	901225	ACCLI	24.04	55
100m překážek ženy (84cm)
1	Svitáková Alena	660513	ACCLI	22.74	115
dálka ženy
1	Zajícová Tereza	901229	ACCLI	442	408
2	Musilová Tereza	900323	NOBOR	435	391
3	Svitáková Hana	901225	ACCLI	384	272
4	Svitáková Alena	660513	ACCLI	364	229
5	Papíková Ladislava	960325	ACCLI	300	MS
koule 3kg, dorostenky
1	Zajícová Tereza	901229	ACCLI	8.34	421
2	Musilová Tereza	900323	NOBOR	7.55	370
3	Svitáková Hana	901225	ACCLI	6.31	291
4	Papíková Ladislava	960325	ACCLI	3.56	MS
koule 4kg, ženy
1	Pokorná Tereza	910328	CVIKO	13.62	MS
2	Svitáková Alena	660513	ACCLI	6.05	274
výška ženy
1	Zajícová Tereza	901229	ACCLI	146	577
2	Musilová Tereza	900323	NOBOR	134	449
3	Svitáková Alena	660513	ACCLI	119	302
4	Svitáková Hana	901225	ACCLI	107	197
1500m ženy
1	Svitáková Hana	901225	ACCLI	6:00.04	474
2	Papíková Ladislava 960325 ACCLI	6:36.18	MS
3	Svitáková Alena	660513	ACCLI	6:37.46	302
4	Musilová Tereza	900323	NOBOR	6:43.67	276
5	Zajícová Tereza	901229	ACCLI	7:28.50	126

DESETIBOJ ŽEN CELKOVÉ POŘADÍ	
1	Musilová Tereza	900323	NOBOR		3 032
2	Zajícová Tereza	901229	ACCLI		2 973
3	Svitáková Alena	660513	ACCLI		2 234
4	Svitáková Hana	901225	ACCLI		2 176

VLOŽENÉ DISCIPLÍNY

100m překážek starší žáci (84cm)
1	Papík Roman	920126	ACCLI	20.52	309
2	Sviták Miloslav	930928	ACCLI	25.90	35
110m překážek dorostenci (91,4cm)
1	Janda Jakub	890307	MLBOL	17.38	585
2	Láslo Petr	900511	ACCLI	23.09	146
dálka muži
1	Janda Jakub	890307	MLBOL	564	510
2	Barian Vojtěch	880219	ACCLI	523	MS
3	Láslo Petr	900511	ACCLI	450	290
4	Papík Roman	920126	ACCLI	440	273
5	Sviták Miloslav	930928	ACCLI	331	104
koule 4kg, starší žáci
1	Papík Roman	920126	ACCLI	7.02	308
2	Sviták Miloslav	930928	ACCLI	5.37	212
koule 5kg, dorostenci
1	Janda Jakub	890307	MLBOL	12.87	659
2	Láslo Petr	900511	ACCLI	8.37	388
výška ženy
1	Ajšmanová Kamila 870413	ACCLI	161	
2	Pokorná Tereza	910328	CVIKO	131	
výška muži
1	Láslo Petr	900511	ACCLI	140	317
2	Süssner Gustav	641128	ACCLI	137	
3	Sviták Miloslav	930928	ACCLI	122	200
4	Papík Roman	920126	ACCLI	119	182
1500m muži
1	Papík Roman	920126	ACCLI	5:46.61	321
2	Láslo Petr	900511	ACCLI	6:00.44	262
3	Süssner Gustav	641128	ACCLI	6:24.22	
4	Sviták Miloslav	930928	ACCLI	6:26.23	167

DESETIOJ MUŽI KONEČNÉ POŘADÍ (ŽENSKÉ POŘADÍ DISCIPLÍN)
1	Láslo Petr	900511	ACCLI		2 574
2	Papík Roman	920126	ACCLI		2 240
3	Sviták Miloslav	930928	ACCLI		1 136