CORNY STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR
kolo: okresní
místo: Česká Lípa
datum: 26.9.2006
časy měřeny ručně
100m, 1. běh
1 Nejedlý Petr 1988 soš-sou 11.0
2 Barian Vojtěch 1988 soš-sou 11.5
3 Horáček Miroslav 1988 soš-sou 12.5
4 Vomáčka Martin 1989 spš-cl 12.7
5 Láslo Petr 1990 spš-cl 13.1
100m, 2. běh
1 Mašek Tomáš 1990 sposš 12.3
2 Zajíc Roman 1988 sposš 12.5
3 Hovorka Miroslav 1988 pal-sou 12.5
4 Mikysa Lukáš 1989 sposš 12.7
5 Hronek Tomáš 1988 spš-cl 12.8
100m, 3. běh
1 Bican Martin 1990 pal-sou 12.4
2 Špringl 1989 gym-cl 12.4
3 Moravec Oldřich 1987 soš-luž 12.8
4 Jedlička Lukáš 1990 soš-luž 13.0
5 Moudrý Martin 1987 pal-sou 13.0
100m, 4. běh
1 Pešek Jan 1989 gym-cl 12.5
2 Zachrla Josef 1989 gym-cl 12.8
3 Dymák oa-cl 12.9
4 Křepelák Václav oa-cl 13.0
400m, 1. běh
1 Nejedlý Petr 1988 soš-sou 51.4
2 Vojta Jaroslav 1989 soš-sou 56.9
3 Zajíc Michal 1990 sposš 64.5
4 Hetfleiš Patrik 1989 sposš 64.6
5 Drunecký Libor 1987 spš-cl 68.0
400m, 2. běh
1 Bican Martin 1990 pal-sou 56.4
2 Půlpán Michal 1987 spš-cl 58.2
3 Jäger Tomáš 1989 soš-luž 58.7
4 Cepák Josef 1990 pal-sou 61.4
5 Hanek Roman 1990 pal-sou 61.8
400m, 3. běh
1 Beránek 1990 gym-cl 55.7
2 Kopecký Jakub 1988 gym-cl 58.8
3 Folprecht 1989 gym-cl 60.9
4 Laci Radek 1990 soš-luž 61.5
5 Křepelák Václav oa-cl 61.9
6 Dymák oa-cl 62.7
1500m, finále
1 Bufka Vojtěch 1988 gym-cl 4:37.8
2 Peták Jan 1988 sposš 4:39.8
3 Horáček Miroslav 1988 soš-sou 4:43.5
4 Čech oa-cl 4:44.2
5 Sviták Stanislav 1988 spš-cl 4:52.8
6 Horáček Václav 1990 soš-sou 5:01.7
7 Bogar František 1989 gym-cl 5:04.4
8 Libar Zdeněk 1989 spš-cl 5:08.8
9 Pohorský oa-cl 5:10.0
10 Bylina David 1989 soš-sou 5:12.4
11 Šindelář Jan 1989 spš-cl 5:16.2
12 Karvánek gym-cl 5:18.0
13 Šindelář David 1989 pal-sou 5:20.7
14 Jenšovský Marek 1989 pal-sou 5:20.9
15 Koten Michal 1991 soš-luž 5:24.3
16 Půlpán Michal 1987 spš-cl 5:37.4
17 Kopecký Jakub 1988 gym-cl 6:08.9
18 Laci Radek 1990 soš-luž 6:10.0
Wágner Martin 1989 pal-sou DNF
dálka, finále
1 Špringl 1989 gym-cl 587
2 Barian Vojtěch 1988 soš-sou 586
3 Zajíc Roman 1988 sposš 582
4 Řezáč Lukáš 1989 soš-sou 551
5 Moudrý Martin 1987 pal-sou 545
6 Knapp Miroslav 1990 sposš 541
7 Vojta Jaroslav 1989 soš-sou 536
8 Zahrádko V 1988 soš-luž 530
9 Pešek Jan 1989 gym-cl 525
10 Plaček Ondřej 1987 pal-sou 524
11 Cempírek oa-cl 516
12 Dani Michal 1990 soš-sou 515
13 Koten Michal 1991 soš-luž 494
14 Vomáčka Martin 1989 spš-cl 493
15 Hlaváč 1989 gym-cl 490
16 Mrkvička oa-cl 488
17 Zikán Pavel 1987 pal-sou 482
18 Láslo Petr 1990 spš-cl 473
19 Plaček gym-cl 468
20 Švarc 1991 sposš 437
21 Soukup 1989 spš-cl 368
výška, finále
1 Pittner Lukáš 1989 soš-sou 180
2 Častulík 1989 gym-cl 172
3 Řezáč Lukáš 1989 soš-sou 172
4 Hovorka Miroslav 1988 pal-sou 164
5 Jenšovský Marek 1988 pal-sou 160
6 Švácha Jakub 1989 sposš 160
7 Hlava Petr 1989 sposš 156
8 Zahrádko V 1988 soš-luž 156
9 Štolún Marek 1990 sposš 152
10 Dani Michal 1990 soš-sou 152
10 Jedlička Lukáš 1990 soš-sou 152
12 Hronek Tomáš 1988 spš-cl 148
12 Mular 1989 gym-cl 148
12 Rubický oa-cl 148
15 Šonka Jan 1988 spš-cl 144
16 Líbal Zdeněk 1989 spš-cl 144
16 Vlasák Jan pal-sou 144
Krágl Antonín 1988 soš-sou DNP
Cempírek oa-cl DNP
koule 5 kg, finále
1 Tomáš Karel 1989 soš-sou 12.35
2 Vlasák Jan pal-sou 11.70
3 Brodský Petr 1990 pal-sou 11.09
4 Mašek Tomáš 1990 sposš 11.00
5 Rubický oa-cl 10.23
6 Lukavec Petr 1990 sposš 10.20
7 Buchar Matouš 1990 spš-cl 10.20
8 Zachrla 1989 gym-cl 10.18
9 Sehnal Radek 1990 spš-cl 9.72
10 Plaček 1989 gym-cl 9.42
11 Zástava !Tomáš 1990 spš-cl 9.37
12 Wágner Martin 1989 pal-sou 8.96
13 Mrkvička oa-cl 8.96
14 Kamínek Michal 1991 soš-sou 8.84
15 Daniel L 1990 soš-luž 8.82
16 Staněk J 1989 soš-luž 8.60
17 Najman Miroslav 1988 soš-sou 8.30
18 Adam Jakub 1990 gym-cl 8.27
štafeta 100 - 200 - 300 - 400m, 1. běh
1 Barian Vojtěch 1988 soš-sou 2:09.4
Nejedlý Petr 1988
Vojta Jaroslav 1989
Řezáč Lukáš 1989
2 Mašek Tomáš 1990 sposš 2:26.2
Zajíc Roman 1988
Hetfleiš Patrik 1989
Mikysa Lukáš 1989
3 Bican Martin 1990 pal-sou 2:26.5
Hovorka Miroslav 1988
Vlasák Jan
Wágner Martin 1989
4 Láslo Petr 1990 spš-cl 2:33.6
Půlpán Michal 1987
Sviták Stanislav 1988
Vomáčka Martin 1989
štafeta 100 - 200 - 300 - 400m, 2. běh
1 Pešek Jan 1989 gym-cl 2:17.2
Špringl 1989
Zachrla 1989
Bufka Vojtěch 1988
2 Cepák Josef 1990 pal-sou 2:24.5
Hanek Roman 1990
Šindelář David 1989
Jenšovský Marek 1988
3 Bogar gym-cl 2:25.1
?
?
?
4 Dymák oa-cl 2:27.8
Rubický
Pohorský
Mrkvička
5 Jedlička Lukáš 1990 soš-luž 2:29.6
Daniel Lukáš 1990
Laci Radek 1991
Koten Michal 1991