Českolipský Tarzan

Datum:sobota 10.12.2005
Místotělocvična Gymnázia Česká Lípa

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VYŘAZOVACÍ SPRINT

Potěr dívky ( roč. 97 a mladší )
1 Reicheltová Iva	98	ZŠ Jižní		20
2 Kotrčová Kateřina	97	Cvikováček Cvikov	19
3 Trčová Michaela	01	Nový Bor		18
4 Lamatová Olga		99	Cvikováček Cvikov	17
5 Pálková Lea		98	DD Česká Lípa		16

Nejmladší žákyně ( roč. 94 – 96 )			body
1 Málková Markéta	94	ZŠ Lada  		20
2 Süssnerová Veronika	94	ZŠ 28.října		19
3 Trčová Jana		96	ZŠ Nový Bor - nám.	18
4 Svobodová Karolína	95	ZŠ Doksy		17
5 Skočovská Marie	95	ZŠ Dr. M. Tyrše		16
5 Frydrychová Adéla	95	ZŠ 28.října		16
7 Farkasová Angelika	94	DD Česká Lípa		14
7 Pánková Jitka		94	Gymnázium Č. Lípa	14
9 Turtáková Pavlína	94	DD Česká Lípa		12
10 Demeterová Lucie	94	DD Česká Lípa		11
10 Mirgová Petra	95	DD Česká Lípa		11
10 Kozáková Natálie	96	ZŠ Doksy		11

Mladší žákyně ( roč. 92 – 93 )				body
1 Kalousková Lucie	92	Gymnázium Č. Lípa	20
2 Půčková Dita		93	Jiskra Nový Bor		19
3 Mackovčinová Kateřina	92	ZŠ 28.října		18
4 Bínová Radka		93	ZŠ A.Sovy		17
5 Selingerová Eliška	93	Gymnázium Č. Lípa	16
5 Vaňková Pavla		93	Gymnázium Č. Lípa	16
7 Vorlíková Lenka	93	ZŠ 28.října		14
7 Mizerová Eliška	92	ZŠ 28.října		14

Starší žákyně ( roč. 90 - 91 )				body
1 Procházková Barbora	91	ZŠ Lada  		20
2 Málková Štěpánka	91	ZŠ Lada  		19
3 Svitáková Hana	90	ZŠ Pátova		18
4 Musilová Tereza	90	Jiskra Nový Bor		17
5 Procházková Klára 	91	DD Česká Lípa		16
5 Kráglová Hedvika	90	ZŠ Lada  		16
7 Ferková Monika	91	DD Česká Lípa		14
7 Petiková Šárka	91	DD Česká Lípa		14

Ženy ( roč. 89 a starší )				body
1 Skohoutilová Veronika	89	AC Česká Lípa		20
2 Martinovská Růžena	88	Česká Lípa		19
3 Svitáková Veronika	88	AC Česká Lípa		18
4 Marková Darina	89	Gymnázium Č. Lípa	17
5 Svitáková Alena	66	AC Česká Lípa		16

Potěr chlapci ( roč. 97 a mladší )			body
1 Bouchner Pavel	98	ZŠ A.Sovy		20
2 Krágl Vítek		99	MŠ ZŠ Lada  		19

Nejmladší žáci ( roč. 94 - 96 )				body
1 Šimoník Filip		94	Gymnázium Č. Lípa	20
2 Bárta Hynek		94	ZŠ Sever		19
3 Pražský Adam		94	ZŠ A.Sovy		18
4 Tancoš Josef		94	Cvikováček Cvikov	17
5 Tancoš Patrik		95	Cvikováček Cvikov	16
5 Krajník Matouš	94	ZŠ 28.října		16
7 Pros Dominik		96	Cvikováček Cvikov	14
7 Janata Daniel		96	ZŠ A.Sovy		14
9 Bittner Jan		96	ZŠ A.Sovy		12
10 Souček Lukáš		96	ZŠ A.Sovy		11
10 Lamata Jiří		96	Cvikováček Cvikov	11
10 Šimek Pavel		96	DD Česká Lípa		11

Mladší žáci ( roč. 92 - 93 )				body
1 Michl Marek		92	Gymnázium Č. Lípa	20
2 Pavlas Jan		92	ZŠ A.Sovy		19
3 Pánek Jiří		93	Gymnázium Č. Lípa	18
4 Sviták Miloslav	93	ZŠ Pátova		17
5 Hurčík Pavel		92	ZŠ A.Sovy		16
5 Mirga Lukáš		93	DD Česká Lípa		16
7 Turták Jan		93	DD Česká Lípa		14
7 Šimek Jan		92	DD Česká Lípa		14

Starší žáci ( roč. 90 - 91 )				body
1 Láslo Petr		90	SPŠS Č. Lípa		20
2 Laci Radek		91	DD Česká Lípa		19
3 Chýle Jaroslav	90	ZŠ 28.října		18
4 Demeter Jiří		91	DD Česká Lípa		17
5 Procházka Karel	91	DD Česká Lípa		16

Muži ( roč. 89 a starší )				body
1 Vojta Jaroslav	89	AC Česká Lípa		20
2 Půček Pavel		68	Jiskra Nový Bor		19
3 Mirga Jan		88	DD Česká Lípa		18
4 Beňák Jan		89	DD Česká Lípa		17
5 Petik Lukáš		89	DD Česká Lípa		16
5 Dinko Ladislav	89	DD Česká Lípa		16
7 Sviták Stanislav	88	AC Česká Lípa		14
 
PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA
Potěr dívky ( roč. 97 a mladší )			čas	body
1 Reicheltová Iva	98	ZŠ Jižní		15,98	20
2 Kotrčová Kateřina	97	Cvikováček Cvikov	18,60	19
3 Trčová Michaela	01	Nový Bor		22,91	18
4 Lamatová Olga		99	Cvikováček Cvikov	23,66	17
5 Pálková Lea		98	DD Česká Lípa		29,24	16
 
Nejmladší žákyně ( roč. 94 – 96 )			čas	body
1 Málková Markéta	94	ZŠ Lada  		12,90	20
2 Süssnerová Veronika	94	ZŠ 28.října		13,08	19
3 Svobodová Karolína	95	ZŠ Doksy		13,41	18
4 Skočovská Marie	95	ZŠ Dr. M. Tyrše		14,01	17
5 Trčová Jana		96	ZŠ Nový Bor - nám.	14,06	16
6 Pánková Jitka		94	Gymnázium Č. Lípa	14,33	15
7 Kozáková Natálie	96	ZŠ Doksy		14,55	14
8 Frydrychová Adéla	95	ZŠ 28.října		14,89	13
9 Turtáková Pavlína	94	DD Česká Lípa		14,92	12
10 Demeterová Lucie	94	DD Česká Lípa		15,02	11
11 Mirgová Petra	95	DD Česká Lípa		15,05	10
12 Farkasová Angelika	94	DD Česká Lípa		15,17	9

Mladší žákyně ( roč. 92 – 93 )				čas	body
1 Kalousková Lucie	92	Gymnázium Č. Lípa	12,56	20
2 Půčková Dita		93	Jiskra Nový Bor		13,10	19
3 Bínová Radka		93	ZŠ A.Sovy		13,24	18
4 Mackovčinová Kateřina	92	ZŠ 28.října		13,60	17
5 Vaňková Pavla		93	Gymnázium Č. Lípa	14,56	16
6 Selingerová Eliška	93	Gymnázium Č. Lípa	15,02	15
7 Vorlíková Lenka	93	ZŠ 28.října		15,31	14
8 Mizerová Eliška	92	ZŠ 28.října		15,92	13

Starší žákyně ( roč. 90 - 91 )				čas	body
1 Procházková Barbora	91	ZŠ Lada  		11,89	20
2 Málková Štěpánka	91	ZŠ Lada  		12,30	19
3 Musilová Tereza	90	Jiskra Nový Bor		12,96	18
4 Svitáková Hana	90	ZŠ Pátova		13,05	17
5 Ferková Monika	91	DD Česká Lípa		13,32	16
6 Petiková Šárka	91	DD Česká Lípa		14,80	15
7 Procházková Klára 	91	DD Česká Lípa		15,15	14

Ženy ( roč. 89 a starší )				čas	body
1 Svitáková Alena	66	AC Česká Lípa		13,24	20
2 Skohoutilová Veronika	89	AC Česká Lípa		13,31	19
3 Martinovská Růžena	88	Česká Lípa		13,54	18
4 Marková Darina	89	Gymnázium Č. Lípa	14,11	17
5 Svitáková Veronika	88	AC Česká Lípa		14,56	16
 
Potěr chlapci ( roč. 97 a mladší )			čas	body
1 Bouchner Pavel	98	ZŠ A.Sovy		17,98	20
2 Krágl Vítek		99	MŠ ZŠ Lada  		25,37	19
 
Nejmladší žáci ( roč. 94 - 96 )				čas	body
1 Šimoník Filip		94	Gymnázium Č. Lípa	12,43	20
2 Pražský Adam		94	ZŠ A.Sovy		12,81	19
3 Bárta Hynek		94	ZŠ Sever		13,07	18
4 Pros Dominik		96	Cvikováček Cvikov	14,36	17
5 Krajník Matouš	94	ZŠ 28.října		14,83	16
6 Tancoš Josef		94	Cvikováček Cvikov	14,91	15
7 Souček Lukáš		96	ZŠ A.Sovy		15,11	14
8 Tancoš Patrik		95	Cvikováček Cvikov	15,71	13
9 Lamata Jiří		96	Cvikováček Cvikov	16,63	12
10 Janata Daniel	96	ZŠ A.Sovy		16,94	11
11 Bittner Jan		96	ZŠ A.Sovy		17,01	10
12 Šimek Pavel		96	DD Česká Lípa		26,45	9

Mladší žáci ( roč. 92 - 93 )				čas	body
1 Michl Marek		92	Gymnázium Č. Lípa	11,76	20
2 Pavlas Jan		92	ZŠ A.Sovy		11,94	19
3 Pánek Jiří		93	Gymnázium Č. Lípa	12,80	18
4 Hurčík Pavel		92	ZŠ A.Sovy		13,04	17
5 Sviták Miloslav	93	ZŠ Pátova		13,45	16
6 Turták Jan		93	DD Česká Lípa		14,87	15
7 Mirga Lukáš		93	DD Česká Lípa		16,93	14
8 Šimek Jan		92	DD Česká Lípa		19,01	13

Starší žáci ( roč. 90 - 91 )				čas	body
1 Láslo Petr		90	SPŠS Č. Lípa		12,34	20
2 Laci Radek		91	DD Česká Lípa		13,20	19
3 Chýle Jaroslav	90	ZŠ 28.října		12,63	18
4 Demeter Jiří		91	DD Česká Lípa		16,30	17
5 Procházka Karel	91	DD Česká Lípa		13,71	16

Muži ( roč. 89 a starší )				čas	body
1 Vojta Jaroslav	89	AC Česká Lípa		11,42	20
2 Mirga Jan		88	DD Česká Lípa		11,52	19
3 Půček Pavel		68	Jiskra Nový Bor		11,88	18
4 Beňák Jan		89	DD Česká Lípa		12,23	17
5 Dinko Ladislav	89	DD Česká Lípa		12,38	16
6 Petik Lukáš		89	DD Česká Lípa		12,89	15
7 Sviták Stanislav	88	AC Česká Lípa		13,92	14
Závodu se zúčastnilo 72 závodníků.
zapsala: Alena Svitáková