Pomerančový mítink - výsledky 94 a mladší

Žákyňky starší  (94-95)  				60m  		300m  	    dálka      plný míč   body
1. Süssnerová Veronika 94 	AC Česká Lípa 		9,22 1,5  	49,88 1,0   4,20 1,0   8,20 3,0   6,5 
2. Vítová Petra 95 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	9,53 6,0  	52,08 3,0   3,74 5,0   8,30 2,0   16,0 
3. Horynová Ivana 94 		5.ZŠ Jablonec n. N. 	9,73 9,0  	52,55 4,0   3,83 2,0   7,20 7,0   22,0 
4. Dlouhá Daniela 94 		AC Česká Lípa 		9,47 4,0  	54,33 6,0   3,68 9,0   7,90 4,5   23,5 
5. Posejpalová Pavlína 95 	TJ Desná 		9,31 3,0  	55,62 10,0  3,70 7,0   6,70 9,0   29,0 
6. Purmová Bára 94 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	9,92 13,0  	57,05 13,0  3,80 4,0   8,50 1,0   31,0 
7. Michálková Ivana 94 		5.ZŠ Jablonec n. N. 	9,67 8,0   	53,82 5,0   3,70 7,0   6,50 11,5  31,5 
8. Zlotek Sylwia 94 		1. Atleta Rzasiny  	9,48 5,0   	54,68 7,0   3,37 15,0  6,60 10,0  37,0 
9. Syrovátková Martina 94 	TJ AS Ml.Boleslav 	9,76 10,0  	52,04 2,0   3,14 20,0  7,10 8,0   40,0 
10. Brejlová Andrea 94 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	9,88 12,0  	56,99 11,0  3,38 14,0  7,70 6,0   43,0 
11. Doležalová Nikola 94 	TJ AS Ml.Boleslav 	9,60 7,0   	55,05 8,0   3,70 7,0   5,20 24,0  46,0 
12. Svobodová Karolína 95 	AC Česká Lípa 		10,40 18,0  	59,18 16,0  3,40 13,0  7,90 4,5   51,5 
13. Rutteová Štěpánka 94 	AC Česká Lípa 		9,22 1,5  	NP    30,0  3,82 3,0   6,10 18,0  52,5 
14. Řehořová Kristýna 94 	TJ LIAZ Jablonec n. N. 	9,82 11,0  	57,03 12,0  3,59 10,0  4,80 26,5  59,5 
15. Jelínková Barbora 94 	5.ZŠ Jablonec n. N. 	10,05 16,0  	55,60 9,0   3,50 12,0  5,20 24,0  61,0 
16. Černá Nikola 94 		TJ LIAZ Jablonec n. N.	9,97 14,0  	57,78 15,0  3,25 17,0  6,20 16,5  62,5 
17. Špaková Karolína 95 	AC Česká Lípa 		9,98 15,0  	63,05 26,0  3,55 11,0  6,20 16,5  68,5 
18. Dohnalová Barbora 95 	ABK Liberec 		10,70 22,0  	61,23 20,0  3,18 19,0  6,40 14,0  75,0 
19. Gutová  Pavla 94 		5.ZŠ Jablonec n. N. 	11,39 28,0  	61,09 19,0  3,25 17,0  6,50 11,5  75,5 
20. Pešavová Karolína 95 	TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,59 21,0  	59,45 17,0  2,95 24,0  6,00 20,0  82,0 
21. Bednaříková Martina 94 	5.ZŠ Jablonec n. N. 	10,18 17,0  	62,08 22,0  2,32 30,0  6,40 14,0  83,0 
22. Pitelková Tamara 94 	ABK Liberec 		10,46 20,0  	67,14 28,0  2,98 23,0  6,40 14,0  85,0 
23. Folprechtová Kateřina 95 	ABK Liberec 		10,76 23,0  	61,34 21,0  3,10 21,0  6,00 20,0  85,0 
24. Prokopová Denisa 95 TJ 	Desná 			10,77 24,5  	57,73 14,0  2,94 26,5  4,50 28,5  93,5 
25. Riedlová Anna 95 TJ 	LIAZ Jablonec n. N.	10,77 24,5 	62,78 24,0  3,25 17,0  4,50 28,5  94,0 
26. Frydrychová Adéla 95 	AC Česká Lípa 		10,80 26,0  	59,91 18,0  2,94 26,5  4,80 26,5  97,0 
27. Kyselová  Lenka 94 TJ 	AS Ml.Boleslav 		10,44 19,0  	68,94 29,0  2,80 28,0  5,40 22,0  98,0 
28. Janatová Nikola 95 		ABK Liberec 		10,89 27,0  	62,31 23,0  2,99 22,0  4,30 30,0  102,0 
29. Mackovčinová Tereza 94 	AC Česká Lípa 		11,45 29,0  	62,97 25,0  2,68 29,0  6,00 20,0  103,0 
30. Černá Zuzana 94 		5.ZŠ Jablonec n. N. 	11,79 30,0  	63,46 27,0  2,88 27,0  5,20 24,0  108,0 

Žákyňky mladší  (96-99)  60m  300m  dálka  plný míč
1. Zemanová Klára 96 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,06 2,0  	57,85 3,0   3,59 1,0   5,30 4,5   10,5 
2. Hýsková Kateřina 96 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	9,84 1,0  	55,36 1,0   3,31 2,0   4,60 11,0  15,0 
3. Kozáková Natálie 96 		AC Česká Lípa 		10,41 4,0  	58,08 4,0   3,18 4,0   4,80 8,0   20,0 
4. Machurová Magdalena 96 	TJ LIAZ Jablonec n. N. 	11,05 14,0  	64,18 10,0  3,29 3,0   7,20 1,0   28,0 
5. Trejbalová Věra 96 		ABK Liberec 		10,47 5,0  	61,03 8,0   2,87 12,0  5,30 4,5   29,5 
6. Hanušová Kristýna 96 	TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,68 9,0  	58,70 5,0   3,07 7,0   4,70 9,5   30,5 
7. Váňová Kateřina 97 		ABK Liberec 		10,34 3,0  	59,11 7,0   3,04 9,0   4,50 12,5  31,5 
8. Šikolová Tereza 96 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,64 8,0  	63,24 9,0   3,16 5,0   4,70 9,5   31,5 
9. Brožková Šárka 96 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,99 13,0  	65,08 12,0  3,09 6,0   6,90 2,0   33,0 
10. Srbová Barbora 96 		TJ AS Ml.Boleslav 	10,50 6,0  	57,46 2,0   2,88 11,0  4,40 15,0  34,0 
11. Kopalová Klára 96 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,84 11,0  	58,97 6,0   3,01 10,0  4,40 15,0  42,0 
12. Fischerová Laura 96 	TJ Desná 		10,75 10,0  	67,27 15,0  2,68 17,0  4,90 6,5   48,5 
13. Reicheltová Ivana 97 	AC Česká Lípa 		10,57 7,0  	67,14 14,0  3,05 8,0   4,00 19,5  48,5 
14. Puldová Tereza 97 		ABK Liberec 		11,16 16,0  	67,37 16,0  2,80 14,0  4,90 6,5   52,5 
15. Kulková Kateřina 96 	ABK Liberec 		10,95 12,0  	68,03 18,0  2,81 13,0  4,50 12,5  55,5 
16. Žuchová Daniela 97 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	11,19 17,0  	64,49 11,0  2,78 15,0  4,00 19,5  62,5 
17. Lachmanová Eva 96 		ABK Liberec 		11,80 20,0  	72,18 20,0  2,57 20,0  5,50 3,0   63,0 
18. Jurašková Barbora 96	TJ LIAZ Jablonec n. N. 	11,77 19,0  	66,53 13,0  2,74 16,0  4,20 17,0  65,0 
19. Hovorková Karolína 98 	TJ LIAZ Jablonec n. N. 	11,14 15,0  	67,44 17,0  2,67 18,0  4,10 18,0  68,0 
20. Hejzlarová Adéla 98 	ABK Liberec 		11,69 18,0  	69,55 19,0  2,60 19,0  2,90 21,5  77,5 
21. Herbrichová Kristýna 98 	TJ LIAZ Jablonec n. N. 	12,24 21,0  	78,76 21,0  2,43 22,0  4,40 15,0  79,0 
22. Geislerová Karolína 97	TJ LIAZ Jablonec n. N. 	13,49 22,0  	89,36 22,0  2,48 21,0  2,90 21,5  86,5 

Žáčci starší  (94-95)  60m  300m  dálka  plný míč
1. Bialic Bartlomiej 94 	MKS Piast Lwówek Slaski 9,17 2,0  	49,34 2,0   4,03 4,0   8,20 2,0   10,0 
2. Wudy Josef 94 		TJ AS Ml.Boleslav 	9,31 4,0  	49,26 1,0   4,15 2,0   7,80 4,5   11,5 
3. Mikulko Marek 94 		MKS Piast Lwówek Slaski 9,20 3,0  	50,48 3,0   4,20 1,0   7,80 4,5   11,5 
4. Bárta Hynek 94 		AC Česká Lípa 		9,34 5,0  	53,37 8,0   4,10 3,0   9,50 1,0   17,0 
5. Lukáš Petr 94 		TJ AS Ml.Boleslav 	9,45 6,0  	51,82 7,0   4,00 5,0   7,20 7,0   25,0 
6. Žíla Filip 95 		TJ Desná 		9,63 9,0 	50,95 5,0   3,92 6,0   7,50 6,0   26,0 
7. Šichan Lukáš 95		TJ AS Ml.Boleslav 	9,01 1,0  	51,70 6,0   3,75 8,5   4,90 21,0  36,5 
8. Mlčoch Bedřich 94		TJ AS Ml.Boleslav 	9,61 8,0  	50,61 4,0   3,75 8,5   5,40 18,0  38,5 
9. Dorotík Jan 94 		TJ AS Ml.Boleslav 	9,71 12,0  	53,47 9,5   3,78 7,0   6,60 11,0  39,5 
10. Baudyš Jan 94 		5.ZŠ Jablonec n. N. 	9,69 11,0 	53,82 11,0  3,74 10,0  6,80 9,5   41,5 
11. Rambousek František 95 	ABK Liberec 		9,49 7,0  	53,47 9,5   3,47 14,0  5,50 16,0  46,5 
12. Berka Petr 94 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	9,83 13,0  	54,16 12,0  3,49 12,0  6,20 14,0  51,0 
13. Plátěnka Jan 94 		AC Česká Lípa 		10,41 18,0  	64,45 19,0  3,25 16,0  8,00 3,0   56,0 
15. Garabík Petr 95 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	9,87 14,0  	NP    23,0  3,70 11,0  6,80 9,5   57,5 
14. Sirota Martin 95 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	9,68 10,0  	54,52 13,0  3,43 15,0  5,00 19,5  57,5 
16. Tauš Jiří 94 		5.ZŠ Jablonec n. N. 	10,35 16,0  	57,34 14,0  3,48 13,0  5,50 16,0  59,0 
17. Bukovjan Jiří 94 		TJ Desná 		11,01 20,0  	61,35 15,0  3,00 21,0  7,00 8,0   64,0 
18. Horák Ondřej 95 		AC Česká Lípa 		10,39 17,0  	63,44 16,0  3,13 17,5  5,50 16,0  66,5 
19. Zemánek Ondřej 94 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,34 15,0  	NP    23,0  3,13 17,5  6,50 12,0  67,5 
20. Znamenáček Michal 95 	TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,43 19,0  	65,44 20,0  2,94 22,0  6,40 13,0  74,0 
21. Blahník Jan 95 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	11,34 22,0  	63,89 17,0  3,10 19,0  5,00 19,5  77,5 
22. Čajánek Vojtěch 95 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	11,63 23,0  	64,42 18,0  2,90 23,0  4,20 22,0  86,0 
23. Štorek David 95 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	11,29 21,0  	NP    23,0  3,03 20,0  3,80 23,0  87,0 

Žáčci mladší (96-99) dálka 60m  300m  dálka  plný míč
1. Filip Adam 96 		TJ LIAZ Jablonec n. N.  10,21 3,0  	57,44 2,0   3,35 1,0   6,10 5,5   11,5 
2. Kubista Matěj 96 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,12 2,0  	55,04 1,0   3,02 11,0  6,60 2,0   16,0 
3. Pulíček Tomáš 97 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,02 1,0  	61,47 8,0   3,23 5,0   6,10 5,5   19,5 
4. Mikula Martin 96 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,46 5,5 	60,35 6,0   3,34 2,0   5,30 10,0  23,5 
5. Tomek Daniel 96 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,43 4,0  	64,17 11,0  3,32 3,0   6,00 7,0   25,0 
6. Strýček Lukáš 96 		TJ Desná 		11,11 11,0  	60,32 5,0   3,12 7,5   6,30 3,0   26,5 
7. Marek Michal 96		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,46 5,5  	60,59 7,0   3,21 6,0   5,60 8,0   26,5 
9. Preisler Lukáš 97 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,55 7,0  	61,58 9,0   3,27 4,0   5,00 11,0  31,0 
8. Neumann Petr 97 		TJ Desná 		10,80 8,0  	59,79 4,0   3,07 10,0  5,50 9,0   31,0 
10. Schubert Filip 97 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,81 9,0  	64,22 12,0  3,10 9,0   6,20 4,0   34,0 
11. Rapp Ondřej 97 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	10,82 10,0  	62,23 10,0  3,12 7,5   4,90 12,0  39,5 
12. Ondřej Vojtěch 96 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	11,33 14,0  	67,86 14,0  3,00 12,0  6,90 1,0   41,0 
13. Purm Vít 96 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	11,22 13,0  	58,75 3,0   2,90 13,0  4,30 13,0  42,0 
14. Chotěnovský Tomáš 97	TJ LIAZ Jablonec n. N. 	11,16 12,0  	65,58 13,0  2,83 14,0  4,20 14,0  53,0 
15. Czvengrosch Gabriel 97 	TJ LIAZ Jablonec n. N. 	12,86 15,0  	78,27 15,0  2,16 15,0  3,90 15,0  60,0 
16. Žák Jan 00 			TJ LIAZ Jablonec n. N. 	14,26 16,0  	94,96 16,0  2,15 16,0  3,40 16,0  64,0 
17. Slánský Jakub 00 		TJ LIAZ Jablonec n. N. 	16,69 17,0  	101,92 17,0 1,56 17,0  2,80 17,0  68,0