Májové závody - výsledková listina
4. 5. 2005 Jablonné v Podještědí
60 m - ruční měření
přípravka II
1. 10,9 Pavlů Ivana, 96 JABPJ
2. 12,3 Špetlíková Kateřina, 97 JABPJ
3. 12,8 Obolecká Jana, 98 JABPJ
4. 13,7 Perglová Gabriela, 98 JABPJ
5. 14,0 Svobodová Michaela, 97 JABPJ
6. 16,5 Šantrůčková Veronika, 96 JABPJ
přípravka I
1. 10,7 Guman Michal, 94 JABPJ
2. 11,4 Hauser Kristián, 95 JABPJ
3. 12,2 Svatoň Milan, 94 JABPJ
4. 12,4 Horáček Jan, 94 JABPJ
5. 12,6 Pavlů Radim, 95 JABPJ
přípravka I
1. 10,4 Fleglová Anna, 94 JABPJ
2. 10,8 Mázlová Sandra, 94 JABPJ
3. 11,9 Libichová Petra, 95 JABPJ
mladší žáci
1. 9,3 Přibáň Jaromír, 93 JABPJ
2. 9,9 Stryal Petr, 92 JABPJ
3. 10,0 Vakula Jakub, 92 JABPJ
4. 10,5 Doubek Lukáš, 93 JABPJ
mladší žákyně
1. 9,2 Štichauerová Simona, 92 JABPJ
2. 9,7 Slavíková Anežka, 92 JABPJ
3. 9,8 Wágnerová Pavlína, 92 JABPJ
4. 10,2 Navrátilová Petra, 93 JABPJ
5. 10,6 Levová Michala, 92 JABPJ
6. 10,7 Sládková Sandra, 92 JABPJ
starší žákyně
1. 9,0 Holubová Michaela, 91 JABPJ
starší žáci
1. 8,0 Kříž Martin, 91 JABPJ
2. 9,2 Košek Ondřej, 91 JABPJ
dorost a junioři
1. 7,4 Jemelka Lukáš, 88 JABPJ
2. 7,9 Chlad Jan, 88 JABPJ
3. 8,1 Valenta Petr, 87 JABPJ
4. 8,3 Sadílek Jan, 89 JABPJ
dálka
přípravka II
1. 286 cm Pavlů Ivana, 96 JABPJ
2. 251 cm Špetlíková Kateřina, 97 JABPJ
3. 240 cm Svobodová Anna, 98 JABPJ
4. 238 cm Perglová Gabriela, 98 JABPJ
5. 225 cm Obolecká Jana, 98 JABPJ
6. 221 cm Svobodová Michaela, 96 JABPJ
7. 217 cm Šantrůčková Veronika, 96 JABPJ
8. 180 cm Perglová Pavlína, 01 JABPJ
přípravka II
1. 353 cm Hauser Kristián, 96 JABPJ
2. 265 cm Šantrůček Tomáš, 96 JABPJ
přípravka I
1. 340 cm Fleglová Anna, 94 JABPJ
2. 300 cm Mázlová Sandra, 94 JABPJ
3. 255 cm Libichová Petra, 95 JABPJ
4. 250 cm Juračková Petra, 95 JABPJ
přípravka I
1. 349 cm Vedral Jan, 94 JABPJ
2. 300 cm Guman Michal, 94 JABPJ
3. 294 cm Suske Daniel, 94 JABPJ
4. 290 cm Rýdl Adam, 94 JABPJ
5. 282 cm Šuma Petr, 94 JABPJ
6. 280 cm Svatoň Milan, 94 JABPJ
7. 280 cm Horáček Jan, 94 JABPJ
8. 266 cm Pavlů Radim, 95 JABPJ
mladší žákyně
1. 362 cm Wágnerová Pavla, 92 JABPJ
2. 357 cm Štichauerová Simona, 92 JABPJ
3. 325 cm Sládková Sandra, 92 JABPJ
4. 310 cm Ježková Iva, 93 JABPJ
mladší žáci
1. 406 cm Stryal Petr, 92 JABPJ
2. 398 cm Přibáň Jaromír, 93 JABPJ
3. 368 cm Štádler Tomáš, 92 JABPJ
4. 339 cm Doubek Lukáš, 93 JABPJ
5. 336 cm Maršálek Michal, 92 JABPJ
6. 317 cm Pýcha Jakub, 93 JABPJ
starší žákyně
1. 411 cm Štěpánková Veronika, 91 JABPJ
2. 357 cm Holubová Michaela, 91 JABPJ
3. 355 cm Gumanová Monika, 91 JABPJ
4. 341 cm Kopecká Eva, 91 JABPJ
starší žáci
1. 447 cm Kříž Martin, 90 JABPJ
2. 402 cm Košek Ondřej, 91 JABPJ
dorostenci
1. 588 cm Jemelka Lukáš, 88 JABPJ
2. 567 cm Kovalev Jakub, 88 JABPJ
3. 467 cm Chlad Jan, 88 JABPJ
4. 439 cm Sadílek Jan, 89 JABPJ
koule
mladší žákyně - 3 kg
1. 6,72 m Kopřivová Stanislava, 93 JABPJ
2. 6,09 m Wágnerová Pavlína, 92 JABPJ
3. 5,38 m Navrátilová Petra, 93 JABPJ
4. 5,16 m Knížková Kateřina, 93 JABPJ
5. 4,96 m Levová Michala, 92 JABPJ
6. 4,43 m Sládková Sandra, 92 JABPJ
mladší žáci - 3 kg
1. 7,27 m Pýcha Jakub, 93 JABPJ
2. 7,18 m Přibáň Jaromír, 93 JABPJ
3. 5,67 m Burýšek David, 93 JABPJ
4. 5,30 m Maršálek Michal, 92 JABPJ
5. 5,21 m Vakula Jakub, 92 JABPJ
6. 4,63 m Doubek Lukáš, 93 JABPJ
starší žákyně - 3 kg
1. 9,60 m Štěpánková Veronika, 91 JABPJ
starší žáci - 4 kg
1. 10,44 m Kotrč Josef, 90 JABPJ
2. 10,16 m Sehnal Radek, 90 JABPJ
3. 9,22 m Faltýnek Jan, 91 JABPJ
4. 9,19 m Košek Ondřej, 91 JABPJ
5. 9,15 m Kříž Martin, 90 JABPJ
6. 8,49 m Ehl Jan, 90 JABPJ
dorostenci - 5 kg
1. 9,95 m Pitoňák Lukáš, 89 JABPJ
2. 8,76 m Jemelka Lukáš, 88 JABPJ
juniorky - 4 kg
1. 13,81 m Vaníčková Lucie, 86 JABPJ
2. 10,58 Závůrková barbora, 87 JABPJ
skok o tyči
mladší žákyně
1. 170 cm Ježková Iva, 93 JABPJ
2. 170 cm Kopřivová Stanislava, 93 JABPJ
NZ Sládková Sandra, 92 JABPJ
starší žáci
1. 205 cm Kalaš Vojtěch, 91 JABPJ
2. 190 cm Nuska Matěj, 91 JABPJ
3. 190 cm Ehl Jan, 90 JABPJ
juniorky
1. 265 cm Horáková Tereza, 87 JABPJ
2. 255 cm Chanenková Monika, 87 JABPJ
dorostenci
1. 365 cm Kovalev Jakub, 88 JABPJ