15.Macháčkův memoriál v hodinových vícebojích - Liberec 28.9.2005
Desetiboj - muži, junioři, dorostenci - elektrické měření
body 100 dálka koule výška 400m 110mpř disk tyč oštěp 1500m
1.Dinga Libor 84 AŠ Ml.Boleslav 4395 12,65, 5,88, 9,18, 1,60, 59,92, 17,52, 21,95, 2,20, 36,90, 5:04,92
2.Kovalev Jakub 88 ŠAK Jablonné 4098 13,00, 5,64, 7,92, 1,65, 63,59, 21,07, 26,06, 3,50, 35,09, 5:21,18
3.Souček Petr AK Bílina 4047 12,38, 6,02, 8,60, 1,84, 63,07, 21,43, 26,06, 2,90, 38,55, 6:44,12
4.Bulíř Hynek 88 AC Sn Liberec 4000 12,57, 5,42, 8,73, 1,50, 59,34, 20,88, 25,56, 2,40, 32,11, 5:02,17
5.Fišer Petr 89 AC Sn Liberec 3764 12,64, 5,48, 7,28, 1,55, 57,31, 19,16, 19,89, 0,00, 27,28, 5:02,20
6.Landa František 74 AC Sn Liberec 3733 13,13, 4,74, 8,27, 1,60, 60,84, 20,67, 17,61, 2,40, 28,36, 4:36,78
7.Bican Josef 82 Liberec 3568 12,67, 5,17, 9,83, 1,55, 60,89, 23,07, 23,82, 2,00, 34,23, 5:39,39
8.Voldán Tomáš 75 Praha 3250 12,61, 5,16, 7,35, 1,65, 63,89, 24,62, 19,65, 2,40, 26,91, 5:38,20
9.Barian Vojtěch 88 AC Č.Lípa 2728 0,00, 5,40, 5,59, 1,50, 58,12, 22,29, 14,71, 2,40, 21,69, 5:29,05
10. Hejda Petr 85 Praha 2356 13,44, 4,93, 7,26, 1,40, 65,17, 25,53, 14,38, 0,00, 25,23, 6:03,65
Sedmiboj - ženy, juniorky, dorostenky - eletrické měření
body 100mpř výška koule 200 m dálka oštěp 800 m
1.Mráčková Veronika 83 ACP Junior Brno 3902, 19,51, 1,50, 9,83, 27,99, 4,86, 32,00, 2:25,52
2.Pagáčová Lucie 87 TJ Sn Varnsdorf 3452, 16,61, 1,45, 8,22, 29,40, 4,30, 25,36, 2:43,04
3.Ajšmanová Kamila 87 AC Č.Lípa 3286, 17,03, 1,60, 7,06, 29,13, 4,77, 16,97, 3:02,48
4.Válková Natálie 88 AC Č.Lípa 3249, 17,13, 1,48, 8,33, 28,40, 4,60, 18,01, 3:02,63
5.Ševčíková Kateřina 77 AC Sn Liberec 3153, 19,48, 1,40, 7,63, 29,40, 4,52, 20,82, 2:32,93
6.Servinská Daniela 84 AC Sn Liberec 2960, 19,26, 1,40, 7,75, 30,36, 4,74, 28,12, 3:06,08
7.Servinská Kateřina 86 AC Sn Liberec 2951, 18,77, 1,40, 7,00, 29,70, 4,55, 20,78, 2:51,82
8.Landová Lenka 73 AC Sn Liberec 2300, 21,11, 1,50, 7,99, 36,01, 4,22, 23,31, 3:19,34
9.Šormová Blanka Praha 959, 27,57, 1,00, 5,50, 35,85, 3,45, 14,60, 3:22,20