ČESKOLIPSKÁ ATLETICKÁ LIGA ŠKOL 2005

Výsledková listina 1. kola konaného 8.4.2005
					
	POTĚR CHLAPCI (roč. 97 a mladší) - 60 m
	jméno		nar.	škola			čas	body
1	Adámek Josef	97	ZŠ 28.října		10.5	50
2	Jeřábek Tomáš	97	ZŠ Zákupy		10.9	49
3	Olšar Ondřej	97	ZŠ Zákupy		11.4	48
4	Kapitán Matěj	98	ZŠ A.Sovy		11.5	47
5	Rudinský Tomáš	97	ZŠ Cvikov		11.7	46
6	Proppr David	97	ZŠ Jablonné v Podj.	11.9	45
7	Musil František	97	ZŠ Zákupy		11.9	44
8	Ornst Daniel	98	ZŠ Zákupy		12.2	43
9	Jurenka Denis	97	ZŠ Jablonné v Podj.	12.3	42
10	Brdíčko Lukáš	97	ZŠ 28.října		13.1	41

	POTĚR CHLAPCI - míček
	jméno		nar.	škola		výkon 1	výkon 2	výkon 3	body
1	Olšar Ondřej	97	ZŠ Zákupy	20	20	18	50
2	Adámek Josef	97	ZŠ 28.října	19	19	17	49
3	Jeřábek Tomáš	97	ZŠ Zákupy	18	16	16	48
4	Chládek David	97	ZŠ Sever	17	17	0	47
5	Brdíčko Lukáš	97	ZŠ 28.října	17	16	13	46
6	Ornst Daniel	98	ZŠ Zákupy	17	13	0	45
7	Musil František	97	ZŠ Zákupy	13	11	0	44
8	Rudinský Tomáš	97	ZŠ Cvikov	10	10	7	43

	POTĚR CHLAPCI - pořadí po dvou disciplínách
	jméno		nar.	škola	body:	60m	míček	celkem	body škole
1	Adámek Josef	97	ZŠ 28.října	49	50	99	2
2	Olšar Ondřej	97	ZŠ Zákupy	50	48	98	2
3	Jeřábek Tomáš	97	ZŠ Zákupy	48	49	97	2
4	Rudinský Tomáš	97	ZŠ Cvikov	43	46	89	2
5	Ornst Daniel	98	ZŠ Zákupy	45	43	88	2
6	Musil František	97	ZŠ Zákupy	44	44	88	2
7	Brdíčko Lukáš	97	ZŠ 28.října	46	41	87	2
8	Chládek David	97	ZŠ Sever	47		47	1
8	Kapitán Matěj	98	ZŠ A.Sovy		47	47	1
10	Proppr David	97	ZŠ Jablonné v Podj. 	45	45	1
11	Jurenka Denis	97	ZŠ Jablonné v Podj. 	42	42	1

	NEJMLADŠÍ ŽÁCI (roč.94 - 96)- 60 m
	jméno		nar.	škola			čas	body
1	Šimoník Filip	94	ZŠ Lada  		9.6	50
2	Picek Ondřej	94	ZŠ Jižní		9.7	49
2	Myšák		94	ZŠ Sever		9.7	49
4	Vedral Jan	94	ZŠ Jablonné v Podj.	9.8	47
4	Bárta Hynek	94	ZŠ Sever		9.8	47
6	Čechlovský Jan	94	ZŠ Jižní		9.9	45
6	Pražský Adam	94	ZŠ A.Sovy		9.9	45
6	Procházka Petr	94	ZŠ Zákupy		9.9	45
9	Jakoubek David	95	ZŠ A.Sovy		10.1	42
9	Barták Jakub	94	ZŠ Jižní		10.1	42
9	Krajník Matouš	94	domácí škola		10.1	42
12	Šimončič Michal	94	ZŠ Zákupy		10.2	39
13	Kalousek Lukáš	95	ZŠ Partyzánská		10.3	38
14	Štummer Josef	96	ZŠ Zákupy		10.4	37
14	Kisty Jakub	96	ZŠ Zákupy		10.4	37
14	Plátěnka Jan	95	ZŠ Sever		10.4	37
14	Knotek		95	ZŠ Sever		10.4	37
14	Weiss Jan	94	ZŠ Sever		10.4	37
19	Ruč Jaroslav	96	ZŠ A.Sovy		10.5	32
19	Beránek Michal	95	ZŠ 28.října		10.5	32
19	Effler Michal	95	ZŠ Zákupy		10.5	32
19	Mrha Dušan	94	ZŠ Jižní		10.5	32
23	Beneš Filip	96	ZŠ Zákupy		10.7	28
23	Martínek	95	ZŠ Sever		10.7	28
23	Koblas Jaroslav	95	ZŠ Zákupy		10.7	28
23	Dančák Tomáš	94	ZŠ Sever		10.7	28
27	Macek Petr	94	ZŠ A.Sovy		10.8	24
28	Sedláček Maxim	96	ZŠ Zákupy		10.9	23
28	Patočka Jakub	95	ZŠ A.Sovy		10.9	23
28	Červeňák Dan	95	ZŠ Sever		10.9	23
28	Hájek Jiří	95	ZŠ Zákupy		10.9	23
28	Neumann Pavel	94	ZŠ Jižní		10.9	23
28	Jelínek 	94	ZŠ Sever		10.9	23
34	Hřebřina Tomáš	95	ZŠ 28.října		11.1	17
34	Švarc Miroslav	95	ZŠ Sever		11.1	17
34	Horák Ondřej	95	ZŠ Lada  		11.1	17
34	Mitáč Jan	95	ZŠ Zákupy		11.1	17
34	Slovák Jiří	94	ZŠ A.Sovy		11.1	17
34	Ryl Daniel	94	ZŠ Jižní		11.1	17
40	Semerád Jaroslav 94	ZŠ Jižní		11.2	11
40	Juplíček Martin	94	ZŠ A.Sovy		11.2	11
42	Müller Jiří	94	ZŠ Zákupy		11.2	9
43	Lahůlek Václav	96	ZŠ Zákupy		11.3	8
43	Boš Benjamín	95	ZŠ 28.října		11.3	8
43	Suske Dan	94	ZŠ Jablonné v Podj.	11.3	8
46	Kubík Václav	95	ZŠ Jižní		11.4	5
46	Hostin Jaroslav	95	ZŠ Zákupy		11.4	5
46	Miškej Vojtěch	94	ZŠ Jižní		11.4	5
46	Novotný Tomáš	94	ZŠ Lada  		11.4	5
50	Brož Tomáš	96	ZŠ 28.října		11.5	1
50	Kubišta Tomáš	95	ZŠ Lada  		11.5	1
52	David		96	ZŠ A.Sovy		11.6	0
52	Schwarzen Denis	94	ZŠ Sever		11.6	0
54	Malík Ondřej	96	ZŠ A.Sovy		11.7	0
54	Makula Jakub	96	ZŠ 28.října		11.7	0
56	Kouba Ondřej	96	ZŠ 28.října		11.8	0
57	Matys Daniel	95	ZŠ A.Sovy		11.9	0
57	Vondrák Adam	95	ZŠ 28.října		11.9	0
57	Šenfeld David	95	ZŠ Jižní		11.9	0
57	Brabec David	95	ZŠ Cvikov		11.9	0
61	Souček Lukáš	96	ZŠ A.Sovy		12.0	0
62	Janata Daniel	96	ZŠ A.Sovy		12.1	0
62	Antoňuk Milan	95	ZŠ 28.října		12.1	0
64	Fousek Luboš	95	ZŠ Lada  		12.2	0
64	Nerad Martin	94	ZŠ Sever		12.2	0
66	Konrád Pavel	95	ZŠ A.Sovy		12.3	0
67	Nešpor Lukáš	96	ZŠ A.Sovy		12.4	0
67	Kotek Jan	96	ZŠ Sever		12.4	0
69	Bárta Vít	96	ZŠ Sever		12.7	0

	NEJMLADŠÍ ŽÁCI - míček
	jméno		nar.	škola		výkon 1	výkon 2	výkon 3	body
1	Barták Jakub	94	ZŠ Jižní	38	37	35	50
2	Beránek Michal	95	ZŠ 28.října	38	33	33	49
3	Juplíček Martin	94	ZŠ A.Sovy	35.5	34	32	48
4	Mitáč Jan	95	ZŠ Zákupy	34	32	30	47
5	Šimoník Filip	94	ZŠ Lada  	33	32.5	32	46
6	Suske Dan	94	ZŠ Jablonné v Podj. 33	32	29	45
7	Jelínek 	94	ZŠ Sever	32	31	31	44
8	Dančák Tomáš	94	ZŠ Sever	32	31	30	43
9	Kubík Václav	95	ZŠ Jižní	31	31	23	42
10	Sedláček Maxim	96	ZŠ Zákupy	31	30	29	41
11	Vedral Jan	94	ZŠ Jablonné v Podj. 31	28	28	40
12	Kisty Jakub	96	ZŠ Zákupy	30	29	25	39
13	Müller Jiří	94	ZŠ Zákupy	29	29	28	38
14	Mrha Dušan	94	ZŠ Jižní	29	28	26	37
15	Procházka Petr	94	ZŠ Zákupy	29	28	25	36
16	Koblas Jaroslav	95	ZŠ Zákupy	28	27	25	35
17	Kotek Jan	96	ZŠ Sever	28	26.5	26	34
18	Semerád Jaroslav 94	ZŠ Jižní	27.5	27	22.5	33
19	Neumann Pavel	94	ZŠ Jižní	27	26	25	32
20	Bárta Hynek	94	ZŠ Sever	26	25	25	31
21	Miškej Vojtěch	94	ZŠ Jižní	25	24.5	22.5	30
22	Jakoubek David	95	ZŠ A.Sovy	25	24	0	29
23	Červeňák Dan	95	ZŠ Sever	25	22.5	22	28
24	Pražský Adam	94	ZŠ A.Sovy	25	21.5	0	27
25	Hájek Jiří	95	ZŠ Zákupy	25	20	0	26
26	Bárta Vít	96	ZŠ Sever	24.5	24	19	25
27	Patočka Jakub	95	ZŠ A.Sovy	24.5	23	17	24
28	Macek Petr	94	ZŠ A.Sovy	24	24	24	23
29	Knotek		95	ZŠ Sever	24	24	23	22
29	Hřebřina Tomáš	95	ZŠ 28.října	24	24	23	22
31	Makula Jakub	96	ZŠ 28.října	24	23	23	20
32	Boš Benjamín	95	ZŠ 28.října	24	22	21	19
33	Matys Daniel	95	ZŠ A.Sovy	24	22	17	18
34	Weiss Jan	94	ZŠ Sever	23.5	23	23	17
35	Švarc Miroslav	95	ZŠ Sever	23.5	21.5	20.5	16
36	Fousek Luboš	95	ZŠ Lada  	23	22	22	15
37	Vondrák Adam	95	ZŠ 28.října	23	22	19	14
38	Kubišta Tomáš	95	ZŠ Lada  	22.5	22	20	13
39	Šimončič Michal	94	ZŠ Zákupy	22	22	19	12
40	Martínek	95	ZŠ Sever	22	21	0	11
41	Krajník Matouš	94	domácí škola	22	0	0	10
42	Hostin Jaroslav	95	ZŠ Zákupy	21.5	21	20.5	9
43	Effler Michal	95	ZŠ Zákupy	21.5	21	20	8
44	Myšák		94	ZŠ Sever	21	18	17	7
45	Kalousek Lukáš	95	ZŠ Partyzánská	20.5	18.5	17	6
46	Novotný Tomáš	94	ZŠ Lada  	20	18.5	17	5
47	Šenfeld David	95	ZŠ Jižní	19.5	18	18	4
48	Nešpor Lukáš	96	ZŠ A.Sovy	19	18	17	3
49	Ruč Jaroslav	96	ZŠ A.Sovy	19	18	16.5	2
50	Beneš Filip	96	ZŠ Zákupy	18	17.5	0	1
51	Nerad Martin	94	ZŠ Sever	18	17	16	0
52	Brož Tomáš	96	ZŠ 28.října	18	16	16	0
53	Slovák Jiří	94	ZŠ A.Sovy	18	16	14	0
54	Štummer Josef	96	ZŠ Zákupy	17.5	15	14.5	0
55	Malík Ondřej	96	ZŠ A.Sovy	17	16	15	0
56	Brabec David	95	ZŠ Cvikov	17	16	14	0
57	Konrád Pavel	95	ZŠ A.Sovy	16.5	15	14	0
58	Ryl Daniel	94	ZŠ Jižní	16	11	10	0
59	Souček Lukáš	96	ZŠ A.Sovy	15	14.5	14	0
60	Horák Ondřej	95	ZŠ Lada  	15	14	0	0
61	Kouba Ondřej	96	ZŠ 28.října	15	10	0	0
62	Lahůlek Václav	96	ZŠ Zákupy	14.5	11.5	11	0
63	Janata Daniel	96	ZŠ A.Sovy	14	12	12	0

	NEJMLADŠÍ ŽÁCI - pořadí po dvou disciplínách
	jméno		nar.	škola		body:	60 m	míček	celkem	body škole
1	Šimoník Filip	94	ZŠ Lada  		50	46	96	2
2	Barták Jakub	94	ZŠ Jižní		42	50	92	2
3	Vedral Jan	94	ZŠ Jablonné v Podj.	47	40	87	2
4	Beránek Michal	95	ZŠ 28.října		32	49	81	2
5	Procházka Petr	94	ZŠ Zákupy		45	36	81	2
6	Bárta Hynek	94	ZŠ Sever		47	31	78	2
7	Kisty Jakub	96	ZŠ Zákupy		37	39	76	2
8	Pražský Adam	94	ZŠ A.Sovy		45	27	72	2
9	Dančák Tomáš	94	ZŠ Sever		28	43	71	2
10	Jakoubek David	95	ZŠ A.Sovy		42	29	71	2
11	Mrha Dušan	94	ZŠ Jižní		32	37	69	2
12	Jelínek 	94	ZŠ Sever		23	44	67	2
13	Mitáč Jan	95	ZŠ Zákupy		17	47	64	2
14	Sedláček Maxim	96	ZŠ Zákupy		23	41	64	2
15	Koblas Jaroslav	95	ZŠ Zákupy		28	35	63	2
16	Juplíček Martin	94	ZŠ A.Sovy		11	48	59	2
17	Knotek		95	ZŠ Sever		37	22	59	2
18	Myšák		94	ZŠ Sever		49	7	56	2
19	Neumann Pavel	94	ZŠ Jižní		23	32	55	2
20	Weiss Jan	94	ZŠ Sever		37	17	54	2
21	Suske Dan	94	ZŠ Jablonné v Podj.	8	45	53	2
22	Krajník Matouš	94	domácí škola		42	10	52	2
23	Šimončič Michal	94	ZŠ Zákupy		39	12	51	2
24	Červeňák Dan	95	ZŠ Sever		23	28	51	2
25	Hájek Jiří	95	ZŠ Zákupy		23	26	49	2
26	Picek Ondřej	94	ZŠ Jižní		49		49	1
27	Kubík Václav	95	ZŠ Jižní		5	42	47	2
28	Müller Jiří	94	ZŠ Zákupy		9	38	47	2
29	Patočka Jakub	95	ZŠ A.Sovy		23	24	47	2
29	Macek Petr	94	ZŠ A.Sovy		24	23	47	2
31	Čechlovský Jan	94	ZŠ Jižní		45		45	1
32	Kalousek Lukáš	95	ZŠ Partyzánská		38	6	44	2
33	Semerád Jaroslav 94	ZŠ Jižní		11	33	44	2
34	Effler Michal	95	ZŠ Zákupy		32	8	40	2
35	Martínek	95	ZŠ Sever		28	11	39	2
36	Hřebřina Tomáš	95	ZŠ 28.října		17	22	39	2
37	Štummer Josef	96	ZŠ Zákupy		37	0	37	2
38	Plátěnka Jan	95	ZŠ Sever		37		37	1
39	Miškej Vojtěch	94	ZŠ Jižní		5	30	35	2
40	Kotek Jan	96	ZŠ Sever		0	34	34	2
41	Ruč Jaroslav	96	ZŠ A.Sovy		32	2	34	2
42	Švarc Miroslav	95	ZŠ Sever		17	16	33	2
43	Beneš Filip	96	ZŠ Zákupy		28	1	29	2
44	Boš Benjamín	95	ZŠ 28.října		8	19	27	2
45	Bárta Vít	96	ZŠ Sever		0	25	25	2
46	Makula Jakub	96	ZŠ 28.října		0	20	20	2
47	Matys Daniel	95	ZŠ A.Sovy		0	18	18	2
48	Slovák Jiří	94	ZŠ A.Sovy		17	0	17	2
48	Ryl Daniel	94	ZŠ Jižní		17	0	17	2
48	Horák Ondřej	95	ZŠ Lada  		17	0	17	2
51	Fousek Luboš	95	ZŠ Lada  		0	15	15	2
52	Kubišta Tomáš	95	ZŠ Lada  		1	13	14	2
53	Hostin Jaroslav	95	ZŠ Zákupy		5	9	14	2
54	Vondrák Adam	95	ZŠ 28.října		0	14	14	2
55	Novotný Tomáš	94	ZŠ Lada  		5	5	10	2
56	Lahůlek Václav	96	ZŠ Zákupy		8	0	8	2
57	Šenfeld David	95	ZŠ Jižní		0	4	4	2
58	Nešpor Lukáš	96	ZŠ A.Sovy		0	3	3	2
59	Brož Tomáš	96	ZŠ 28.října		1	0	1	2
60	Nerad Martin	94	ZŠ Sever		0	0	0	2
60	Malík Ondřej	96	ZŠ A.Sovy		0	0	0	2
60	Brabec David	95	ZŠ Cvikov		0	0	0	2
60	Konrád Pavel	95	ZŠ A.Sovy		0	0	0	2
60	Souček Lukáš	96	ZŠ A.Sovy		0	0	0	2
60	Kouba Ondřej	96	ZŠ 28.října		0	0	0	2
60	Janata Daniel	96	ZŠ A.Sovy		0	0	0	2
67	David		96	ZŠ A.Sovy		0		0	1
67	Schwarzen Denis	94	ZŠ Sever		0		0	1
67	Antoňuk Milan	95	ZŠ 28.října		0		0	1

	MLADŠÍ ŽÁCI ( roč. 92 - 93 ) - 150 m
	jméno		roč.	škola			čas	body
1	Brabec Martin	92	ZŠ Sever		21.7	50
2	Masopust Robert	92	ZŠ 28.října		21.9	49
3	Michl Marek	92	Gymnázium Č. Lípa	22.1	48
4	Šorčík Lukáš	92	ZŠ A.Sovy		22.4	47
5	Rydlo Aleš	92	ZŠ A.Sovy		22.5	46
6	Papík Roman	92	ZŠ Sever		22.6	45
7	Til Jaroslav	92	ZŠ Cvikov		22.7	44
8	Pánek Jiří	93	Gymnázium Č. Lípa	23.2	43
9	Müller Ondřej	92	ZŠ Sever		23.7	42
10	Merlíček Jan	93	ZŠ Lada  		24.0	41
10	Stašek Josef	92	ZŠ 28.října		24.0	41
10	Kantor Martin	93	ZŠ Sever		24.0	41
13	Charvát Pavel	92	ZŠ Cvikov		24.3	38
14	Vejvoda David	93	ZŠ 28.října		24.6	37
15	Vítů Daniel	93	ZŠ Jižní		24.7	36
16	Ullrich Zdeněk	93	ZŠ Cvikov		24.9	35
16	Hertrampf Denis	92	ZŠ 28.října		24.9	35
18	Plíšek Jakub	93	ZŠ 28.října		25.0	33
19	Hurčík Pavel	92	ZŠ A.Sovy		25.3	32
20	Nosovský Jaroslav 92	ZŠ Sever		25.5	31
21	Pavlík Luboš	93	ZŠ A.Sovy		25.7	30
22	Sviták Miloslav	93	ZŠ Sever		25.8	29
23	Hudec Roman	93	ZŠ A.Sovy		25.9	28
23	Bílyk Geňa	93	ZŠ 28.října		25.9	28
25	Šedina Jiří	93	ZŠ Zákupy		26.0	26
26	Matys Štěpán	92	ZŠ A.Sovy		26.3	25
26	Dalibaba Martin	93	ZŠ Sever		26.3	25
28	Rudinská Jakub	93	ZŠ Cvikov		26.4	23
28	Peterson Maxim	92	ZŠ Sever		26.4	23
30	Tříletý Jiří	93	ZŠ Sever		26.8	21
30	Vydra Václav	93	ZŠ Zákupy		26.8	21
32	Vinduška Radek	93	ZŠ Partyzánská		27.1	19
33	Bosák Michal	92	ZŠ A.Sovy		27.4	18
34	Kasal Václav	93	ZŠ Jižní		27.6	17
34	Šivák Rudolf	92	ZŠ Sever		27.6	17
34	Kaiser Lukáš	93	ZŠ 28.října		27.6	17
37	Vízner David	93	ZŠ Sever		27.8	14
38	Svoboda Jakub	93	ZŠ Jižní		27.9	13
39	Šídlo Lukáš	93	ZŠ Sever		28.2	12
40	Kühn Aleš	93	ZŠ Sever		28.5	11
41	Houžvička Radim	93	ZŠ Sever		28.6	10
42	Rovensej Robert	92	ZŠ Sever		28.8	9
43	Říha Tomáš	92	ZŠ A.Sovy		29.0	8
44	Prchal Václav	93	ZŠ Sever		29.6	7
45	Cinkl Jan	92	ZŠ A.Sovy		30.8	6
46	Kroupa Josef	93	ZŠ Sever		36.4	5
47	Veber Ondřej	93	ZŠ Jižní		36.5	4
48	Michalčík Mirek	93	ZŠ Sever		37.4	3
49	Ončulenko Saša	93	ZŠ A.Sovy		37.5	2

	MLADŠÍ ŽÁCI - koule 3 kg
	jméno		roč.	škola		výkon 1	výkon 2	body
1	Müller Ondřej	92	ZŠ Sever	9.19	0	50
2	Rydlo Aleš	92	ZŠ A.Sovy	8.69	8.26	49
3	Roth Pavel	93	ZŠ Sever	7.12	7.01	48
4	Charvát Pavel	92	ZŠ Cvikov	7.07	7.00	47
5	Nosovský Jaroslav 92	ZŠ Sever	6.89	5.62	46
6	Til Jaroslav	92	ZŠ Cvikov	6.83	6.82	45
7	Michl Marek	92	Gymnázium Č. Lípa 6.63	0	44
8	Kasal Václav	93	ZŠ Jižní	6.62	5.65	43
9	Brabec Martin	92	ZŠ Sever	6.56	0	42
10	Vinduška Radek	93	ZŠ Partyzánská	6.53	0	41
11	Kantor Martin	93	ZŠ Sever	6.47	6.29	40
12	Cinkl Jan	92	ZŠ A.Sovy	6.38	5.99	39
13	Ullrich Zdeněk	93	ZŠ Cvikov	6.20	6.04	38
14	Bílyk Geňa	93	ZŠ 28.října	6.05	5.22	37
15	Stašek Josef	92	ZŠ 28.října	6.05	0	36
16	Šorčík Lukáš	92	ZŠ A.Sovy	6.03	6.00	35
17	Papík Roman	92	ZŠ Sever	6.03	0	34
18	Pánek Jiří	93	Gymnázium Č. Lípa 5.91	5.78	33
19	Merlíček Jan	93	ZŠ Lada  	5.86	5.86	32
20	Šivák Rudolf	92	ZŠ Sever	5.85	5.67	31
21	Hudec Roman	93	ZŠ A.Sovy	5.84	5.79	30
22	Sviták Miloslav	93	ZŠ Sever	5.77	5.66	29
23	Vejvoda David	93	ZŠ 28.října	5.58	0	28
24	Dalibaba Martin	93	ZŠ Sever	5.52	5.25	27
25	Vítů Daniel	93	ZŠ Jižní	5.42	4.86	26
26	Rovensej Robert	92	ZŠ Sever	5.40	5.08	25
27	Říha Tomáš	92	ZŠ A.Sovy	5.29	3.53	24
28	Prchal Václav	93	ZŠ Sever	5.23	4.87	23
29	Hurčík Pavel	92	ZŠ A.Sovy	5.12	0	22
30	Rudinská Jakub	93	ZŠ Cvikov	5.09	4.32	21
31	Poříz Jan	93	ZŠ 28.října	4.88	0	20
32	Bosák Michal	92	ZŠ A.Sovy	4.71	0	19
33	Matys Štěpán	92	ZŠ A.Sovy	4.67	0	18
34	Peterson Maxim	92	ZŠ Sever	4.59	3.18	17
35	Kühn Aleš	93	ZŠ Sever	4.55	4.42	16
36	Pavlík Luboš	93	ZŠ A.Sovy	4.53		15
37	Veber Ondřej	93	ZŠ Jižní	4.52	0	14
38	Ončulenko Saša	93	ZŠ A.Sovy	4.49	0	13
39	Houžvička Radim	93	ZŠ Sever	3.93	3.82	12
40	Svoboda Jakub	93	ZŠ Jižní	3.82	3.33	11
41	Michalčík Mirek	93	ZŠ Sever	3.76	3.40	10
42	Tříletý Jiří	93	ZŠ Sever	3.62		9
43	Vízner David	93	ZŠ Sever	0	0	8
44	Šedina Jiří	93	ZŠ Zákupy	0		8
45	Vydra Václav	93	ZŠ Zákupy	0		8
46	Štěpánek Michal	92	ZŠ Sever	0		8

	MLADŠÍ ŽÁCI - pořadí po dvou disciplínách
	jméno		roč.	škola		body:	150 m	koule	celkem	body škole
1	Rydlo Aleš	92	ZŠ A.Sovy		46	49	95	2
2	Müller Ondřej	92	ZŠ Sever		42	50	92	2
2	Brabec Martin	92	ZŠ Sever		50	42	92	2
4	Michl Marek	92	Gymnázium Č. Lípa 	48	44	92	2
5	Til Jaroslav	92	ZŠ Cvikov		44	45	89	2
6	Charvát Pavel	92	ZŠ Cvikov		38	47	85	2
7	Šorčík Lukáš	92	ZŠ A.Sovy		47	35	82	2
8	Kantor Martin	93	ZŠ Sever		41	40	81	2
9	Papík Roman	92	ZŠ Sever		45	34	79	2
10	Nosovský Jaroslav 92	ZŠ Sever		31	46	77	2
11	Stašek Josef	92	ZŠ 28.října		41	36	77	2
12	Pánek Jiří	93	Gymnázium Č. Lípa	43	33	76	2
13	Merlíček Jan	93	ZŠ Lada  		41	32	73	2
14	Ullrich Zdeněk	93	ZŠ Cvikov		35	38	73	2
15	Bílyk Geňa	93	ZŠ 28.října		28	37	65	2
15	Vejvoda David	93	ZŠ 28.října		37	28	65	2
17	Vítů Daniel	93	ZŠ Jižní		36	26	62	2
18	Kasal Václav	93	ZŠ Jižní		17	43	60	2
19	Vinduška Radek	93	ZŠ Partyzánská		19	41	60	2
20	Hudec Roman	93	ZŠ A.Sovy		28	30	58	2
21	Sviták Miloslav	93	ZŠ Sever		29	29	58	2
22	Hurčík Pavel	92	ZŠ A.Sovy		32	22	54	2
23	Dalibaba Martin	93	ZŠ Sever		25	27	52	2
24	Masopust Robert	92	ZŠ 28.října		49		49	1
25	Šivák Rudolf	92	ZŠ Sever		17	31	48	2
26	Roth Pavel	93	ZŠ Sever			48	48	1
27	Cinkl Jan	92	ZŠ A.Sovy		6	39	45	2
28	Pavlík Luboš	93	ZŠ A.Sovy		30	15	45	2
29	Rudinská Jakub	93	ZŠ Cvikov		23	21	44	2
30	Matys Štěpán	92	ZŠ A.Sovy		25	18	43	2
31	Peterson Maxim	92	ZŠ Sever		23	17	40	2
32	Bosák Michal	92	ZŠ A.Sovy		18	19	37	2
33	Hertrampf Denis	92	ZŠ 28.října		35		35	1
34	Šedina Jiří	93	ZŠ Zákupy		26	8	34	2
35	Rovensej Robert	92	ZŠ Sever		9	25	34	2
36	Plíšek Jakub	93	ZŠ 28.října		33		33	1
37	Říha Tomáš	92	ZŠ A.Sovy		8	24	32	2
38	Prchal Václav	93	ZŠ Sever		7	23	30	2
39	Tříletý Jiří	93	ZŠ Sever		21	9	30	2
40	Vydra Václav	93	ZŠ Zákupy		21	8	29	2
41	Kühn Aleš	93	ZŠ Sever		11	16	27	2
42	Svoboda Jakub	93	ZŠ Jižní		13	11	24	2
43	Vízner David	93	ZŠ Sever		14	8	22	2
44	Houžvička Radim	93	ZŠ Sever		10	12	22	2
45	Poříz Jan	93	ZŠ 28.října			20	20	1
46	Veber Ondřej	93	ZŠ Jižní		4	14	18	2
47	Kaiser Lukáš	93	ZŠ 28.října		17		17	1
48	Ončulenko Saša	93	ZŠ A.Sovy		2	13	15	2
49	Michalčík Mirek	93	ZŠ Sever		3	10	13	2
50	Šídlo Lukáš	93	ZŠ Sever		12		12	1
51	Štěpánek Michal	92	ZŠ Sever			8	8	1
52	Kroupa Josef	93	ZŠ Sever		5		5	1

	STARŠÍ ŽÁCI ( roč. 90 - 91 ) - 150 m
	jméno		roč.		škola		čas	body
1	Hrdina Jakub	90	ZŠ Jižní		19.2	50
2	Šípek Petr	90	ZŠ 28.října		19.3	49
2	Adam Jakub	90	ZŠ 28.října		19.3	49
4	Chalupníček Hynek 90	ZŠ Cvikov		19.8	47
5	Bezděk Karel	90	ZŠ 28.října		19.9	46
6	Bošek Jakub	91	ZŠ Sever		20.5	45
7	Chýle Jaroslav	90	ZŠ Jižní		20.7	44
7	Wünsch Lukáš	91	ZŠ Cvikov		20.7	44
9	Hrubý Jiří	91	ZŠ 28.října		20.8	42
10	Kunzo Jakub	91	ZŠ 28.října		20.9	41
11	Láslo Petr	90	ZŠ Jižní		21.0	40
12	Vinduška Zdeněk	91	ZŠ 28.října		21.1	39
13	Nožička Jakub	90	ZŠ Cvikov		21.3	38
14	Jedlička Vladimír 90	ZŠ 28.října		21.4	37
15	Ornst Fedar	90	ZŠ Zákupy		21.8	36
16	Timko Štefan	91	ZŠ Sever		21.9	35
17	Stejskal Miroslav 90	ZŠ 28.října		22.9	34
18	Jakoubek Lukáš	90	ZŠ A.Sovy		23.3	33
19	Effler Tomáš	91	ZŠ Zákupy		23.4	32
20	Jech Petr	91	ZŠ Sever		24.5	31
21	Pýcha Jakub	90	ZŠ A.Sovy		27.1	30

	STARŠÍ ŽÁCI - koule 4 kg
	jméno		roč.	škola		výkon 1	výkon 2	výkon 3	body
1	Veselý Lukáš	90	ZŠ 28.října	10.66	10.31		50
2	Hocke Jan	90	ZŠ 28.října	9.69	9.39	0	49
3	Adam Jakub	90	ZŠ 28.října	9.66	8.56	8.31	48
4	Ornst Fedar	90	ZŠ Zákupy	9.30	8.80	8.00	47
5	Lůčaník Martin	90	ZŠ 28.října	8.86	0	0	46
6	Pelek Josef	90	ZŠ 28.října	8.85	8.79	8.60	45
7	Macek Václav	90	ZŠ 28.října	8.84	8.16	0	44
8	Nožička Jakub	90	ZŠ Cvikov	8.71	8.67	7.70	43
9	Hrubý Jiří	91	ZŠ 28.října	8.61	8.55	8.28	42
10	Doležal Lukáš	90	ZŠ 28.října	8.54	8.25	7.98	41
11	Bošek Jakub	91	ZŠ Sever	8.27	8.20	7.77	40
12	Podroužek Oldřich 91	ZŠ 28.října	8.20	8.06	0	39
13	Láslo Petr	90	ZŠ Jižní	7.86	7.24	0	38
14	Chýle Jaroslav	90	ZŠ Jižní	7.83	7.64	7.38	37
15	Horák Michal	90	ZŠ A.Sovy	7.82			36
16	Wünsch Lukáš	91	ZŠ Cvikov	7.48	7.46	7.39	35
17	Tkačenko Vitali	90	ZŠ 28.října	7.45	6.77	0	34
18	Timko Štefan	91	ZŠ Sever	7.22	7.20	6.29	33
19	Navrátil Jakub	91	ZŠ Jižní	6.81	6.10	0	32
20	Jakoubek Lukáš	90	ZŠ A.Sovy	6.55	6.49	5.90	31
21	Hrdina Jakub	90	ZŠ Jižní	6.08	5.94	5.48	30
22	Jech Petr	91	ZŠ Sever	5.68	5.35	5.32	29
23	Effler Tomáš	91	ZŠ Zákupy	5.60			28
24	Gros Michal	91	ZŠ A.Sovy	5.53			27
25	Pýcha Jakub	90	ZŠ A.Sovy	4.37	4.07	0	26
26	Burďák Pavel	91	ZŠ Sever	0			25

	STARŠÍ ŽÁCI - pořadí po dvou disciplínách
	jméno	roč.	škola	body:			150 m	koule	celkem	body škole
1	Adam Jakub	90	ZŠ 28.října		49	48	97	2
