V.kolo II. ligy atletických družstev mužů skupiny „C“

Pořadatel: AC Česká Lípa
Datum a místo: neděle 18. 9. 2005 Česká Lípa - městský stadion U Ploučnice
Ředitel závodů: Roman Málek
Hlavní rozhodčí: Stanislav Rotta
Řídící pracovník: Petr Jonáš
					
					
	10 km chůze
1.	 Albrecht Stanislav	1973	NPAKA	0:51:46	11
2.	 Sucharda Zdeněk	1971	NPAKA	0:52:52	9
3.	 Wagenknecht Jan	1976	NPAKA	0:53:38	8
4.	 Sviták Miloslav	1959	ACCLI	0:57:51	7
5.	 Čerepušták Ondřej	1948	KOLIN	0:59:42	6
6.	 Mocker František	1958	ACCLI	1:06:16	5
7.	 Tůma Václav		1979	SAZAV	1:12:24	4

	10 km
1.	Kynčl Stanislav		140364	AFKCR	34:03,44	11
2.	Lhota Petr		77	KOLIN	34:25,47	9
3.	Pechek František	1953	TRUTN	34:54,43	8
4.	Németh Milan		1978	ACCLI	35:27,28	7
5.	Šváb František		10657	LITOM	35:44,89	6
6.	Třesňák Tomáš		79	ACCLI	36:28,67	5
7.	Cogan Rudolf		250871	NPAKA	37:34,31	4
8.	Kopka Pavel		1975	TRUTN	37:38,15	3
9.	Bolehovský Pavel	1971	TRUTN	40:06,04	2
10.	Hůlka Radomír		200562	AFKCR	40:12,31	1
11.	Šanda  Jiří		180871	KOLIN	40:43,22	
 	Kavalier Josef		170983	SAZAV	DNF	

	100 m rozběhy
	1. rozběh	v -2,4		
1	Šmíd Michal		270985	TRUTN	11,92
2	Vondřejc Jaroslav	1983	NMMET	11,93
3	Lačný Matěj		220487	ACCLI	12,18
4	Procházka Tomáš		180482	SAZAV	12,63
5	Dohnal Štěpán		1989	TRUTN	12,86
6	Leden Jiří		20374	AFKCR	16,08
				
	2. rozběh	v -3,1		
1	Kempa Damián		85	NMMET	11,66
2	Nejedlý Petr		281088	ACCLI	11,72
3	Špecingr Ota		1988	KOLIN	11,86
4	Kostelecký Jakub	241185	TRUTN	11,91
5	Barian Vojtěch		190288	ACCLI	12,97

	110 m překážek
	1. běh	v - 2,1			
1	Baar Pavel		1984	LITOM	15,90	11
2	Coubal Jakub		050778	KOLIN	16,56	9
3	Horák Jiří		1972	NMMET	16,74	7
4	Hojka Vladimír		70478	ACCLI	16,98	5
5	Pařík Ondřej		200483	KOLIN	17,06	4
6	Pitzek Lukáš		290387	KOLIN	17,18	3
					
	2. běh	v - 1,8			
1	Hromada David		181072	AFKCR	16,72	8
2	Průša Martin		1986	ACCLI	16,89	6
3	Šmíd František		281087	AFKCR	17,33	2
4	Jakobi Marek		60575	ACCLI	17,42	1
5	Janda Radek		280686	SAZAV	18,97	

	100 m Finále
	Finále A	v - 1,9			
1	Kampa Damián		85	NMMET	11,46	11
2	Vondřejc Jaroslav	83	NMMET	11,54	9
3	Nejedlý Petr		281088	ACCLI	11,62	8
4	Špecingr Ota		1988	KOLIN	11,86	7
5	Lačný Matěj		220487	ACCLI	11,93	6
6	Šmíd Michal		270985	TRUTN	12,03	5
					
	Finále B	v -3,2			
1	Kostelecký Jakub	241185	TRUTN	12,19	4
2	Procházka Tomáš		180482	SAZAV	12,40	3
3	Leden Jiří		20374	AFKCR	12,45	2
4	Barian Vojtěch		190288	ACCLI	12,59	1
5	Dohnal Štěpán		1989	TRUTN	12,77	

	800 m
	1.běh				
1	Tábor Stanislav		1980	TRUTN	1:56,20	11
2	Pokorný Lubomír		190675	TRUTN	1:58,05	9
3	Škvor Václav		50675	KOLIN	1:58,36	8
4	Šedina Jan		130984	KOLIN	2:00,26	7
5	Tůma Milan		120384	SAZAV	2:02,78	6
6	Buřil Tomáš		1989	NPAKA	2:02,96	4
7	Brynda Jakub		1980	TRUTN	2:03,03	3
8	Koudelka Pavel		191079	ACCLI	2:04,03	2
					
	2.běh				 
1	Chour Ondřej		1987	ACCLI	2:02,81	5
2	Zelinger Michal		80869	KOLIN	2:04,09	1
3	Leplt Jiří		90485	NPAKA	2:04,35	
4	Vlček Milan		89	NMMET	2:05,97	
5	Spurný Libor		311085	ACCLI	2:06,92	
6	Rudolf Tomáš		40686	TRUTN	2:14,40	
7	Voňka Tomáš		260784	NPAKA	DNP	
8	Sehnal Ondřej		140585	NPAKA	DNP	


	400 m
	1.běh				
1	Kempa Damián		85	NMMET	51,11	11
2	Vinohradník Luboš	50784	KOLIN	51,44	9
3	Matěna Josef		241084	TRUTN	51,86	8
4	Kostelecký Jakub	241185	TRUTN	55,58	4
5	Procházka Tomáš		180482	SAZAV	59,38	2
					
	2.běh
1	Tůma Milan		120384	SAZAV	53,98	7
2	Chour Ondřej		1987	ACCLI	54,15	6
3	Pichl Jiří		20583	KOLIN	54,60	5
4	Smolík Adam		250789	SAZAV	57,23	3

	Dálka
1	Kaczocha Martin		77	NMMET	641	11
2	Vondřejc Jaroslav	83	NMMET	629	9
3	Remeš Pavel		301070	SAZAV	619	8
4	Losenický Jaroslav	251181	AFKCR	615	7
5	Nejedlý Petr		281088	ACCLI	599	6
6	Hromada David		181072	AFKCR	595	5
7	Pitzek Lukáš		290387	KOLIN	584	4
8	Janda Radek		280686	SAZAV	579	3
9	Kunc Ondřej		1988	KOLIN	564	2
10	Leden Jiří		20374	AFKCR	563	1
11	Ptáček Jan		251260	ACCLI	561	
12	Šrytr Martin		081188	ACCLI	555	
13	Pekař Zdeněk		130484	LITOM	546	
14	Doseděl Petr		50885	LITOM	519	
15	Barian Vojtěch		190288	ACCLI	496	
16	Holý Tomáš		1987	TRUTN	482	
17	Hanuš Ondřej		60388	KOLIN	366	
Vítr u dálky byl měřen a u žádného pokusu nepřekročil povolenou hranici 2 m/s

	Kladivo
1	Krupička Václav		080378	SAZAV	49,56	11
2	Zeman Miroslav		180464	LITOM	47,70	9
3	Brůna Tomáš		040271	AFKCR	46,56	8
4	Strnad Bohumil		250872	ACCLI	43,03	7
5	Zdražil Tomáš		250286	AFKCR	39,13	6
6	Novotný  Vladimír	1944	LITOM	38,99	5
7	Šmaha Filip		190385	AFKCR	33,31	4
8	Prajsner Tomáš		100267	KOLIN	32,10	3
9	Remeš Pavel		301070	SAZAV	21,80	2
					 
	400 m př.				
	1. běh				
1	Průša Martin		210186	ACCLI	58,99	11
2	Kadeřávek Jan		87	NMMET	59,14	9
3	Pařík Ondřej		200483	KOLIN	59,94	8
4	Král David		220987	ACCLI	1:00,70	7
5	Matěna Josef		241084	TRUTN	1:01,11	6
6	Zvonař Jakub		140285	ACCLI	1:01,57	5
					
	2. běh				
1	Jakobi Marek		060575	ACCLI	1:03,86	4
2	Tůma Milan		120384	SAZAV	1:03,74	3
3	Kavalier Josef		170983	SAZAV	1:05,84	2
4	Šmíd František		281087	AFKCR	1:21,42	1
 	Cogan Rudolf		250871	NPAKA	DNP	

	200 m
	1. běh	v -1,5			
1	Baar Pavel		180484	LITOM	22,44	11
2	Kempa Damián		85	NMMET	23,28	9
3	Vondřejc Jaroslav	85	NMMET	23,48	8
4	Nejedlý Petr		281088	ACCLI	23,62	7
5	Matěna Josef		241084	TRUTN	23,66	6
 	Procházka Tomáš		180482	SAZAV	DNP	
					
	2. běh	v -2,0			
1	Špecingr Ota		1988	KOLIN	24,01	5
2	Kostelecký Jakub	241185	TRUTN	24,09	4
3	Šmíd Michal		270985	TRUTN	24,13	3
4	Mimra Miroslav		190782	ACCLI	24,19	2
5	Lačný Matěj		220487	ACCLI	24,43	
6	Pichl Jiří		020583	KOLIN	25,51	
					
	3. běh	v -1,1			
1	Vinohradník Luboš	050784	KOLIN	24,26	1
2	Kunc Ondřej		1988	KOLIN	24,67	
3	Zvonař Jakub		1985	ACCLI	25,51	
4	Král David		220987	ACCLI	27,96	

	4. běh	v -2,5			
1	Průša Martin		210186	ACCLI	24,77	
2	Barian Vojtěch		190288	ACCLI	25,14	
 	Smolík Adam		250789	SAZAV	DNP	

	1500 m
1	Krunka Kamil		251186	NMMET	4:02,19	11
2	Pokorný Lubomír		190675	TRUTN	4:06,33	9
3	Tamajka Tomáš		300881	ACCLI	4:06,71	8
4	Škvor Václav		050675	KOLIN	4:07,20	7
5	Groh Radek		230389	NPAKA	4:08,35	6
6	Brynda Petr		130680	TRUTN	4:11,92	5
7	Tábor Stanislav		1980	TRUTN	4:13,31	4
8	Šedina Jan		130984	KOLIN	4:13,45	3
9	Hejduk Zdeněk		89	KOLIN	4:14:24	2
10	Profeld Ramil		1978	ACCLI	4:14,70	1
11	Dymák Pavel		121087	AFKCR	4:19,30	 
12	Jindra Petr		10471	TRUTN	4:21,38	
13	Zelinger Michal		80869	KOLIN	4:35,94	
14	Lhota Petr		73	KOLIN	4:38,80	
15	Třesňák Tomáš		110579	ACCLI	4:42,31	
16	Bufka Vojtěch		1988	ACCLI	4:43,32	
	Kaše Jan		10277	TRUTN	DNF	
	Brynda Jakub		1980	TRUTN	DNF	

	trojskok
1	Hanuš Ondřej		60388	KOLIN	13,52	11
2	Coubal Jakub		78	KOLIN	13,46	9
3	Kaczocha Martin		77	NMMET	13,44	8
4	Janků Jan		1008	ACCLI	13,17	7
5	Kropáček Jaroslav	88	ACCLI	13,13	6
6	Remeš Pavel		70	SAZAV	13,10	5
7	Ptáček Jan		60	ACCLI	13,07	4
8	Michalík Robert		230174	SAZAV	12,78	3
9	Janda Radek		280686	SAZAV	12,60	2
10	Pařík Ondřej		200483	KOLIN	12,59	1
11	Šrytr Martin		88	ACCLI	12,48	
12	Kolář Pavel		81078	SAZAV	12,08	
13	Mašek Zdeněk		280569	NPAKA	11,94	
14	Losenický Jaroslav	251181	AFKCR	11,61	
15	Hromada David		181072	AFKCR	11,18	
	Šmaha Filip		190385	AFKCR	DNP	
Vítr u trojskoku byl měřen a u žádného pokusu nepřekročil povolenou hranici 2 m/s					

	koule
1	Peňáz Pavel		040469	KOLIN	14,58	11
2	Bukáček  Jan		131184	KOLIN	14,10	9
3	Kvapil Lukáš		111081	LITOM	13,95	8
4	Bejr Aleš		201177	AFKCR	13,90	7
5	Černý Jakub		1987	NMMET	13,74	6
6	Novotný  David		120971	LITOM	13,45	5
7	Prajsner Tomáš		100267	KOLIN	13,34	4
8	Šusta Jaroslav		020977	SAZAV	13,03	3
9	Malínský Lukáš		160477	TRUTN	12,94	2
10	Krupička Václav		080378	SAZAV	12,64	1
11	Pekař Zdeněk		130484	LITOM	11,26	
12	Rufer  Ivo		1969	NMMET	10,37	
	Landmesser Patrick	1969	NMMET	DNP	

	Disk
1	Kvapil Lukáš		111081	LITOM	44,40	11
2	Prajsner Tomáš		100267	KOLIN	41,51	9
3	Peňáz Pavel		1969	KOLIN	40,78	8
4	Novotný  David		120971	LITOM	39,83	7
5	Bukáček  Jan		131184	KOLIN	39,52	6
6	Malínský Lukáš		160477	TRUTN	39,15	5
7	Strnad Bohumil		250872	ACCLI	36,40	4
8	Pekař Zdeněk		130484	LITOM	34,96	3
9	Krupička Václav		080378	SAZAV	34,24	2
10	Rufer  Ivo		1969	NMMET	32,18	1
11	Šusta Jaroslav		020977	SAZAV	29,98	
12	Satrapa Michal		260171	KOLIN	28,50	
13	Černý Jakub		1987	NMMET	26,70	
	Jakobi Marek		060575	ACCLI	DNP	
	Zdražil Tomáš		250286	AFKCR	DNP	
					
	Tyč
1	Baar Pavel		180484	LITOM	415	11
2	Zdražil Tomáš		250286	AFKCR	400	9
3	Šulc Martin		240378	AFKCR	400	8
4	Kolář Pavel		81078	SAZAV	390	7
5	Lubenský Filip		81188	KOLIN	390	6
6	Horák Jiří		1972	NMMET	390	5
7	Fiedler Pavel		301272	AFKCR	380	4
8	Coubal Jakub		050778	KOLIN	380	3
9	Šmíd František		281087	AFKCR	380	2
10	Král David		220987	ACCLI	360	1
11	Zvonař Jakub		140285	ACCLI	360	
12	Leden Jiří		020374	AFKCR	350	
13	Šmaha Filip		190385	AFKCR	340	
 	Hojka Vladimír		070478	ACCLI	0	
 	Fleisig Daniel		1988	KOLIN	DNP	

	Oštěp
1	Soumar Jan		80	NMMET	58,77	11
2	Hodek Martin		80	AFKCR	53,84	9
3	Šusta Jaroslav		77	SAZAV	53,27	8
4	Peňáz Pavel		1988	KOLIN	50,66	7
5	Kropáček Jaroslav	211288	ACCLI	49,37	6
6	Fleisig Daniel		1988	KOLIN	46,71	5
7	Novotný  David		120971	LITOM	44,67	4
8	Satrapa Michal		260171	KOLIN	44,44	3
9	Michalík Robert		230174	SAZAV	43,85	2
10	Pekárek Jaroslav	180968	SAZAV	41,50	1
11	Šulc Martin		240378	AFKCR	39,27	
12	Kavalier Josef		170983	SAZAV	38,48	
13	Lačný Matěj		220487	ACCLI	34,33	
	Landmesser Patrick	1969	NMMET	NDP	

	výška
1	Janků Jan		100871	ACCLI	210	11
2	Kaczocha Martin		77	NMMET	200	9
3	Horák Jiří		72	NMMET	195	8
4	Hojka Vladimír		070478	ACCLI	195	7
5	Losenický Jaroslav	251181	AFKCR	190	6
6	Doseděl Petr		050885	LITOM	185	4,5
6	Hanuš Ondřej		060388	KOLIN	185	4,5
8	Pitzek Lukáš		290387	KOLIN	180	3
9	Satrapa Michal		260171	KOLIN	180	2
10	Michalík Robert		230174	SAZAV	175	1
11	Kolář Pavel		081078	SAZAV	175	
12	Peňáz Pavel		031288	KOLIN	170	
13	Dalecký Martin		190961	AFKCR	170	
	Holý Tomáš		1987	TRUTN	0	

	4x400 m	
	1.běh				
1	Lačný, Tamajka		ACCLI "A"	3:32,20	11
	Koudelka, Mimra				
2	Kaczocha, Kempa		NMMET "A"	3:33,86	9
	Vlček, Kadeřávek				
3	Vinohradník, Pichl	KOLIN "A"	3:34,13	8
	Škvor, Pařík				
4	Kostelecký, Matěna	TRUTN "A"	3:35,45	7
	Pokorný Tábor				
5	Remeš, Kavalier		SAZAV "A"	3:45,42	4
	Tůma, Smolík				
6	Hromada, Leden		AFKCR 		3:47,36	3
	Šmíd, Dymák				
					
	2.běh				
1	Šedina, Fleisig		KOLIN "B"	3:41,56	6
	Špecinger, Kunc				
2	Jouza, Kaše		TRUTN "B"	3:42,80	5
	Jindra, Brynda J				
3	Zvonař, Hojka		ACCLI "A"	3:53,62	2
	Třešňák, Spurný				
4	Janda, Procházka	SAZAV "B"	4:01,69	1
	Krupička, Pekárek				
5	Čáslavka, Dohnal	TRUTN "C"	4:02,52	
	Šmíd, Rudolf			
	Voňka, Pajurek		NPAKA	DNP
	Buřil,Sehnal			
				
				
	Pořadí v 5. kole
1	TJ Sokol Kolín			218,5		8
2	AC Česká Lípa			181		7
3	SK Nové Město nad Metují	152		6
4	TJ Lokomotiva Trutnov		113		5
5	AFK Chrudim			104		4
7	Jiskra Litomyšl			95,5		3
6	TJ Kavalier Sázava		95		2
8	Sokol Nová Paka			42		1

	Celkové pořadí
1	TJ Sokol Kolín			39		1158	
2	SK Nové Město nad Metují	34		846	
3	AC Česká Lípa			30		696,5	
4	TJ Lokomotiva Trutnov		23		527	
5	Jiskra Litomyšl			19		560,5	
6	Sokol Nová Paka			14		442,5	
8	AFK Chrudim			10		368	
7	TJ Kavalier Sázava		9		388