II.liga mužů - skupina C - 2.kolo
Datum 4.6.2005
Místo
konání: Atletický stadion Sokola Hradec Králové
Pořadatel:
Atletický oddíl Sokola Hradec Králové
Výsledky sestavil: Stanislav
Proněk, firma Koncept s.r.o. Hradec Králové 100m , muži, finále A w -0,2
1 225 Vondřejc Jaroslav 270683 NMMET 11.25 11
2 217 Kempa Damian 180185 NMMET 11.27 9
3 71 Šmejc Jakub 230683 LITOM 11.52 8
4 46 Procházka Tomáš 180482 SAZAV 11.63 7
5 69 Klaban Tomáš 280683 LITOM 11.66 5,5
5 164 Šmíd Michal 270985 TRUTN 11.66 5,5
finále B w 0,0
1 145 Špecinger Ota 020788 KOLIN 11.55 4
2 98 Nejedlý Petr 281088 ACCLI 11.70 3
3 39 Kopeček Karel 041162 SAZAV 11.74 2
4 212 Hanuš Jakub 11288 NMMET 11.90 1
5 97 Lačný Matěj 220487 ACCLI 11.95
6 16 Veleta Tomáš 290984 AFKCR 12.03
100 m, muži, souhrnný přehled rozběhů
1 217 Kempa Damian 180185 NMMET 11.35
2 69 Klaban Tomáš 280683 LITOM 11.54
3 145 Špecinger Ota 20788 KOLIN 11.59
4 71 Šmejc Jakub 230683 LITOM 11.64
5 46 Procházka Tomáš 180482 SAZAV 11.68
6 225 Vondřejc Jaroslav 270683 NMMET 11.74
7 98 Nejedlý Petr 281088 ACCLI 11.75
8 212 Hanuš Jakub 11288 NMMET 11.84
8 164 Šmíd Michal 270985 TRUTN 11.84
10 39 Kopeček Karel 41162 SAZAV 11.85
11 97 Lačný Matěj 220487 ACCLI 11.94
12 16 Veleta Tomáš 290984 AFKCR 12.05
13 153 Hromek Jakub 291285 TRUTN 12.06
14 162 Mertlík Lukáš 91089 TRUTN 12.11
15 86 Kusý Jiří 40985 LITOM 12.16
16 167 Tancibudek Jan 110685 TRUTN 12.26
17 101 Šrytr Martin 81188 ACCLI 12.71
18 43 Krutský Martin 160389 SAZAV 13.46
8 Hromada David 181072 AFKCR NP
Rozběh 3 w +0,3
1 217 Kempa Damian 180185 NMMET 11.35
2 69 Klaban Tomáš 280683 LITOM 11.54
3 145 Špecinger Ota 20788 KOLIN 11.59
4 16 Veleta Tomáš 290984 AFKCR 12.05
5 162 Mertlík Lukáš 91089 TRUTN 12.11
6 101 Šrytr Martin 81188 ACCLI 12.71
7 43 Krutský Martin 160389 SAZAV 13.46
Rozběh 2 w 0,0
1 71 Šmejc Jakub 230683 LITOM 11.64
2 46 Procházka Tomáš 180482 SAZAV 11.68
3 98 Nejedlý Petr 281088 ACCLI 11.75
4 212 Hanuš Jakub 88 NMMET 11.84
5 167 Tancibudek Jan 110685 TRUTN 12.26
8 Hromada David 181072 AFKCR NP
Rozběh 1 w 0,0
1 225 Vondřejc Jaroslav 270683 NMMET 11.74
2 164 Šmíd Michal 270985 TRUTN 11.84
3 39 Kopeček Karel 41162 SAZAV 11.85
4 97 Lačný Matěj 220487 ACCLI 11.94
5 153 Hromek Jakub 291285 TRUTN 12.06
6 86 Kusý Jiří 40985 LITOM 12.16
200 m muži, souhrnný přehled
1 217 Kempa Damian 180185 NMMET 22.72 11
2 225 Vondřejc Jaroslav 270683 NMMET 23.10 9
3 46 Procházka Tomáš 180482 SAZAV 23.27 8
4 140 Prchal Josef 061272 KOLIN 23.35 7
5 71 Šmejc Jakub 230683 LITOM 23.44 6
6 145 Špecinger Ota 020788 KOLIN 23.66 5
7 98 Nejedlý Petr 281088 ACCLI 23.94 4
8 122 Pichl Jiří 020583 KOLIN 24.01 3
9 97 Lačný Matěj 220487 ACCLI 24.19 2
10 104 Zvonař Jakub 140285 ACCLI 24.24 1
11 164 Šmíd Michal 270985 TRUTN 24.34
12 130 Holata Jakub 020382 KOLIN 24.49
13 166 Kostelecký Jakub 241185 TRUTN 24.60
14 105 Průša Martin 210186 ACCLI 24.71
15 16 Veleta Tomáš 290984 AFKCR 24.75
16 68 Vodehnal Josef 050383 LITOM 24.81
17 175 Mertlík Lukáš 091089 TRUTN 25.04
18 153 Hromek Jakub 291285 TRUTN 25.55
19 32 Daneš Vladimír 251089 SAZAV 26.82
111 Mimra Miroslav 190782 ACCLI NP
69 Klaban Tomáš 280683 LITOM NP
Běh 1 w 0,0
1 217 Kempa Damian 180185 NMMET 22.72
2 225 Vondřejc Jaroslav 270683 NMMET 23.10
3 140 Prchal Josef 061272 KOLIN 23.35
4 71 Šmejc Jakub 230683 LITOM 23.44
111 Mimra Miroslav 190782 ACCLI NP
Běh 2 w 0,0
1 46 Procházka Tomáš 180482 SAZAV 23.27
2 145 Špecinger Ota 020788 KOLIN 23.66
3 98 Nejedlý Petr 281088 ACCLI 23.94
4 97 Lačný Matěj 220487 ACCLI 24.19
5 164 Šmíd Michal 270985 TRUTN 24.34
Běh 3 w +0,3
1 122 Pichl Jiří 020583 KOLIN 24.01
2 130 Holata Jakub 020382 KOLIN 24.49
3 16 Veleta Tomáš 290984 AFKCR 24.75
4 68 Vodehnal Josef 050383 LITOM 24.81
Běh : 5 w 0,0
1 104 Zvonař Jakub 140285 ACCLI 24.24
2 105 Průša Martin 210186 ACCLI 24.71
3 153 Hromek Jakub 291285 TRUTN 25.55
Běh : 4 w +0,5
1 166 Kostelecký Jakub 241185 TRUTN 24.60
2 175 Mertlík Lukáš 091089 TRUTN 25.04
3 32 Daneš Vladimír 251089 SAZAV 26.82
69 Klaban Tomáš 280683 LITOM NP
400 m, muži, souhrnný přehled
1 207 Kempa Damian 180185 NMMET 49.59 11
2 140 Prchal Josef 061272 KOLIN 50.87 9
3 189 Pajurek Jan 240582 NPAKA 51.33 8
4 146 Vinohradník Luboš 051283 KOLIN 51.55 7
5 165 Matěna Josef 241084 TRUTN 51.61 6
6 219 Oman Ayiku 251085 NMMET 51.99 5
7 46 Procházka Tomáš 180482 SAZAV 52.29 4
8 130 Holata Jakub 020382 KOLIN 52.95 3
9 105 Průša Martin 210186 ACCLI 52.99 2
10 143 Šedina Jan 130984 KOLIN 53.25 1
11 112 Tamajka Tomáš 030881 ACCLI 53.39
12 166 Kostelecký Jakub 241185 TRUTN 53.41
13 34 Gregor Tomáš 080190 SAZAV 53.89
14 167 Tancibudek Jan 110685 TRUTN 54.31
15 68 Vodehnal Josef 050383 LITOM 55.07
16 89 Kubíček Jan 120287 LITOM 55.47
111 Mimra Miroslav 190782 ACCLI NF
Běh : 1
1 207 Kempa Damian 180185 NMMET 49.59
2 189 Pajurek Jan 240582 NPAKA 51.33
3 146 Vinohradník Luboš 051283 KOLIN 51.55
4 46 Procházka Tomáš 180482 SAZAV 52.29
111 Mimra Miroslav 190782 ACCLI NF
Běh : 3
1 140 Prchal Josef 061272 KOLIN 50.87
2 166 Kostelecký Jakub 241185 TRUTN 53.41
3 167 Tancibudek Jan 110685 TRUTN 54.31
4 68 Vodehnal Josef 050383 LITOM 55.07
Běh : 4
1 165 Matěna Josef 241084 TRUTN 51.61
2 130 Holata Jakub 020382 KOLIN 52.95
3 105 Průša Martin 210186 ACCLI 52.99
4 89 Kubíček Jan 120287 LITOM 55.47
Běh : 2
1 219 Oman Ayiku 251085 NMMET 51.99
2 143 Šedina Jan 130984 KOLIN 53.25
3 112 Tamajka Tomáš 030881 ACCLI 53.39
4 34 Gregor Tomáš 080190 SAZAV 53.89
800m, muži, souhrnný přehled
1 144 Škvor Václav 050675 KOLIN 1:58.08 11
2 151 Tábor Stanislav 140280 TRUTN 1:58.14 9
3 212 Tamajka Tomáš 030881 ACCLI 1:59.08 8
4 143 Šedina Jan 130984 KOLIN 2:00.16 7
5 89 Kubíček Jan 120287 LITOM 2:00.32 6
6 34 Gregor Tomáš 080190 SAZAV 2:00.50 5
7 161 Brynda Jakub 130880 TRUTN 2:00.70 4
8 169 Holub Ondřej 250177 TRUTN 2:01.20 3
9 185 Buřil Tomáš 230489 NPAKA 2:01.64 2
10 56 Tůma Milan 120384 SAZAV 2:02.62 1
11 147 Zelinger Michal 080869 KOLIN 2:02.96
12 96 Spurný Libor 311085 ACCLI 2:03.08
13 160 Brynda Petr 130680 TRUTN 2:05.86
14 18 Lánský Martin 080687 AFKCR 2:06.54
15 224 Vlček Milan 191189 NMMET 2:06.60
16 20 Dymák Pavel 121087 AFKCR 2:06.96
17 158 Karlík Michal 171164 TRUTN 2:28.72
157 Pokorný Lubomír 190675 TRUTN NP
MS 300 Vejdělek Petr 070988 ACPAR 2:11.10
Běh : 1
1 144 Škvor Václav 050675 KOLIN 1:58.08
2 212 Tamajka Tomáš 030881 ACCLI 1:59.08
3 143 Šedina Jan 130984 KOLIN 2:00.16
4 89 Kubíček Jan 120287 LITOM 2:00.32
5 34 Gregor Tomáš 080190 SAZAV 2:00.50
6 161 Brynda Jakub 130880 TRUTN 2:00.70
7 56 Tůma Milan 120384 SAZAV 2:02.62
8 147 Zelinger Michal 080869 KOLIN 2:02.96
9 20 Dymák Pavel 121087 AFKCR 2:06.96
157 Pokorný Lubomír 190675 TRUTN NP
Běh : 2
1 151 Tábor Stanislav 140280 TRUTN 1:58.14
2 169 Holub Ondřej 250177 TRUTN 2:01.20
3 185 Buřil Tomáš 230489 NPAKA 2:01.64
4 96 Spurný Libor 311085 ACCLI 2:03.08
5 160 Brynda Petr 130680 TRUTN 2:05.86
6 18 Lánský Martin 080687 AFKCR 2:06.54
7 224 Vlček Milan 191189 NMMET 2:06.60
8 158 Karlík Michal 171164 TRUTN 2:28.72
MS 300 Vejdělek Petr 070988 ACPAR 2:11.10
1500m, muži, finále
1 157 Pokorný Lubomír 190675 TRUTN 4:05.40 11
2 144 Škvor Václav 050675 KOLIN 4:09.76 9
3 151 Tábor Stanislav 140280 TRUTN 4:13.70 8
4 190 Sehnal Ondřej 140585 NPAKA 4:15.64 7
5 159 Holub Karel 251077 TRUTN 4:17.40 6
6 168 Pechek Petr 110483 TRUTN 4:17.62 5
7 147 Zelinger Michal 080869 KOLIN 4:19.18 4
8 161 Brynda Jakub 130880 TRUTN 4:20.04 3
9 137 Pichl Jan 100582 KOLIN 4:35.30 2
10 222 Švarc Miroslav 270787 NMMET 4:47.66 1
11 10 Hůlka Radomír 020562 AFKCR 5:07.06
169 Holub Ondřej 250177 TRUTN NF
19 Hodic Jan 261181 AFKCR NP
MS 304 Syřiště Pavel 250488 JICIN 4:13.04
MS 94 Valenta Petr 240887 ACCLI 4:20.62
MS 201 Louda Petr 200664 NPAKA NF
110m př.
muži, souhrnný přehled
1 126 Coubal Jakub 050778 KOLIN 15.65 11
2 81 Baar Pavel 180484 LITOM 15.71 9
3 80 Severa Václav 101080 LITOM 15.73 8
4 213 Horák Jiří 60872 NMMET 16.05 7
5 138 Pitzek Lukáš 290387 KOLIN 16.12 6
6 106 Král David 220987 ACCLI 16.59 5
7 105 Průša Martin 210186 ACCLI 16.70 4
8 124 Pařík Ondřej 200483 KOLIN 16.80 3
9 154 Grabmuller Jan 240670 TRUTN 16.94 2
10 14 Šmíd František 281087 AFKCR 16.99 1
11 141 Satrapa Michal 260171 KOLIN 17.12
12 91 Jakobi Marek 060575 ACCLI 17.48
13 216 Kadeřávek Jan 260587 NMMET 17.55
14 41 Krupička Miroslav 180776 SAZAV 18.16
15 181 Zemánek Jiří 241272 NPAKA 18.38
16 35 Janda Radek 280686 SAZAV 18.72
8 Hromada David 181072 AFKCR NP
108 Prouza Dominik 211087 ACCLI NP
Běh : 1 w 0,0
1 126 Coubal Jakub 050778 KOLIN 15.65
2 81 Baar Pavel 180484 LITOM 15.71
3 80 Severa Václav 101080 LITOM 15.73
4 138 Pitzek Lukáš 290387 KOLIN 16.12
5 154 Grabmuller Jan 240670 TRUTN 16.94
Běh : 2 w 0,0
1 213 Horák Jiří 60872 NMMET 16.05
2 106 Král David 220987 ACCLI 16.59
3 105 Průša Martin 210186 ACCLI 16.70
4 216 Kadeřávek Jan 260587 NMMET 17.55
8 Hromada David 181072 AFKCR NP
Běh : 3 w +0,1
1 124 Pařík Ondřej 200483 KOLIN 16.80
2 14 Šmíd František 281087 AFKCR 16.99
3 141 Satrapa Michal 260171 KOLIN 17.12
108 Prouza Dominik 211087 ACCLI NP
Běh : 4 w -0,2
1 91 Jakobi Marek 060575 ACCLI 17.48
2 41 Krupička Miroslav 180776 SAZAV 18.16
3 181 Zemánek Jiří 241272 NPAKA 18.38
4 35 Janda Radek 280686 SAZAV 18.72
400m př. muži, souhrnný přehled
1 189 Pajurek Jan 240582 NPAKA 55.13 11
2 219 Oman Ayiku 251085 NMMET 57.30 9
3 100 Hochmut Jaroslav 030979 ACCLI 58.55 8
4 124 Pařík Ondřej 200483 KOLIN 58.93 7
5 216 Kadeřávek Jan 260587 NMMET 59.26 6
6 80 Severa Václav 101080 LITOM 59.32 5
7 165 Matěna Josef 241084 TRUTN 1:00.03 4
8 104 Zvonař Jakub 140285 ACCLI 1:00.05 3
9 91 Jakobi Marek 060575 ACCLI 1:01.57 2
10 18 Lánský Martin 080687 AFKCR 1:02.75 1
11 35 Janda Radek 280686 SAZAV 1:06.93
12 41 Krupička Miroslav 180776 SAZAV 1:12.17
213 Horák Jiří 60872 NMMET NP
56 Tůma Milan 120384 SAZAV NP
Běh : 1
1 189 Pajurek Jan 240582 NPAKA 55.13
2 219 Oman Ayiku 251085 NMMET 57.30
3 216 Kadeřávek Jan 260587 NMMET 59.26
4 80 Severa Václav 101080 LITOM 59.32
Běh : 2
1 100 Hochmut Jaroslav 030979 ACCLI 58.55
2 165 Matěna Josef 241084 TRUTN 1:00.03
3 104 Zvonař Jakub 140285 ACCLI 1:00.05
4 91 Jakobi Marek 060575 ACCLI 1:01.57
Běh : 3
1 124 Pařík Ondřej 200483 KOLIN 58.93
2 18 Lánský Martin 080687 AFKCR 1:02.75
56 Tůma Milan 120384 SAZAV NP
Běh : 4
1 35 Janda Radek 280686 SAZAV 1:06.93
2 41 Krupička Miroslav 180776 SAZAV 1:12.17
213 Horák Jiří 60872 NMMET NP
3 000 m př. muži, finále
1 107 Németh Milan 080578 ACCLI 9:52.55 11
2 168 Pechek Petr 110483 TRUTN 10:02.59 9
3 18 Svoboda Mojmír 200566 AFKCR 10:06.77 8
4 136 Pichl Zdeněk 020583 KOLIN 10:10.71 7
5 137 Pichl Jan 100582 KOLIN 10:13.75 6
6 199 Cogan Rudolf 250871 NPAKA 10:28.55 5
7 95 Třešňák Tomáš 110579 ACCLI 11:03.65 4
8 160 Brynda Petr 130680 TRUTN 11:24.99 3
9 115 Bufka Vojtěch 150188 ACCLI 11:33.47 2
10 162 Rudolf Tomáš 040686 TRUTN 12:07.89 1
11 43 Krutský Martin 160389 SAZAV 12:43.17
12 125 Čerepušťák Ondřej 170248 KOLIN 14:36.35
156 Jindra Petr 010471 TRUTN NF
152 Pechek František 301053 TRUTN NP
174 Bolehovský Pavel 061071 TRUTN NP
MS 178 Olšan Martin 011287 OLYMP 10:29.51
4x 400 m, muži, souhrnný přehled
1 4 Škvor,Šedina,Vinohradník,Prchal A 44 KOLIN 3:28.23 11
2 1 Kostelecký,Matěna,Pokorný,Tábor A 44 TRUTN 3:30.51 9
3 5 Hochmut,Lačný,Tamajka,Mimra A 44 ACCLI 3:31.11 8
4 3 Vodehnal,Severa,Šmejc,Baar A 44 LITOM 3:32.87 7
5 11 Král,Prouza,Průša,Zvonař B 44 ACCLI 3:34.53 6
6 14 Oman,Kadeřávek,Vondřejc,Vlček A 44 NMMET 3:35.39 5
7 12 PichlJ,PichlZ,Pařík,Holata B 44 KOLIN 3:35.45 4
8 7 Brynda,Tancibudek,Šmíd,Hromek B 44 TRUTN 3:45.09 3
9 2 Remeš,Janda,Tůma,Gregor A 44 SAZAV 3:47.61 2
10 9 Mertlík,HolubK,HolubO,Brynda C 44 TRUTN 3:48.75 1
11 13 Třešňák,Bufka,Spurný,Hojka C 44 ACCLI 3:53.83
12 10 Krutský,Šusta,Krupička,Daneš B 44 SAZAV 4:32.95
6 Dymák,Lánský,Veleta,Leden A 44 AFKCR NP
Běh : 1
1 4 Škvor,Šedina,Vinohradník,Prchal A 44 KOLIN 3:28.23
2 1 Kostelecký,Matěna,Pokorný,Tábor A 44 TRUTN 3:30.51
3 5 Hochmut,Lačný,Tamajka,Mimra A 44 ACCLI 3:31.11
4 3 Vodehnal,Severa,Šmejc,Baar A 44 LITOM 3:32.87
5 14 Oman,Kadeřávek,Vondřejc,Vlček A 44 NMMET 3:35.39
6 2 Remeš,Janda,Tůma,Gregor A 44 SAZAV 3:47.61
6 Dymák,Lánský,Veleta,Leden A 44 AFKCR NP
Běh : 2
1 11 Král,Prouza,Průša,Zvonař B 44 ACCLI 3:34.53
2 12 PichlJ,PichlZ,Pařík,Holata B 44 KOLIN 3:35.45
3 7 Brynda,Tancibudek,Šmíd,Hromek B 44 TRUTN 3:45.09
4 9 Mertlík,HolubK,HolubO,Brynda C 44 TRUTN 3:48.75
5 13 Třešňák,Bufka,Spurný,Hojka C 44 ACCLI 3:53.83
6 10 Krutský,Šusta,Krupička,Daneš B 44 SAZAV 4:32.95
výška, muži
1 114 Janků Jan 100871 ACCLI 2.05 11
2 215 Kaczocha Marcin 220977 NMMET 2.00 9
3 213 Horák Jiří 60872 NMMET 1.90 8
4 142 Sixta Tomáš 090187 KOLIN 1.85 7
5 138 Pitzek Lukáš 290387 KOLIN 1.85 6
6 171 Košťál Martin 041085 TRUTN 1.80 4,5
6 103 Hojka Vladimír 070478 ACCLI 1.80 4,5
8 22 Losenický Jaroslav 251181 AFKCR 1.80 2,5
8 86 Kusý Jiří 040985 LITOM 1.80 2,5
10 135 Peňáz Pavel2 031288 KOLIN 1.75 1
11 129 Hanuš Ondřej 060388 KOLIN 1.75
12 41 Krupička Miroslav 180776 SAZAV 1.70
32 Daneš Vladimír 251089 SAZAV 0
106 Král David 220987 ACCLI 0
141 Satrapa Michal 260171 KOLIN NP
93 Kovalev Jakub 030388 ACCLI NP
154 Grabmuller Jan 240670 TRUTN NP
MS 151 Holý Tomáš 020687 TRUTN NP
tyč, muži
1 21 Zdražil Tomáš 250286 AFKCR 4.00 11
2 4 Fiedler Karel 270549 AFKCR 3.90 9
3 103 Hojka Vladimír 070478 ACCLI 3.90 8
4 213 Horák Jiří 60872 NMMET 3.80 6,5
4 81 Baar Pavel 180484 LITOM 3.80 6,5
6 5 Fiedler Pavel 301272 AFKCR 3.80 5
7 14 Šmíd František 281087 AFKCR 3.60 4
8 123 Lubenský Filip 081188 KOLIN 3.60 3
9 104 Zvonař Jakub 140285 ACCLI 3.60 2
10 93 Kovalev Jakub 030388 ACCLI 3.40 1
11 127 Fleisig Daniel 260388 KOLIN 3.40
47 Rais Jaroslav 300471 SAZAV 0
11 Leden Jiří 020374 AFKCR 0
12 Šmaha Filip 190385 AFKCR NP
83 Pečinka Miloš 270959 LITOM NP
108 Prouza Dominik 211087 ACCLI NP
dálka, muži w neměřen
1 215 Kaczocha Marcin 220977 NMMET 6.71 11
2 81 Baar Pavel 180484 LITOM 6.68 9
3 140 Prchal Josef 061272 KOLIN 6.52 8
4 189 Pajurek Jan 240582 NPAKA 6.50 7
5 82 Potyš Petr 170886 LITOM 6.49 6
6 22 Losenický Jaroslav 251181 AFKCR 6.42 5
7 138 Pitzek Lukáš 290387 KOLIN 6.11 4
8 171 Košťál Martin 041085 TRUTN 6.09 3
9 225 Vondřejc Jaroslav 270683 NMMET 6.06 2
10 126 Coubal Jakub 050778 KOLIN 6.05 1
11 48 Remeš Pavel 301070 SAZAV 6.00
12 124 Pařík Ondřej 200483 KOLIN 5.97
13 11 Leden Jiří 020374 AFKCR 5.82
14 99 Ptáček Jan 251260 ACCLI 5.81
15 98 Nejedlý Petr 281088 ACCLI 5.75
16 106 Král David 220987 ACCLI 5.69
16 134 Peňáz Pavel 040469 KOLIN 5.69
18 194 Černohorský Matěj 080589 NPAKA 5.64
18 145 Špecinger Ota 020788 KOLIN 5.64
129 Hanuš Ondřej 060388 KOLIN 0
Trojskok, muži w neměřen
1 129 Hanuš Ondřej 060388 KOLIN 13.93 11
2 126 Coubal Jakub 050778 KOLIN 13.87 9
3 114 Janků Jan 100871 ACCLI 13.71 8
4 215 Kaczocha Marcin 220977 NMMET 13.33 7
5 99 Ptáček Jan 251260 ACCLI 13.15 6
6 48 Remeš Pavel 301070 SAZAV 13.13 5
7 142 Sixta Tomáš 090187 KOLIN 13.05 4
8 22 Losenický Jaroslav 251181 AFKCR 12.85 3
9 93 Kovalev Jakub 030388 ACCLI 12.56 2
10 35 Janda Radek 280686 SAZAV 12.38 1
11 188 Mašek Zdeněk 280569 NPAKA 12.16
101 Šrytr Martin 081188 ACCLI 0
108 Prouza Dominik 211087 ACCLI NP
103 Hojka Vladimír 070478 ACCLI NP
302 Holý Tomáš 020687 TRUTN NP
8 Hromada David 181072 AFKCR NP
12 Šmaha Filip 190385 AFKCR NP
koule 7,26kg muži
1 53 Šusta František 310176 SAZAV 13.78 11
2 134 Peňáz Pavel 040469 KOLIN 13.48 9
3 121 Bukáček Jan 131184 KOLIN 13.36 8
4 78 Kvapil Lukáš 111081 LITOM 13.33 7
5 139 Prajsner Tomáš 100267 KOLIN 13.30 6
6 227 Černý Jakub 141087 NMMET 13.17 5
7 65 Novotný David 120971 LITOM 13.16 4
8 218 Landmesser Patrick 70169 NMMET 12.47 3
9 54 Šusta Jaroslav 020977 SAZAV 12.46 2
10 1 Bejr Aleš 201177 AFKCR 12.33 1
11 170 Malínský Lukáš 160477 TRUTN 12.02
12 42 Krupička Václav 080378 SAZAV 11.59
13 220 Rufr Ivo 70569 NMMET 11.42
14 100 Hochmut Jaroslav 030979 ACCLI 10.35
15 91 Jakobi Marek 060575 ACCLI 10.00
301 Kašpar Milan 260751 TRUTN 0
disk, 2kg, muži
1 78 Kvapil Lukáš 111081 LITOM 41.65 11
2 121 Bukáček Jan 131184 KOLIN 40.70 9
3 139 Prajsner Tomáš 100267 KOLIN 40.50 8
4 134 Peňáz Pavel 040469 KOLIN 40.10 7
5 65 Novotný David 120971 LITOM 38.89 6
6 53 Šusta František 310176 SAZAV 37.81 5
7 116 Strnad Bohumil 250872 ACCLI 37.73 4
8 170 Malínský Lukáš 160477 TRUTN 36.93 3
9 183 Bařina Ondřej 150474 NPAKA 36.43 2
10 87 Pekař Zdeněk 130484 LITOM 35.52 1
11 42 Krupička Václav 080378 SAZAV 34.58
12 220 Rufr Ivo 70569 NMMET 33.69
13 54 Šusta Jaroslav 020977 SAZAV 30.88
14 135 Peňáz Pavel2 031288 KOLIN 30.81
21 Zdražil Tomáš 250286 AFKCR 0
227 Černý Jakub 141087 NMMET NP
82 Potyš Petr 170886 LITOM NP
226 Michl Jan 81181 NMMET NP
184 Polívka Luboš 080777 NPAKA NP
303 Kašpar Milan 260751 TRUTN NP
kladivo, 7,26 kg, muži
1 42 Krupička Václav 080378 SAZAV 47.11 11
2 21 Zdražil Tomáš 250286 AFKCR 41.17 9
3 116 Strnad Bohumil 250872 ACCLI 41.05 8
4 2 Brůna Tomáš 040271 AFKCR 40.95 7
5 227 Černý Jakub 141087 NMMET 36.66 6
6 211 Borůvka Michal 270781 NMMET 35.15 5
7 53 Šusta František 310176 SAZAV 28.23 4
8 48 Remeš Pavel 301070 SAZAV 23.02 3
9 56 Tůma Milan 120384 SAZAV 21.87 2
9 Imlauf Michal 080587 AFKCR NP
79 Novotný Vladimír 040244 LITOM NP
184 Polívka Luboš 080777 NPAKA NP
139 Prajsner Tomáš 100267 KOLIN NP
183 Bařina Ondřej 150474 NPAKA NP
306 Kvapil Lukáš 111081 LITOM NP
308 Tesárek Josef 200659 LITOM NP
12 Šmaha Filip 190385 AFKCR NP
MS 305 Král Dušan 120683 ACTUR 71.35
oštěp, 800g, muži
1 221 Soumar Jan 191180 NMMET 62.61 11
2 218 Landmesser Patrick 70169 NMMET 61.32 9
3 54 Šusta Jaroslav 020977 SAZAV 52.21 8
4 183 Bařina Ondřej 150474 NPAKA 51.51 7
5 135 Peňáz Pavel 040469 KOLIN 49.57 6
6 65 Novotný David 120971 LITOM 47.25 5
7 127 Fleisig Daniel 260388 KOLIN 46.48 4
8 82 Potyš Petr 170886 LITOM 46.11 3
9 44 Michalík Robert 230174 SAZAV 45.20 2
10 186 Hož Michal 020882 NPAKA 44.10 1
11 7 Hodek Martin 210280 AFKCR 43.64
12 113 Havlas Vítězslav 270669 ACCLI 43.11
13 1 Bejr Aleš 201177 AFKCR 38.00
14 87 Pekař Zdeněk 130484 LITOM 36.55
15 11 Leden Jiří 020374 AFKCR 36.39
184 Polívka Luboš 080777 NPAKA NP
141 Satrapa Michal 260171 KOLIN NP
83 Pečinka Miloš 270959 LITOM NP
20 km chůze- 7.5. v Olomouci
1 1 Šnajdr David 211171 NMMET 45:00.00 11
2 2 Dlouhý Jan 87 NPAKA 47:00.00 9
3 3 Vagenknecht Jan 74 NPAKA 54:57.00 8
4 4 Albrecht Stanislav 251173 NPAKA 57:43.00 7
5 5 Čerepušťák Ondřej 170248 KOLIN 59:06.00 6
6 6 Mocker František 58 ACCLI 1:05:29.00 5
7 7 Šanda Jiří 71 KOLIN 1:06:07.00 4
8 8 Tůma Václav 49 SAZAV 1:16:26.00 3
9 9 Kavalier Josef 83 SAZAV 1:17:04.00 2
10 10 Kavalier Jaroslav 75 SAZAV 1:28:39.00 1
Pořadí ve 2. kole
1 TJ Sokol Kolín KOLIN 248 8
2 SK Nové Město n.Met. NMMET 178,5 7
3 AC Česká Lípa ACCLI 132,5 6
4 Jiskra Litomyšl LITOM 115,5 5
5 TJ Lokomotiva Trutnov TRUTN 103 4
6 TJ Kavalier Sázava SAZAV 89 3
7 TJ Sokol Nová Paka NPAKA 74 2
8 AFK Chrudim AFKCR 66,5 1
Celkové pořadí klubů po dvou kolech.
1 TJ Sokol Kolín KOLIN 477,5 16
2 SK Nové Město n.Met. NMMET 349,5 14
3 AC Česká Lípa ACCLI 278 12
4 Jiskra Litomyšl LITOM 254,5 10
5 TJ Lokomotiva Trutnov TRUTN 176 7
6 TJ Sokol Nová Paka NPAKA 184 6
7 TJ Kavalier Sázava SAZAV 148 4
8 AFK Chrudim AFKCR 131,5 3
Závody proběhly za velmi nepříznivého počasí, pouze uprostřed čas.pořadu
nepršelo.
Byl podán protest proti diskvalifikaci na 400m př., protestu
vyhověno.
Ing F.Karlík P.Jonáš Ing.P.Rytíř
hl.rozhodčí řídící soutěže ředitel závodů