Finále KP družstev elévů
Místo: Liberec - Městský stadion
Datum: 28.9.2004
Pořadatel: AC Slovan Liberec
Ředitel závodu: Iva Troníčková
Hlavní rozhodčí: Kateřina Nohýnková
Řídící soutěže: Petr Jeřábek
Výsledky jednotlivců soutěže dívek:
Jméno Roč. Oddíl 50m body Dálka body Míček body celkem b.
SÜSSNEROVÁ Veronika 94 AC Česká Lípa 7,96 897 4,32 790 41,03 635 2 322
RUTTEOVÁ Štěpánka 94 AC Česká Lípa 8,27 789 4,08 687 29,71 419 1 895
DLOUHÁ Daniela 94 AC Česká Lípa 8,13 837 4,05 674 24,25 319 1 830
MAŠKOVÁ Linda 94 AC Česká Lípa 8,29 782 3,80 572 21,63 271 1 625
MÁLKOVÁ Markéta 94 AC Česká Lípa 8,37 755 3,71 536 24,64 326 1 617
DANÍČKOVÁ Gabriela 95 AC Česká Lípa 8,75 634 4,02 662 22,62 289 1 585
ŠPAKOVÁ Karolína 95 AC Česká Lípa 8,82 613 3,78 564 18,26 211 1 388
SVOBODOVÁ Karolína 95 AC Česká Lípa 9,25 489 3,47 444 23,90 312 1 245
KOZÁKOVÁ Natálie 96 AC Česká Lípa 9,07 540 3,30 382 14,34 143 1 065
REICHELTOVÁ Ivana 98 AC Česká Lípa 9,42 444 3,16 333 13,34 127 904
HONZOVÁ Petra 94 AC Slovan Liberec 8,13 837 4,05 674 35,68 532 2 043
ZÁMEČNÍKOVÁ Kateřina 94 AC Slovan Liberec 8,19 816 3,82 580 28,41 395 1 791
BROŽOVÁ Michaela 94 AC Slovan Liberec 8,45 729 3,62 501 22,89 294 1 524
NOVÁKOVÁ Nikola 94 AC Slovan Liberec 8,22 806 3,46 440 21,06 261 1 507
RYCHNOVÁ Simona 95 AC Slovan Liberec 8,88 595 3,54 470 29,01 406 1 471
ŠUMOVÁ Barbora 94 AC Slovan Liberec 8,71 646 3,61 497 21,56 270 1 413
DÖRFLOVÁ Anna 95 AC Slovan Liberec 8,81 616 3,48 448 25,80 347 1 411
MADÉROVÁ Veronika 94 AC Slovan Liberec 9,16 514 3,57 482 27,76 383 1 379
ZÁMEČNÍKOVÁ Kristýna 98 AC Slovan Liberec 9,13 523 3,23 357 11,46 95 975
KOVAČOVIČOVÁ Denisa 94 SK ZŠ Jablonné v P. 9,64 388 3,09 309 31,20 447 1 144
TRČOVÁ Jana 96 SK ZŠ Jablonné v P. 8,96 571 3,29 378 14,95 154 1 103
KOLÁŘOVÁ Veronika 94 SK ZŠ Jablonné v P. 9,24 492 3,21 350 16,38 178 1 020
PAVLÚ Ivana 96 SK ZŠ Jablonné v P. 9,47 431 3,17 336 18,45 215 982
ADAMOVÁ Denisa 95 SK ZŠ Jablonné v P. 9,57 406 3,08 306 21,26 264 976
PRAŽÁKOVÁ Viktorie 95 SK ZŠ Jablonné v P. 9,79 352 3,03 289 16,78 185 826
HOTOVCOVÁ Zuzana 95 SK ZŠ Jablonné v P. 10,15 272 2,75 201 16,52 181 654
PERGLOVÁ Gabriela 98 SK ZŠ Jablonné v P. 10,42 218 2,74 198 11,20 91 507
LOUNOVÁ Michaela 94 TJ AŠ Mladá Boleslav 8,41 741 3,57 482 34,82 516 1 739
DOLEŽALOVÁ Nikola 94 TJ AŠ Mladá Boleslav 8,41 742 3,68 524 26,81 366 1 632
SYROVÁTKOVÁ Martina 94 TJ AŠ Mladá Boleslav 8,60 681 3,52 463 28,29 393 1 537
AUSTOVÁ Aneta 95 TJ AŠ Mladá Boleslav 8,32 772 3,23 357 24,68 326 1 455
ŠIMONOVÁ Martina 95 TJ AŠ Mladá Boleslav 8,70 650 3,42 425 24,70 327 1 402
ZÁKONOVOVÁ Barbora 97 TJ AŠ Mladá Boleslav 8,63 671 3,26 368 12,45 112 1 151
BENDLOVÁ Lenka 95 TJ AŠ Mladá Boleslav 9,47 431 3,09 309 20,32 248 988
VERNEROVÁ Veronika 94 TJ AŠ Mladá Boleslav 9,58 403 2,68 181 20,80 256 840
ČAPKOVÁ Kateřina 94 TJ LIAZ Jablonec n. N. 7,89 922 4,32 790 29,46 415 2 127
VÍTOVÁ Petra 95 TJ LIAZ Jablonec n. N. 8,31 775 3,90 612 28,13 390 1 777
VOTOČKOVÁ Michaela 94 TJ LIAZ Jablonec n. N. 8,63 671 3,96 637 31,89 460 1 768
BREJLOVÁ Andrea 94 TJ LIAZ Jablonec n. N. 8,59 684 3,78 564 32,58 473 1 721
HORYNOVÁ Ivana 94 TJ LIAZ Jablonec n. N. 8,65 665 3,70 532 30,94 442 1 639
PURMOVÁ Bára 94 TJ LIAZ Jablonec n. N. 8,72 643 3,81 576 25,53 342 1 561
ČERNÁ Nikola 94 TJ LIAZ Jablonec n. N. 8,67 659 3,39 414 29,24 411 1 484
ZEMANOVÁ Klára 96 TJ LIAZ Jablonec n. N. 8,67 659 3,90 612 17,09 191 1 462
ŘEHOŘOVÁ Kristýna 94 TJ LIAZ Jablonec n. N. 8,78 625 3,50 455 14,36 144 1 224
Celkové pořadí družstev dívek:
1. AC Česká Lípa 15408
2. TJ LIAZ Jablonec n. N. 15170
3. AC Slovan Liberec 14 283
4. TJ AŠ Mladá Boleslav 12337
5. SK ZŠ Jablonné v P. 8340
Výsledky jednotlivců soutěže chlapců:
Jméno Roč. Oddíl 50m body Dálka body Míček body celkem b.
PRAŽSKÝ Adam 94 AC Česká Lípa 8,49 716 3,47 444 35,28 525 1 685
PRCHAL Václav 94 AC Česká Lípa 9,03 551 3,40 418 41,16 638 1 607
PLÁTĚNKA Jan 95 AC Česká Lípa 8,82 613 3,49 451 35,10 521 1 585
HORÁK Ondřej 95 AC Česká Lípa 8,73 640 3,52 463 25,44 340 1 443
ŠVARC Miroslav 95 AC Česká Lípa 8,97 568 3,47 444 24,14 317 1 329
ZNAMENÁČEK Michal 95 AC Česká Lípa 8,81 616 3,09 309 27,18 372 1 297
SMITKA Matěj 95 AC Česká Lípa 9,51 421 3,32 389 28,72 401 1 211
ŠKACH Petr 96 AC Česká Lípa 10,25 251 2,97 270 26,74 364 885
SITA Martin 94 AC Slovan Liberec 8,52 706 3,80 572 44,57 704 1 982
LUFINKA Martin 94 AC Slovan Liberec 8,00 882 4,00 653 57,10 953 2 488
TRONÍČEK Jan 94 AC Slovan Liberec 8,10 847 3,67 520 44,65 706 2 073
SKALIČAN Marek 94 AC Slovan Liberec 8,52 706 3,77 560 30,88 441 1 707
URBAN David 94 AC Slovan Liberec 8,81 616 3,76 556 29,20 410 1 582
TUČEK Jan 95 AC Slovan Liberec 8,57 690 3,26 368 31,00 444 1 502
KRTIČKA Matyáš 94 AC Slovan Liberec 8,79 622 3,36 403 29,73 420 1 445
KOTÁSEK Jaroslav 95 AC Slovan Liberec 9,18 509 3,32 389 28,30 393 1 291
VEDRAL Jan 94 SK ZŠ Jablonné v Podj. 8,35 762 3,80 572 39,08 598 1 932
HOUSER Kristián 95 SK ZŠ Jablonné v Podj. 8,64 668 3,46 440 23,89 312 1 420
SUSKE Dan 94 SK ZŠ Jablonné v Podj. 9,51 421 3,29 378 34,80 515 1 314
RÝDL Adam 94 SK ZŠ Jablonné v Podj. 9,59 401 2,89 244 33,30 487 1 132
MOLIČ Martin 95 SK ZŠ Jablonné v Podj. 10,12 278 3,13 323 34,60 512 1 113
GUMAN Michgal 94 SK ZŠ Jablonné v Podj. 9,27 484 3,02 286 24,51 323 1 093
JENČÍK Milan 94 SK ZŠ Jablonné v Podj. 9,93 320 2,72 192 25,34 338 850
WUDY Josef 94 TJ AŠ Mladá Boleslav 8,21 809 4,15 716 45,80 728 2 253
MLČOCH Bedřich 94 TJ AŠ Mladá Boleslav 8,23 802 3,90 612 43,82 690 2 104
ŠICHAN Lukáš 94 TJ AŠ Mladá Boleslav 8,07 858 3,89 608 30,65 437 1 903
BERNARD David 94 TJ AŠ Mladá Boleslav 8,80 619 3,82 580 37,32 564 1 763
MALINA Martin 95 TJ AŠ Mladá Boleslav 8,65 665 3,80 572 34,49 510 1 747
HOLÝ Marek 95 TJ AŠ Mladá Boleslav 8,93 580 3,65 512 36,26 543 1 635
KYSELOVÁ Lenka 94 TJ AŠ Mladá Boleslav 9,05 545 3,00 279 22,15 280 1 104
BERKA Petr 94 TJ LIAZ Jablonec 8,89 592 3,75 552 37,48 567 1 711
GARABÍK Petr 95 TJ LIAZ Jablonec 8,71 646 3,75 552 32,51 472 1 670
BLÁHA Radek 95 TJ LIAZ Jablonec 8,77 628 3,49 451 33,38 488 1 567
RAPP Ondřej 97 TJ LIAZ Jablonec 9,13 523 3,54 470 26,30 356 1 349
MIKULA Martin 96 TJ LIAZ Jablonec 9,35 462 3,57 482 27,88 385 1 329
SIROTA Martin 95 TJ LIAZ Jablonec 8,87 598 3,37 407 23,85 311 1 316
ZEMÁNEK Ondřej 94 TJ LIAZ Jablonec 9,01 557 3,53 466 22,65 289 1 312
PREISLER Lukáš 97 TJ LIAZ Jablonec 9,36 460 3,45 436 24,86 330 1 226
Celkové pořadí družstev chlapců:
1. AC Slovan Liberec 15 791
2. TJ AŠ Mladá Boleslav 13469
3. TJ LIAZ Jablonec 13085
4. AC Česká Lípa 12359
5. SK ZŠ Jablonné v Podještědí 9517