Krajský přebor Severočeské oblasti dorostu na dráze

Česká Lípa 28.5.2005

Ředitel závodů: Roman Málek
Hlavní rozhodčí: Stanislav Rotta
Technický delegát: Jiří Cikán

DOROSTENCI

110 m překážek, 1. běh, vítr - 0,9
1	Gutwirt Miroslav	880510	AKMOS	16.13
2	Kovalev Jakub		88	JABPJ	16.47
3	Melničuk David		890117	LITVI	16.86
4	Stojanov Petr		89	JICIN	18.14

110 m překážek, 2. běh, vítr + 0,9
1	Malec Jiří 		88	LIAZJ	15.15
2	Knejp Ivo		88	LIAZJ	15.16
3	Fišer Petr		89	SNLIB	15.84	
4	Puzstai Martin		89	DESNA	16.32	

100 m, 1. rozběh, vítr - 1,4
1	Lačný Matěj		870422	ACCLI	11.87	MS
2	Hnát Miroslav		890328	JICIN	11.95	FA
3	Šťastný Ondřej		88	SNLIB	12.42	FB
4	Novotný Martin		880715	ZATEC	12.50	FB
5	Čáp Petr		890923	MLBOL	12.91	FB
6	Vrabec Michal		89	ABKLB	13.06	

100 m, 2. rozběh, vítr + 0,0
1	Zeman Jaroslav		89	LIAZJ	11.95	FA
2	Štadler Marek		871205	USKUL	11.96	MS
3	Barian Vojtěch		880219	ACCLI	12.16	FA
4	Živný Jindřich		881109	LOVOS	12.32	FB
5	Vojta Jaroslav		890908	ACCLI	12.34	FB
6	Pečenka Josef		890917	MLBOL	12.94	

100 m, 3. rozběh, vítr + 2,0	
1	Nejedlý Petr		881028	ACCLI	11.45	FA
2	Hasenöhrl Petr		89	SNLIB	11.98	FA
3	Jemelka Lukáš		88	JABPJ	12.29	FA
4	Absolon Tomáš		89	ABKLB	12.37	FB
5	Schulhof Jan		89	SNLIB	13.60	
6	Hetfleiš Patrik		891029	ACCLI	13.61	

100 m finále A, vítr + 1,0
1	Nejedlý Petr		881028	ACCLI	11.31	
2	Zeman Jaroslav		89	LIAZJ	11.69	
3	Hnát Miroslav		890328	JICIN	11.78	
4	Hasenöhrl Petr		89	SNLIB	11.98	
5	Barian Vojtěch		880219	ACCLI	12.07	
6	Jemelka Lukáš		88	JABPJ	12.40	

100 m finále B, vítr + 1,9
1	Lačný Matěj		870422	ACCLI	11.74	MS
2	Šťastný Ondřej		88	SNLIB	12.13	
3	Vojta Jaroslav		890908	ACCLI	12.19	
4	Novotný Martin		880715	ZATEC	12.32	
5	Čáp Petr		890923	MLBOL	12.71	
	Absolon Tomáš		89	ABKLB	DNP	
	Živný Jindřich		881109	LOVOS	DNP	

1500 m
1	Havlíček Pavel		88	LIAZJ	4:30.76	
2	Holý Vojtěch		880721	AKMOS	4:33.15	
3	Kašpar Roman		89	KLAST	4:34.33	
4	Šír Milan		890814	JILEM	4:34.95
5	Vokolek Ladislav	881129	MLBOL	4:41.93
6	Černý Lukáš		88	KLAST	4:43.18
7	Shulhof Jan		89	SNLIB	4:45.56
8	Sviták Stanislav	881009	ACCLI	4:52.34
9	Šmídek Ondřej		880811	USKUL	4:59.35
10	Štěpán Jan		88	KRUPK	5:07.61
11	Mocker Miroslav		891213	ACCLI	7:25.09

400 m přěkážek
1	Nývlt Zbyněk		881212	LITVI	59.75
2	Fišer Petr		89	SNLIB	1:00.27
3	Pusztai Martin		89	DESNA	1:03.94
4	Sovák Vojtěch		880501	ACTUR	1:07.50
5	Stojanov Petr		89	JICIN	1:08.50
6	Kolář Václav		89	SNLIB	1:31.33

800 m
1	Syřiště Pavel		88	JICIN	1:58.27
2	Zemjánek Jiří		881030	MLBOL	2:01.57
3	Johanna Radek		89	BILIN	2:07.57
4	Mikula Jan		89	LIAZJ	2:09.09
5	Najman Ondřej		880909	MLBOL	2:09.40
6	Píša Daniel		88	LIAZJ	2:12.02
7	Bednár Josef		890718	TJCHO	2:12.66
8	Česal Martin		880222	LITVI	2:15.67
9	Longin Ondřej		890322	USKUL	2:33.66
10	Vosáhlo Jaroslav	880611	USKUL	2:45.89
	Vokolek Ladislav	881129	MLBOL	DNF
	Berka Jan		89	LIAZJ	DNF

200 m, 1. běh, vítr + 0,5
1	Hunčovský Martin	880222	ACTUR	23.22	
2	Zeman Jaroslav		89	LIAZJ	23.65	
3	Gutwirt Miroslav	880510	AKMOS	24.47	
4	Čáp Petr		890923	MLBOL	26.87	

200 m, 2. běh, vítr + 1,3
1	Nejedlý Petr		881028	ACCLI	23.37	
2	Holý Vojtěch		880721	AKMOS	27.53	
	Hnát Miroslav		890328	JICIN	DNF	
	Živný Jindřich		881109	LOVOS	DNP	

200 m, 2. běh, vítr + 0,9	
1	Lačný Matěj		870422	ACCLI	23.95	MS
2	Štadler Marek		871205	USKUL	24.01	MS
3	Barian Vojtěch		880219	ACCLI	24.53	
4	Novotný Martin		880715	ZATEC	25.79	

400 m, 1. běh
1	Krasl Jan		88	ZSJAB	52.23
2	Syřiště Pavel		88	JICIN	52.62
3	Vilhelm Jan		890908	POCER	52.70
4	Janák Lukáš		881014	MLBOL	53.88
5	Novotný Slávek		880318	LOVOS	55.42
	Hunčovský Martin	880222	ACTUR	DNP

400 m, 2. běh
1	Ferstel Nikola		890417	BILIN	54.78
2	Johanna Radek		89	BILIN	55.69
3	Melničuk David		89	LITVI	57.28
4	Čejka Jiří		88	SNLIB	1:01.80
	Česal Martin		880222	LITVI	DNP

400 m, 3. běh
1	Špulák Milan		87	ZSJAB	55.07	MS
2	Beňka Tomáš		87	ZSJAB	55.56	MS
3	Ceplecha Michal		871212	VARNS	59.72	MS

výška
1	Horák Lukáš		890218	LOVOS	198	
2	Malec Jiří		88	LIAZJ	195	
3	Šíma Petr		880512	USKUL	178	
4	Mužák Pavel		89	ABKLB	172	
5	Mikula Jan		89	LIAZJ	163	
6	Baborák Ladislav	901006	MLBOL	155	MS

kladivo 4kg
1	Petříček Šimon		91	LIAZJ	35.00	MS

kladivo 6kg
	Mikula Kamil		87	LIAZJ	0	MS
	Linhard David		87	LIAZJ	DNP	MS

kladivo 5kg
1	Janda Tomáš		89	LIAZJ	62.95	
2	Střelec David		89	LIAZJ	51.07	
3	Hromádka Ladislav	891016	LOVOS	50.73	
4	Hynek Ondřej		89	ZSJAB	43.03	
5	Němeček Matěj		891102	MLBOL	39.03	
6	Havlíček Lukáš		890503	ACTUR	36.06	
7	Zatloukal Tomáš		88	LIAZJ	28.18	
8	Mužák Pavel		89	ABKLB	DNP	

dálka
1	Nejedlý Petr		881028	ACCLI	626	
2	Kropáček Jaroslav	881221	ACCLI	597	
3	Adámek Lukáš		880927	ACTUR	588	
4	Kuba Pavel		89	LIAZJ	576	
5	Absolon Tomáš		89	ABKLB	566	
6	Kovalev Jakub		88	JABPJ	564	
7	Pospíšil Václav		900507	MLBOL	557	MS
8	Povýšil Marek		890301	SNLIB	552	
9	Vojta Jaroslav		890908	ACCLI	545	
10	Živný Jindřich		881109	LOVOS	544	
11	Šrytr Martin		881108	ACCLI	542	
12	Hasenöhrl Petr		89	SNLIB	541	
13	Ulrych Tomáš		88	LIAZJ	530	
14	Pusztai Martin		89	DESNA	523	
15	Baborák Ladislav	901006	MLBOL	507	MS
16	Jemelka Lukáš		88	JABPJ	506	
17	Sovák Vojtěch		880501	ACTUR	500	
18	Pečenka Josef		890917	MLBOL	484	
19	Kudibal Jan		88	ZSJAB	482	
20	Vrabec Michal		89	ABKLB	467	
21	Adášek Miloslav		901211	MLBOL	454	MS
22	Kolář Václav		89	SNLIB	422	
23	Šťastný Ondřej		88	SNLIB	DNP	

disk 1,75kg
1	Linhard David		87	LIAZJ	50.32	MS
	Mikula Kamil		87	LIAZJ	0	MS

disk 1,5kg
1	Tuláček Vladislav	880709	BILIN	53.43	
2	Tuláček Jiří		881003	ACTUR	43.25	
3	Bubeníček Lukáš		890601	LITVI	37.30	
4	Knejp Ivo		88	LIAZJ	37.01	
5	Svoboda Ondřej		88	ZSJAB	36.53
6	Hromádka Ladislav	891016	LOVOS	31.68
7	Janda Tomáš 		88	LIAZJ	30.78
8	Rác Zdeněk		880725	ACCLI	29.90
9	Novák Stanislav		890601	ACTUR	28.72
10	Dutkovský David		89	JICIN	28.11
11	Karlík Tomáš		890618	USKUL	24.08
12	Kocánek Zdeněk		890114	LOVOS	23.73
13	Pecháček Tomáš 		89	LIAZJ	0

tyč
1	Knejp Ivo		88	LIAZJ	440
2	Kuba Pavel		89	LIAZJ	410
3	Kovalev Jakub		88	JABPJ	360
4	Barian Vojtěch		880219	ACCLI	260
	Hrbatsch Jan		89	LIAZJ	DNP

koule 6kg
1	Linhard David		87	LIAZJ	15.10	MS
2	Mikula Kamil		87	LIAZJ	14.00	MS

koule 5kg
1	Tuláček Vladislav	880709	BILIN	19.94	
2	Havlíček Lukáš		890503	ACTUR	12.75	
3	Hromádka Ladislav	891016	LOVOS	12.50	
4	Němeček Matěj		891102	MLBOL	11.85	
5	Mužák Pavel		89	ABKLB	11.37	
6	Kocánek Zdeněk		890114	LOVOS	11.35	
7	Dutkovský David		89	JICIN	10.90	
8	Novák Stanislav		890601	ACTUR	10.15	
9	Karlík Tomáš		890618	USKUL	8.42	
10	Hetfleiš Patrik		891029	ACCLI	7.50	
	Pecháček Tomáš		89	LIAZJ	0

oštěp 600g
1	Jeniš Martin		890530	MLBOL	60.56
2	Tuláček Jiří		881003	ACTUR	60.37
3	Svoboda Ondřej		88	ZSJAB	56.05
4	Hynek Ondřej		89	ZSJAB	52.22
5	Krebs Václav		881225	POCER	47.90
6	Gutwirt Miroslav	880510	AKMOS	47.21
7	Mužak Pavel		89	ABKLB	45.43
8	Bubeníček Lukáš		890601	LITVI	45.21
9	Melničuk David		890117	LITVI	40.63
10	Kuba Pavel		89	LIAZJ	40.06
11	Šír Milan		890814	JILEM	38.11
12	Dutkovský David		89	JICIN	32.01

trojskok
1	Rajch Michal		89	ZSJAB	13.49
2	Kropáček Jaroslav	881221	ACCLI	12.85
3	Šrytr Martin		881108	ACCLI	11.97
4	Adámek Lukáš		880927	ACTUR	11.85
5	Povýšil Marek		890301	SNLIB	11.80
6	Stojanov Petr		89	JICIN	11.67
7	Nejedlý Petr		881028	ACCLI	11.56
8	Ulrych Tomáš		88	LIAZJ	11.10
9	Šíma Petr		880512	USKUL	10.69
10	Kudibal Jan		88	ZSJAB	10.36
11	Kolář Václav		89	SNLIB	9.35

štafeta 4 x 100 m
1	Malec, Knejp			LIAZJ	46.04
	Kuba, Zeman			
2	Povýšil, Hasenöhrl		SNLIB	47.21
	Fišer, Šťastný			
	Barian, Kropáček		ACCLI	DQ
	Šrytr, Nejedlý			

DOROSTENKY
100 m překážek, 1. běh, vítr + 0,7
1	Šnajdrová Tereza	890522	USKUL	14.60
2	Dědinová Kateřina	88	LIAZJ	15.61
3	Šorejsová Monika	890106	ACTUR	15.80
4	Zimová Kristýna		89	LIAZJ	15.82

100 m překážek, 1. běh, vítr + 1,1
1	Svobodová Kateřina	89	JICIN	16.15
2	Pyšná Pavlína		880519	USKUL	17.69
3	Šponarová Zuzana	880407	ACCLI	18.31	

100 m, 1. rozběh, vítr + 1,2
1	Šnajdrová Tereza	890522	USKUL	12.82	FA
2	Plocarová Blanka	890908	VARNS	13.74	FB
3	Šebestová Zuzana	89	LIAZJ	13.83	FB
4	Rychlovská Jana		890716	AKMOS	14.28	FB
5	Nájemníková Lucie	880909	AKMOS	14.39	
	Martykánová Eliška	890814	USKUL	DNP	

100 m, 2. rozběh, vítr + 1,9
1	Tomšová Anna		890626	MLBOL	13.17	FA
2	Solcerová Olga		880806	USKUL	13.34	FA
3	Kiesewetterová Petra	89	LIAZJ	13.98	FB
4	Stanisavljevičová Marika 890313	AKMOS	14.17	FB
5	Slavíková Monika	890615	ZATEC	14.31	
6	Šponarová Zuzana	880407	ACCLI	14.62	

100 m, 3. rozběh, vítr + 2,0
1	Svobodová Kateřina	89	JICIN	13.30	FA
2	Berková Tereza		881021	USKUL	13.50	FA
3	Pokorná Petra		88	LIAZJ	13.55	FA
4	Musilová Tereza		900323	ACCLI	13.76	MS
5	Formáčková Jitka	890602	ACTUR	14.28	FB
6	Černá Klára		890810	USKUL	14.29	

100 m, 4. rozběh, vítr + 1,3
1	Košátková Pavla		90	ZSJAB	12.71	MS
2	Hornová Nikola		90	ZSJAB	13.15	MS
3	Schneebergerová Jana	870129	ACCLI	13.21	MS
4	Stehlíková Petra	910913	MLBOL	13.63	MS
5	Rymplerová Klára	901031	MLBOL	13.86	MS
6	Novotná Markéta		901101	MLBOL	13.87	MS

100 m finále A, vítr + 1,3
1	Šnajdrová Tereza	890522	USKUL	12.84	
2	Svobodová Kateřina	89	JICIN	13.28	
3	Tomšová Anna		890626	MLBOL	13.38	
4	Solcerová Olga		880806	USKUL	13.40	
5	Pokorná Petra		88	LIAZJ	13.79	
6	Berková Tereza		881021	USKUL	13.97	

100 m finále B, vítr + 1,3
1	Plocarová Blanka	890908	VARNS	13.60	
2	Šebestová Zuzana	89	LIAZJ	13.93	
3	Kiesewetterová Petra	89	LIAZJ	14.12	
4	Rychlovská Jana		890716	AKMOS	14.42	
5	Formáčková Jitka	890602	ACTUR	14.75	
	Stanisavljevičová Marika 890313	AKMOS	DNP

1500 m
1	Landovská Petra		890613	ACCLI	4:57.58
2	Kučerová Petra		88	ACTUR	5:07.67
3	Albrechtová Zuzana	88	ZSJAB	5:21.17
4	Vaňková Renata		88	SNLIB	5:23.89
5	Dusilová Petra		871027	KRUPK	6:17.18

400 m překážek
1	Dědinová Kateřina	88	LIAZJ	1:10.03
2	Schovánková Tereza	88	LIAZJ	1:11.37
3	Kiesewetterová Petra	89	LIAZJ	1:21.40
	Šorejsová Monika	890106	ACTUR	DNP

800 m
1	Zelenková Radka		89	LIAZJ	2:24.65	
2	Kvapilová Lenka		88	LIAZJ	2:24.98	
3	Košťátková Jaroslava	911225	MLBOL	2:28.49	MS
4	Hájková Markéta		880223	SNLIB	2:37.93	
5	Vaňková Renata		88	SNLIB	2:40.20	
6	Madlová Ivana		891011	POCER	3:12.27	
	Landovská Petra		890613	ACCLI	DNP	

200 m, 1. běh, vítr + 0,4
1	Plocarová Blanka	890908	VARNS	28.22	
2	Šebestová Zuzana	89	LIAZJ	28.71	
3	Šmitová Markéta		89	KLAST	29.36	
4	Stanisavljevičová Marika 890313	AKMOS	29.74	
5	Nájemníková Lucie	880909	AKMOS	30.02	
6	Kusková Alena		891123	AKMOS	30.05	

200 m, 2. běh, vítr + 0,3
1	Košátková Pavla		90	ZSJAB	26.47	MS
2	Hornová Nikola		90	ZSJAB	26.70	MS
3	Schneebergerová Jana	870129	ACCLI	27.13	MS

400 m, 1. běh
1	Hásková Barbora		88	ZSJAB	1:01.20	
2	Solcerová Olga		880806	USKUL	1:02.03	
3	Ottmanová Monika	89	ZSJAB	1:03.15	
4	Žďánská Eliška		89	LIAZJ	1:05.26	

400 m, 2. běh
1	Landovská Petra		890613	ACCLI	1:04.06	
2	Formáčková Jitka	890602	ACTUR	1:14.72	
3	Slavíková Monika	890615	ZATEC	1:18.29	

dálka
1	Svobodová Kateřina	89	JICIN	505		
2	Nečasová Radka		900928	MLBOL	492	MS	483
3	Daňková Jana		881204	USKUL	492		464
4	Zimová Kristýna		89	LIAZJ	487		
5	Berková Tereza		881021	USKUL	486		
6	Hrabovská Michaela	890401	LITVI	485		
7	Tomšová Anna		890626	MLBOL	480		
8	Dráhová Věra		88	ABKLB	473		
9	Novotná Markéta		901101	MLBOL	463	MS	
10	Šnajdrová Tereza	890522	USKUL	458		
11	Košťátková Jaroslava	911225	MLBOL	457	MS	
12	Schovánková Tereza	88	LIAZJ	450		
13	Stanisavljevičová Marika 890313	AKMOS	445		437
14	Žďánská Eliška		89	LIAZJ	445		429
15	Kohoutová Jana		890407	MLBOL	430		428
16	Železná Katarína	900328	MLBOL	430	MS	420
17	Nájemníková Lucie	880909	AKMOS	426		
18	Musilová Tereza		900323	ACCLI	420	MS	
19	Rymplerová Klára	901031	MLBOL	400	MS	
20	Hájková Markéta		880223	SNLIB	388		
21	Dygrínová Gabriela	890326	SNLIB	375		358
22	Černá Klára		890810	USKUL	375		0
23	Koláčná Kateřina	890610	MLBOL	373		

disk 1kg
1	Dlouhá Lenka		880313	AKMOS	37.05		
2	Klausová Kateřina	890228	ACTUR	32.34		
3	Havránková Lucie	90	ZSJAB	30.10	MS	
4	Kozelková Šárka		90	TJRUM	25.72	MS	
5	Holbová Petra		88	LIAZJ	24.88		
6	Rychlovská Jana		890716	AKMOS	23.73		
7	Dygrínová Gabriela	890326	SNLIB	21.56		
8	Štochlová Eliška	89	ABKLB	21.03		
9	Simbartlová Anna	89	ABKLB	19.58		
10	Čomošová Lucie		880503	POCER	18.86		

tyč
1	Jílková Eliška		890929	MLBOL	310		
1	Vaníčková Lucie		86	JABPJ	310	MS	
3	Horáková Tereza		87	JABPJ	250	MS	
3	Chanenková Monika	87	JABPJ	250	MS	
4	Pospíchalová Kateřina	890822	ACTUR	190		

výška								135-140-145-148-151-154
1	Vaníčková Eliška	86	JABPJ	162	MS	
2	Horáková Tereza		87	JABPJ	157	MS	
3	Dráhová Věra		88	ABKLB	154		0   0   0   X0   0   0  XXX
4	Hrabovská Michaela	890401	LITVI	154		-   0   -   0    X0  X0 XXX
5	Nečasová Radka		900928	MLBOL	151	MS	0   0   0   0    0   XXX
6	Šikolová Kateřina	89	LIAZJ	151		0   0   X0  X0   X0  XXX
7	Zimová Kristýna		89	LIAZJ	148		
8	Vaníčková Lucie		86	JABPJ	145	MS	
9	Pyšná Pavlína		880519	USKUL	140		0   0   XXX
10	Schovánková Tereza	88	LIAZJ	140		0   XX0 XXX
11	Kohoutová Jana		890407	MLBOL	135		
12	Pecková Hana		881028	USKUL	DNP		

kladivo 4kg
1	Bukvicová Zuzana	87	LIAZJ	46.38	MS	

kladivo 3kg
1	Klausová Kateřina	890228	ACTUR	43.70		
2	Mistrová Tereza		88	ZSJAB	40.39		
3	Bergrová Veronika	880711	USKUL	40.30	
4	Havránková Lucie	90	ZSJAB	37.51	MS
5	Holbová Petra		88	LIAZJ	35.05	

trojskok
1	Pyšná Pavlína		880519	USKUL	10.50	
2	Zimová Kristýna		89	LIAZJ	10.47	
3	Šorejsová Monika	890106	ACTUR	10.23	
4	Daňková Jana		881204	USKUL	10.22	
5	Dráhová Věra		88	ABKLB	10.15	
6	Železná Katarína	900328	MLBOL	10.14	MS

oštěp 600g
1	Dlouhá Lenka		880313	AKMOS	36.25	
2	Šikolová Kateřina	89	LIAZJ	33.69	
3	Rychlovská Jana		890716	AKMOS	30.06	
4	Kusková Alena		891123	AKMOS	24.88
5	Dostálová Eliška	89	JICIN	23.03
6	Dygrínová Gabriela	890326	SNLIB	22.98
7	Solcerová Olga		880806	USKUL	18.64
8	Simbartlová Anna	89	ABKLB	18.38
9	Kučerová Štěpánka	891215	ACCLI	16.27
10	Štochlová Eliška	89	ABKLB	15.67

koule 3kg
1	Holbová Petra		88	LIAZJ	13.93
2	Dlouhá Lenka		880313	AKMOS	13.85
3	Havránková Lucie	90	ZSJAB	11.70
4	Klausová Kateřina	890228	ACTUR	10.68
5	Bergrová Veronika	880711	USKUL	10.65
6	Rychlovská Jana		890716	AKMOS	9.70
7	Salačová Kristýna	880709	POCER	9.68
8	Šikolová Kateřina	89	LIAZJ	9.62	
9	Simbartlová Anna	89	ABKLB	9.07	MS
10	Dostálová Eliška	89	JICIN	7.96	
11	Kučerová Štěpánka	891215	ACCLI	7.89	

štafeta 4 x 100 m
1	Pyšná, Solcerová		USKUL	52.37	
	Berková, Šnajdrová				
2	Pokorná,Zelenková		LIAZJ A	53.66	
	Šebestová, Schovánková				
3	Šikolová,Žďánská		LIAZJ B	55.20	
	Zimová, Schovanková				
4	Landovská, Šponarová		ACCLI	56.67	
	Musilová, Kučerová				
	Nájemníková, Stanisavljevičová	AKMOS	DNP	
	Rychlovská, Kusková