I. kolo krajského přeboru staršího žactva na dráze - sk. B
Datum a místo: 13.5.2005, Česká Lípa
Pořadatel: AC Česká Lípa
Oficiální orgán: ČAS
Výsledky zpracovává: AC Česká Lípa
Poznámka: Závody proběhly za teplého slunečného počasí bez zranění.
Závodník Říha z AC Česká Lípa obdržel žlutou kartu za nesportovní chování.
Starší žákyně
100 m překážek, 1. běh
1 Kalousková Lucie 92 ACCLI 19.17 7
2 Holubová Michaela 91 JABPJ 19.98 5
3 Svobodová Romana 90 TJRUM 20.01 4
4 Imrichová Dominika 91 ACCLI 21.09
5 Svitáková Hana 901225 ACCLI 22.08
100 m překážek, 2. běh
1 Lojdová Veronika 91 TJRUM 20.12 3
2 Půčková Dita 93 NOBOR 20.20 MS
3 Kosová Kristýna 91 VARNS 21.05 1
4 Kučerová Barbora 91 TJRUM 21.66
Málková Štěpánka 91 ACCLI DNF
100 m překážek, 3. běh
1 Štěpánková Veronika 91 JABPJ 17.20 11
2 Pagáčová Barbora 90 VARNS 18.81 8
3 Kýnlová Barbora 91 TJRUM 19.68 6
4 Gumanová Monika 91 JABPJ 20.91 2
5 Mackovčinová Kateřina 92 ACCLI 22.43
100 m překážek, 4. běh
1 Procházková Barbora 91 ACCLI 18.42 9
2 Bínová Radka 93 ACCLI 22.21
3 Jambová Petra 90 TJRUM 22.25
60 m, 1. běh
1 Škorňová Markéta 90 VARNS 9.11 3
2 Pokorná Tereza 910328 CVIKO 9.26 2
3 Popelková Barbora 91 TJRUM 9.54
4 Ježková Iva 93 JABPJ 10.06
5 Málková Markéta 94 ACCLI 10.07
6 Daníčková Gabriela 95 ACCLI 10.10
60 m, 2. běh
1 Procházková Barbora 91 ACCLI 8.85 7
2 Bergerová Michaela 90 TJRUM 9.03 5
3 Janatková Kateřina 91 ACCLI 9.32 1
4 Uková Martina 900329 ACCLI 9.49
5 Rutteová Štěpánka 94 ACCLI 9.51
6 Kamínková Lucie 930714 ACCLI 9.80
60 m, 3. běh
1 Musilová Tereza 900323 ACCLI 8.80 8
2 Kýnlová Barbora 91 TJRUM 9.96
3 Čeřovská Julie 92 CVIKO 10.12
4 Mackovčinová Tereza 94 ACCLI 10.98
Málková Štěpánka 91 ACCLI DNP
60 m, 4. běh
1 Žižlavská Petra 90 VARNS 9.05 4
2 Chupková Ludmila 91 JABPJ 9.84
3 Jamborová Petra 90 TJRUM 10.37
4 Špačková Karolína 95 ACCLI B 10.57
5 Tauchmannová Lucie 93 CVIKO 10.68
60 m, 5. běh
1 Zajícová Tereza 901229 ACCLI 8.74 9
2 Tenglerová Eliška 901126 ACCLI 9.00 6
3 Kopecká Eva 91 JABPJ 9.67
4 Nožičková Kristýna 92 CVIKO 10.02
5 Trčová Jana 96 ACCLI B 10.67
60 m, 6. běh
1 Hamplová Tereza 93 VARNS 8.66 11
2 Kopřivová Stanislava 93 JABPJ 9.33
3 Kořínková Markéta 93 ACCLI 9.57
4 Červíková Lucie 90 TJRUM 9.61
5 Čapková Ivana 91 CVIKO 10.02
6 Houdková Simona 90 ACCLI 10.31
800 m
1 Žižlavská Petra 90 VARNS 2:38.83 11
2 Kopecká Eva 91 JABPJ 2:43.31 9
3 Tenglerová Eliška 901126 ACCLI 2:50.30 8
4 Pagáčová Barbora 90 VARNS 2:52.87 7
5 Nováková Jana 93 ACCLI 2:55.39 6
6 Uková Martina 900329 ACCLI 2:56.39 5
7 Bínová Radka 93 ACCLI 2:57.43 4
8 Trčová Jana 96 ACCLI B 3:02.75 3
9 Nusková Klára 91 JABPJ 3:06.69 2
10 Houdková Simona 90 ACCLI 3:11.40 1
11 Křížová Sabina 90 CVIKO 3:58.44
300 m, 1. běh
1 Škorňová Markéta 90 VARNS 49.27 9
2 Holubová Michaela 91 JABPJ 50.01 7
3 Váňová Monika 90 TJRUM 50.24 6
4 Čeřovská Julie 92 CVIKO 56.21
5 Imrichová Dominika 91 ACCLI 57.03
300 m, 2. běh
1 Hamplová Tereza 93 VARNS 47.09 11
2 Süssnerová Veronika 94 ACCLI 49.39 8
3 Popelková Barbora 91 TJRUM 50.80 5
4 Štichauerová Simona 92 JABPJ 51.59 3
5 Tauchmannová Lucie 93 CVIKO 59.80
300 m, 3. běh
1 Svobodová Romana 90 TJRUM 51.10 4
2 Janatková Kateřina 91 ACCLI 52.75 2
3 Nožičková Kristýna 92 CVIKO 54.16 1
2000 m chůze
1 Půčková Olga 94 NOBOR 12:37.67 MS
2 Svitáková Hana 901225 ACCLI 13:35.29 11
3 Nováková Jana 93 ACCLI 13:50.60 9
4 Kosová Kristýna 91 VARNS 14:01.40 8
5 Podmanická Tereza 92 JABPJ 14:01.81 7
6 Šťastná Sabina 92 JABPJ 14:12.70 6
7 Mackovčinová Kateřina 92 ACCLI 15:03.87 5
výška
1 Zajícová Tereza 901229 ACCLI 155 11
2 Musilová Tereza 900323 ACCLI 135 8,5
2 Gumanová Monika 91 JABPJ 135 8,5
4 Škorňová Markéta 90 VARNS 135 7
5 Štichauerová Simona 92 JABPJ 130 6
6 Váňová Monika 90 TJRUM 130 5
7 Čapková Ivana 910828 CVIKO 130 4
8 Kalousková Lucie 92 ACCLI 130 3
9 Wágnerová Pavla 92 JABPJ 120 2
Podmanická Tereza 92 JABPJ DNP
oštěp
1 Štěpánková Veronika 91 JABPJ 29.52 11
2 Vrabcová Lucie 901001 CVIKO 25.90 9
3 Pokorná Tereza 910328 CVIKO 25.18 8
4 Procházková Barbora 91 ACCLI 21.63 7
5 Kozelková Šárka 90 TJRUM 19.28 6
6 Kroutilová Alena 92 TJRUM 18.46 5
7 Marciniaková Gabriela 92 TJRUM 18.34 4
8 Žižlavská Petra 90 VARNS 18.14 3
9 Pagáčová Barbora 90 VARNS 13.30 2
10 Šaldová Lucie 91 CVIKO 10.96 1
11 Süssnerová Veronika 94 ACCLI 10.24
12 Ježková Iva 93 JABPJ 10.22
dálka
1 Musilová Tereza 900323 ACCLI 442 11
2 Štěpánková Veronika 91 JABPJ 441 9
3 Procházková Barbora 91 ACCLI 431 8
4 Svitáková Hana 901225 ACCLI 412 7
5 Süssnerová Veronika 94 ACCLI 409 6
6 Kalousková Lucie 92 ACCLI 406 5
7 Červíková Lucie 90 TJRUM 405 4
8 Kamínková Lucie 930714 ACCLI 400 3
9 Lojdová Veronika 91 TJRUM 394 2
10 Hamplová Tereza 93 VARNS 378 1
11 Kořínková Markéta 93 ACCLI 377
12 Podmanická Tereza 92 JABPJ 365
13 Kučerová Barbora 91 TJRUM 364
14 Kosová Kristýna 91 VARNS 364
15 Nožičková Kristýna 92 CVIKO 348
16 Rutteová Štěpánka 94 ACCLI 336
17 Čeřovská Julie 92 CVIKO 330
18 Šťastná Sabina 92 JABPJ 325
19 Daníčková Gabriela 95 ACCLI B 324
20 Houdková Simona 90 ACCLI 320
21 Tauchmannová Lucie 93 CVIKO 302
22 Málková Markéta 94 ACCLI 301
Špálová Karolína 95 ACCLI B DNP
Mackovčinová Tereza 94 ACCLI DNP
koule 3 kg
1 Pokorná Tereza 910328 CVIKO 12.33 11
2 Vrabcová Lucie 901001 CVIKO 9.25 9
3 Marciniaková Gabriela 92 TJRUM 8.93 8
4 Šaldová Lucie 91 CVIKO 8.06 7
5 Kozelková Šárka 90 TJRUM 7.98 6
6 Kroutilová Alena 92 TJRUM 7.73 5
7 Kopřivová Stanislava 93 JABPJ 6.89 4
8 Wágnerová Pavla 92 JABPJ 6.63 3
9 Chupková Ludmila 91 JABPJ 6.20 2
10 Nusková Klára 91 JABPJ 5.71 1
11 Mackovčinová Kateřina 92 ACCLI 4.81
Mackovčinová Tereza 94 ACCLI DNP
štafeta 4 x 60 m, 1. běh
1 Kozelková, Marciniaková TJRUM "B" 34.20 11
Kroutilová, Bergerová
2 Tenglerová, Uková ACCLI "A" 34.31 9
Zajícová, Málková Š.
3 Červíková, Lojdová TJRUM "A" 36.78 7
Kučerová, Kýnlová
4 Gumanová, Nusková JABPJ "B" 38.54 5
Ježková, Chupková
štafeta 4 x 60 m, 2. běh
1 Kopřivová, Kopeská JABPJ "A" 36.02 8
Štichauerová, Holubová
2 Bínová, Kamínková ACCLI "B" 37.86 6
Janatková, Rutteová
3 Imrichová, Nováková ACCLI "C" 39.41 4
Kořínková, Málková M.
Svobodová, Vaňková TJRUM "C" DNP
Jamborová, Kučerová
Pořadí družstev starších žákyň po 1. kole:
1 AC Česká Lípa 6 194,5
2 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 5 111,5
3 TJ Rumburk 4 96
4 TJ Slovan Varnsdorf 3 86
5 Cvikováček Cvikov 2 52
6 AC Česká Lípa B 1 3
Starší žáci
100 m překážek, 1. běh
1 Kalaš Vojtěch 91 JABPJ 20.30 8
2 Slabý Milan 90 TJRUM 20.34 7
3 Nožička Jakub 90 CVIKO 21.29 6
4 Závůrka Vladimír 90 JABPJ 22.03 5
5 Nuska Matěj 91 JABPJ 22.18 4
100 m překážek, 2. běh
1 Adamec Martin 90 TJRUM 17.95 11
2 Dubec Dominik 90 TJRUM 19.47 9
3 Mocker Martin 910207 ACCLI 25.65 3
4 Klouček Roman 92 ACCLI 28.58 2
60 m, 1. běh
1 Šolín Jakub 91 TJRUM 8.76 7
2 Kalaš Vojtěch 91 JABPJ 9.20 3
3 Přibáň Jaromír 93 JABPJ 9.47 2
4 Kaplan Tomáš 91 ACCLI 10.20
5 Jindra Mirek 92 ACCLI 10.37
6 Bosák Michal 92 ACCLI 10.98
60 m, 2. běh
1 Hrdina Jakub 900205 ACCLI 8.11 11
2 Tauchmann David 90 CVIKO 9.01 4
3 Stryal Petr 92 JABPJ 9.92 1
4 Hudec Roman 92 ACCLI 10.33
5 Říha Tomáš 92 ACCLI 12.05
60 m, 3. běh
1 Kříž Martin 91 JABPJ 8.39 9
2 Kosař Lukáš 91 TJRUM 8.86 6
3 Vakula Jakub 93 JABPJ 10.30
4 Pražský Adam 94 ACCLI 10.43
5 Jakoubek David 95 ACCLI 10.49
6 Mocker Martin 910207 ACCLI 11.20
60 m, 4. běh
1 Barian Vojtěch 880219 ACCLI 7.75 MS
2 Vojta Jaroslav 890908 ACCLI 7.99 MS
3 Rydlo Aleš 92 ACCLI 8.66 8
4 Láslo Petr 900511 ACCLI 8.89 5
5 Horák Ondřej 95 ACCLI 11.16
800 m
1 Kozler Tomáš 90 TJRUM 2:31.15 11
2 Chýle Jaroslav 900410 ACCLI 2:39.16 9
3 Tauchmann David 90 CVIKO 2:45.29 8
4 Sviták Miloslav 930928 ACCLI 3:13.12 7
5 Peter Jan 90 ACCLI 3:13.13 6
300 m, 1. běh
1 Dubec Dominik 90 TJRUM 45.58 11
2 Kozler Tomáš 90 TJRUM 48.54 8
3 Hudec Roman 92 ACCLI 56.86 6
Horák Ondřej 95 ACCLI DNP
300 m, 2. běh
1 Křepelka Dominik 90 TJRUM 46.56 9
2 Klouček Roman 92 ACCLI 54.71 7
3 Vakula Jakub 90 JABPJ 56.97 5
4 Pražský Adam 94 ACCLI 1:00.38 4
2000 m chůze
1 Košťák Jan 92 NOBOR 12:26.33 MS
2 Nuska Matěj 91 JABPJ 12:59.25 11
3 Ehl Jan 90 JABPJ 14:40.68 9
4 Truhlář Miloš 91 JABPJ 16:22.83 8
Faltýnek Jan 91 JABPJ DQ
dálka
1 Vojta Jaroslav 890908 ACCLI 507 MS
2 Kříž Martin 91 JABPJ 473 11
3 Rydlo Aleš 92 ACCLI 460 9
4 Stanovský Vojtěch 90 JABPJ 455 8
5 Bošek Jakub 910219 ACCLI 445 7
6 Šolín Jakub 91 TJRUM 444 6
7 Hrdina Jakub 900205 ACCLI 438 5
8 Stryal Petr 92 JABPJ 394 4
9 Přibáň Jaromír 93 JABPJ 393 3
10 Kaplan Tomáš 91 ACCLI 367 2
11 Jindra Miroslav 92 ACCLI 366 1
12 Bosák Michal 92 ACCLI 340
13 Říha Tomáš 92 ACCLI 327
14 Cinkl Jiří 92 ACCLI 290
koule 4 kg
1 Sehnal Radek 90 JABPJ 10.82 11
2 Kotrč Josef 90 JABPJ 10.67 9
3 Faltýnek Jan 91 JABPJ 9.72 8
4 Palovčík Pavel 91 JABPJ 9.69 7
5 Košek Ondřej 91 JABPJ 9.51 6
6 Fejfar Marek 91 TJRUM 8.81 5
7 Koláček Antonín 91 JABPJ 8.57 4
8 Truhlář Miloš 91 JABPJ 4.82 3
Cinkl Jiří 92 ACCLI DNP
výška
1 Dubec Dominik 90 TJRUM 155 11
2 Chýle Jaroslav 900410 ACCLI 150 8,5
2 Křepelka Dominik 90 TJRUM 150 8,5
4 Kosař Lukáš 91 TJRUM 145 7
5 Závůrka Vladimír 90 JABPJ 145 6
6 Nožička Jakub 90 CVIKO 145 5
7 Košek Ondřej 91 JABPJ 145 3,5
7 Stanovský Vojtěch 90 JABPJ 145 3,5
9 Láslo Petr 900511 ACCLI 140 2
10 Bošek Jakub 910219 ACCLI 140 1
oštěp
1 Nožička Jakub 90 CVIKO 35.87 11
2 Kříž Martin 91 JABPJ 31.12 9
3 Stanovský Vojtěch 90 JABPJ 30.42 8
4 Adamec Martin 90 TJRUM 29.85 7
5 Palovčík Pavel 91 JABPJ 29.39 6
6 Bošek Jakub 910219 ACCLI 28.97 5
7 Fejfar Marek 91 TJRUM 28.88 4
8 Chýle Jaroslav 900410 ACCLI 26.18 3
9 Kotrč Josef 90 JABPJ 25.09 2
10 Ehl Jan 90 JABPJ 24.72 1
11 Jindra Mirek 92 ACCLI 24.30
12 Sehnal Radek 90 JABPJ 24.17
13 Závůrka Vladimír 90 JABPJ 23.07
14 Rydlo Aleš 92 ACCLI 22.47
15 Koláček Antonín 91 JABPJ 21.86
16 Slabý Milan 90 TJRUM 20.88
17 Klouček Roman 92 ACCLI 17.28
18 Bosák Michal 92 ACCLI 14.58
19 Láslo Petr 900511 ACCLI 14.20
20 Říha Tomáš 92 ACCLI 13.98
21 Hudec Roman 92 ACCLI 13.71
22 Cinkl Jiří 92 ACCLI 8.04
23 Kozler Tomáš 90 TJRUM 0
štafeta 4 x 60 m
1 Kosař, Šolín TJRUM 33.50 11
Fejfar, Křepelka
2 Kalaš, Ehl JABPJ "A" 34.40 9
Kotrč, Košek
3 Sehnal, Vakula JABPJ "C" 38.34 8
Přibáň, Strkal
Nuska, Faltýnek JABPJ "B" DQ
Palovčík, Koláček
Pořadí družstev starších žáků po 1. kole:
1 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 4 195
2 TJ Rumburk 3 138,5
3 AC Česká Lípa 2 111,5
4 Cvikováček Cvikov 1 34