DESETIBOJ ŽEN A LETNÍ ZÁVODY č. 2
Datum a místo: 30. a 31.7.2005, městský stadion Česká Lípa
Pořadatel: AC Česká Lípa a SK ZŠ Jablonné v Podj.
Výsledky zpracovává: AC Česká Lípa
Poznámka akce: Závody proběhly za teplého slunečného počasí bez zranění.
DESETIBOJ ŽEN - 1. DEN
100 m, 1. běh výkon body
1 Sekyrová Ivana 711013 SPAPR 12.70 822
2 Rozsypalová Zuzana 881014 VITKO 13.64 661
3 Musilová Tereza 900323 NOBOR 13.74 645
4 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 13.79 637
5 Štěpánková Veronika 910430 JABPJ 14.32 555
100 m, 2. běh
1 Landovská Petra 890613 ACCLI 14.36 549
2 Svitáková Alena 660513 ACCLI 15.64 372
3 Svitáková Hana 901225 ACCLI 15.89 342
4 Uková Martina 900329 ACCLI 16.16 310
disk
1 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 41.80 693
2 Sekyrová Ivana 711013 SPAPR 20.50 287
3 Uková Martina 900329 ACCLI 18.78 256
4 Rozsypalová Zuzana 881014 VITKO 18.67 254
5 Svitáková Alena 660513 ACCLI 18.30 247
6 Musilová Tereza 900323 NOBOR 14.88 187
7 Landovská Petra 890613 ACCLI 14.48 180
8 Štěpánková Veronika 910430 JABPJ 14.44 179
9 Svitáková Hana 901225 ACCLI 8.45 79
tyč
1 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 330 680
2 Sekyrová Ivana 711013 SPAPR 250 382
3 Rozsypalová Zuzana 881014 VITKO 230 315
4 Štěpánková Veronika 910430 JABPJ 220 282
5 Svitáková Alena 660513 ACCLI 180 163
6 Uková Martina 900329 ACCLI 140 64
7 Svitáková Hana 901225 ACCLI 120 25
Musilová Tereza 900323 NOBOR 0 0
Landovská Petra 890613 ACCLI 0 0
oštěp
1 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 34.61 564
2 Štěpánková Veronika 910430 JABPJ 28.29 444
3 Sekyrová Ivana 711013 SPAPR 25.48 391
4 Rozsypalová Zuzana 881014 VITKO 22.66 338
5 Landovská Petra 890613 ACCLI 18.87 268
6 Svitáková Alena 660513 ACCLI 17.90 250
7 Musilová Tereza 900323 NOBOR 14.68 191
8 Svitáková Hana 901225 ACCLI 10.53 116
9 Uková Martina 900329 ACCLI 9.13 91
400 m, 1. běh
1 Sekyrová Ivana 711013 SPAPR 57.59 798
2 Landovská Petra 890613 ACCLI 63.64 561
3 Rozsypalová Zuzana 881014 VITKO 63.97 549
4 Měchurová Tereza 880112 ACCLI 64.12 MS
Uková Martina 900329 ACCLI DNP
400 m, 2. běh
1 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 71.79 301
2 Musilová Tereza 900323 NOBOR 73.13 265
3 Štěpánková Veronika 910430 JABPJ 73.91 245
4 Svitáková Hana 901225 ACCLI 76.32 188
5 Svitáková Alena 660513 ACCLI 76.63 182
Pořadí po 1. dnu:
1 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 2875
2 Sekyrová Ivana 711013 SPAPR 2740
3 Rozsypalová Zuzana 881014 VITKO 2117
4 Štěpánková Veronika 910430 JABPJ 1705
5 Landovská Petra 890613 ACCLI 1558
6 Musilová Tereza 900323 NOBOR 1288
7 Svitáková Alena 660513 ACCLI 1214
8 Svitáková Hana 901225 ACCLI 750
9 Uková Martina 900329 ACCLI 721
VLOŽENÉ DISCIPLÍNY
100 m ženy
1 Slaměná Ivana 840822 ACCLI 13.63
2 Schneebergerová Jana 870129 ACCLI 13.64
100 m muži, 1. běh
1 Lačný Matěj 870422 ACCLI 11.86
2 Barian Vojtěch 880219 ACCLI 12.35
3 Sokol Jan 831218 AKSOK 12.69
4 Hrdina Jakub 900205 ACCLI 12.83
100 m muži, 2. běh
1 Kovalev Jakub 880303 JABPJ 12.97
2 Valenta Petr 870824 JABPJ 13.23
3 Sedlák David 802110 AKSOK 13.51
disk 1 kg, ženy
1 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 42.84
2 Závůrková Barbora 870103 JABPJ 34.76
3 Tučková Klára 90 KOLIN 28.79
4 Pokorná Tereza 910328 CVIKO 25.72
5 Cachová Kateřina 90 VITKO 23.88
disk 1,5 kg, dorostenci
1 Janda Jakub 890307 MLBOL 27.32
2 Barian Vojtěch 880219 ACCLI 20.69
Kovalev Jakub 880303 JABPJ 0
disk 1,75 kg, junioři
1 Lačný Matěj 870422 ACCLI 21.96
disk 2 kg, muži
1 Sedlák David 802110 AKSOK 17.86
tyč ženy
1 Cachová Kateřina 90 VITKO 270
tyč muži
1 Kovalev Jakub 880303 JABPJ 340
2 Janda Jakub 890307 MLBOL 320
3 Lačný Matěj 870422 ACCLI 250
4 Sedlák David 802110 AKSOK 250
5 Chalupníček Hynek 900406 CVIKO 230
6 Barian Vojtěch 880219 ACCLI 220
oštěp 600g, ženy
1 Závůrková Barbora 870103 JABPJ 32.40
2 Cachová Kateřina 90 VITKO 28.01
3 Pokorná Tereza 910328 CVIKO 18.56
oštěp 600g, dorostenci
1 Kovalev Jakub 880303 JABPJ 38.50
2 Janda Jakub 890307 MLBOL 36.12
3 Barian Vojtěch 880219 ACCLI 28.91
oštěp 800g, muži a junioři
1 Lačný Matěj 870422 ACCLI 31.82
2 Sedlák David 802110 AKSOK 28.21
400 m muži
1 Lačný Matěj 870422 ACCLI 54.87
2 Sokol Jan 831218 AKSOK 56.94
3 Barian Vojtěch 880219 ACCLI 57.90
4 Podolák David 890128 CVIKO 59.90
5 Sedlák David 802110 AKSOK 66.32
Valenta Petr 870824 JABPJ DNF
DESETIBOJ ŽEN - 2. DEN
100 m překážek, 1. běh, ženy a juniorky
1 Sekyrová Ivana 711013 SPAPR 15.71 750
2 Slaměná Ivana 840822 ACCLI 18.19 MS
3 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 18.95 395
4 Svitáková Alena 660513 ACCLI 22.44 131
100 m překážek, 2. běh, dorostenky
1 Rozsypalová Zuzana 881014 VITKO 17.54 537
2 Landovská Petra 890613 ACCLI 20.45 266
100 m překážek, 3. běh, žákyně
1 Štěpánková Veronika 910430 JABPJ 18.72 417
2 Musilová Tereza 900323 NOBOR 21.62 182
3 Svitáková Hana 901225 ACCLI 22.81 111
dálka
1 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 500 559
2 Sekyrová Ivana 711013 SPAPR 499 557
3 Rozsypalová Zuzana 881014 VITKO 485 519
4 Musilová Tereza 900323 NOBOR 420 355
5 Svitáková Alena 660513 ACCLI 395 296
6 Landovská Petra 890613 ACCLI 378 259
7 Svitáková Hana 901225 ACCLI 368 237
8 Štěpánková Veronika 910430 JABPJ 367 235
koule 3 kg, žákyně a dorostenky
1 Rozsypalová Zuzana 881014 VITKO 9.27 482
2 Štěpánková Veronika 910430 JABPJ 8.81 452
3 Musilová Tereza 900323 NOBOR 7.52 368
4 Landovská Petra 890613 ACCLI 7.19 347
5 Svitáková Hana 901225 ACCLI 6.05 274
koule 4 kg, juniorky a ženy
1 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 13.61 768
2 Sekyrová Ivana 711013 SPAPR 7.90 393
3 Svitáková Alena 660513 ACCLI 6.06 275
výška
1 Rozsypalová Zuzana 881014 VITKO 157 701
2 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 154 666
3 Musilová Tereza 900323 NOBOR 142 534
4 Sekyrová Ivana 711013 SPAPR 136 470
5 Štěpánková Veronika 910430 JABPJ 133 439
6 Svitáková Alena 660513 ACCLI 127 379
7 Landovská Petra 890613 ACCLI 118 293
8 Svitáková Hana 901225 ACCLI 115 266
1 500 m
1 Sekyrová Ivana 711013 SPAPR 4:42.82 944
2 Landovská Petra 890613 ACCLI 5:16.79 719
3 Svitáková Hana 901225 ACCLI 6:12.09 415
4 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 6:16.06 396
5 Svitáková Alena 660513 ACCLI 6:27.57 344
6 Rozsypalová Zuzana 881014 VITKO 6:35.63 309
7 Musilová Tereza 900323 NOBOR 6:50.31 251
8 Štěpánková Veronika 910430 JABPJ 7:10.42 180
DESETIBOJ ŽENY - CELKOVÉ POŘADÍ
1 Sekyrová Ivana 711013 SPAPR 5794
2 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 5659
3 Rozsypalová Zuzana 881014 VITKO 4665
4 Landovská Petra 890613 ACCLI 3442
5 Štěpánková Veronika 910430 JABPJ 3428
6 Musilová Tereza 900323 NOBOR 2978
7 Svitáková Alena 660513 ACCLI 2639
8 Svitáková Hana 901225 ACCLI 2053
Uková Martina 900329 ACCLI DNF
VLOŽENÉ DISCIPLÍNY
100 m překážek, dorostenci a žáci
1 Kovalev Jakub 880303 JABPJ 16.77
2 Janda Jakub 890307 MLBOL 18.31
3 Barian Vojtěch 880219 ACCLI 18.89
4 Chalupníček Hynek 900406 CVIKO 19.84
110 m překážek, muži a junioři
1 Lačný Matěj 870422 ACCLI 21.47
2 Sedlák David 802110 AKSOK 23.01
dálka ženy
1 Königová Lucie 860605 ACCLI 533
dálka muži
1 Jelínek Jan 800410 LITVI 619
2 Reisz Radek LITVI 588
3 Nejedlý Petr 881028 ACCLI 579
4 Kovalev Jakub 880303 JABPJ 562
5 Tyrner Tomáš LITVI 557
6 Lačný Matěj 870422 ACCLI 540
7 Sokol Jan 831218 AKSOK 505
8 Barian Vojtěch 880219 ACCLI 505
9 Sedlák David 802110 AKSOK 461
koule 4 kg, ženy
1 Vaníčková Lucie 860728 JABPJ 14.03
2 Závůrková Barbora 870103 JABPJ 11.32
3 Pokorná Tereza 910328 CVIKO 10.31
koule 3 kg, žákyně
1 Uková Martina 900329 ACCLI 7.64
koule 5 kg, žáci a dorostenci
1 Janda Jakub 890307 MLBOL 11.11
2 Kovalev Jakub 880303 JABPJ 10.51
3 Barian Vojtěch 880219 ACCLI 7.87
koule 6 kg, junioři
1 Lačný Matěj 870422 ACCLI 9.74
koule 7 kg, muži
1 Sedlák David 802110 AKSOK 6.92
výška ženy
1 Ajšmanová Kamila 870413 ACCLI 151
2 Königová Lucie 860605 ACCLI 151
výška muži
1 Jelínek Jan 800410 LITVI 190
2 Janda Jakub 890307 MLBOL 175
3 Nejedlý Petr 881028 ACCLI 163
4 Kovalev Jakub 880303 JABPJ 157
5 Barian Vojtěch 880219 ACCLI 157
6 Lačný Matěj 870422 ACCLI 148
7 Sedlák David 802110 AKSOK 130
Chalupníček Hynek 900406 CVIKO 0
1 500 m muži
1 Sokol Jan 831218 AKSOK 4:22.55
2 Lačný Matěj 870422 ACCLI 4:40.69
3 Barian Vojtěch 880219 ACCLI 5:16.51
4 Sedlák David 802110 AKSOK 5:54.69