Okresní kolo atletického čtyřboje
12. 10. 2005, Jablonné v Podještědí
Starší žáci
JMÉNO ŠKOLA koule míček 60m výška dálka 1000 m celkem
Mašek Tomáš ZŠ Náměstí N.B. 12,73 0,00 7,6 0 522 3:38,4 2022
Kopecký Matěj ZŠ Náměstí N.B. 9,63 0,00 8,2 145 0 3:13,2 1797
Mikšík Jakub ZŠ Náměstí N.B. 0,00 56,44 8,0 145 0 3:25,0 1650
Hovorka Rudolf ZŠ Náměstí N.B. 0,00 57,55 8,6 0 441 3:09,6 1562
Čech Ladislav ZŠ Náměstí N.B. 0,00 56,40 9,0 0 398 3:13,0 1363
7032
Kříž Martin ZŠ Jabl. v Podj. 1 9,67 0,00 7,5 0 525 3:25,1 1976
Košek Ondra ZŠ Jabl. v Podj. 1 11,16 0,00 8,5 151 0 3:10,0 1887
Hetver Jaromír ZŠ Jabl. v Podj. 1 0,00 63,11 8,0 145 0 3:38,5 1604
Faltýnek Jan ZŠ Jabl. v Podj. 1 10,60 0,00 8,7 0 439 3:32,7 1492
Ehl Jan ZŠ Jabl. v Podj. 1 0,00 55,01 8,5 148 0 4:10,4 1235
6959
Borosch Robert ZŠ Stráž pod R. 9,56 0,00 8,3 160 0 3:23,8 1789
Suske Radomír ZŠ Stráž pod R. 9,28 0,00 7,8 136 0 3:20,6 1759
Kováč Tomáš ZŠ Stráž pod R. 0,00 62,87 7,9 0 474 3:27,3 1696
Bartoš Martin ZŠ Stráž pod R. 10,80 0,00 8,0 0 420 3:27,5 1687
Vorel Tomáš ZŠ Stráž pod R. 0,00 62,70 7,9 157 0 4:06,9 1542
6930
Horáček Václav ZŠ Partyzánská Č.L 9,27 0,00 7,7 0 518 3:03,1 2072
Torba Radek ZŠ Partyzánská Č.L 0,00 52,63 8,3 0 410 3:03,3 1600
Ráliš Vratislav ZŠ Partyzánská Č.L 0,00 56,64 8,4 142 0 3:17,2 1591
Koten Jiří ZŠ Partyzánská Č.L 10,12 0,00 8,4 133 0 3:27,7 1571
Švorc David ZŠ Partyzánská Č.L 10,44 0,00 8,7 142 0 3:50,2 1421
6835
Harašta Luboš ZŠ Pátová Č.L. 0,00 71,44 8,3 0 448 3:21,4 1665
Křepelák Václav ZŠ Pátová Č.L. 9,08 0,00 8,1 0 466 3:28,4 1630
Malý Václav ZŠ Pátová Č.L. 0,00 54,96 8,1 0 459 3:22,3 1586
Burian Vlastimil ZŠ Pátová Č.L. 10,60 0,00 8,2 145 0 4:08,7 1468
Gwuzdz Radek ZŠ Pátová Č.L. 9,95 0,00 8,4 145 0 3:57,3 1440
6348
Vaňek Jan ZŠ Lada Č.L. 8,66 0,00 8,5 151 0 3:25,3 1605
Pavlíček Mirek ZŠ Lada Č.L. 0,00 75,84 8,2 0 453 3:46,9 1548
Trmík Milan ZŠ Lada Č.L. 0,00 55,96 8,2 0 427 3:21,5 1519
Riemer Jakub ZŠ Lada Č.L. 7,49 0,00 8,2 0 449 3:33,6 1438
Riljak Ondra ZŠ Lada Č.L. 0,00 59,25 8,4 133 0 4:00,6 1243
6111
Dičko Jan ZŠ Cvikov 10,37 0,00 8,2 0 485 3:41,9 1616
Benda Michal ZŠ Cvikov 0,00 58,23 8,4 133 0 3:24,0 1487
Wünsch Lukáš ZŠ Cvikov 8,81 0,00 7,9 0 428 3:49,4 1451
Herclík Martin ZŠ Cvikov 8,83 0,00 8,4 145 0 3:50,0 1417
Jančar Josef ZŠ Cvikov 0,00 45,37 8,6 0 383 3:49,7 1051
5971
Jedlička Lukáš ZŠ Zákupy 8,78 0,00 8,1 142 0 3:36,2 1565
Moravčik Ondra ZŠ Zákupy 0,00 50,20 8,2 0 419 3:14,7 1514
Turecký Petr ZŠ Zákupy 9,56 0,00 8,6 0 408 3:25,2 1459
Olšara Jakub ZŠ Zákupy 9,00 0,00 8,5 151 0 3:57,0 1404
Effler Tomáš ZŠ Zákupy 0,00 36,00 8,9 0 363 3:19,2 1105
5942
Urban Daniel ZŠ U lesa Nový Bor 10,41 0,00 8,3 145 0 3:32,3 1661
Sokolovski Jan ZŠ U lesa Nový Bor 8,68 0,00 8,2 148 0 3:27,0 1646
Březina David ZŠ U lesa Nový Bor 11,18 0,00 8,5 0 387 4:11,6 1247
Novák Lukáš ZŠ U lesa Nový Bor 0,00 36,58 8,4 0 399 3:46,0 1076
Trtík Vlastimil ZŠ U lesa Nový Bor 0,00 40,80 8,4 139 0 4:12,7 1065
5628
Rydlo Aleš ZŠ Antonína Sovy 0,00 61,61 8,4 130 0 3:43,1 1353
Kábele Jan ZŠ Antonína Sovy 8,97 0,00 8,4 0 398 3:44,1 1315
Buchar Michal ZŠ Antonína Sovy 0,00 64,40 8,7 0 413 3:44,8 1271
Marek Filip ZŠ Antonína Sovy 10,39 0,00 9,1 0 390 3:39,5 1264
Bittman David ZŠ Antonína Sovy 0,00 61,22 9,1 133 0 0: 909
5203
Pazdera Pavel ZŠ Jabl. v Podj 2 9,42 0,00 8,0 142 0 3:37,7 1619
Čermák Filip ZŠ Jabl. v Podj 2 9,38 0,00 8,7 139 0 3:36,4 1430
Zdobinský Ladislav ZŠ Jabl. v Podj 2 0,00 51,13 8,5 142 0 3:29,8 1417
Kotrč Josef ZŠ Jabl. v Podj 2 11,30 0,00 8,5 0 380 3:54,4 1336
Kalaš Vojta ZŠ Jabl. v Podj 2 0,00 51,19 8,9 133 0 3:49,0 1129
5802
Starší žákyně
JMÉNO ŠKOLA koule míček 60m výška dálka 800 m celkem
Procházková Barbora ZŠ U lesa Nový Bor 7,76 0,00 7,9 140 0 3:07,9 1981
Kocsisová Romana ZŠ U lesa Nový Bor 7,33 0,00 8,9 0 405 2:42,4 1739
Melzerová Denisa ZŠ U lesa Nový Bor 7,68 0,00 8,7 0 431 3:07,9 1623
Slivková Hana ZŠ U lesa Nový Bor 0,00 49,19 8,9 0 371 3:04,8 1552
Šoltová Michala ZŠ U lesa Nový Bor 0,00 32,54 9,3 134 0 3:00,4 1500
6896
Procházková Barbora ZŠ Lada Č.L. 0,00 49,59 8,0 0 436 2:55,3 2038
Kraglová Hedvika ZŠ Lada Č.L. 8,82 0,00 8,9 140 0 3:16,0 1713
Tenglerová Eliška ZŠ Lada Č.L. 0,00 23,49 8,5 0 375 2:41,3 1590
Šedivá Hana ZŠ Lada Č.L. 0,00 32,96 9,0 0 387 2:51,9 1486
Růžičková Eliška ZŠ Lada Č.L. 5,70 0,00 8,8 110 0 3:00,0 1382
6828
Štěpánková Veronika ZŠ Jabl. V Podj. 1 0,00 58,10 8,6 143 0 2:48,9 2195
Gumanová Monika ZŠ Jabl. V Podj. 1 5,35 0,00 9,1 143 0 3:03,8 1575
Holubová Michala ZŠ Jabl. V Podj. 1 6,39 0,00 8,8 0 341 2:58,3 1402
Štichhauerová Simona ZŠ Jabl. V Podj. 1 6,72 0,00 9,3 128 0 3:13,2 1382
Kopecká Eva ZŠ Jabl. V Podj. 1 0,00 26,91 9,4 0 389 2:47,9 1369
6554
Zajícová Tereza ZŠ Pátova 8,12 0,00 8,9 152 0 3:12,2 1829
Svitáková Hana ZŠ Pátova 5,94 0,00 9,2 0 374 2:47,3 1456
Mašková Pavla ZŠ Pátova 0,00 30,68 8,5 0 391 3:16,0 1382
Vlastníková Klára ZŠ Pátova 0,00 38,32 9,3 128 0 3:21,8 1337
Šilhanová Adéla ZŠ Pátova 0,00 31,14 9,5 0 353 3:14,3 1078
6003
Pokorná Tereza ZŠ Cvikov 12,90 0,00 8,7 0 412 3:37,3 1722
Salabová Nela ZŠ Cvikov 5,72 0,00 9,2 131 0 3:09,1 1404
Čapková Ivana ZŠ Cvikov 7,61 0,00 9,5 128 0 0: 1142
Svobodová Šárka ZŠ Cvikov 0,00 36,40 9,9 134 0 0: 1059
Neumannová Barbora ZŠ Cvikov 0,00 36,14 9,6 0 353 3:37,7 968
5327
Svobodová Nikola ZŠ Stráž pod R. 6,16 0,00 9,0 131 0 3:13,9 1441
Tulisová Tereza ZŠ Stráž pod R. 7,31 0,00 9,1 134 0 3:38,3 1366
Cínová Libuše ZŠ Stráž pod R. 0,00 30,15 8,9 0 380 3:11,0 1288
Stýblová Michaela ZŠ Stráž pod R. 0,00 33,47 9,4 0 373 3:06,9 1229
Lipková Sandra ZŠ Stráž pod R. 6,09 0,00 9,4 119 0 3:22,7 1164
5324
Plešingrová Martina ZŠ Partyzánská Č.L 6,40 0,00 9,3 0 343 3:00,6 1266
Levkovičová Alena ZŠ Partyzánská Č.L 7,81 0,00 9,4 125 0 3:37,4 1245
Šenfeldová Denisa ZŠ Partyzánská Č.L 0,00 37,64 9,8 128 0 3:20,4 1232
Dušičková Kateřina ZŠ Partyzánská Č.L 0,00 34,06 9,5 0 357 3:33,4 995
Vačkářová Šárka ZŠ Partyzánská Č.L 0,00 20,99 9,3 0 340 3:31,1 866
4738
Filipovičová Julie ZŠ Zákupy 5,00 0,00 9,3 113 0 3:01,5 1231
Brotánková Anna ZŠ Zákupy 0,00 40,93 9,3 0 356 3:26,0 1164
Kosová Tereza ZŠ Zákupy 0,00 35,93 9,5 0 301 3:02,9 1133
Austová Veronika ZŠ Zákupy 0,00 26,64 9,6 0 349 3:03,1 1089
Chňapková Klára ZŠ Zákupy 4,81 0,00 9,4 113 0 0: 846
4618
Wágnerová Pavla ZŠ Jabl. V Podj. 2 6,46 0,00 9,4 128 0 3:08,6 1380
Nusková Klára ZŠ Jabl. V Podj. 2 6,40 0,00 10,2 119 0 3:05,6 1158
Ptáčková Ilona ZŠ Jabl. V Podj. 2 0,00 30,47 9,7 0 325 3:03,2 1066
Šťastná Sabina ZŠ Jabl. V Podj. 2 0,00 32,98 9,9 0 315 3:17,8 920
4524