10.ledna 2004
60m, sedmiboj muži, 1.běh
1. Koptík Tomáš 130483 ASK Slávie Praha 7.60 681
2. Starczewski Mateusz 210985 MSK "OSA" Zgorzelec 7.71 646
3. Šarapatka Petr 050477 ASK Slávie Praha 7.18 819
4. Bradáč Dušan 191283 AC Slovan Liberec 7.25 796
5. Kohout Milan 020681 AC Slovan Liberec 7.33 769
6. Hojka Vladimír 070478 ASK Děčín 7.83 610
60m, sedmiboj muži, 2.běh
1. Valdhans Jaroslav 280984 ŠAK SG Jablonec nad Nisou 7.78 625
2. Chomát Jakub 131183 ASK Slávie Praha 8.04 548
3. Otáhal Tomáš 051284 TJ Rumburk 8.16 514
4. Hochmut Jaroslav 030979 AC Česká Lípa 7.64 668
5. Heinl Martin 230673 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 7.88 595
60m, sedmiboj muži, 3.běh
1. Bártl Radek 260974 SK Aktis Praha 7.70 650
2. Málek Roman 231267 AC Česká Lípa 7.81 616
3. Sviták Miloslav 310559 AC Česká Lípa 9.06 291
4. Zikl Marek 310775 SK Aktis Praha 7.63 671
5. Matura Jiří 070138 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 10.58 49
60m, sedmiboj junioři, 1.běh
1. Štěpánek Miroslav 85 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 7.52 706
2. Průša Martin 210186 ASK Slávie Praha 7.86 601
3. Krzeminski Robert 090686 MSK "OSA" Zgorzelec 8.02 554
4. Plochocki Piotr 110687 MSK "OSA" Zgorzelec 8.19 506
5. Kozelka Antonín 271185 TJ Rumburk 8.71 371
60m, sedmiboj junioři, 2.běh
1. Jindřich Luboš 280185 ŠAK Novoborská Praha 7.43 736
2. Schiller Jan 170185 ASK Slávie Praha 7.45 729
3. Zvonař Jakub 140285 ASK Slávie Praha 7.71 646
4. Odvárka Miloš 111186 ŠAK Chrudim 7.84 607
5. Šmaha Filip 190385 AFK Chrudim 7.91 586
60m, sedmiboj dorostenci, 1.běh
1. Jareš Theodor 060187 SK Vinohrady 7.60 681
2. Gaisler Roman 270487 TJ Rumburk 7.74 637
3. Palouš Martin 170688 AC Slovan Liberec 7.83 610
4. Prouza Dominik 211087 ASK Slávie Praha 8.26 487
5. Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 8.40 449
60m, sedmiboj dorostenci, 2.běh
1. Lačný Matěj 220487 AC Česká Lípa 7.84 607
2. Král David 220987 ASK Slávie Praha 7.86 601
3. Breth Ondřej 87 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 8.51 421
4. Janda Jakub 070389 Cvikováček Cvikov 8.51 421
5. Bulíř Hynek 88 ABK Liberec 8.55 411
60m, sedmiboj dorostenci, 3.běh
1. Nejedlý Petr 281088 AC Česká Lípa 7.90 589
2. Zalaba Jan 090188 TJ Rumburk 7.97 568
3. Kropáček Jaroslav 211288 AC Česká Lípa 8.12 525
4. Novák Pavel 87 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 8.21 500
5. Kýhos Ondřej 87 ABK Liberec 8.50 423
5 000m chůze, muži
1. Párys František 53 AC Slovan Liberec 24:47.25
2. Winter Roman 81 TJ Rumburk 27:31.16
3. Dědeček Jaromír 61 AC Turnov 28:30.46
4. Trejbal Karel 59 AC Česká Lípa 29:29.95
5. Sviták Miloslav 59 AC Česká Lípa 29:43.04
6. Prückner Jaroslav 54 AŠ Mladá Boleslav 33:01.90
5 000m chůze, junioři
1. Kozelka Antonín 85 TJ Rumburk 24:07.27
2. Viker Zdeněk 85 TJ LIAZ Jablonec 25:51.71
5 000m chůze, dorostenci
1. Viker Michal 87 TJ LIAZ Jablonec 25:51.73
2. Tvrzník Stanislav 88 AC Slovan liberec 29:23.89
3 000m chůze, ženy
1. Netolická Martina 82 AC Slovan liberec 17:01.26
2. Winterová Alena 020449 TJ Rumburk 19:50.82
3 000m chůze, dorostenky
1. Beňová Marcela 88 SK ZŠ Jablonné v Podj. 18:50.28
3 000m chůze, starší žákyně
1. Nováková Daniela 89 AC Česká Lípa 20:01.12
2. Svitáková Hana 90 AC Česká Lípa 22:15.47
Hanousková Lenka 041088 TJ Rumburk NP
2 000m chůze, mladší žákyně
1. Urbanová Eliška 180992 TJ Rumburk 13:54.16
2. Havranová Barbora 92 Jiskra Nový Bor 13:54.32
3. Trejbalová Anežka 201293 AC Česká Lípa 15:39.51
4. Půčková Olina 93 Jiskra Nový Bor 16:03.09
Bergerová Michala 91 TJ Rumburk NP
2 000m chůze, mladší žáci
1. Košťák Jan 92 Jiskra Nový Bor 13:50.08
Skok daleký, sedmiboj muži
1. Kohout Milan 020681 AC Slovan Liberec 6.86 781
2. Bradáč Dušan 191283 AC Slovan Liberec 6.71 746
3. Koptík Tomáš 130483 ASK Slávie Praha 6.37 668
4. Zikl Marek 310775 SK Aktis Praha 6.27 646
5. Hojka Vladimír 070478 ASK Děčín 6.20 630
6. Bártl Radek 260974 SK Aktis Praha 6.16 621
7. Heinl Martin 230673 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 5.87 559
8. Šarapatka Petr 050477 ASK Slávie Praha 5.84 552
9. Hochmut Jaroslav 030979 AC Česká Lípa 5.82 548
10. Starczewski Mateusz 210985 MSK "OSA" Zgorzelec 5.74 531
11. Chomát Jakub 131183 ASK Slávie Praha 5.73 529
12. Málek Roman 231267 AC Česká Lípa 5.35 451
13. Valdhans Jaroslav 280984 ŠAK SG Jablonec nad Nisou 5.17 415
14. Otáhal Tomáš 051284 TJ Rumburk 4.70 326
15. Sviták Miloslav 310559 AC Česká Lípa 4.39 271
16. Matura Jiří 070138 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 3.61 146
Skok daleký, sedmiboj junioři
1. Jindřich Luboš 280185 ŠAK Novoborská Praha 6.09 606
2. Štěpánek Miroslav 85 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 6.05 597
3. Krzeminski Robert 090686 MSK "OSA" Zgorzelec 5.98 582
4. Průša Martin 210186 ASK Slávie Praha 5.65 512
5. Zvonař Jakub 140285 ASK Slávie Praha 5.54 490
6. Schiller Jan 170185 ASK Slávie Praha 5.50 481
7. Šmaha Filip 190385 AFK Chrudim 5.49 479
8. Odvárka Miloš 111186 ŠAK Chrudim 5.48 477
9. Plochocki Piotr 110687 MSK "OSA" Zgorzelec 5.32 445
10. Kozelka Antonín 271185 TJ Rumburk 4.94 371
Skok daleký, sedmiboj dorostenci
1. Kropáček Jaroslav 211288 AC Česká Lípa 5.76 535
2. Gaisler Roman 270487 TJ Rumburk 5.66 514
3. Jareš Theodor 060187 SK Vinohrady 5.58 498
4. Král David 220987 ASK Slávie Praha 5.32 445
5. Nejedlý Petr 281088 AC Česká Lípa 5.22 425
6. Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 5.21 423
7. Zalaba Jan 090188 TJ Rumburk 5.10 402
8. Prouza Dominik 211087 ASK Slávie Praha 5.08 398
9. Breth Ondřej 87 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 5.01 384
10. Lačný Matěj 220487 AC Česká Lípa 4.98 378
11. Janda Jakub 070389 Cvikováček Cvikov 4.96 375
12. Novák Pavel 87 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 4.91 365
13. Palouš Martin 170688 AC Slovan Liberec 4.78 341
14. Kýhos Ondřej 87 ABK Liberec 4.78 341
15. Bulíř Hynek 88 ABK Liberec 4.71 328
Vrh koulí 7.26 kg, sedmiboj muži
1. Heinl Martin 230673 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 13.22 681
2. Zikl Marek 310775 SK Aktis Praha 12.19 618
3. Bártl Radek 260974 SK Aktis Praha 11.97 605
4. Kohout Milan 020681 AC Slovan Liberec 11.87 599
5. Bradáč Dušan 191283 AC Slovan Liberec 11.20 558
6. Hojka Vladimír 070478 ASK Děčín 10.95 543
7. Otáhal Tomáš 051284 TJ Rumburk 10.86 537
8. Hochmut Jaroslav 030979 AC Česká Lípa 10.71 528
9. Chomát Jakub 131183 ASK Slávie Praha 10.30 504
10. Šarapatka Petr 050477 ASK Slávie Praha 10.24 500
11. Koptík Tomáš 130483 ASK Slávie Praha 9.44 452
12. Starczewski Mateusz 210985 MSK "OSA" Zgorzelec 9.40 450
13. Málek Roman 231267 AC Česká Lípa 8.00 366
14. Valdhans Jaroslav 280984 ŠAK SG Jablonec nad Nisou 7.90 360
15. Sviták Miloslav 310559 AC Česká Lípa 7.45 275
Vrh koulí 6.00 kg, sedmiboj junioři
1. Odvárka Miloš 111186 ŠAK Chrudim 11.85 597
2. Kozelka Antonín 271185 TJ Rumburk 11.66 586
3. Jindřich Luboš 280185 ŠAK Novoborská Praha 11.42 571
4. Krzeminski Robert 090686 MSK "OSA" Zgorzelec 10.98 545
5. Šmaha Filip 190385 AFK Chrudim 10.95 543
6. Průša Martin 210186 ASK Slávie Praha 10.52 517
7. Schiller Jan 170185 ASK Slávie Praha 10.28 502
8. Zvonař Jakub 140285 ASK Slávie Praha 9.97 484
9. Štěpánek Miroslav 85 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 9.58 460
Plochocki Piotr 110687 MSK "OSA" Zgorzelec 0 0
Vrh koulí 5.00 kg, sedmiboj muži-veteráni
1. Matura Jiří 070138 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 8.66 406
Vrh koulí 5.00 kg, sedmiboj dorostenci
1. Král David 220987 ASK Slávie Praha 10.62 523
2. Lačný Matěj 220487 AC Česká Lípa 10.30 504
3. Bulíř Hynek 88 ABK Liberec 10.16 495
4. Jareš Theodor 060187 SK Vinohrady 9.98 484
5. Nejedlý Petr 281088 AC Česká Lípa 9.56 459
6. Zalaba Jan 090188 TJ Rumburk 9.49 455
7. Novák Pavel 87 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 9.33 445
8. Gaisler Roman 270487 TJ Rumburk 9.15 435
9. Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 8.88 419
10. Janda Jakub 070389 Cvikováček Cvikov 8.82 415
11. Kropáček Jaroslav 211288 AC Česká Lípa 8.73 410
12. Kýhos Ondřej 87 ABK Liberec 8.51 397
13. Palouš Martin 170688 AC Slovan Liberec 8.12 373
14. Prouza Dominik 211087 ASK Slávie Praha 7.70 349
15. Breth Ondřej 87 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 7.50 337
Skok vysoký, sedmiboj muži
1. Kohout Milan 020681 AC Slovan Liberec 1.99 794
2. Bradáč Dušan 191283 AC Slovan Liberec 1.99 794
3. Koptík Tomáš 130483 ASK Slávie Praha 1.93 740
4. Hojka Vladimír 070478 ASK Děčín 1.87 687
5. Heinl Martin 230673 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 1.84 661
6. Starczewski Mateusz 210985 MSK "OSA" Zgorzelec 1.84 661
7. Bártl Radek 260974 SK Aktis Praha 1.69 536
8. Hochmut Jaroslav 030979 AC Česká Lípa 1.69 536
9. Otáhal Tomáš 051284 TJ Rumburk 1.69 536
10. Zikl Marek 310775 SK Aktis Praha 1.60 464
11. Šarapatka Petr 050477 ASK Slávie Praha 1.54 419
12. Valdhans Jaroslav 280984 ŠAK SG Jablonec nad Nisou 1.48 374
13. Sviták Miloslav 310559 AC Česká Lípa 1.39 310
Chomát Jakub 131183 ASK Slávie Praha 0
Málek Roman 231267 AC Česká Lípa 0
Skok vysoký, sedmiboj muži-veteráni
1. Matura Jiří 070138 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 1.21 194
Skok vysoký, sedmiboj junioři
1. Krzeminski Robert 090686 MSK "OSA" Zgorzelec 1.84 661
2. Jindřich Luboš 280185 ŠAK Novoborská Praha 1.81 636
3. Štěpánek Miroslav 85 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 1.81 636
4. Odvárka Miloš 111186 ŠAK Chrudim 1.69 536
5. Průša Martin 210186 ASK Slávie Praha 1.69 536
6. Šmaha Filip 190385 AFK Chrudim 1.66 512
7. Plochocki Piotr 110687 MSK "OSA" Zgorzelec 1.66 512
8. Schiller Jan 170185 ASK Slávie Praha 1.57 441
9. Zvonař Jakub 140285 ASK Slávie Praha 1.57 441
10. Kozelka Antonín 271185 TJ Rumburk 1.57 441
Skok vysoký, sedmiboj dorostenci
1. Jareš Theodor 060187 SK Vinohrady 1.72 560
2. Prouza Dominik 211087 ASK Slávie Praha 1.72 560
3. Gaisler Roman 270487 TJ Rumburk 1.69 536
4. Zalaba Jan 090188 TJ Rumburk 1.69 536
5. Král David 220987 ASK Slávie Praha 1.66 512
6. Kropáček Jaroslav 211288 AC Česká Lípa 1.66 512
7. Breth Ondřej 87 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 1.66 512
8. Janda Jakub 070389 Cvikováček Cvikov 1.60 464
9. Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 1.54 419
10. Palouš Martin 170688 AC Slovan Liberec 1.48 374
11. Lačný Matěj 220487 AC Česká Lípa 1.45 352
12. Nejedlý Petr 281088 AC Česká Lípa 1.45 352
13. Bulíř Hynek 88 ABK Liberec 1.30 250
Novák Pavel 87 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 0 0
Kýhos Ondřej 87 ABK Liberec 0 0
11.ledna 2004
3 000m, muži
1. Podroužek Dušan 170174 AC Slovan Liberec 9:18.91
2. Třešňák Tomáš 110579 AC Česká Lípa 9:40.84
3. Rajm Jakub 84 AC Turnov 9:46.45
Trejbal Karel 59 AC Česká Lípa NF
3 000m, junioři
1. Kozelka Antonín 271185 TJ Rumburk 10:39.98
3 000m, dorostenci
1. Šimůnek Dominik 87 AC Turnov 9:47.45
2. Valenta Petr 87 SK ZŠ Jablonné v Podj. 10:30.50
3 000m, starší žáci
1. Šplíchal Václav 020791 ABK Liberec 11:57.99
2. Chalupníček Hynek 90 Cvikováček Cvikov 12:04.87
3 000m, ženy
1. Kuncová Barbora 260482 AC Slovan Liberec 9:58.41
3 000m, dorostenky
1. Došková Lenka 87 AC Česká lípa 11:10.03
2. Doškářová Sofie 300888 AC Česká lípa 12:08.84
Hanousková Lenka 041088 TJ Rumburk NF
60m překážek, sedmiboj muži - 1.běh
1. Bradáč Dušan 191283 AC Slovan Liberec 8.64 827
2. Kohout Milan 020681 AC Slovan Liberec 8.76 800
3. Rus Vít 191275 A.C. TEPO Kladno 9.10 724
4. Hojka Vladimír 070478 ASK Děčín 9.37 666
5. Bártl Radek 260974 SK Aktis Praha 9.43 654
6. Heinl Martin 230673 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 9.61 617
60m překážek, sedmiboj muži - 2.běh
1. Zikl Marek 310775 SK Aktis Praha 9.26 690
2. Hochmut Jaroslav 030979 AC Česká Lípa 9.52 635
3. Šarapatka Petr 050477 ASK Slávie Praha 9.86 568
4. Otáhal Tomáš 051284 TJ Rumburk 10.22 500
5. Valdhans Jaroslav 280984 ŠAK SG Jablonec nad Nisou 11.04 362
6. Sviták Miloslav 310559 AC Česká Lípa 13.50 77
60m překážek, sedmiboj muži veteráni
1. Matura Jiří 070138 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 16.48 0
60m překážek, sedmiboj junioři - 1.běh
1. Jindřich Luboš 280185 ŠAK Novoborská Praha 9.08 728
2. Schiller Jan 170185 ASK Slávie Praha 9.19 704
3. Odvárka Miloš 111186 ŠAK Chrudim 9.38 664
4. Průša Martin 210186 ASK Slávie Praha 10.24 497
60m překážek, sedmiboj junioři + muži - 2.běh
1. Koptík Tomáš 130483 ASK Slávie Praha 8.84 781
2. Šmaha Filip 190385 AFK Chrudim 9.92 556
3. Zvonař Jakub 140285 ASK Slávie Praha 10.16 511
4. Kozelka Antonín 271185 TJ Rumburk 12.00 227
60m překážek, sedmiboj dorostenci - 1.běh
1. Jareš Theodor 060187 SK Vinohrady 9.11 722
2. Král David 220987 ASK Slávie Praha 9.20 702
3. Kropáček Jaroslav 211288 AC Česká Lípa 10.03 535
4. Gaisler Roman 270487 TJ Rumburk 10.26 493
5. Zalaba Jan 090188 TJ Rumburk 10.95 376
6. Lačný Matěj 220487 AC Česká Lípa 11.20 337
60m překážek, sedmiboj dorostenci - 2.běh
1. Prouza Dominik 211087 ASK Slávie Praha 9.85 570
2. Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 10.63 428
3. Bulíř Hynek 88 ABK Liberec 11,94 234
4. Nejedlý Petr 281088 AC Česká Lípa 12.31 190
60m překážek, sedmiboj dorostenci - 3.běh
1. Novák Pavel 87 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 10.33 480
2. Janda Jakub 070389 Cvikováček Cvikov 11.68 268
3. Kýhos Ondřej 87 ABK Liberec 12.05 221
60m překážek, pětiboj starší žákyně
1. Zimová Kristýna 150489 TJ LIAZ Jablonec 10.66 594
2. Šikolová Kateřina 110989 TJ LIAZ Jablonec 11.17 509
3. Kozelková Šárka 280490 TJ Rumburk 12.64 298
60m překážek, pětiboj dorostenky - 1.běh
1. Klučinová Eliška 140488 A.C. TEPO Kladno 9.39 830
2. Schovánková Tereza 120188 TJ LIAZ Jablonec 10.94 546
3. Španerová Zuzana 70488 AC Česká Lípa 11.06 527
4. Zelenková Pavlína 88 TJ Rumburk 11.39 474
5. Dráhová Věra 88 ABK Liberec 11.59 444
6. Schnebergerová Jana 290187 AC Česká Lípa 11.79 414
60m překážek, pětiboj dorostenky - 2.běh
1. Slavíková Silva 270487 A.C. TEPO Kladno 10.77 575
2. Kubišová Tereza 170187 AC Česká Lípa 11.60 442
3. Ajšmanová Kamila 130487 AC Česká Lípa 12.13 366
4. Kulhánková Petra 89 ABK Liberec 12.43 325
5. Vondráčková Dagmar 88 ABK Liberec 12.55 310
60m překážek, pětiboj juniorky
1. Kartousová Zuzana 010886 TJ LIAZ Jablonec 9.72 765
2. Paříková Nikola 310386 TJ LIAZ Jablonec 9.83 744
3. Vaníčková Lucie 280786 SK ZŠ Jablonné v P. 11.20 504
4. Najmanová Zuzana 140385 AŠ Mladá Boleslav 11.67 432
60m překážek, pětiboj ženy
1. Skřivánková Blanka 020683 AC Slovan Liberec 9.39 830
2. Grulichová Gabriela 201281 AC Česká Lípa 11.15 512
3. Slaměná Ivana 220884 AC Česká Lípa 11.40 473
4. Servinská Daniela 84 AC Slovan Liberec 11.89 399
5. Svitáková Alena 130566 AC Česká Lípa 13.42 208
Skok vysoký, pětiboj starší žákyně
1. Šikolová Kateřina 110989 ŠSK 5.ZŠ Jablonec 1.43 544
2. Zimová Kristýna 150489 TJ LIAZ Jablonec 1.37 481
3. Kozelková Šárka 280490 TJ Rumburk 1.37 481
Skok vysoký, pětiboj dorostenky
1. Klučinová Eliška 140488 A.C. TEPO Kladno 1.58 712
2. Dráhová Věra 88 ABK Liberec 1.52 644
3. Slavíková Silva 270487 A.C. TEPO Kladno 1.46 577
4. Schnebergerová Jana 290187 AC Česká Lípa 1.46 577
5. Schovánková Tereza 120188 TJ LIAZ Jablonec 1.43 544
6. Kulhánková Petra 89 ABK Liberec 1.34 449
7. Zelenková Pavlína 88 TJ Rumburk 1.28 389
8. Ajšmanová Kamila 130487 AC Česká Lípa 1.28 389
9. Španerová Zuzana 70488 AC Česká Lípa 1.25 359
10. Kubišová Tereza 170187 AC Česká Lípa 1.25 359
11. Vondráčková Dagmar 88 ABK Liberec 1.13 248
Skok vysoký, pětiboj juniorky
1. Vaníčková Eliška 280786 SK ZŠ Jablonné v P. 1.64 783
2. Paříková Nikola 310386 TJ LIAZ Jablonec 1.61 747
3. Kartousová Zuzana 010886 TJ LIAZ Jablonec 1.52 644
4. Vaníčková Lucie 280786 SK ZŠ Jablonné v P. 1.49 610
5. Najmanová Zuzana 140385 AŠ Mladá Boleslav 1.46 577
Skok vysoký, pětiboj ženy
1. Skřivánková Blanka 020683 AC Slovan Liberec 1.55 678
2. Servinská Daniela 070884 AC Slovan Liberec 1,40 512
3. Grulichová Gabriela 201281 AC Česká Lípa 1,37 481
4. Slaměná Ivana 220884 AC Česká Lípa 1,25 359
5. Svitáková Alena 130566 AC Česká Lípa 1,13 248
Vrh koulí 3.0 kg, pětiboj starší žákyně
1. Pokorná Tereza 91 Cvikováček Cvikov 10.54 564
2. Šikolová Kateřina 110989 ŠSK 5.ZŠ Jablonec 8.88 456
3. Zimová Kristýna 150489 TJ LIAZ Jablonec 7.08 340
4. Kozelková Šárka 280490 TJ Rumburk 7.14 344
5. Šaldová Lucie 91 Cvikováček Cvikov 7.12 343
Vrh koulí 3.0 kg, pětiboj dorostenky
1. Klučinová Eliška 140488 A.C. TEPO Kladno 11.92 656
2. Slavíková Silva 270487 A.C. TEPO Kladno 9.68 509
3. Dráhová Věra 88 ABK Liberec 9.16 475
4. Španerová Zuzana 70488 AC Česká Lípa 7.90 393
5. Schovánková Tereza 120188 TJ LIAZ Jablonec 7.60 374
6. Schnebergerová Jana 290187 AC Česká Lípa 7.52 368
7. Zelenková Pavlína 88 TJ Rumburk 7.46 365
8. Kulhánková Petra 89 ABK Liberec 7.09 341
9. Kubišová Tereza 170187 AC Česká Lípa 6.64 312
10. Vondráčková Dagmar 88 ABK Liberec 6.37 295
11. Ajšmanová Kamila 130487 AC Česká Lípa 6.34 293
Vrh koulí 4.0 kg, pětiboj juniorky
1. Vaníčková Lucie 280786 SK ZŠ Jablonné v P. 11.31 616
2. Najmanová Zuzana 140385 AŠ Mladá Boleslav 10.13 538
3. Vaníčková Eliška 280786 SK ZŠ Jablonné v P. 9.97 527
4. Paříková Nikola 310386 TJ LIAZ Jablonec 8.93 460
5. Kartousová Zuzana 010886 TJ LIAZ Jablonec 8.83 453
Vrh koulí 4.0 kg, pětiboj ženy
1. Skřivánková Blanka 020683 AC Slovan Liberec 10.74 578
2. Servinská Daniela 070884 AC Slovan Liberec 8.37 423
3. Slaměná Ivana 220884 AC Česká Lípa 7.97 397
4. Grulichová Gabriela 201281 AC Česká Lípa 7.11 342
5. Svitáková Alena 130566 AC Česká Lípa 6.77 320
Skok daleký, pětiboj starší žákyně
1. Šikolová Kateřina 110989 ŠSK 5.ZŠ Jablonec 4.21 357
2. Zimová Kristýna 150489 TJ LIAZ Jablonec 4.30 379
3. Kozelková Šárka 280490 TJ Rumburk 4.01 310
Skok daleký, pětiboj dorostenky
1. Klučinová Eliška 140488 A.C. TEPO Kladno 4.83 514
2. Slavíková Silva 270487 A.C. TEPO Kladno 4.05 319
3. Dráhová Věra 88 ABK Liberec 4.34 388
4. Španerová Zuzana 70488 AC Česká Lípa 4.14 340
5. Schovánková Tereza 120188 TJ LIAZ Jablonec 4.59 451
6. Schnebergerová Jana 290187 AC Česká Lípa 4,39 401
7. Zelenková Pavlína 88 TJ Rumburk 3.72 246
8. Kulhánková Petra 89 ABK Liberec 3.97 301
9. Kubišová Tereza 170187 AC Česká Lípa 4.02 312
10. Vondráčková Dagmar 88 ABK Liberec 3.99 306
11. Ajšmanová Kamila 130487 AC Česká Lípa 3.61 223
Skok daleký, pětiboj juniorky
1. Kartousová Zuzana 010886 TJ LIAZ Jablonec 5.00 559
2. Vaníčková Lucie 280786 SK ZŠ Jablonné v P. 4.77 498
3. Paříková Nikola 310386 TJ LIAZ Jablonec 4.65 466
4. Najmanová Zuzana 140385 AŠ Mladá Boleslav 4.48 423
Skok daleký, pětiboj ženy
1. Skřivánková Blanka 020683 AC Slovan Liberec 5.01 562
2. Servinská Daniela 070884 AC Slovan Liberec 4.53 436
3. Slaměná Ivana 220884 AC Česká Lípa 4.53 436
4. Grulichová Gabriela 201281 AC Česká Lípa 4.48 423
5. Svitáková Alena 130566 AC Česká Lípa 3.45 190
800m, pětiboj ženy, juniorky
1. Skřivánková Blanka 020683 AC Slovan Liberec 2:34.60 636
2. Kartousová Zuzana 010886 TJ LIAZ Jablonec 2:34.88 633
3. Paříková Nikola 310386 TJ LIAZ Jablonec 2:35.32 629
4. Slaměná Ivana 220884 AC Česká Lípa 2:36.38 615
5. Grulichová Gabriela 201281 AC Česká Lípa 2:39.34 580
6. Servinská Daniela 070884 AC Slovan Liberec 2:51.27 450
7. Najmanová Zuzana 140385 AŠ Mladá Boleslav 3:05.69 314
8. Svitáková Alena 130566 AC Česká Lípa 3:11.30 267
Vaníčková Lucie 280786 SK ZŠ Jablonné v P. NP
800m, pětiboj dorostenky, starší žákyně
1. Schnebergerová Jana 290187 AC Česká Lípa 2:33.53 650
2. Kuncová Kateřina 90 Dvůr Králové 2:35.08 MB
3. Slavíková Silva 270487 A.C. TEPO Kladno 2:38.76 587
4. Klučinová Eliška 140488 A.C. TEPO Kladno 2:39.27 581
5. Schovánková Tereza 120188 TJ LIAZ Jablonec 2:49.91 465
6. Kubišová Tereza 170187 AC Česká Lípa 2:51.38 449
7. Španerová Zuzana 70488 AC Česká Lípa 2:51.99 443
8. Zimová Kristýna 150489 TJ LIAZ Jablonec 2:53.91 424
9. Zelenková Pavlína 88 TJ Rumburk 2:54.21 421
10. Ajšmanová Kamila 130487 AC Česká Lípa 2:58.20 382
11. Šikolová Kateřina 110989 ŠSK 5.ZŠ Jablonec 2:58.54 379
12. Dráhová Věra 88 ABK Liberec 3:07.17 301
13. Vondráčková Dagmar 88 ABK Liberec 3:24.89 169
14. Kozelková Šárka 280490 TJ Rumburk 3:26.19 160
15. Kulhánková Petra 89 ABK Liberec 3:26.73 157
Skok o tyči, sedmiboj muži, junioři, dorostenci
1. Kohout Milan 020681 AC Slovan Liberec 4.60 790
2. Bártl Radek 260974 SK Aktis Praha 4.20 673
3. Odvárka Miloš 111186 ŠAK Chrudim 3.80 562
4. Hojka Vladimír 070478 ASK Děčín 3.80 562
5. Koptík Tomáš 130483 ASK Slávie Praha 3.70 535
6. Český Michal 87 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 3.50 482
7. Šarapatka Petr 050477 ASK Slávie Praha 3.50 482
8. Heinl Martin 230673 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 3.50 482
9. Jindřich Luboš 280185 ŠAK Novoborská Praha 3.30 431
10. Jareš Theodor 060187 SK Vinohrady 3.20 406
11. Průša Martin 210186 ASK Slávie Praha 3.00 357
12. Zvonař Jakub 140285 ASK Slávie Praha 3.00 357
13. Zikl Marek 310775 SK Aktis Praha 3.00 357
14. Kozelka Antonín 271185 TJ Rumburk 2.90 333
15. Šmaha Filip 190385 AFK Chrudim 2.80 309
16. Prouza Dominik 211087 ASK Slávie Praha 2.80 309
17. Schiller Jan 170185 ASK Slávie Praha 2.80 309
18. Kovalev Jakub 88 SK ZŠ Jablonné v Podještědí 2.80 309
19. Král David 220987 ASK Slávie Praha 2.70 286
20. Valdhans Jaroslav 280984 ŠAK SG Jablonec nad Nisou 2.40 220
21. Janda Jakub 070389 Cvikováček Cvikov 2.30 199
22. Kropáček Jaroslav 211288 AC Česká Lípa 2.20 179
23. Lačný Matěj 220487 AC Česká Lípa 2.10 159
24. Nejedlý Petr 281088 AC Česká Lípa 2.00 140
25. Otáhal Tomáš 051284 TJ Rumburk 2.00 140
26. Sviták Miloslav 310559 AC Česká Lípa 1.90 121
27. Zalaba Jan 090188 TJ Rumburk 1.90 121
28. Gaisler Roman 270487 TJ Rumburk 1.80 103
Hochmut Jaroslav 030979 AC Česká Lípa 0
Bulíř Hynek 88 ABK Liberec 0
Kýhos Ondřej 87 ABK Liberec 0
Novák Pavel 87 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 0
Skok o tyči, juniorky - vložený závod
1. Vaníčková Eliška 280786 SK ZŠ Jablonné v P. 3.50
2. Vaníčková Lucie 280786 SK ZŠ Jablonné v P. 3.10
1 000m, sedmiboj muži, junioři dorostenci - 1.běh
1. Lačný Matěj 220487 AC Česká Lípa 2:52,03 744
2. Nejedlý Petr 281088 AC Česká Lípa 2:54,50 719
3. Kropáček Jaroslav 211288 AC Česká Lípa 3:06,59 601
4. Zalaba Jan 090188 TJ Rumburk 3:07,06 597
5. Novák Pavel 87 TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 3:10,85 562
6. Kýhos Ondřej 87 ABK Liberec 3:18,30 496
7. Gaisler Roman 270487 TJ Rumburk 3:18,92 491
8. Bulíř Hynek 88 ABK Liberec 3:20,76 475
9. Sviták Miloslav 310559 AC Česká Lípa 3:39,69 329
10. Janda Jakub 070389 Cvikováček Cvikov 3:47,29 277
11. Otáhal Tomáš 051284 TJ Rumburk 3:47,45 276
