ČESKOLIPSKÝ RAMBO
neděle 28.11.2004
tělocvična ZŠ sever, Česká Lípa
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
DVOJBOJ VE ŠPLHU
Potěr dívky ( roč. 96 a mladší) tyč 1 tyč 2 čas celkem body
1 Trčová Jana 96 ZŠ Nový Bor - nám. 8,78 7,82 16,6 20
2 Vachová Nikola 98 ZŠ Sever 1/2 1/2 19
3 Trčová Michaela 01 Nový Bor 1/3 1/2 18
Nejmladší žákyně ( roč. 93 – 95 ) tyč 1 tyč 2 čas celkem body
1 Málková Markéta 94 ZŠ Lada 4,55 4,64 9,19 20
2 Turtáková Pavlína 94 DD Česká Lípa 7,07 7,96 15,03 19
3 Christovová Aneta 93 ZŠ Lada 8,54 8,64 17,18 18
4 Demeterová Lucie 94 DD Česká Lípa 9,11 9,60 18,71 17
5 Farkasová Angelika 94 DD Česká Lípa 10,40 9,65 20,05 16
6 Poláková Dominika 94 ZŠ Lada 11,54 9,95 21,49 15
7 Kamínková Lucie 93 ZŠ Lada 13,54 3/4 14
Mladší žákyně ( roč. 91 – 92 ) tyč lano čas celkem body
1 Kalousková Lucie 92 Gymnázium Č. Lípa 4,25 6,53 10,78 20
2 Procházková Barbora 91 ZŠ Lada 4,50 7,12 11,62 19
3 Málková Štěpánka 91 ZŠ Lada 4,69 7,57 12,26 18
4 Ferková Monika 91 DD Česká Lípa 7,37 13,7 21,07 17
5 Procházková Klára 91 DD Česká Lípa 10,12 3/4 16
Starší žákyně ( roč. 89 - 90 ) tyč lano čas celkem body
1 Zajícová Tereza 90 ZŠ Pátova 3,78 6,07 10,85 20
2 Kráglová Hedvika 90 ZŠ Lada 5,94 7,96 13,90 19
3 Tenglerová Eliška 90 ZŠ Lada 4,37 14,43 18,80 18
4 Svitáková Hana 90 ZŠ Pátova 6,76 1/3 17
Potěr chlapci ( roč. 96 a mladší ) tyč 1 tyč 2 čas celkem body
1 Rys Tom 97 ZŠ Sever 9,79 11,61 21,40 20
2 Kytka Jan 97 ZŠ Dr. M. Tyrše 1/2 22,11 19
3 Kytka Tomáš 99 MŠ Klubíčko 1/3 1/2 18
4 Polák Patrik 00 MŠ Lada 1/4 1/4 17
Nejmladší žáci ( roč. 93 - 95 ) tyč 1 tyč 2 čas celkem body
1 Dančák Tomáš 94 ZŠ Sever 8,20 9,96 18,16 20
2 Sviták Miloslav 93 ZŠ Sever 12,34 17,20 29,54 19
3 Janata Dan 93 ZŠ A.Sovy 2/3 13,87 18
Mladší žáci ( roč. 91 - 92 ) tyč 1 tyč 2 čas celkem body
1 Procházka Karel 91 DD Česká Lípa 5,03 5,03 10,06 20
2 Gros Michal 91 ZŠ A.Sovy 5,31 5,72 11,03 19
3 Horváth Miroslav 92 DD Česká Lípa 6,05 5,61 11,66 18
4 Pavlas Jan 92 ZŠ A.Sovy 5,57 6,13 11,70 17
5 Šereš Patrik 91 ZŠ A.Sovy 6,29 6,34 12,63 16
6 Říha Tomáš 92 ZŠ A.Sovy 7,14 7,00 14,14 15
7 Demeter Jiří 91 DD Česká Lípa 8,71 9,54 18,25 14
8 Hudec Roman 91 ZŠ A.Sovy 9,61 10,03 19,64 13
9 Matys Štěpán 92 ZŠ A.Sovy 15,79 11,20 26,99 12
Starší žáci ( roč. 89 - 90 ) tyč lano čas celkem body
1 Hrdina Jakub 90 ZŠ Jižní 7,18 7,10 14,28 20
2 Knop Michal 90 ZŠ Doksy 4,88 10,39 15,27 19
3 Beňák Jan 89 DD Česká Lípa 5,70 9,72 15,42 18
4 Peter Jan 90 DD Česká Lípa 7,78 12,05 19,83 17
5 Vojta Jaroslav 89 DD Česká Lípa 6,39 x 16
Muži ( roč. 88 a starší ) tyč lano čas celkem body
1 Gaži Michal 88 DD Česká Lípa 5,19 6,82 12,01 20
2 Troiak Ondřej 84 DD Česká Lípa 4,65 7,70 12,35 19
3 Sviták Stanislav 88 AC Česká Lípa 4,60 8,19 12,79 18
HOD MEDICIMBALEM
Potěr dívky ( roč. 96 a mladší ) 1kg výkon body
1 Trčová Jana 96 ZŠ Nový Bor - nám. 4,00 20
2 Vachová Nikola 98 ZŠ Sever 3,35 19
3 Trčová Michaela 01 Nový Bor 1,30 18
Nejmladší žákyně ( roč. 93 - 95 ) 1kg výkon body
1 Horváthová Eliška 94 DD Česká Lípa 8,80 20
2 Kamínková Lucie 93 ZŠ Lada 8,60 19
3 Farkasová Angelika 94 DD Česká Lípa 8,40 18
4 Turtáková Pavlína 94 DD Česká Lípa 7,90 17
5 Demeterová Lucie 94 DD Česká Lípa 7,70 16
6 Málková Markéta 94 ZŠ Lada 7,50 15
7 Christovová Aneta 93 ZŠ Lada 6,60 14
8 Poláková Dominika 94 ZŠ Lada 5,70 13
Mladší žákyně ( roč. 91 - 92 ) 2kg výkon body
1 Horváthová Nikola 91 DD Česká Lípa 8,40 20
2 Procházková Barbora 91 ZŠ Lada 8,20 19
3 Procházková Klára 91 DD Česká Lípa 7,00 18
4 Ferková Monika 91 DD Česká Lípa 6,90 17
5 Kalousková Lucie 92 Gymnázium Č. Lípa 6,40 16
6 Málková Štěpánka 91 ZŠ Lada 5,10 15
Starší žákyně ( roč. 89 - 90 ) 2kg výkon body
1 Kráglová Hedvika 90 ZŠ Lada 9,70 20
2 Zajícová Tereza 90 ZŠ Pátova 9,10 19
3 Tenglerová Eliška 90 ZŠ Lada 7,80 ( 7,30 ) 18
4 Horváthová Lenka 90 DD Česká Lípa 7,80 ( 0,00 ) 17
5 Svitáková Hana 90 ZŠ Pátova 7,00 16
Ženy ( roč. 88 a mladší ) 3kg výkon body
1 Martinovská Růžena 88 DD Česká Lípa 7,80 20
2 Nešnerová Martina 88 DD Česká Lípa 6,60 19
3 Ádiová Žaneta 83 DD Česká Lípa 6,20 18
Potěr chlapci ( roč. 96 a mladší ) 1kg výkon body
1 Rys Tom 97 ZŠ Sever 4,80 20
2 Kytka Jan 97 ZŠ Dr. M. Tyrše 4,30 19
3 Kytka Tomáš 99 MŠ Klubíčko 3,00 18
4 Polák Patrik 00 MŠ Lada 1,80 17
Nejmladší žáci ( roč. 93 - 95 ) 1kg výkon body
1 Dančák Tomáš 94 ZŠ Sever 9,40 20
2 Sviták Miloslav 93 ZŠ Sever 9,10 19
3 Janata Dan 93 ZŠ A.Sovy 4,50 18
Mladší žáci ( roč. 91 - 92 ) 2kg výkon body
1 Šereš Patrik 91 ZŠ A.Sovy 9,40 20
2 Procházka Karel 91 DD Česká Lípa 9,10 19
3 Horváth Miroslav 92 DD Česká Lípa 8,10 18
4 Pavlas Jan 92 ZŠ A.Sovy 8,00 17
5 Gros Michal 91 ZŠ A.Sovy 7,20 16
6 Demeter Jiří 91 DD Česká Lípa 6,90 15
7 Hudec Roman 91 ZŠ A.Sovy 6,70 14
8 Říha Tomáš 92 ZŠ A.Sovy 6,20 13
9 Matys Štěpán 92 ZŠ A.Sovy 5,60 12
Starší žáci ( roč. 89 - 90 ) 3kg výkon body
1 Šimon Robin 89 DD Česká Lípa 11,50 20
2 Beňák Jan 89 DD Česká Lípa 9,00 19
3 Vojta Jaroslav 89 DD Česká Lípa 8,90 18
4 Hrdina Jakub 90 ZŠ Jižní 8,80 17
5 Horák Michal 90 ZŠ A.Sovy 8,00 16
6 Knop Michal 90 ZŠ Doksy 6,50 15
7 Peter Jan 90 DD Česká Lípa 5,50 14
Muži ( roč. 88 a starší ) 3kg výkon body
1 Troiak Ondřej 84 DD Česká Lípa 10,10 20
2 Sviták Stanislav 88 AC Česká Lípa 7,80 19
3 Gaži Michal 88 DD Česká Lípa 7,50 18
Závody proběhly v příjemné pohodě bez zranění a protestů. Pořadatelé děkují paní Petře Vachové
za pomoc při organizaci závodu a Geodézii ČS a.s. za ceny pro závodníky.
Druhé kolo zimní série "Českolipský Superman" se koná v sobotu 11.12.2004 v tělocvičně gymnázia
v České Lípě pod názvem českolipský Tarzan. Disciplíny: vyřacovací sprint a překážková dráha.