1. KOLO I. LIGY ŽEN SKKUPINA "B"

Městský stadion Černá Hora Litomyšl 23.5.2004

Ředitel závodu: Radovan Brož
Hlavní rozhodčí: Eduard Beránek
Řídící pracovník: Karel Šebelka

	ŽENY
	100m - rozběhy
	1. Rozběh
1	Briatková	Michaela 81	CASLA	12.71	FA
2	Ryšavá		Gabriela 080887	ACPAR	12.96	FA
3	Chourová	Lucie	86	ACCLI	13.20	FB
4	Černá		Hana	84	STBOL	13.30	FB
5	Gottvaldová	Štěpánka 060572	HVEPA	13.32	FB
6	Boháčová	Martina	87	STBOL	14.22	
	vítr: -0.4					

	2. Rozběh
1	Hronková	Ilona	040586	ACPAR	12.95	FA
2	Wožignój	Aldona	130981	HVEPA	13.12	FA
3	Hrdličková	Petra	88	CASLA	13.25	FB
4	Vaňková		Jitka	86	STBOL	13.80	
5	Šmídová		Kristýna 86	STBOL	13.88	
6	Zahradníková	Petra	240988	SNLIB	14.10	
	vítr: -0.4					

	3. Rozběh
1	Zubrycka	Joanna	040782	HVEPA	12.80	FA
2	Fairaizlová	Petra	84	STBOL	12.95	FA
3	Vondřicová	Marcela	90	NMMET	13.15	FB
4	Schneebergerová	Jana	87	ACCLI	13.62	FB
5	Melicharová	Barbora	130985	ACPAR	13.72	
6	Holubová	Lenka	89	STBOL	14.36	
	vítr: -3.5					

	4. Rozběh
MS	Volková		Petra	121187	ACPAR	NS	
MS	Mikulová	Miroslava 88	CASLA	NS	
	vítr:					

	100m - finále
	Finále A
1	Zubrycka	Joanna	040782	HVEPA	12.38	11
2	Briatková	Michaela 81	CASLA	12.52	9
3	Fairaizlová	Petra	84	STBOL	12.55	8
4	Hronková	Ilona	040586	ACPAR	12.73	7
5	Ryšavá		Gabriela 080887	ACPAR	12.86	6
6	Wožignój	Aldona	130981	HVEPA	13.21	5
	vítr: -0.3					

	Finále B
1	Vondřicová	Marcela	90	NMMET	12.93	4
2	Černá		Hana	84	STBOL	13.01	3
3	Chourová	Lucie	86	ACCLI	13.10	2
4	Gottvaldová	Štěpánka 060572	HVEPA	13.18	1
5	Schneebergerová	Jana	87	ACCLI	13.26	
6	Hrdličková	Petra	88	CASLA	13.67	
	vítr: +2.1					

	100mpř.
1	Kavínová	Hana	85	STBOL	14.68	11
2	Skřivánková	Blanka	020683	SNLIB	15.25	9
3	Urbánková	Dagmar	 	HVEPA	15.99	8
4	Jirásková	Tereza	280684	SNLIB	16.42	7
5	Šponarová	Zuzana	88	ACCLI	17.31	6
6	Zezulková	Radka	130177	TYNOR	19.29	5
	vítr: +0.8					

	800m
	Běh "A"
1	Müllerová	Lucie	041078	SNLIB	2:15.68	11
2	Eidrnová	Drahomíra 83	CASLA	2:17.24	9
3	Bolfová		Kateřina 86	STBOL	2:17.68	8
4	Fousková	Petra	81	CASLA	2:17.95	7
5	Cvikýřová	Jana	86	NMMET	2:21.76	6
7	Rousková	Zuzana	88	NMMET	2:22.63	4
8	Rohulánová	Anna	85	NMMET	2:23.68	3
	Formanová	Lenka	110676	HVEPA	NS	

	Běh "B"
6	Sedlaříková	Martina	89	CASLA	2:21.88	5
9	Švandová	Eva	020987	TYNOR	2:25.87	2
10	Čančíková	Tereza	85	ACCLI	2:30.92	1
11	Hásková		Barbora	180588	SNLIB	2:34.44	
12	Oubrechtová	Marcela	070389	TYNOR	2:44.83	
	Ajšmanová	Kamila	87	ACCLI	2:51.80	MS
	Pátková		Iva	220286	HVEPA	NS	MS
	Hronová		Jana	300585	HVEPA	NS	

	dálka
1	Zagacka		Liliana	280177	HVEPA	578	11
2	Jazdzewska	Alina	79	NMMET	543	9
3	Skřivánková	Blanka	020683	SNLIB	534	8
4	Kőnigová	Lucie	86	ACCLI	517	7
5	Melichová	Jana	79	STBOL	516	6
6	Hrdličková	Petra	88	CASLA	516	5
7	Urbánková	Dagmar	 	HVEPA	514	4
8	Wožignój	Aldona	130981	HVEPA	497	3
9	Raisová		Iva	82	STBOL	469	2
10	Fidranská	Veronika 86	STBOL	461	1
11	Gembická	Adriana	88	CASLA	460	MS
12	Vladyková	Lenka	140786	HVEPA	460	
13	Vaňková		Jitka	86	STBOL	455	
14	Servinská	Daniela	070884	SNLIB	453	
15	Musilová	Lenka	260488	TYNOR	451	
16	Válková		Natálie	83	CASLA	445	
17	Kubišová	Tereza	87	CASLA	388	MS
18	Volková		Petra	87	ACPAR	388	
19	Šmídová		Kristýna 86	STBOL	378	
	Romová		Kristýna 221184	ACPAR	0	

	oštěp
1	Lantová		Lenka	85	NMMET	46.09	11
2	Čadová		Kateřina 280588	HVEPA	39.87	9
3	Valešová	Andrea	80	STBOL	39.73	8
4	Valentová	Zuzana	200563	HVEPA	36.99	7
5	Křenová		Lenka	310588	TYNOR	36.06	6
6	Hanáková	Zdena	82	ACCLI	35.73	5
7	Peroutková	Jana	89	CASLA	32.89	4
8	Pavelková	Petra	240984	TYNOR	32.36	3
9	Nová		Jana	67	ACCLI	32.20	2
10	Dufková		Kateřina 85	NMMET	31.58	1
11	Závůrková	Barbora	87	ACCLI	30.02	
	Hlavová		Kateřina 80	NMMET	NS	

	400m
	1. Běh
1	Mráčková	Veronika 200682	SNLIB	55.97	11
2	Kučerová	Erika	83	CASLA	56.42	9
3	Lochmanová	Petra	80	NMMET	57.83	8
4	Eidrnová	Drahomíra 83	CASLA	58.53	7
5	Bolfová		Kateřina 86	STBOL	58.99	6
6	Johnová		Ivana	86	NMMET	59.92	3

	2. Běh
1	Fairaizlová	Petra	84	STBOL	59.79	5
2	Němcová		Kamila	120289	HVEPA	59.88	4
3	Pajerová	Eva	260787	HVEPA	1:00.24	2
4	Cvikýřová	Jana	86	NMMET	1:01.52	

	3. Běh
1	Ulrichová	Kateřina 130287	ACPAR	1:00.44	1
2	Vlachová	Šárka	87	CASLA	1:02.44	
3	Kopecká		Nela	221287	ACPAR	1:05.08	
	Šedinová	Lenka	87	CASLA	NS	MS

	výška
1	Janků		Inka	74	ACCLI	175	11
2	Jazdzewska	Alina	79	NMMET	170	9
4	Tučková		Jana	85	CASLA	165	7
3	Vaníčková	Eliška	86	ACCLI	165	8
5	Kavínová	Hana	85	STBOL	160	5
5	Svobodová	Martina	84	STBOL	160	5
7	Řeháková	Veronika 300783	TYNOR	155	4
9	Horáková	Tereza	87	ACCLI	155	2
8	Marešová	Kateřina 84	NMMET	155	3
10	Václavková	Žaneta	80	NMMET	155	1
11	Nová		Jana	67	ACCLI	150	
11	Láfová		Michaela 86	ACCLI	150	
	Gembická	Adriana	88	CASLA	150	MS
	Horská		Lenka	190387	TYNOR	0	
	Jarošová	Andrea	080687	ACPAR	0	
	Hrdličková	Petra	88	CASLA	0	

	kladivo
1	Kozlakowska	Anna	82	NMMET	55.27	11
2	Šmirausová	Šárka	060184	HVEPA	50.12	9
3	Vindová		Eva	281079	HVEPA	46.70	8
4	Kárníková	Jana	140281	HVEPA	45.48	7
5	Hejretová	Radka	87	STBOL	45.12	6
6	Baňacká		Ivana	88	STBOL	39.56	5
7	Vávrová		Hana	240186	HVEPA	38.99	4
8	Svatošová	Jitka	310375	HVEPA	38.94	3
9	Šejvlová	Petra	090186	HVEPA	35.36	2
10	Regnardová	Eva	230985	SNLIB	32.35	1
	Lžičařová	Dana	89	STBOL	44.54	MS
	Mareková	Radka	190584	HVEPA	NS	

	trojskok
1	Zagacka		Liliana	280177	HVEPA	12.98	11
2	Wožignój	Aldona	130981	HVEPA	11.60	9
3	Urbánková	Dagmar		HVEPA	11.60	8
4	Hrubá		Lucie	190384	SNLIB	11.48	7
5	Vaníčková	Eliška	86	ACCLI	11.21	6
6	Melichová	Jana	79	STBOL	11.19	5
7	Vladyková	Lenka	140786	HVEPA	10.86	4
8	Václavková	Žaneta	80	NMMET	10.67	3
9	Romová		Kristýna 221184	ACPAR	10.52	2
10	Kőnigová	Lucie	86	ACCLI	10.51	1
11	Jazdzewska	Alina	79	NMMET	10.47	
12	Válková		Natálie	83	ACCLI	10.45	
13	Řeháková	Veronika	300783	TYNOR	10.12	
14	Zahradníková	Petra	240988	SNLIB	10.00	
15	Váňová		Lenka	84	CASLA	9.27	
	Vaňková		Jitka	86	STBOL	NS	

	5000m
1	Kuncová		Barbora	82	SNLIB	17:10.44	MS
2	Metelková	Táňa	280672	TYNOR	17:23.44	11
3	Štěrbová	Marta	070379	HVEPA	17:26.56	9
4	Vlčovská	Marta	230276	ACPAR	17:31.30	8
5	Burdychová	Eva	75	NMMET	17:46.58	7
6	Loubková	Kateřina 81	ACCLI	18:32.20	6
7	Matějková	Iveta	66	ACCLI	19:27.64	5
8	Zavoralová	Pavla	020185	HVEPA	19:28.80	4
9	Brunová		Lenka	76	CASLA	19:30.08	3
10	Došková		Lenka	87	ACCLI	19:32.56	2
11	Pavlíková	Vendula	84	CASLA	19:35.52	1
12	Stehlíková	Martina	88	CASLA	20:48.16	
13	Pavelková	Jana	85	NMMET	20:54.64	
14	Doškářová	Sofie	88	ACCLI	21:07.48	
15	Vojáčková	Radka	050481	SNLIB	21:10.56	
16	Nohýnková	Kateřina 260863	SNLIB	21:30.80	
17	Vlasáková	Romana	70	ACCLI	21:42.80	
18	Nebuželská	Dagmar	86	ACCLI	23:00.56	
	Formanová	Lenka	110676	HVEPA	NS	
	Grimová		Monika	76	NMMET	NS	

	disk
1	Kárníková	Jana	140281	HVEPA	43.95	11
2	Valešová	Andrea	80	STBOL	41.79	9
3	Dufková		Kateřina 85	NMMET	40.93	8
4	Marešová	Kateřina 84	NMMET	38.14	7
5	Vaníčková	Lucie	86	ACCLI	37.61	6
6	Valentová	Zuzana	200563	HVEPA	37.24	5
7	Vindová		Eva	281079	HVEPA	37.21	4
8	Závůrková	Barbora	87	ACCLI	36.61	3
9	Kuklová		Zuzana	210284	SNLIB	35.91	2
10	Toušová		Iva	080378	HVEPA	35.52	1
11	Baňacká		Ivana	88	STBOL	34.87	
12	Kozlakowska	Anna	82	NMMET	30.52	
13	Lžičařová	Dana	89	STBOL	27.27	
14	Hejretová	Radka	87	STBOL	25.81	
	Bendzová	Pavlína	080587	TYNOR	0	
	Svatošová	Jitka	310375	HVEPA	0	
	Regnardová	Eva	230985	SNLIB	NS	

	400mpř.
	1. Běh
1	Melichová	Jana	79	STBOL	1:05.33	11
2	Skřivánková	Blanka	020683		1:06.08	9
3	Ulrichová	Kateřina 130287	ACPAR	1:06.17	8
4	Kavínová	Hana	85	STBOL	1:07.96	7
5	Jirásková	Tereza	280684	SNLIB	1:09.24	5

	2. Běh
1	Hájková	Jana	160288	TYNOR	1:09.20	6
2	Grulichová	Gabriela 81	ACCLI	1:11.56	4
3	Slaměná		Ivana	84	ACCLI	1:12.44	3
4	Hásková		Barbora	180588	SNLIB	1:12.93	2
5	Žďárská		Aneta	84	NMMET	1:13.57	1
						
	3. Běh
1	Šedinová	Lenka	87	CASLA	1:11.28	MS
2	Fibichová	Lucie	010487	ACPAR	1:14.33	
3	Ratmanová	Veronika 110787	ACPAR	1:16.80	
4	Zezulková	Radka	130177	TYNOR	1:20.32	

	200m
	1. Běh					
1	Zubrycka	Joana	040782	HVEPA	25.85	11
2	Briatková	Michaela 81	CASLA	26.07	9
3	Kučerová	Erika	83	CASLA	26.20	8
4	Fairaizová	Petra	84	STBOL	26.68	7
5	Johnová		Ivana	86	NMMET	27.68	1
6	Lochmanová	Petra	80	NMMET	27.71	
	vítr: +0.5					

	2. Běh
1	Hronková	Ilona	040586	ACPAR	26.95	6
2	Pajerová	Eva	260787	HVEPA	27.16	5
3	Ryšavá		Gabriela 080887	ACPAR	27.25	4
4	Černá		Hana	84	STBOL	27.29	3
5	Fidranská	Veronika 86	STBOL	28.13	
6	Kubišová	Tereza	86	ACCLI	31.16	
	vítr: +3.7					
						
	3. Běh
1	Schneebergerová	Jana	87	ACCLI	27.65	2
2	Musilová	Lenka	260488	TYNOR	29.20	
3	Danešová	Martina	87	CASLA	29.90	
4	Boháčová	Martina	87	STBOL	30.24	
5	Holubová	Lenka	89	STBOL	30.41	
MS	Gottvaldová	Štěpánka 72	HVEPA	NS	
	vítr: -0.7					

	tyč
1	Vaníčková	Eliška	86	ACCLI	370	11
2	Vaníčková	Lucie	86	ACCLI	320	9
3	Hronková	Ilona	040586	ACPAR	300	8
4	Jarošová	Andrea	080687	ACPAR	280	7
6	Horáková	Tereza	87	ACCLI	260	4.5
5	Pflegerová	Lucie	87	ACCLI	260	6
6	Janů 		Veronika 87	CASLA	260	4.5
	Šohajová	Lenka	260482	SNLIB	0	
	Porazilová	Andrea	86	CASLA	NS	
						
	koule
1	Kárníková	Jana	140281	HVEPA	15.02	11
2	Svatošová	Jitka	310375	HVEPA	13.68	9
3	Valešová	Andrea	80	STBOL	13.00	8
4	Valentová	Zuzana	200563	HVEPA	12.46	7
5	Vaníčková	Lucie	86	ACCLI	12.13	6
6	Marešová	Kateřina 84	NMMET	12.01	5
7	Václavková	Žaneta	80	NMMET	11.32	4
8	Vindová		Eva	281079	HVEPA	11.15	3
9	Dufková		Kateřina 85	NMMET	10.86	2
10	Hejretová	Radka	87	STBOL	10.73	1
11	Lantová		Lenka	85	NMMET	10.56	
12	Pavelková	Petra	240984	TYNOR	10.39	
13	Baňacká		Ivana	88	STBOL	10.25	
14	Nová		Jana	67	ACCLI	10.09	
15	Závůrková	Barbora	87	ACCLI	9.80	
16	Regnardová	Eva	230985	SNLIB	9.57	
17	Kuklová		Zuzana	210284	SNLIB	9.19	
MS	Lžičařová	Dana	89	STBOL	NS	
	Kozlakowska	Anna	82	NMMET	NS	
						
	1500m
1	Müllerová	Lucie	041078	SNLIB	4:45.32	11
2	Fousková	Petra	81	CASLA	4:51.60	9
3	Metelková	Táňa	280672	TYNOR	4:54.61	8
4	Burdychová	Eva	75	NMMET	4:55.50	7
5	Měchurová	Tereza	88	ACCLI	4:56.16	6
6	Rohulánová	Anna	85	NMMET	4:56.67	5
7	Vlčovská	Marta	230279	ACPAR	4:59.36	4
8	Hronová	Jana			HVEPA	5:02.44	MS
9	Schubertová	Markéta	290688	HVEPA	5:02.85	3
10	Loubková	Kateřina 81	ACCLI	5:03.10	2
11	Dubská		Tereza	89	STBOL	5:13.59	1
12	Vávrová		Adéla	92	STBOL	5:45.97	MS
						
	4x100m
	1. Běh
1	Kučerová Eidrnová	CASLA	50.21	11
	Sedlaříková Briatková	"A"		
2	Wožignój Zagadská	HVEPA	51.17	9
	Gottvaldová Zubrycká	"A"		
3	Schneebergerová	Chourová ACCLI	51.79	7
	Kőnigová Slaměná	"A"		
4	Ryšavá	Volková		ACPAR	52.33	6
	Ulrichová Hronková	"A"		
5	Vaňková	 Fairaizlová	STBOL	52.78	5
	Fidranská Černá		"A"		
6	Vondřejcová Johnová	NMMET	53.98	2
	Žďárská	 Cvikýřová	"A"		

	2. Běh
1	Mráčková Skřivánková	SNLIB	51.52	8
	Zahradníková Jirásková	"A"		
2	Šmídová	Melichová	STBOL	52.79	4
	Raisová	Svobodová	"B"		
3	Němcová	Vladyková	HVEPA	52.80	3
	Urbánková Pajerová	"B"		
4	Musilová  Hájková	TYNOR	55.46	
	Řeháková Horská			
					
	3. Běh
1	Fibichová Romová	ACPAR	54.06	1
	Kopecká	Melicharová	"B"		
2	Müllerová Servinská	SNLIB	54.30	
	Hrubá	Šohajová	"B"		
3	Danešová Vlachová	CASLA	54.39	
	Mikulová Fousková	"B"		
4	Grulichová Vaníčková L.	ACCLI	56.00	
	Šponarová Horáková	"B"		
					
	4x400m
	1. Běh
1	Briatková Eidrnová	CASLA	3:57.22	11
	Sedlaříková Kučerová	"A"		
2	Müllerová Skřivánková	SNLIB	4:02.00	9
	Jirásková Mráčková	"A"		
3	Fairaizlová Kavínová	STBOL	4:05.68	8
	Bolfová	Melichová	"A"		
4	Johnová	Rohulánová	NMMET	4:20.56	5
	Žďárská	Lochmanová	"A"		
5	Fibichová Rahmanová	ACPAR	4:36.96	1
	Kopecká	Romová			
NS	Schubertová Zubrycká	HVEPA	NS	
	Hronová	Němcová			
					
	2. Běh
1	Slaměná	Grulichová	ACCLI	4:19.31	7
	Došková	Vaníčková E.	"A"		
2	Vlachová Pavlíková	CASLA	4:20.36	6
	Mikolášková Fousková	"B"		
3	Vojáčková Serunská	SNLIB	4:27.13	4
	Hrubá	Šohajová	"B"		
4	Měchurová Pflegerová	ACCLI	4:30.04	3
	Matějková Čančíková	"B"		
5	Hájková	Oubrechtová	TYNOR	4:35.76	2
	Metelková Švandová			
NS	Svobodová Holubová	STBOL	NS	
	Boháčová Dubská	"B"		

	Pořadí družstev v I.kole:
1	Hvězda SKP Pardubice		HVEPA	225	8
2	Slavoj Stará Boleslav		STBOL	149	7
3	AC Česká Lípa			ACCLI	145.5	6
4	SK Nové Město nad Metují	NMMET	131	5
5	AC Čáslav			CASLA	120.5	4
6	AC Slovan Liberec		SNLIB	104	3
7	AC Pardubice 			ACPAR	69	2
8	SK Týniště nad Orlicí		TYNOR	48	1
Závody proběhly za chladného, deštivého a větrného počasí (občas i kroupy). Průměrná teplota 6°C. Závody proběhly bez zranění a bez podání protestu.