II.liga mužů - skupina C - 5.kolo

Místo: Nová Paka
Datum: 4.9.2004
Pořadatel: Atletický oddíl Sokola Nová Paka

Výsledková listina

								
	 100 m - rozběhy
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl	Rozběh	Výkon	/vítr	
1.	Ogoun Petr		140884	STBOL	3	11,62	1,1	
2.	Michalík Robert		230174	SAZAV	3	11,75	1,1	
3.	Procházka Tomáš		160482	SAZAV	1	11,76	0,3	
4.	Gregor Jaroslav		020385	SAZAV	2	11,80	-0,1	
5.	Kopecký Lukáš		310186	STBOL	2	11,82	-0,1	
6.	Karlický Petr		160484	STOPR	1	11,94	0,3	
7.	Šmíd Michal		270985	TRUTN	3	11,99	1,1	
8.	Dřímal Jan		090587	STBOL	1	12,06	0,3	
9.	Kostelecký Jakub	241185	TRUTN	2	12,08	-0,1	
10.	Křivka Vladimír		86	STOPR	3	12,14	1,1	
11.	Pertl Jan		020489	ACCLI	2	12,23	-0,1	
12.	Malinovský Jakub	081184	STOPR	2	12,26	-0,1	
13.	Hromek Jakub		291285	TRUTN	2	12,28	-0,1	
14.	Lačný Matěj		220487	ACCLI	1	12,47	0,3	
15.	Tancibudek Jan		110685	TRUTN	3	12,59	1,1	
16.	Voňka Tomáš		260784	NPAKA	1	12,60	0,3	
17.	Dymák Pavel		121087	AFKCR	3	12,65	1,1	
18.	Balint Václav		221085	TRUTN	1	12,75	0,3	
19.	Vopršálek Radek		140290	STBOL	4	12,97	-0,4	
20.	Dobruský Miroslav	220388	TRUTN	4	13,07	-0,4	

	 100 m - finále
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl	Finále	Výkon	/vítr	Body
1.	Ogoun Petr		140884	STBOL	A	11,44	0,2	11
2.	Michalík Robert		230174	SAZAV	A	11,47	0,2	9
3.	Gregor Jaroslav		020385	SAZAV	A	11,75	0,2	8
4.	Karlický Petr		160484	STOPR	A	11,75	0,2	7
5.	Kopecký Lukáš		310186	STBOL	A	11,99	0,2	6
6.	Procházka Tomáš		160482	SAZAV	A	14,90	0,2	5
							
1.	Šmíd Michal		270985	TRUTN	B	11,94	0,3	4
2.	Dřímal Jan		090587	STBOL	B	11,95	0,3	3
3.	Kostelecký Jakub	241185	TRUTN	B	12,08	0,3	2
4.	Křivka Vladimír		86	STOPR	B	12,21	0,3	1
5.	Pertl Jan		020489	ACCLI	B	12,35	0,3	
6.	Lačný Matěl		220487	ACCLI	B	12,59	0,3	

	 200 m
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl	Rozběh	Výkon	/vítr	Body
1.	Ogoun Petr		140884	STBOL	1	23,16	1,0	11
2.	Gregor Jaroslav		020385	SAZAV	1	23,38	1,0	9
3.	Karlický Petr		160484	STOPR	2	23,94	1,1	8
4.	Dřímal Jan		090587	STBOL	3	24,07	0,7	7
5.	Kopecký Lukáš		310186	STBOL	1	24,08	1,0	6
6.	Kusý Jiří		040985	LITOM	5	24,44	2,0	5
7.	Vodehnal Josef		050383	LITOM	4	24,57	1,4	4
8.	Strouhal Luděk		110784	LITOM	3	24,64	0,7	3
9.	Šmíd Michal		270985	TRUTN	6	24,81	-0,3	2
10.	Hromek Jakub		291285	TRUTN	3	25,33	0,7	1
11.	Hatka Tomáš		200589	STBOL	6	25,35	-0,3	
12.	Tancibudek Jan		110685	TRUTN	4	25,38	1,4	
13.	Krupička Miroslav	190376	SAZAV	5	25,45	2,0	
14.	Lačný Matěj		220487	ACCLI	5	25,70	2,0	
15.	Dymák Pavel		121087	AFKCR	6	25,72	-0,3	
16.	Rejfek Luboš		030187	TRUTN	3	26,13	0,7	
17.	Kostelecký Jakub	241185	TRUTN	1	26,54	1,0	
18.	Dobruský Miroslav	220388	TRUTN	4	26,71	1,4	
19.	Procházka Tomáš		180482	SAZAV	2	DNF	1,1	
	Jareš Adam		010786	STBOL	2	DNP	1,1	
	Matěna Josef		241084	TRUTN	2	DNP	1,1	
	Machnovský Jakub	081184	STOPR	4	DNP	1,4	

	 400 m
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl	Rozběh	Výkon		Body
1.	Karlický Petr		84	STOPR	2	51,67		11
2.	Strouhal Luděk		110484	LITOM	2	52,36		9
3.	Procházka Tomáš		180482	SAZAV	1	53,92		8
4.	Slavíček Jan		090484	ACCLI	2	54,16		7
5.	Král Petr		071184	STBOL	5	54,26		6
6.	Hochmuth Jaroslav	030979	ACCLI	3	54,65		5
7.	Vodehnal Josef		050383	LITOM	2	54,81		4
8.	Netolický Tomáš		150884	AFKCR	3	55,74		3
9.	Kostelecký Jakub	241185	TRUTN	1	56,79		2
10.	Rejfek Luboš		060387	TRUTN	5	56,84		1
11.	Voňka Tomáš		260784	NPAKA	4	56,85		
12.	Adam Jiří		87	STOPR	3	56,98		
13.	Gregor Tomáš		080190	SAZAV	4	57,11		
14.	Šmíd Michal		270985	TRUTN	3	57,92		
15.	Záhora Jakub		230288	STOPR	4	58,34		
16.	Šejbl Václav		071144	TRUTN	5	64,79		
17.	Dřímal Jan		090587	STBOL	1	DNP		
	Gregor Jaroslav		020385	SAZAV	1	DNP		
	Matěna Josef		241084	TRUTN	4	DNP		

	 800 m
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl		Výkon		Body
1.	Pokorný Lubomír		190675	TRUTN		2:02,97		11
2.	Netolický Tomáš	 	AFKCR		2:03,13		9
3.	Koudelka Pavel		121079	ACCLI		2:03,90		8
4.	Tamajka Tomáš		300881	ACCLI		2:04,74		7
5.	Tůma Milan		120384	SAZAV		2:04,83		6
6.	Novotný Ondřej		220688	STBOL		2:05,00		5
7.	Slavíček Jan		090484	ACCLI		2:05,14		4
8.	Drahokoupil Aleš	191185	AFKCR		2:05.31		3
9.	Král Petr		071184	STBOL		2:06,83		2
10.	Gregor Tomáš		080190	SAZAV		2:07,67		1
11.	Buřil Tomáš		230489	NPAKA		2:08,04		
12.	Leplt Jiří		090485	NPAKA		2:10,19		

	 1500 m
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl		Výkon		Body
1.	Pokorný Lubomír		190675	TRUTN		4:05,31		11
2.	Mráz Václav		141283	STBOL		4:07,08		9
3.	Michálek Michal		181073	STBOL		4:07,49		8
4.	Pechek Petr		110483	TRUTN		4:08,49		7
5.	Havlík Lukáš		010179	ACCLI		4:17,80		6
6.	Kaše Jan		010277	TRUTN		4:19,25		5
7.	Třešňák Tomáš		110579	ACCLI		4:19,94		4
8.	Sojka Miroslav		201175	TRUTN		4:20,34		3
9.	Losenický Jakub		300186	AFKCR		4:22,89		2
10.	Lánský Martin		080687	AFKCR		4:25,38		1
11.	Kunc David		210388	STBOL		4:28,02		
12.	Valenta Petr		240887	ACCLI		4:29,69		
13.	Jelínek Jakub		201087	STOPR		DNF		
	Koudelka Pavel		191079	ACCLI		DNF		
	Jindra Petr		010471	TRUTN		DNF		
	Pavlišta Vít		220385	AFKCR		DNF		

	 3000 m
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl		Výkon		Body
1.	Pechek Petr		110483	TRUTN		9:00,95		11
2.	Michálek Michal		181073	STBOL		9:08,01		9
3.	Pokorný Lubomír		190675	TRUTN		9:13,71		8
4.	Svoboda Mojmír		200556	AFKCR		9:14,67		7
5.	Třešňák Tomáš		110579	ACCLI		9:15,36		6
6.	Kynčl Stanislav		140364	AFKCR		9:16,67		5
7.	Pavlišta Vít		220385	AFKCR		9:18,76		4
8.	Havlík Lukáš		79	ACCLI		9:20,82		3
9.	Losenický Jakub		301286	AFKCR		9:22,44		2
10.	Sojka Miroslav		201175	TRUTN		9:25,63		1
11.	Schoval František	240988	STBOL		9:28,13		
12.	Cogan Rudolf		260871	NPAKA		9:51,30		
13.	Leplt Jiří		090485	NPAKA		10:02,26		
14.	Kaše Jan		010277	TRUTN		DNF		

	 110 m překážek
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl	Rozběh	Výkon	/vítr	Body
1.	Grabmuller Jan		240670	TRUTN	1	15,90	-0,5	11
2.	Haranta Matěj		130869	TRUTN	1	16,19	-0,5	9
3.	Baar Pavel		180484	LITOM	2	16,53	-1,6	8
4.	Valenta Věroslav	250365	LITOM	1	16,57	-0,5	7
5.	Pajurek Jan		240582	NPAKA	2	16,80	-1,6	6
6.	Severa Václav		101080	LITOM	1	16,91	-0,5	4,5
	Hejrec Lukáš		270984	STBOL	3	16,91	0,0	4,5
8.	Odvárka Miloš		111186	AFKCR	2	17,11	-1,6	3
9.	Křenek Petr		010381	LITOM	3	17,76	0,0	2
10.	Kratochvíl Jan		85	STOPR	3	17,84	0,0	1
11.	Krupička Miroslav	180776	SAZAV	4	17,88	-0,4	
12.	Křivka Vladimír		280786	STOPR	3	18,42	0,0	
13.	Augusta Zdeněk		160779	NPAKA	4	18,47	-0,4	
14.	Janda Radek		280686	SAZAV	4	18,84	-0,4	
15.	Albrecht Stanislav	250273	NPAKA	2	DNP	-1,6	

	 400 m překážek
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl	Rozběh	Výkon		Body
1.	Pajurek Jan		240582	NPAKA	1	58,71		11
2.	Kratochvíl Jan		020185	STOPR	2	60,83		9
3.	Hochmuth Jaroslav	030979	ACCLI	1	60,85		8
4.	Severa Václav		100180	LITOM	1	61,03		7
5.	Koudelka Pavel		191079	ACCLI	2	62,14		6
6.	Tůma Milan		120384	SAZAV	3	63,93		5
7.	Leden Jiří		020374	AFKCR	3	63,97		4
8.	Balint Václav		221085	TRUTN	3	64,18		3
9.	Křenek Petr		010381	STOPR	2	64,93		2
10.	Jindra Petr		010471	TRUTN	2	65,05		1
11.	Tamajka Tomáš		300881	ACCLI	1	65,45		
12.	Křivka Vladimír		280786	STOPR	4	66,29		
13.	Brož Ondřej		271187	STOPR	3	68,58		
14.	Augusta Zdeněk		160779	NPAKA	4	DNF		
	Šejbl Václav		071144	TRUTN	4	DNP		

	 Skok do výšky
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl		Výkon		Body
1.	Vlačiha Jan		220879	NPAKA		200		11
2.	Hejret Lukáš		270984	STBOL		190		9
3.	Doseděl Petr		050885	LITOM		185		7,5
	Losenický Jaroslav	251181	AFKCR		185		7,5
5.	Košťál Martn		041085	TRUTN		185		6
6.	Kusý Jiří		040985	LITOM		180		5
7.	Pekař Zdeněk		130484	LITOM		180		4
8.	Kolář Pavel		081076	SAZAV		175		3
9.	Prokopec David		170988	STOPR		170		1,5
	Filip Jan		190685	ACCLI		170		1,5
11.	Haranta Matěj		130869	TRUTN		DNP		
	Krupička Miroslav	180776	SAZAV		DNF		
	Grabmuller Jan		240670	TRUTN		DNP		

	 Skok do dálky
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl		Výkon	/vítr	Body
1.	Vlačiha Jan		220879	NPAKA		680	 	11
2.	Pajurek Jan		240582	NPAKA		675	 	9
3.	Ogoun Petr		140884	STBOL		655	 	8
4.	Losenický Jaroslav	251181	AFKCR		643	 	7
5.	Baar Pavel		180484	LITOM		632	 	6
6.	Grabmuller Jan		240670	TRUTN		627	 	5
7.	Hejret Lukáš		270984	STBOL		624	 	4
8.	Leden Jiří		020374	AFKCR		609	 	3
9.	Haranta Matěj		130869	TRUTN		591	 	2
10.	Ptáček Jan		251260	ACCLI		580	 	1
11.	Tancibudek Jan		110685	TRUTN		572	 
12.	Remeš Pavel		301070	SAZAV		569	 
13.	Veselý Tomáš		180887	NPAKA		566	 
14.	Vopršálek Radek		140290	STBOL		562	 
15.	Mašek Zdeněk		280569	NPAKA		560	 
16.	Hochmuth Jaroslav	030979	ACCLI		549	 
17.	Němec Michal		150588	STOPR		522	 
18.	Brož Ondřej		87	STOPR		511	 
19.	Dobruský Miroslav	220388	TRUTN		509	 
20.	Pekař Tomáš		211180	LITOM		490	 
21.	Šritr Martin		081188	ACCLI		480	 
22.	Kašša Václav		260379	ACCLI		DNF	 
	Janda Radek		280686	SAZAV		DNF	 
	Pertl Jan		020489	ACCLI		DNF	 

	 Skok o tyči
 Pořadí	Příjmení a jméno 	dd.mm.rr Oddíl		Výkon		Body
1.	Šimánek Michal		120686	STBOL		420		11
2.	Valenta Věroslav	250365	LITOM		420		9
3.	Odvárka Miloš		111186	AFKCR		420		8
4.	Kolář Pavel		081076	SAZAV		410		7
5.	Fiedler Karel		270549	AFKCR		400		6
6.	Baar Pavel		180484	LITOM		390		5
7.	Pekař Zdeněk		130484	LITOM		390		4
8.	Fiedler Pavel		301272	AFKCR		380		3
9.	Malina František	090681	AFKCR		360		2
10.	Flekač Roman		160987	AFKCR		360		1
11.	Šulc Martin		240378	AFKCR		340		
12.	Pečinka Miloš		270959	LITOM		340		
13.	Albrecht Stanislav	250273	NPAKA		320		
14.	Scholze Petr		281066	TRUTN		300		
15.	Amler Martin		89	STBOL		DNF		
	Zdražil Tomáš		250286	AFKCR		DNF		

	 Trojskok
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl		Výkon	/vítr	Body
1.	Veselý Tomáš		180887	NPAKA		1343	 	11
2.	Málek Roman		231267	ACCLI		1331	 	9
3.	Ptáček Jan		251260	ACCLI		1320	 	8
4.	Remeš Pavel		301070	SAZAV		1278	 	7
5.	Flekač Roman		160987	AFKCR		1267	 	6
6.	Odvárko Miloš		111186	AFKCR		1244	 	5
7.	Němec Michal		150588	STOPR		1237	 	4
8.	Michalík Robert		230174	SAZAV		1225	 	3
9.	Kaška Václav		260379	ACCLI		1214	 	2
10.	Janda Radek		280686	SAZAV		1213	 	1
11.	Kolář Pavel		081076	SAZAV		1203	 	
12.	Mašek Zdeněk		280569	NPAKA		1194	 	
13.	Šrytr Martin		081188	ACCLI		DNS	 	
	Janků Jan		100871	ACCLI		DNS	 	
	Domin Nikolas		88	STOPR		DNS	 	

	 Vrh koulí
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl		Výkon		Body
1.	Šusta František		310174	SAZAV		13,82		11
2.	Honal Pavel		030785	STBOL		13,73		9
3.	Fic Jaroslav		131061	STBOL		13,72		8
4.	Syrovátka Milan		310870	STBOL		13,65		7
5.	Betlach Josef		190459	LITOM		13,37		6
6.	Vlačiha Jan		220879	NPAKA		13,25		5
7.	Jůza Miroslav		070984	LITOM		13,03		4
8.	Nováček Luboš		211174	STBOL		12,66		3
9.	Malinský Lukáš		160477	TRUTN		12,22		2
10.	Novotný David		120971	LITOM		12,21		1
11.	Krupička Václav		080378	SAZAV		12,21		
12.	Šusta Jaroslav		020977	SAZAV		12,18		
13.	Ješátko Jiří		181274	AFKCR		11,11		
14.	Sláma Tomáš		090185	NPAKA		11,06		
15.	Albrecht Stanislav	251173	NPAKA		10,91		
16.	Šulc Martin		240378	AFKCR		10,82		
17.	Bednář Jan		250986	STBOL		10,73		
18.	Remeš Pavel		301070	SAZAV		9,75		
19.	Hož Michal		020882	NPAKA		DNF		

	 Hod diskem
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl		Výkon		Body
1.	Fic Jaroslav		131061	STBOL		46,47		11
2.	Honal Pavel		030485	STBOL		46,33		9
3.	Bařina Ondřej		150474	NPAKA		40,56		8
4.	Valenta Věroslav	150365	LITOM		39,27		7
5.	Polívka Luboš		020777	NPAKA		38,73		6
6.	Šusta František		310176	SAZAV		38,03		5
7.	Krupička Václav		080378	SAZAV		37,61		4
8.	Sláma Tomáš		090185	NPAKA		36,93		3
9.	Betlach Josef		190459	LITOM		36,35		2
10.	Ješátko Jiří		181274	AFKCR		34,72		1
11.	Novotný David		120971	LITOM		34,69		
12.	Malínský Lukáš		160477	TRUTN		34,34		
13.	Pekař Zdeněk		130484	LITOM		34,32		
14.	Jůza Miroslav		070984	LITOM		32,17		
15.	Šusta Jaroslav		020977	SAZAV		30,72		
16.	Bednář Jan		250986	STBOL		27,35		
17.	Scholze Petr		281066	TRUTN		27,25		
18.	Pekař Tomáš		211180	LITOM		22,66		
19.	Rada Václav		111046	TRUTN		14,40		
20.	Šula Marek		220785	AFKCR		DNF		
	Zdražil Tomáš		050286	AFKCR		DNF		
	Zeman Miroslav		180462	LITOM		DNS		

	 Hod oštěpem
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl		Výkon		Body
1.	Nováček Luboš		211174	STBOL		58,32		11
2.	Hož Michal		020882	NPAKA		56,53		9
3.	Sláma Tomáš		090185	NPAKA		51,32		8
4.	Michalík Robert		230174	SAZAV		50,40		7
5.	Stružka Michal		210483	STOPR		49,94		6
6.	Bařina Ondřej		150474	NPAKA		47,57		5
7.	Fiedler Pavel		301272	AFKCR		45,50		4
8.	Pečinka Miloš		270959	LITOM		44,99		3
9.	Šusta Jaroslav		020977	SAZAV		43,21		2
10.	Leden Jiří		020374	AFKCR		42,01		1
11.	Šulc Martin		240378	AFKCR		41,83		
12.	Novotný David		120971	LITOM		41,74		
13.	Hásek Roman		290567	TRUTN		41,35		
14.	Németh Milan		080578	ACCLI		40,66		
15.	Polívka Luboš		080777	NPAKA		38,95		
16.	Severa Václav		101080	LITOM		DNS		

	 Hod kladivem
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl		Výkon		Body
1.	Krupička Václav		080378	SAZAV		46,02		11
2.	Brůna Tomáš		040271	AFKCR		43,96		9
3.	Honal Pavel		030485	STBOL		43,35		8
4.	Zdražil Tomáš		250286	AFKCR		43,21		7
5.	Fic Jaroslav		131061	STBOL		42,84		6
6.	Ješátko Jiří		181274	AFKCR		40,60		5
7.	Bařina Ondřej		150474	NPAKA		40,04		4
8.	Ďuriš Vítězslav		300683	STBOL		36,32		3
9.	Novotný Vladimír	040244	LITOM		34,66		2
10.	Jůza Miroslav		070984	LITOM		31,25		1
11.	Betlach Josef		190459	LITOM		30,16		
12.	Bednář Jan		250986	STBOL		27,13		
13.	Malinský Lukáš		160477	TRUTN		25,36		
14.	Šusta František		310176	SAZAV		24,93		
15.	Polívka Luboš		080777	NPAKA		DNP		
	Zeman Miroslav		180462	LITOM		DNP		

		 Štafeta 4 x 100 m
 Pořadí	Složení štafety				0ddíl	Rozběh	Výkon		Body
1.	Ogoun, Hejret, Kopecký, Dřímal		STBOL A	1	45,50		11
2.	Haranta,Grabmuller,Kostelecký,Šmíd 	TRUTN A	1	45,87		9
3.	Baar, Vodehnal, Strouhal, Kusý		LITOM A	1	45,96		8
4.	Gregor J., Michalík, Tůma, Remeš 	SAZAV A	1	46,56		7
5.	Malinovský,Křivka,Kratochvíl,Karlický 	STOPR A	2	46,92		6
6.	Málek, Koudelka, Hochmuth, Filip	ACCLI A	2	47,46		5
7.	Vlačiha, Veselý, Albrecht, Pajurek	NPAKA A	2	47,56		4
8.	Dymák, Odvárka, Malina, Leden		AFKCR A	2	47,92		3
9.	Hejbal, Křenek, Vaněk, Adam		STOPR C	5	48,14		2
10.	Amler, Novotný, Vopršálek, Šimánek	STBOL B	4	48,94		1
11.	Brož, Němec, Stružka, Záhora		STOPR B	3	49,09		
12.	Pekař, Jůza, Severa, Doseděl		LITOM B	3	49,68		
13.	Pekař, Jůza, Severa, Doseděl		LITOM B	5	49,68		
14.	Hromek, Balint, Rejfek, Dobruský	TRUTN B	3	49,77		
15.	Janda, Gregor T., Krupička, Kolář	SAZAV B	3	49,91		
16.	Losenický, Losenický, Flekač, Drahokoupil AFKCR B 4	50,05		
17.	Pertl, Slavíček, Tamajka, Lačný		ACCLI B	4	50,31		
18.	Pechek, Kaše, Sojka, Košťál		TRUTN C	5	54,62		
19.	Kašša, Šritr, Ptáček, Třešňík		ACCLI C	5	DNP		
								
	 Chůze na 20 km	Hronov				4.7.2004
 Pořadí	 Příjmení a jméno	dd.mm.rr Oddíl		Výkon		Body
1.	Podroužek Vladimír 	55	STOPR		1:50:26		11
2.	Sviták Miloslav		59	ACCLI		2:01:37		9
3.	Sucharda Zdeněk		71	NPAKA		2:03:18		8
4.	Vágenknecht Jan		76	NPAKA		2:04:03		7
5.	Křenek Petr		81	STOPR		2:10:34		6
6.	Trejbal Karel		59	ACCLI		2:22:43		5
								
	Pořadí družstev v 5.kole
 Pořadí	Oddíl			Zkratka	    Pomocné body       Body
1.	Slavoj Stará Boleslav	STBOL		206,5		8
2.	Jiskra Litomyšl		LITOM		128		7
3.	Sokol Nová Paka		NPAKA		126		6
4.	AFK Chrudim		AFKCR		121,5		5
5.	Kavalier Sázava		SAZAV		119		4
6.	Lokomotiva Trutnov	TRUTN		117		3
7.	AC Česká Lípa		ACCLI		104,5		2
8.	Sokol Stodůlky Praha	STOPR		75,5		1

	Konečné pořadí družstev
 Pořadí		Oddíl		Zkratka	     Pomocné body      Body
1.	Slavoj Stará Boleslav	STBOL		1002,5		40
2.	AC Česká Lípa		ACCLI		  659		27
3.	Kavalier Sázava		SAZAV		  626		26
4.	Sokol Nová Paka		NPAKA		  619		25
5.	Lokomotiva Trutnov	TRUTN		  615,5		24
6.	Jiskra Litomyšl		LITOM		  504		15
7.	AFK Chrudim		AFKCR		  538,5		13
8.	Sokol Stodůlky Praha	STOPR		  339,5		6

Slunečné počasí, téměř bezvětří.						
Ředitel závodu: Ing. Rudolf Cogan
Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Veverka
Řídící soutěže: Petr Jonáš