1. KOLO DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN II. LIGY - SKUPINA "C"

Městský stadion Černá Hora Litomyšl 22.5.2004
MUŽI					
	100m
	1. Rozběh
1	Pleschinger Jan		030780	STOPR	11.70	FA
2	Veleta	Tomáš		290984	AFKCR	11.98	FA
3	Šmíd	Michal		270985	TRUTN	12.13	FB
4	Dymák	Pavel		121087	AFKCR	12.57	FB
5	Balinb	Václav		221085	TRUTN	12.66	
6	Krágl	Antonín		021088	ACCLI	13.11	
	vítr: +2.7					

	2. Rozběh
1	Ogoun	Petr		140884	STBOL	11.08	FA
2	Gregor	Jaroslav	020385	SAZAV	11.30	FA
3	Křivka	Vladimír	280786	STOPR	11.84	FB
4	Tancibudek Jan		110685	TRUTN	12.30	FB
5	Filip	Jan		190685	ACCLI	12.31	
6	Klál	Jaroslav	070883	ACCLI	12.69	
	vítr: +2.6					

	3. Rozběh
1	Franzke	Václav		050181	ACCLI	11.55	FA
2	Jareš	Adam		010786	STBOL	11.55	FA
3	Maběna	Josef		241084	TRUTN	11.69	FB
4	Veselý	Jiří		021184	ACCLI	11.70	FB
5	Pertl	Jan		020489	ACCLI	11.81	
6	Dřímal	Jan		090587	STBOL	11.86	

	Finále A
1	Ogoun	Petr		140884	STBOL	11.04	11
2	Gregor	Jaroslav	020385	SAZAV	11.22	9
3	Jareš	Adam		010786	STBOL	11.50	8
4	Franzke	Václav		050181	ACCLI	11.52	7
5	Pleschinger Jan		030780	STOPR	11.72	6
6	Veleta	Tomáš		290984	AFKCR	12.01	5
	vítr: +2.8					

	Finále B
1	Maběna	Josef		241084	TRUTN	11.62	4
2	Veselý	Jiří		021184	ACCLI	11.82	3
3	Křivka	Vladimír	280786	STOPR	11.84	2
4	Šmíd	Michal		270985	TRUTN	11.95	1
5	Tancibudek Jan		110685	TRUTN	12.37	
6	Dymák	Pavel		121087	AFKCR	12.54	
	vítr: +3.3					

	200m 
	1. Běh
1	Ogoun	Petr		140884	STBOL	22.38	11
2	Gregor	Jaroslav	020385	SAZAV	22.86	9
3	Kostelecký Jakub	241185	TRUTN	23.41	7
4	Kopecký	Lukáš		310186	STBOL	23.59	5
5	Matěna	Josef		241084	TRUTN	23.81	4
6	Tancinbudek Jan		110685	TRUTN	25.14	
	vítr: +0.9					

	2. Běh
1	Kopeček	Karel		041162	SAZAV	23.29	8
2	Jareš	Adam		010786	STBOL	23.55	6
3	Pleschinger Jan		030780	STOPR	23.82	3
4	Bartůněk Ladislav	101083	STBOL	24.07	0.5
5	Velenta	Tomáš		290984	AFKCR	24.39	
	vítr: +2.4					

	3. Běh
1	Vodehnal Josef		050383	LITOM	24.44	
2	Šmíd	Michal		270985	TRUTN	24.61	
3	Křivka	Vladimír	280786	STOPR	24.88	
4	Slavíček Jan		090484	ACCLI	24.91	
	Brož	Ondřej		271187	STOPR	NP	
	Jirásko	Michal		270385	NPAKA	NP	
	vítr: +1.7					

	4. Běh
1	Šembera	Štěpán		170287	LITOM	23.94	2
2	Frantzke Václav		050181	ACCLI	24.07	0.5
3	Fikar	Vojtěch		281087	NPAKA	24.28	
4	Berger	Jan		091086	LITOM	25.27	
5	Dymák	Pavel		121087	AFKCR	25.62	
6	Záhora	Jakub		230288	STOPR	25.71	
	vítr: +2.4					

	400m
	1. Běh
1	Kostelecký Jakub	241185	TRUTN	51.33	11
2	Kopecký	Lukáš		310186	STBOL	51.84	8
3	Gregor	Jaroslav	020385	SAZAV	51.91	7
4	Koudelka Pavel		191079	ACCLI	52.83	4.5
5	Matěna 	Josef		241084	TRUTN	53.37	1
	Strouhal Luděk		110784	LITOM	NP	

	2. Běh
1	Pleschinger Jan		030780	STOPR	51.79	9
2	Dřímal	Jan		090587	STBOL	52.68	6
3	Hochmuth Jaroslav	030979	ACCLI	52.83	4.5
4	Tamajka	Tomáš		300881	ACCLI	53.02	3
5	Bartůněk Ladislav	101083	STBOL	53.31	2
6	Brynda	Jakub		130880	TRUTN	53.67	

	3. Běh
1	Slavíček Jan		090484	ACCLI	53.68	
2	Tůma	Milan		120384	SAZAV	54.32	
3	Sehnal	Ondřej		140585	NPAKA	54.68	
4	Lačný	Matěj		220487	ACCLI	54.98	
5	Adam	Jiří		110687	STOPR	55.79	

	4. Běh
1	Vodehnal Josef		050383	LITOM	53.78	
2	Gregor	Tomáš		080190	SAZAV	54.45	
3	Záhora	Jakub		230288	STOPR	56.43	
4	Brož	Ondřej		271187	STOPR	57.48	

	110mpř.
	1. Běh	
1	Haranla	Matěj		130869	TRUTN	15.26	11
2	Valenta	Věroslav	250365	LITOM	15.52	9
3	Grabmüller Jan		240670	TRUTN	15.83	8
4	Honal	Pavel		030485	STBOL	16.02	6
5	Severa	Václav		101080	LITOM	16.31	5
6	Hromada	David		181072	AFKCR	16.59	3
	vítr: +1.4					

	2. Běh
1	Baar	Pavel		180484	LITOM	15.88	7
2	Pajurek	Jan		240582	NPAKA	16.42	4
3	Hejbal	Jiří		211080	STOPR	17.70	1
4	Křenek	Petr		010381	STOPR	17.87	
5	Čížek	Josef		140584	SAZAV	18.38	
6	Augusta	Zdeněk		160779	NPAKA	18.64	
	vítr: +1.8					

	3. Běh
1	Šulc	Evžen		061084	AFKCR	17.43	2
2	Hejret	Lukáš		270984	STBOL	17.71	
3	Zbmáněk	Jiří		241272	NPAKA	17.81	
4	Berger	Jan		091086	LITOM	17.86	
5	Krupička Miroslav	180776	SAZAV	19.28	
6	Křivka	Vladimír	280786	STOPR	19.34	
	vítr: +2.4					

	400mpř.
	1. Běh
1	Pajubek	Jan		240582	NPAKA	55.93	11
2	Hochmuth Jaroslav	030979	ACCLI	58.28	9
3	Křenek	Peter		010381	STOPR	61.93	8
4	Severa	Václav		101080	LITOM	62.36	7
5	Leden	Jiří		020374	AFKCR	63.36	5
	Jirásko	Michal		270385	NPAKA	NP	

	2. Běh
1	Hrnčíř	Zdeněk		031272	NPAKA	63.03	6
2	Balint	Václav		221085	TRUTN	63.48	4
3	Jindra	Petr		010471	TRUTN	67.16	3
4	Čížek	Josef		140584	SAZAV	68.45	2
5	Krupička Jaroslav	180776	SAZAV	80.44	1

	800m
1	Pokorný  Lubomír	190675	TRUTN	2:00.32	11
2	Tamajka	Tomáš		300881	ACCLI	2:00.91	9
3	Brynda 	Jakub		130880	TRUTN	2:01.05	8
4	Koudelka Pavel		191079	ACCLI	2:01.80	7
5	Vaněk	Martin		170284	STOPR	2:02.32	6
6	Sehnal	Ondřej		140585	NPAKA	2:02.64	5
7	Jindra	Petr		010471	TRUTN	2:03.19	4
8	Tůma	Milan		120384	SAZAV	2:03.57	3
9	Buřil	Tomáš		230489	NPAKA	2:03.59	2
10	Mráz	Václav		141283	STBOL	2:04.16	1
11	Lačný	Matěj		220487	ACCLI	2:08.40	
12	Gregor 	Tomáš		080190	SAZAV	2.09.01	
13	Adam	Jiří		110687	STOPR	2:09.74	
14	Leplt	Jiří		090485	NPAKA	2.10.88	

	1500m
1	Pokorný	Lubomír		190675	TRUTN	4:06.71	11
2	Michálek Michal		181073	STBOL	4:15.24	9
3	Holub	Karel		251177	TRUTN	4:17.12	8
4	Mráz	Václav		141283	STBOL	4:17.60	7
5	Vaněk	Martin		170284	STOPR	4:18.21	6
6	Brynda	Jakub		130880	TRUTN	4:19.65	5
7	Třešňák	Tomáš		110579	ACCLI	4:20.28	4
8	Havlín	Lukáš		010179	ACCLI	4:23.32	3
9	Schoval	František	240988	STBOL	4:25.67	2
10	Spurný	Libor		311085	ACCLI	4:26.28	1
11	Pechek	Petr		110483	TRUTN	4:29.34	
12	Valenta	Petr		240887	ACCLI	4:35.20	
13	Kala	Milan		301178	LITOM	4:37.84	
14	Jelínek	Jakub		201087	STOPR	4:37.97	
15	Cunc	David		210388	STBOL	4:44.03	
	Losenický Jakub		301286	AFKCR	NP	
	Sojka	Stanislav	121270	TRUTN	NP	
	Sojka	Miroslav	201175	TRUTN	NP	
	Kaše	Jan		010277	TRUTN	NP	

	10000m
1	Pechek	Petr		110483	TRUTN	31:45.77	11
2	Michálek Michal		181073	STBOL	32:24.24	9
3	Havlín	Lukáš		79	ACCLI	33:19.72	8
4	Svoboda	Mojmír		200566	AFKCR	33:27.97	7
5	Sojka	Miroslav	201175	TRUTN	33:53.56	6
6	Kala	Milan		301178	LITOM	33:57.17	5
7	Wastl	Miroslav	040760	AFKCR	34:58.23	4
8	Kaše	Jan		010277	TRUTN	35:20.46	3
9	Neméth	Milan		080578	ACCLI	35:36.64	2
10	Malý	Jan		190873	NPAKA	35:50.01	1
11	Soukup	Petr			NPAKA	36:02.88	
12	Cogan	Rudolf		250871	NPAKA	36:03.37	
13	Malý	Jiří		261053	ACCLI	36:14.47	
14	Šafránek Jan		251085	NPAKA	36:51.80	
15	Hůlka	Radek		020562	AFKCR	39:39.30	
	Sviták	Miloslav	310559	ACCLI	vzdal	
	Kynčl	Stanislav	140364	AFKCR	NP	
				
	20000m chůze
1	Podroužek Vladimír	55	STOPR	1:50:37	11
2	Vágenknecht Jan		76	NPAKA	1:54:50	9
3	Sviták	Miloslav	59	ACCLI	2:05:50	8
4	Trejbal	Karel		59	ACCLI	2:18:53	7
						

	4x100m				
	1. Běh
1	Baar	Pavel		84	LITOM	45.46	8
	Vodehnal Josef		83	"A"		
	Strouhal Luděk		84			
	Kusý	Jiří		85			
2	Šimánek				STBOL	45.81	7
	Hejret				"B"		
	Bartůněk					
	Honal					
3	Vlačina				NPAKA	46.14	4
	Pajurek				"A"		
	Fikar					
	Veselý					
4	Filip				ACCLI	46.92	2
	Tamajka				"B"		
	Slavíček					
	Koudeka					
5	Balinb				TRUTN	47.85	
	Tancibudek			"B"		
	Bynda					
	Šmída					
6	Adam				STOPR	48.06	
	Brož				"B"		
	Vaněk	
	Záhora

	2. Běh
1	Ogoun				STBOL	44.44	11
	Jareš					
	Kopecký					
	Dřímal					
2	Harenka				TRUTN	45.38	9
	Grabmüller			"A"		
	Kostelecký					
	Maběna					
3	Gregor				SAZAV	45.83	6
	Kopeček				"A"		
	Tůma					
	Remeš					
4	Málek				ACCLI	46.10	5
	Veselý				"A"		
	Hochmuth					
	Frantzke					
5	Hejbal				STOPR	46.88	3
	Křenek				"A"		
	Křivka					
	Pleschinger					
6	Veleta				AFKCR	47.37	1
	Hromada				"A"		
	Malina					
	Šulc					

	3. Běh
1	Dymák				AFKCR	47.40	
	Šmaha				"B"	
	Dalecký				
	Leden				
2	Pertl				ACCLI	48.08
	Lačný				"C"	
	Klak				
	Kropáček				
3	Janda				SAZAV 	48.32
	Čížek				"B"	
	Gregor				
	Krupička				
4	Hnízdil				STOPR	50.32
	Jelínek				"C"	
	Prokopec				
	Květ				
5	Spurný				ACCLI	51.36
	Krágl				"D"		
	Valenta					
	Třešňák					
NP	Pekař	Zdeněk		84	LITOM	NP	
	Doseděl	Petr		85	"B"		
	Křemenák Pravoslav	88			
	Severa	Václav		80			

	výška
1	Janků	Jan		100871	ACCLI	217	11
2	Hejret	Lukáš		270984	STBOL	211	9
3	Filip	Jan		190685	ACCLI	190	8
4	Dosed2l	Petr		050885	LITOM	190	7
5	Molinek	Adam		180182	STBOL	185	6
6	Dalecký  Martin		190961	AFKCR	185	5
7	Vlačiha	Jan		220879	NPAKA	180	4
8	Košťál	Martin		041085	TRUTN	180	3
9	Čížek	Josef		140584	SAZAV	175	2
10	Krupička Miroslav	180776	SAZAV	175	1
11	Grabmüller Jan		240670	TRUTN	175	
12	Haranta	Matěj		130869	TRUTN	175	
13-14	Kolář	Pavel		081076	SAZAV	170	
13-14	Prokopec David		170988	STOPR	170	
	Hejbal	Jiří		211080	STOPR	000	
	Křenek	Petr		010381	STOPR	000	
	Kusý	Jiří		040985	LITOM	NP	
	Mašek	Zdeněk		280569	NPAKA	NP	
	Křemenák Pravoslav	260888	LITOM	NP	
						
	tyč
1	Odvárka	Miloš		111186	AFKCR	420	11
2	Valenta	Věroslav	250365	LITOM	400	9
3	Rais	Jaroslav	300471	SAZAV	380	8
4	Baar	Pavel		180484	LITOM	380	7
5	Zdražil	Tomáš		250286	AFKCR	380	6
6	Leden	Jiří		020374	AFKCR	360	5
7	Šulc	Martin		240378	AFKCR	360	4
8	Albrecht Stanislav	251173	NPAKA	360	3
9	Šmaha	Filip		190385	AFKCR	340	2
10	Malina	Frantisek	090681	AFKCR	320	1
11	Scholze	Petr		281066	TRUTN	300	
MS	Kolář	Pavel		081076	SAZAV	340	
	Janda	Radek		280686	SAZAV	000	
	Šimánek	Michal		120686	STBOL	000	
	Pekař	Zdeněk		130484	LITOM	000	
	Pečinka	Miloš		270959	LITOM	NP	
						
	dálka
1	Vlačiha	Jan		220879	NPAKA	691	11
2	Ogoun	Petr		140884	STBOL	644	9
3	Pajurek	Jan		240582	NPAKA	636	8
4	Šulc	Evžen		061084	AFKCR	636	7
5	Remeš	Pavel		301070	SAZAV	635	6
6	Michalík		Robert	230174	SAZAV	619	5
7	Baar	Pavel		180484	LITOM	608	4
8	Kusý	Jiří		040985	LITOM	593	3
9	Grabmüller		Jan	240670	TRUTN	593	2
10	Leden 	Jiří		020374	AFKCR	592	1
11	Pertl	Jan		020489	ACCLI	591	
12	Hejbal	Jiří		211080	STOPR	588	
13	Šembera	Štěpán		170287	LITOM	588	
14	Veselý 	Tomáš		180887	NPAKA	585	
15	Janda	Radek		280686	SAZAV	583	
16	Hromada	David		181072	AFKCR	581	
17	Mašek	Zdeněk		280569	NPAKA	575	
18	Haranta	Matěj		130869	TRUTN	544	
19	Krágl	Antonín		021088	ACCLI	492	
	Veselý 	Jiří		021195	ACCLI	NP	

	trojskok
1	Šulc	Evžen		061084	AFKCR	13.87	11
2	Málek	Roman		231267	ACCLI	13.59	9
3	Veselý	Tomáš		180887	NPAKA	13.28	8
4	Hejret	Lukáš		270984	STBOL	13.16	7
5	Michalík Robert		230174	SAZAV	13.10	6
6	Remeš	Pavel		301070	SAZAV	12.62	5
7	Janda	Radek		280686	SAZAV	12.62	4
8	Šmaha	Filip		190385	AFKCR	12.12	3
9	Hochmuth Jaroslav	030979	ACCLI	12.11	2
10	Kropáček Jaroslav	211288	ACCLI	12.03	1
11	Klail	Jaroslav	070883	ACCLI	11.77	
12	Mašek 	Zdeněk		280569	NPAKA	11.74	
13	Hnízdil	Adam		310387	STOPR	11.65	
14	Hromada	David		181072	AFKCR	11.52	
15	Filip	Jan		190685	ACCLI	11.39	
MS	Kolář	Pavel		081076	SAZAV	12.08	

	oštěp
1	Květ	Jaroslav	261082	STOPR	6381	11
2	Nováček	Luboš		211174	STBOL	5398	9
3	Bařina	Ondřej		150474	NPAKA	5310	8
4	Hodek	Martin		210280	AFKCR	5179	7
5	Šusta	Jaroslav	020977	SAZAV	4795	6
6	Polívka	Luboš		080777	NPAKA	4557	5
7	Šulc	Martin		240378	AFKCR	4476	4
8	Novotný	David		120971	LITOM	4430	3
9	Leden	Jiří		020374	AFKCR	4361	2
10	Franzke	Václav		050181	ACCLI	4082	1
11	Kropáček Jaroslav	211288	ACCLI	3709	
12	Kovalčin Jan		280283	ACCLI	3671	
13	Šula	Marek		220785	AFKCR	3559	
14	Šíf	Ivo		020986	ACCLI	3170	
	Pečinka	Miloš		270959	LITOM	NP	

	koule
1	Honal	Pavel		030485	STBOL	1477	11
2	Šusta	František	310176	SAZAV	1378	9
3	Fic	Jaroslav	131061	STBOL	1374	8
4	Syrovátka Milan		310870	STBOL	1357	7
5	Vlačiha	Jan		220879	NPAKA	1351	6
6	Jůza	Miroslav	070984	LITOM	1329	5
7	Betlach	Josef		190459	LITOM	1296	4
8	Novotný	David		120971	LITOM	1269	3
9	Malinský Lukáš		160477	TRUTN	1222	2
10	Šusta	Jaroslav	020977	SAZAV	1193	1
11	Novček	Luboš		211174	STBOL	1175	
12	Krupička Václav		080378	SAZAV	1150	
13	Květ	Jaroslav	261082	STOPR	1118	
14	Zdražil	Tomáš		250286	AFKCR	1079	
15	Pekař	Zdeněk		130484	LITOM	1048	
16	Remeš	Pavel		301070	SAZAV	1045	
17	Šmaha	Filip		190385	AFKCR	1003	
18	Šíf	Ivo		020986	ACCLI	0976	
19	Ďuriš	Vítězslav	300683	STBOL	0946	
	Veselý	Jiří		021184	ACCLI	NP	
	Kovalčik		Jan	280283	ACCLI	NP	

	disk	
1	Honal	Pavel		030485	STBOL	46.16	11
2	Fic	Jaroslav	131061	STBOL	44.77	9
3	Bařina	Ondřej		150474	NPAKA	39.83	8
4	Polívka	Luboš		080777	NPAKA	38.69	7
5	Valenta	Věroslav	250365	LITOM	38.54	6
6	Šusta	František	310176	SAZAV	38.41	5
7	Krupička Vávlav		080378	SAZAV	38.29	4
8	Novotný	David		120971	LITOM	36.94	3
9	Malinský Lukáš		160477	TRUTN	35.59	2
10	Květ	Jaroslav	261082	STOPR	33.93	1
11	Pekař	Zdeněk		130484	LITOM	32.84	
12	Šusta	Jaroslav	020977	SAZAV	32.69	
13	Zdražil	Tomáš		250286	AFKCR	32.08	
14	Šula	Marek		220785	AFKCR	29.60	
15	Scholze	Petr		281066	TRUTN	28.52	
	Šíf	Ivo		020986	ACCLI	NP	
	Zeman	Miroslav	180462	LITOM	NP	
	Kovalčin		Jan	280283	ACCLI	NP	
	Betlach	Josef		190459	LITOM	NP	
	Ďuriš			300683	STBOL	NP	

	kladivo
1	Krupička Václav		080378	SAZAV	46.59	11
2	Zdražil  Tomáš		250286	AFKCR	43.18	9
3	Bařina	Ondřej		150474	NPAKA	42.75	8
4	Fic	Jaroslav	131061	STBOL	42.63	7
5	Tesárek	Josef		200659	LITOM	41.57	6
6	Novotný	Vladimír	040244	LITOM	36.27	5
7	Šmaha	Filip		190385	AFKCR	33.74	4
8	Šusta	František	310176	SAZAV	30.82	3
9	Malinský Lukáš		160477	TRUTN	29.49	2
10	Polívka	Luboš		080777	NPAKA	27.59	1
11	Ďuriš	Vítězslav	300683	STBOL	26.90	
	Betlach	Josef		190459	LITOM	NP	
	Zeman	Miroslav	180462	LITOM	NP	
						

	Pořadí družstev v I.kole:
1	Slavoj Stará Boleslav	STBOL	202.5	8	
2	Lokomotiva Trutnov	TRUTN	141	7	
3	Kavalier Sázava		SAZAV	121	6	
4	AC Česká Lípa		ACCLI	119.5	5	
5	Sokol Nová Paka		NPAKA	119	4	
6	AFK Chrudim		AFKCR	109	3	
7	Jiskra Litomyšl		LITOM	108	2	
8	Sokol Stodůlky Praha	STOPR	67	1	
Ředitel závodu: Vladimír Novotný
Hlavní rozhodčí: Radek Skalický
Řídící soutěže: Petr Jonáš

Závody proběhly za chladného a větrného počasí. Zranění nebylo hlášeno.