Krajský přebor družstev staršího a mladšího žactva - skupina "B" III. kolo

Datum a místo : 15.6.2004 ve Varnsdorfu - Městský stadion
Pořadatel: AO TJ Slovan Varnsdorf

Mladší žákyně
					
2 000 m chůze
1.      Půčková Olga		000094	Jiskra Nový Bor		12:52,3	11
2.	Havranová Barbora	000093	Jiskra Nový Bor		13:14,5	9
3.	Trejbalová Anežka	000093	AC Česká Lípa		14:15,9	8
4.	Urbanová Eliška		180992	TJ Rumburk		14:17,2	7
5.	Nikitinová Šárka	160393	TJ Rumburk		14:29,2	6
6.	Podmanická Tereza	000092	SKZŠ Jablonné v Podj.	14:51,4	5
7.	Kudrnová Markéta	000092	AC Česká Lípa		15:20,3	4
8.	Staňková Darina		000091	SKZŠ Jablonné v Podj.	16:35,3	3
					
60 m překážek
1.	Kalousková Lucie	000092	AC Česká Lípa		12,0	11
2.	Procházková Barbora	000091	AC Česká Lípa		12,3	9
3.	Vosecká Petra		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	12,6	8
4.	Půčková Dita		000093	Jiskra Nový Bor		13,0	7
5.	Englová Eva		000092	AC Česká Lípa		13,3	6
6.	Gumanová Monika		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	13,4	5
7.	Havranová Barbora	000092	Jiskra Nový Bor		14,4	4
					
60 m rozběhy
1.	Pešková Monika		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	9,7	
2.	Nikitinová Šárka	000093	TJ Rumburk		10,2	
3.	Podmanická Tereza	000092	SK ZŠ Jablonné v Podj.	10,9	
4.	Kudrnová Markéta	000092	AC Česká Lípa		11,4	
5.	Trčová Jana		000096	AC Česká Lípa		11,5
6.	Staňková Darina		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	12,1
				
1.	Smýkalová Iva		000093	AC Česká Lípa		8,8
2.	Urbanová Eliška		000092	TJ Rumburk		8,9
3.	Nožičková Kristýna	000092	Cvikováček Cvikov	9,4
4.	Rutteová Štěpánka	000094	AC Česká Lípa		10,0
5.	Štichhauerová Simona	000092	SK ZŠ Jablonné v Podj.	10,3
6.	Sládková Sandra		000092	SK ZŠ Jablonné v Podj.	10,9
				
1.	Kalačová Kateřina	000091	AC Česká Lípa		9,0
2.	Málková Štěpánka	000091	AC Česká Lípa		9,3
3.	Kopecká Eva		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	10,1
4.	Slaná Kateřina		000093	TJ Rumburk		10,4
5.	Bláhová Lucie		000092	Jiskra Nový Bor		10,6
6.	Kotrčová Kateřina	000094	Cvikováček Cvikov	13,0
					
60 m finále A
1.	Kalačová Kateřina	000091	AC Česká Lípa		8,8	11
2.	Smýkalová Iva		000093	AC Česká Lípa		8,9	9
2.	Urbanová Eliška		000092	TJ Rumburk		8,9	8
3.	Málková Štěpánka	000091	AC Česká Lípa		9,2	7
5.	Nožičková Kristýna	000092	Cvikováček Cvikov	9,6	6
6.	Pešková Monika		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	9,8	5
					
60 m finále B   (mladší žákyně)
7.	Nikitinová Šárka	000093	TJ Rumburk		9,8	4
8.	Rutteová Štěpánka	000094	AC Česká Lípa		10,0	3
9.	Kopecká Eva		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	10,2	2
10.	Štichhauerová Simona	000092	SK ZŠ Jablonné v Podj.	10,4	1
11.	Slaná Kateřina		000093	TJ Rumburk		10,6	
12.	Bláhová Lucie		000092	Jiskra Nový Bor		10,7	
					
300 m
1.	Kroutilová Alena	140192	TJ Rumburk		48,6	11
3.	Málková Štěpánka	000091	AC Česká Lípa		53,5	8
4.	Musilová Klára		000092	Jiskra Nový Bor		54,5	7
7.	Půčková Olga		000094	Jiskra Nový Bor		01:00,9	4
9.	Sládková Sandra		000092	SK ZŠ Jablonné v Podj.	01:04,5	
					
2.	Smýkalová Iva		000093	AC Česká Lípa		51,0	9
5.	Štichauerová Simona	000092	SK ZŠ Jablonné v Podj.	57,0	6
6.	Půčková Dita		000093	Jiskra Nový Bor		59,2	5
8.	Bláhová Lucie		000092	Jiskra Nový Bor		01:02,1	3
10.	Trčová Jana		000096	AC Česká Lípa		01:05,0	1
					
800 m
1.	Musilová Klára		000092	Jiskra Nový Bor		03:00,3	11
2.	Vosecká Petra		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	03:03,5	9
3.	Kopecká Eva		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	03:06,4	8
4.	Englová Eva		000092	AC Česká Lípa		03:07,1	7
5.	Nuzková Klára		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	03:07,6	
					
Skok vysoký
1.	Gumanová Monika		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	1,20	11
2.	Štěpánková Veronika	000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	1,15	9
3.	Kroutilová Alena	000092	TJ Rumburk		1,10	8
					
Skok daleký	
1.	Kroutilová Alena	000092	TJ Rumburk		4,32	11
2.	Štěpánková Veronika	000091	SK ZŠ Jablonnév Podj.	4,20	9
3.	Kalousková Lucie	000092	AC Česká Lípa	4,09	8
4.	Urbanová Eliška		000092	TJ Rumburk		3,87	7
5.	Nožičková Kristýna	000092	Cvikováček Cvikov	3,64	6
6.	Půčková Dita		000093	Jiskra Nový Bor		3,62	5
7.	Turková Nella		000092	AC Česká Lípa		3,54	4
8.	Nikitinová Šárka	000093	TJ Rumburk		3,48	3
9.	Procházková Klára	000091	AC Česká Lípa		3,38	2
10.	Ruteová Štěpánka	000092	AC Česká Lípa		3,37	1
11.	Ptáčková Barbora	000092	AC Česká Lípa		3,31	
12.	Slaná Kateřina		000093	TJ Rumburk		2,75	
13.	Farkašová Angelika	000094	AC Česká Lípa		2,73	
14.	Demeterová Lucie	000094	AC Česká Lípa		2,31	
15.	Kotrčová Kateřina	000097	Cvikováček Cvikov  ????	0 !!!!!! Proč??
					
Míček
1.	Štěpánková Veronika	000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	49,30	11
2.	Kalačová kateřina	000091	AC Česká Lípa		39,40	9
3.	Chupková Ludmila	000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	39,36	8
4.	Procházková Barbora	000091	AC Česká Lípa		38,34	7
5.	Nožičková Kristýna	000092	Cvikováček Cvikov	36,80	6
6.	Peškopvá Monika		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	34,28	5
7.	Marciňáková Gábina	000092	TJ Rumburk		33,36	4
8.	Turková Nela		000092	AC Česká Lípa		31,74	3
9.	Slaná Kateřina		000093	TJ Rumburk		30,34	2
10.	Procházková Klára	000091	AC Česká Lípa		29,68	1
11.	Farkašová Angelika	000094	AC Česká Lípa		25,78	
12.	Plačková Barbora	000092	AC Česká Lípa		25,18	
13.	Demeterová Lucie	000094	AC Česká Lípa		24,94	
14.	Kudrnová Markéta	000092	AC Česká Lípa		19,80	
					
Vrh koulí 3 kg
1.	Marciniaková Gábina	000092	TJ Rumburk		8,74	11
2.	Šaldová Lucie		000091	Cvikováček Cvikov	7,70	9
3.	Chupková Ludmila	000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	7,08	8
4.	Kalačová Martina	000091	AC Česká Lípa		6,81	7
5.	Turková Nela		000092	AC Česká Lípa		6,28	6
6.	Procházková Barbora	000091	AC Česká Lípa		6,12	5
7.	Procházková Klára	000091	AC Česká Lípa		5,67	4
8.	Ptáčková Barbora	000092	AC Česká Lípa		5,04	3
9.	Nosková Klára		000091	 SK ZŠ Jablonné v Poidj.5,03	2
					
Štafety 4 x 60 m
1.	AC Česká Lípa "A"   	Málková, Kalousková, Smýkalová Englová		36,5	11
2.	SK ZŠ Jablonné  "A" 	Chupková, Pešková, Kopecká, Vosecká		38,9	9
3.	Jiskra Nový Bor      	Půčková, Půčková, Havranová, Musilová		40,4	8
4.	SK ZŠ Jablonné "B"  	Gumanová, Podmanická, Štichauerová, Nusková	41,6	7
5.	AC Česká Lípa  "B"  	Rutteová, Farkasová, Demeterová, Trčová		41,8	6
					
Pořadí družstev ve III. kole :
1.	AC Česká Lípa		5 hl.bodů	171 pom. bodů		
2.	SK ZŠ Jablonné v Podj.	4		139 pom. bodů		
3.	TJ Rumburk		3		 85 pom. bodů		
4.	Jiskra Nový Bor		2	 	 74 pom. bodů		
5.	Cvikováček Cvikov	1	 	 27 pom. bodů		
					
Pořadí družstev po 3. kolech :
1.	SK ZŠ Jablonné v Podj.	12 hl.bodů	525 pom bodů		
2.	AC Česká Lípa		11 hl.		515,5 pom.bodů		
3.	TJ Rumburk		 6		221 pom. bodů		
4.	Jiskra Nový Bor	 	 5		201 pom.bodů		
5.	Cvikováček Cvikov	 1	 	 27 pom.bodů		
					
Mladší žáci

2 000 m chůze
1.	Nůska Matěj		000092	SK ZŠ Jablonné v podj.	13:24.7	11
2.	Havlas Jakub		230693	TJ Rumburk		14:10.3	9
3.	Zháněl Jakub		150393	TJ Rumburk		15:57.8	
					
60 m překážek
1.	Pavlovský Pavel		240591	AC Česká Lípa		12,7	11
2.	Šorčík Lukáš		201092	AC Česká Lípa		13,2	9
3.	Mocker Martin		070291	AC Česká Lípa		13,6	8
4.	Janeček Michal		140591	TJ Rumburk		15.0	7
5.	Nuzka Matěj		000092	SK ZŠ Jablonné v Podj.	16.2	6
6.	Svoboda Ondřej		230891	AC Česká Lípa		NF	
					
60 m rozběhy
1.	Baborák Radek		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	9,2	
2.	Kuáffa Lukáš		000093	TJ Rumburk		10,0	
3.	Mocker Martin		000091	AC Česká Lípa		10,6	
4.	Štoček Dominik		000091	AC Česká Lípa		10,9	
5.	Horák Oldřich		000095	AC Česká Lípa		11,4	
					
1.	Košek Ondřej		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	9,3	
2.	Bittman David		000092	AC Česká Lípa		9,9	
3.	Procházka Karel		000091	AC Česká Lípa		10,2	
4.	Pavlovský pavel		000091	AC Česká Lípa		10,3	
5.	Bosák Michal		000092	AC Česká Lípa		11,2	
					
1.	Kalaš Vojtěch		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	9,0	
2.	Rydlo Aleš		000092	AC Česká Lípa		9,1	
3.	Svoboda Ondřej		000091	AC Česká Lípa		10,8	
4.	Sviták Miloslav		000093	AC Česká Lípa		11,2	
					
60 m finále
1.	Kalaš Vojtěch		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	9,1	11
2.	Rydlo Aleš 		000092	AC Česká Lípa		9,2	9
3.	Košek ondřej		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	9,3	8
4.	Baborák Radek		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	9,9	7
5.	Bittman David		000092	AC Česká Lípa		10,3	6
6.	Kufa Lukáš		000093	TJ Rumburk		10,4	5
					
7.	Pavlovský Pavel		000091	AC Česká Lípa		10,1	4
8.	Procházka Karel		000091	AC Česká Lípa		10,5	3
9.	Mocker Martin		000091	AC Česká Lípa		10,7	2
10.	Svoboda Ondřej		000091	AC Česká Lípa		11,1	1
11.	Sviták miloslav		000093	AC Česká Lípa		11,6	
12.	Štoček Dominik		000091	AC Česká Lípa		11,6	
					
300 m
1.	Věrný Jan		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	53,5	11
2.	Bučko Martin		270791	AC Česká Lípa		57,5	9
3.	Janeček Michal		140591	TJ Rumburk		1:01,2	8
4.	Mocker Martin		070291	AC Česká Lípa		1:01,3	7
5.	Procházka Tomáš		000092	Jiskra Nový Bor		1:13,5	6
					
					
800 m
1.	Štádler Tomáš		000092	SK ZŠ Jablonné v Podj.	02:47,4	11
2.	Šorčík Lukáš		201092	AC Česká Lípa		02:53,3	9
3.	Kunc Jan 		271291	AC Česká Lípa		02:54,9	8
4.	Hodfač Matěj		270492	AC Česká Lípa		02:55,9	7
5.	Bučko Martin		270791	AC Česká Lípa		03:06,1	6
6.	Beneš Jiří		010592	AC Česká Lípa		03:08,7	5
7.	Mrván Jaroslav		100692	AC Česká Lípa		03:26,1	4
8.	Štoček Dominik		061291	AC Česká Lípa		03:30,5	3
9.	Bosák Michal		020392	AC Česká Lípa		03:53,3	2
10.	Sviták Miloslav		280993	AC Česká Lípa		03:51,4	1
	Procházka Tomáš		000092	TJ Nový Bor		03:38,1	MB
					
Skok vysoký
1.	Košek Ondřej		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	1,40	11
2.	Kalaš Vojtěch		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	1,35	9
3 - 4	Horváth Miroslav	000092	AC Česká Lípa		1,20	7,5
3 - 4	Bittman David		000092	AC Česká Lípa		1,20	7,5
					
Skok daleký
1.	Štádler Tomáš		000092	SK ZŠ Jablonné v Podj.	4,26	11
2.	Košek Ondřej		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	4,11	9
3.	Rydlo Aleš		000092	AC Česká Lípa	4,06	8
4.	Kalaš Vojtěch		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	3,74	7
5.	Kunc Jan		000091	AC Česká Lípa		3,68	6
6.	Bittman David		000092	AC Česká Lípa		3,53	5
7.	Kuffa Lukáš		000093	TJ Rumburk		3,50	4
8.	Hodač Matěj		000092	AC Česká Lípa		3,47	3
9.	Horváth Miroslav	000092	AC Česká Lípa		3,32	2
10.	Pavlovský Pavel		000091	AC Česká Lípa		3,32	1
11.	Beneš Jiří		000091	AC Česká Lípa		3,28	
12.	Zháněl Daniel		000093	TJ Rumburk		3,18	
13.	Bosák Michal		000092	AC Česká Lípa		2,93	
14.	Svoboda Ondřej		000091	AC Česká Lípa		2,80	
15.	Horák Ondřej		000095	AC Česká Lípa		2,77	
16.	Šimek Jan		000092	AC Česká Lípa		0	
					
Vrh koulí 3 kg
1.	Kotrč Josef		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	11,12	11
2.	Palovčík pavel		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	10,41	9
3.	Baborák Radek		000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	7,37	8
4.	Procházka Karel		300191	AC Česká Lípa		7,07	7
5.	Paštika Jan		000094	TJ Rumburk		6,92	6
6.	Šimek Jan		031292	AC Česká Lípa		4,34	5
					
					
Štafety 4 x 60 m
1.	AC Česká Lípa  "A"  	Kunc,Hodač, Beneš, Rydlo	38,1	11
2.	SK ZŠ Jablonné v Podj.  Věrný, Nuska, Baborák, Štádler	38,2	9
3.	AC Česká Lípa  "B"   	Horák, Šdorčík, Štoček, Mrváň	43,3	
					
Hod míčkem
1.	Kotrč Josef		000091	SK ZŠ Jablonné v podj.	50,96	11
2.	Palovčík pavel		000091	SK ZŠ Jablonné v podj.	49,98	9
3.	Horváth Miroslav	000092	AC Česká Lípa		46,68	8
4.	Věrný Jan		000091	SK ZŠ Jablonné v podj.	43,38	7
5.	Paštika Jan		000094	TJ Rumburk		40,76	6
6.	Mrvaň Jaroslav		000092	AC Česká Lípa		37,14	5
7.	Havlas Jakub		000093	TJ Rumburk		35,94	4
8.	Procházka Karel		000091	AC Česká Lípa		33,38	3
9.	Sviták Miloslav		000093	AC Česká Lípa		25,40	2
10.	Bučko Martin		000091	AC Česká Lípa		24,42	1
11.	Šimek Jan		000092	AC Česká Lípa		20,86	
12.	Procházka Tomáš		000092	Jiskra Nový Bor		19,48	
MS	Samek Karel		000094	Jiskra Nový Bor		34,44	
					
Pořadí družstev mladších žáků ve III. kole :
1.	AC Česká Lípa		4 hl.body	204 pom. bodů		
2.	SK ZŠ Jablonné v p.	3 hl. body	176 pom. bodů		
3.	TJ Rumburk		2 hl.body	57 pom. bodů		
Družstva Nového Boru a Cvikováčku Cvikov nenastoupila. Řídící soutěže odebere po jednom hlavním bodu.
	

Pořadí družstev po 3 kole :
1.	AC Česká Lípa		12 hl.bodů	592,5 pom.bodů	
2.	SK ZŠ Jablonné v p.	11 hl. bodů	498 pom.bodů	
3.	Jiskra Nový Bor		5 hl.bodů	139,5 pom.bodů	
4.	TJ Rumburk		5 hl. bodů	109 pom. bodů	
5. 	Cvikováček Cvikov	1 hl.bod	7 pom.bodů	
					
Starší žákyně
					
2000 m chůze
1.	Kosová Kristýna		150691	TJ Slovan Varnsdorf	13:33,9	11
2.	Musilová Tereza		000090	Jiskra Nový Bor		14:55,1	9
3.	Hrdličková Kristýna	211091	TJ Slovan Varnsdorf	15:19,2	
					
100 m překážek
1.	Pagáčová Barbora	000090	TJ Slovan Varnsdorf	19,0	11
2.	Zajícová Tereza		000090	AC Česká Lípa		19,3	9
3.	Bačová Tereza		000089	TJ Rumburk		19,7	8
4.	Kozelková Šárka		000090	TJ Rumburk		20,2	7
5.	Korpová Petra		000089	SK ZŠ Jablonné v Podj.	20,7	6
6.	Svobodová Romana	000090	T J Rumburk		21,2	5
7.	Ďuračková Petra		000089	AC Česká Lípa		21,3	4
8.	Svitáková Hana		000090	AC Česká Lípa		21,9	3
					
60 m finale
1-2.	Pečenková Lucie		000089	AC Česká Lípa		8,5	10
1-2.	Plocarová Blanka	080989	TJ Slovan Varnsdorf	8,5	10
3-5.	Hanousková Petra	211189	TJ Rumburk		8,9	7
3-5.	Bergerová Michaela	281190	TJ Rumburk		8,9	7
3-5.	Moravcová Olga		100390	TJ Slovan Varnsdorf	8,9	7
6.	Hamplová Tereza		200193	TJ Slovan Varnsdorf	9,0	5
7.	Musilová Tereza		000090	Jiskra Nový Bor		9,1	4
8.	Tenglerová Eliška	000090	AC Česká Lípa		9,3	3
9.	Křížová Eliška		050293	TJ Slovan Varnsdorf	9,4	2
10.	Radová Lenka		000089	SK ZŠ Jablonné v Podj.	9,6	1
11.	Linh			290689	TJ Rumburk		10,0	
					
300 m
1.	Pečenková Klára		000089	AC Česká Lípa		43,7	11
2.	Plocarová Blanka	080989	TJ Slovan Varnsdorf	47,6	9
3.	Hanousková Petra	221189	TJ Rumburk		48,6	8
4.	Tenglerová Eliška	000090	AC Česká Lípa		48,8	7
5.	Hrdličková Kristýna	211091	TJ Slovan Varnsdorf	53,6	6
6.	Křížová Eliška		50293	TJ Slovan Varnsdorf	54,9	5
7 - 8.	Pittnerová Kateřina	000089	AC Česká Lípa	57,0	3,5
7 - 8.	Kohoutová Tereza	000090	Jiskra Nový Bor	57,0	3,5
9.	Koutecká Irena		000090	Jiskra Nový Bor	1:03,1	2
					
800 m
1.	Hamplová Tereza		200193	TJ Slovan Varnsdorf	2.50,7	11
2.	Pittnerová Kateřina	000089	AC Česká Lípa		2:56,4	9
3.	Štětinová Tereza	000089	AC Česká Lípa		2:57,5	8
4.	Svitáková Hana		000090	AC Česká Lípa		2:58,2	7
5.	Svobodová Romana	000090	TJ Rumburk		3:03,6	6
6.	Linh			290689	TJ Rumburk		3:10,9	5
7.	Kohoutová Tereza	000090	Jiskra Nový Bor		3:48,4	4
					
Skok vysoký
1.	Zajícová Tereza		000090	AC Česká Lípa		1,49	11
2.	Kozelková Šárka		000090	TJ Rumburk		1,46	9
3.	Bergerová Michaela	000090	TJ Rumburk		1,40	8
4.	Hanousková Petra	000089	TJ Rumburk		1,35	7
5.	Bačová Tereza		000089	TJ Rumburk		1,35	6
6.	Pagáčová Barbora	000090	TJ Slovan Varnsdorf	1,30	5
7.	Linh			000089	TJ Rumburk		1,25	4
					
Skok daleký
1.	Pečenková Klára		000089	AC Česká Lípa		4,64	11
2.	Kozelková Šárka		000089	TJ Rumburk		4,57	9
3.	Musilová Tereza		000090	Jiskra Nový Bor		4,24	8
4.	Křížová Eliška		000093	TJ Slovan Varnsdorf	4,17	7
5.	Kráglová Hedvika	000090	AC Česká Lípa		4,12	6
6.	Bergerová Michaela	000090	TJ Rumburk		3,88	5
7.	Ďuračková Petra		000089	AC Česká Lípa		3,83	4
8.	Radová Lenka		000089	SK ZŠ Jablonné v Podj.	3,73	3
9.	Kosová Kristýna		000091	TJ Slovan Varnsdorf	3,51	2
					
Vrh koulí 3 kg
1.	Pokorná Tereza		000091	AC Česká Lípa		11,39	11
2.	Štětinová Tereza	000089	AC Česká Lípa		8,86	9
3.	Radová Lenka		000089	SK ZŠ Jablonné v Podj.	8,38	8
4.	Moravcová Olga		000090	TJ Slovan Varnsdorf	8,27	7
5.	Bačová Tereza		000089	TJ Rumburk		7,95	6
6.	Korpová Petra		000089	SK ZŠ Jablonné v Podj.	7,25	5
7.	Kráglová Hedvika	000090	AC Česká Lípa		7,22	4
8.	Koutecká Irena		000090	Jiskra Nový Bor		7,07	3
9.	Svitáková Hana		000090	AC Česká Lípa		5,90	2
					
Hod oštěpem
1.	Pokorná Tereza		000091	AC Česká Lípa		24,34	11
2.	Štětinová Tereza	000089	AC Česká Lípa		21,34	9
3.	Svobodová Romana	000090	AC Česká Lípa		19,72	8
MB	Štěpánková Vertonika	000091	SK ZŠ Jablonné v Podj.	29,88	
MB	Zelenková Pavlína	000088	TJ Rumburk		22,32	
MB	Hanousková Lenka	000088	TJ Rumburk		21,72	
	Kráglová Hedvika	000090	AC Česká Lípa		 0	
					
Štafety 4 x 60 m
1.	TJ Slovan Varnsdorf     Hamplová, Moravcová, Pagáčová, Plocarová  34,8	11			
2.	AC Česká Lípa	Pittnerová, Zajícová, Ďuračková, Tenglerová	35,7	9
					
Pořadí družstev ve III. kole :
1.	AC Česká Lípa		5 hl. bodů	161,5 pom.bodů	
2.	TJ Slovan Varnsdorf	4 hl.body	117 pom.bodů	
3.	TJ Rumburk		3 hl.body	115 pom.bodů	
4.	Jiskra Nový Bor		2 hl.body	33,5 pom.bodů	
5.	SK ZŠ Jablonné v Podj.	1 hl.bod	23 pom.bodů	
					
Pořadí po 3. kolech
				
1.	AC Česká Lípa		15 hl.bodů	555,5 pom.bodů	
					
2.	TJ Rumburk		10 hl.bodů	316 pom. bodů	
					
3.	TJ Slovan Varnsdorf	9 hl.bodů	306 pom. bodů	
					
4.	Jiskra Nový Bor		6 hl. bodů	122,5 pom. bodů	
					
5.	SK ZŠ Jablonné v Podj.	4 hl.body	117 pom. bodů	
					
					
Starší žáci
					
2 000 m chůze
1.	Slabý Milan		181290	TJ Rumburk	DQ	
					
100 m překážek
1.	Čmuchálek Michal	041290	AC Česká Lípa		18,3	11
2.	Chalupníček Martin	000090	Cvikováček Cvikov	20,3	9
3.	Dubec Dominik		290790	TJ Rumburk		20,5	8
4.	Chalupníček Hynek	000090	Cvikováček Cvikov	21,0	7
5.	Nožička Jakub		000090	Cvikováček Cvikov	21,2	6
6.	Slabý Milan		181290	TJ Rumburk		21,4	5
7.	Zavůrka Vladimír	000090	SK ZŠ Jablonné v Podj.	22,0	4
8.	Stanovský Vojtěch	000090	SK ZŠ Jablonné v Podj.	23,5	3
					
60 m finále
1.	Dvořák matouš		260590	AC Česká Lípa		8,0	11
2.	Rubický Jan		070490	AC Česká Lípa		8,2	9
3.	Sadílek Jan		000090	SK ZŠ Jablonné v Podj.	8,3	8
4 - 5.	Adam Jakub		300990	AC Česká Lípa		8,4	6,5
4 - 5.	Šejnoha Jakub		121289	AC Česká Lípa		8,4	6,5
6.	Wünsch Lukáš		000091	Cvikováček Cvikov	8,5	5
7.	Peter Jan		180990	AC Česká Lípa		10,1	4
8.	Mocker Miroslav		131289	AC Česká Lípa		10,4	3
9.	Rudinský Jakub		000093	Cvikováček Cvikov	10,5	2
MS	Cyrus Jan		000088	Cvikováček Cvikov	7,9	MB
					
300 m
1.	Chalupníček Hynek	000090	Cvikováček Cvikov	47,7	6
2.	Wünsch Lukáš		000091	Cvikováček Cvikov	49,0	3
3.	Tauchman David		000090	Cvikováček Cvikov	50,0	2
4.	Kozler Tomáš		180790	TJ Rumburk		52,0	1
5.	Stanovský Vojtěch	000090	SK ZŠ Jablonné v Podj.	55,4	
6.	Peter Jan		180990	AC Česká Lípa		01:01,6	
					
1.	Vojta Jaroslav		080989	AC Česká Lípa		40,4	11
2.	Dubec Dominik		290790	Rumburk			46,2	8
3.	Sadílek Jan		000090	SK ZŠ Jablonné v Podj.	47,9	5
4.	Chalupníček Martin	000090	Cvikováček Cvikov	48,4	4
5.	Zavůrka Vladimír	000090	SK ZŠ Jablonné v Podj.	53,8	
6.	Nožička Jakub		000090	Cvikováček Cvikov	54,3	
					
1.	Hrdina Jakub		050290	AC Česká Lípa		44,9	9
2.	Adam jakub		300990	AC Česká Lípa		47,6	7
3.	Til Jaroslav		000092	Cvikováček Cvikov	57,4	
4.	Lamel Tomáš		000092	Cvikováček Cvikov	01:00,4	
5.	Rudinský Jakub		000093	Cvikováček Cvikov	01:05,7	
MS	Černý Petr		000088	Cvikováček Cvikov	45,0	MB
					
800 m
1.	Šejnoha Jakub		121289	AC Česká Lípa		2:26,0	11
2.	Kozler Tomáš		180790	TJ Rumburk		2:32,7	9
3.	Chalupníček Martin	000090	Cvikováček Cvikov	2:39,0	8
4.	Tauchman David		000090	Cvikováček Cvikov	2:40,0	7
5.	Til Jaroslav		000092	Cvikováček Cvikov	3:03,1	6
6.	Lamel Tomáš		000092	Cvikováček Cvikov	3:09,4	5
MS	Černý Petr		000088	Cvikováček Cvikov	2:24.3	MB
MS	Samek Karel		000094	Jiskra Nový Bor		3.41,2	MB
					
Skok vysoký
1.	Šikýř David		000089	TJ Rumburk		1,63	11
2 - 3.	Vojta Jaroslav		000089	AC Česká Lípa		1,50	8,5
2 - 3.	Dubec Dominik		000090	TJ Rumburk		1,50	8,5
4.	Rubický Jan		000090	AC Česká Lípa		1,50	7
5.	Zavůrka Vladimír	000090	SK ZŠ Jablonné v Podj.	1,45	6
6.	Šejnoha Jakub		000089	AC Česká Lípa		1,45	5
7.	Čmuchálek Michal	000090	AC Česká Lípa		1,40	4
					
Skok daleký
1.	Šikýř David		000089	TJ Rumburk		4,85	11
2.	Hrdina Jakub		000090	AC Česká Lípa		4,72	9
3.	Dvořák Matouš		000090	AC Česká Lípa		4,61	8
4.	Sadílek Jan		000090	SK ZŠ Jablonné v Podj.	4,56	7
5.	Opočenský Richard	000089	Cvikováček Cvikov	4,53	6
6.	Chalupníček Hynek	000090	Cvikováček Cvikov	4,36	5
7.	Adam Jakub		000090	AC Česká Lípa		4,31	4
8.	Nožička Jakub		000090	Cvikováček Cvikov	4,23	3
9.	Wünsch Lukáš		000091	Cvikováček Cvikov	3,99	2
10.	Peter Jan		000090	AC Česká Lípa		3,37	1
					
Vrh koulí 4 kg
1.	Karel Tomáš		000089	SK ZŠ Jablonné v Podj.	12,68	11
2.	Šikýř David		000089	TJ Rumburk	11,15	9
3.	Janda Jakub		000089	Cvikováček Cvikov	11,04	8
4.	Opočenský Richard	000089	Cvikováček Cvikov	9,66	7
5.	Štěpánek tomáš		000089	TJ Rumburk		9,57	6
6.	Adamec Martin		000090	TJ Rumburk		7,36	5
7.	Mocker Miroslav		000089	AC Česká Lípa		5,95	4
					
Hod oštěpem
1.	Rubický Jan		070490	AC Česká Lípa		31,70	11
2.	Karel Tomáš		000089	SK ZŠ Jablonné v Podj.	30,52	9
3.	Opočenský Richard		Cvikováček Cvikov	30,36	8
4.	Štěpánek Tomáš		050789	TJ Rumburk		28,00	7
5.	Adamec Martin		150790	TJ Rumburk		27,24	6
6.	Dvořáček Michal		000090	TJ Rumburk		26,79	5
7.	Stanovský Vojtěch	000090	SK ZŠ Jablonné v Podj.	24,88	4
8.	Slabý Milan		181290	TJ Rumburk		21,64	3
MS	Černý Petr		000088	Cvikováček Cvikov	30,22	MB
MS	Cyrus Jan		000088	Cvikováček Cvikov	25,28	MB
					
Štafety 4 x 60 m
1.	AC Česká Lípa		Čmuchálek, Dvořák, Vojta, Hrdina 31,6	DQ
2.	TJ Rumburk		Štěpánek, Adamec, Kozler, Dubec	35,9	11
					
					
Pořadí družstev ve III. kole:
1.	AC Česká Lípa		4 hl. body	149 pom. bodů	
					
2.	TJ Rumburk		3 hl.body	113,5 pom bodu	
					
3.	Cvikováček Cvikov	2 hl.body	112 pom.bodů	
					
4.	SK ZŠ Jablonné v P.	1 hl.bod	57 pom. bodů	
					
Pořadí družstev po 3. kolech					
1.	AC Česká Lípa		14 hl.bodů	445 pom.bodů	
					
2.	TJ Rumburk		10 hl.bodů	329,5 pom bodů	
					
3.	Cvikováček Cvikov	7 hl.bodů	263 pom.bodů	
					
4.	SKZŽ Jablonné v P.	7 hl.bodů	239 pom.bodů	
					
5.	Jiskra Nový Bor		1 hl.bod	25 pom.bodů	
