BĚH CVIKOVEM - 50.ročník - 12.září 2004
Kategorie: 01 - chlapci 1996-1997 500m
Poř.St.č. Jméno Nar. Oddíl Čas hh:mm.ss,tt
1 604 Pros Dominik 1996 ZŠ Cvikov 0:02.16,64
2 613 Průcha Petr 1996 ZŠ Polevsko 0:02.17,91
3 615 Zubák Pavel 1996 ZŠ Cvikov 0:02.23,01
4 35 Kroutil Marek 1996 ZŠ Cvikov 0:02.23,47
5 602 Lupoměský 1997 ZŠ Cvikov 0:02.29,09
6 31 Vávra Michal 1997 ZŠ Cvikov 0:02.35,74
7 37 Janata Daniel 1996 ZŠ A.Sovy Č.Lípa 0:02.38,33
8 38 Tenenko Jaromír 1997 ZŠ Polevsko 0:02.39,57
9 34 Salavec Jakub 1997 ZŠ Cvikov 0:02.47,02
10 32 Rálek Marek 1996 ZŠ nám.N.Bor 0:02.47,03
11 603 Deák Zbyněk 1997 ZŠ Č.Lípa 0:02.54,01
12 33 Dostál Tomáš 1997 ZŠ nám.N.Bor 0:02.56,93
13 36 Tomek Jan 1997 ZŠ Cvikov 0:03.57,00
Kategorie: 02 - chlapci 1994-1995 500m
1 10 Šimoník Filip 1994 ZŠ Lada Č.Lípa 0:01.52,32
2 6 Parys Daniel 1994 FC Háje 0:01.57,82
3 5 Mahdal Janek 1995 Jiskra N.Bor 0:02.02,48
4 9 Grebl Eduard 1995 ZŠ Cvikov 0:02.06,41
5 7 Lenčak Jiří 1994 AC Turnov 0:02.09,07
6 1 Tancoš Josef 1994 ZŠ Cvikov 0:02.09,96
7 4 Samek Karel 1994 Jiskra N.Bor 0:02.19,58
8 8 Malý Šimon 1995 ZŠ Cvikov 0:02.29,42
9 2 Tancoš Patrik 1995 ZŠ Cvikov 0:02.33,62
10 3 Moravec Jiří 1995 ZŠ Cvikov 0:02.36,48
11 601 Adlt František 1994 ZŠ Cvikov 0:02.44,92
12 12 Machač Michal 1995 ZŠ Cvikov 0:03.18,47
Kategorie: 03 - chlapci 1992-1993 500m
1 610 Bernard Tomáš 1993 ZŠ Mělník 0:01.49,24
2 9 Til Jaroslav 1992 Atletika Cvikováček 0:01.50,79
3 7 Košťák Jan 1992 Jiskra N.Bor 0:01.55,52
4 2 Ságner Stanislav 1992 ZŠ Cvikov 0:01.57,25
5 8 Jiráček Jan 1992 Jiskra N.Bor 0:02.00,02
6 13 Brůža Lukáš 1994 ZŠ A.Sovy Č.Lípa 0:02.00,43
7 1 Krejčí Jan 1992 ZŠ Cvikov 0:02.07,55
8 11 Mencl Petr 1993 Pilkington Stráž p.R. 0:02.09,86
9 10 Horvát Miroslav 1992 D.domov Č.Lípa 0:02.12,05
10 614 Průcha Pavel 1993 ZŠ Polevsko 0:02.15,13
11 605 Pohorský Michal 1993 ZŠ Cvikov 0:02.15,17
12 5 Procházka Tomáš 1992 Jiskra N.Bor 0:02.20,05
13 4 Lochman Tomáš 1993 ZŠ Cvikov 0:02.21,03
14 12 Vakrčka Petr 1993 ZŠ Litoměřice 0:02.23,78
15 14 Chrt Dominik 1994 ZŠ A.Sovy Č.Lípa 0:02.29,03
16 13 Lammel Tomáš 1992 ZŠ Cvikov 0:02.34,09
Kategorie: 04 - dívky 1996-1997 500m
1 2 Trčová Jana 1996 HC Č.Lípa 0:02.09,76
2 607 Formánková Aneta 1996 ZŠ Cvikov 0:02.28,16
3 3 Vodenková Eva 1996 ZŠ Cvikov 0:02.29,24
4 608 Henkeová Katka 1996 ZŠ Cvikov 0:02.29,46
5 1 Kameníková Andrejka 1997 ZŠ Cvikov 0:02.43,04
6 609 Pražáková Lucie 1997 ZŠ Mařenice 0:03.14,52
7 606 Balogová Karin 1996 ZŠ Cvikov 0:04.14,20
Kategorie: 05 - dívky 1994-1995 500m
1 50 Sussnerová Veronika 1994 AC Č.Lípa 0:01.58,26
2 43 Pučková Olina 1994 Jiskra N.Bor 0:02.00,51
3 51 Mátová Marketa 1994 AC Č.Lípa 0:02.08,38
4 42 Skřivánková Marie 1994 Kobra Boletice 0:02.17,91
5 41 Svobodová Karolína 1995 TJ Doksy 0:02.22,00
6 47 Demeterová Lucie 1994 DD Č.Lípa 0:02.24,80
7 44 Valníková Klára 1994 Jiskra N.Bor 0:02.28,49
8 612 Madarazsová Klára 1994 ZŠ Cvikov 0:02.31,39
9 45 Farkosová Anolika 1994 DD Č.Lípa 0:02.40,48
10 629 Horvátová Eliška 1994 DD Č.Lípa 0:02.43,67
11 611 Petrusová Nikola 1994 ZŠ Cvikov 0:02.48,51
12 48 Turtáková Pavla 1994 DD Č.Lípa 0:03.02,23
Kategorie: 06 - dívky 1992-1993 500m
1 67 Havranová Barbora 1993 Jiskra N.Bor 0:01.50,94
2 61 Kupcová Zlata 1992 Pilington Stráž p.R. 0:01.53,63
3 65 Svobodová Gabriela 1992 ZŠ Cvikov 0:01.54,38
4 63 Nožičková Kristýna 1992 AC Cvikov 0:01.58,88
5 70 Lenčová Jana 1992 AC Turnov 0:02.02,05
6 66 Musilová Klára 1992 Jiskra N.Bor 0:02.02,74
7 69 Horáková Jiřina 1993 Jiskra N.Bor 0:02.06,84
8 71 Bínová Radka 1993 AC Č.Lípa 0:02.07,74
9 630 Skibinská Klára 1992 ZŠ nám.N.Bor 0:02.10,70
10 68 Bařinková Nikola 1993 Jiskra N.Bor 0:02.11,70
11 64 Kaufmanová Lucie 1993 AC Cvikov 0:02.12,34
12 62 Nováková Šárka 1993 Pilington Stráž p.R. 0:02.18,62
Kategorie: 07 - chlapci 1990-1991 700m
1 1 Chalupníček Hynek 1990 Cvikováček Cvikov 0:02.17,45
2 616 Silberstein David 1990 Prysk 0:02.23,22
3 5 Kozler Tomáš 1990 TJ Rumburk 0:02.26,83
4 6 Slováček Marek 1990 Cvikováček Cvikov 0:02.28,69
5 8 Houžvička Filip 1990 ZŠ Cvikov 0:02.34,32
6 7 Vakrčka Pavel 1990 ZŠ Litoměřice 0:02.39,36
7 3 Tauchmann David 1990 Cvikováček Cvikov 0:02.39,65
8 2 Nožička Jakub 1990 Cvikováček Cvikov 0:02.49,29
9 9 Mauritz Lukáš 1991 ZŠ N.Bor 0:02.50,56
10 4 Peter Jana 1990 DD Č.Lípa 0:03.02,66
11 10 Mocker Martin 1991 AC Č.Lípa 0:03.05,15
Kategorie: 08 - dívky 1990-1991 700m
1 98 Doškářová Tereza 1991 Jiskra N.Bor 0:02.44,03
2 93 Svitáková Hana 1990 ZŠ Pátova Č.Lípa 0:02.47,27
3 92 Malíková Martina 1990 Kobra Boletice 0:02.50,06
4 94 Musilová Tereza 1990 TJ Jiskra N.Bor 0:03.00,42
5 95 Ferková Monika 1991 DD Č.Lípa 0:03.01,03
6 96 Petiková Šárka 1991 DD Č.Lípa 0:03.03,81
Kategorie: 09 - chlapci 1998 a ml. 100m
1 67 Ramisch Richard 1998 Lira Cvikov 0:00.19,00
2 69 Stůj Radek 1998 ZŠ CVikov 0:00.21,00
3 55 Bín Tomáš 1998 ZŠ A.Sovy Č.Lípa 0:00.21,06
4 64 Kameník David 2000 MŠ Jiráskova Cvikov 0:00.21,07
5 63 Špak Jaroslav 1998 ZŠ Cvikov 0:00.21,09
6 53 Fak Daniel 1999 MŠ Koníček Cvikov 0:00.21,11
7 70 Tymeš Ladislav 1999 Okrouhlá 0:00.21,14
8 58 Balog Tomáš 1998 MŠ Jiráskova Cvikov 0:00.21,27
9 74 Svoboda Martin 2000 MŠ Jiráskova Cvikov 0:00.21,60
10 54 Kohout Jakub 1999 MŠ Koníček Cvikov 0:00.21,80
11 73 KUneš Daniel 2000 MŠ Jiráskova Cvikov 0:00.22,27
12 60 Šalda Milan 2001 Cvikov 0:00.22,30
13 68 Pasarič Daniel 1999 MŠ Koníček Cvikov 0:00.22,40
14 56 Vančura Lukáš 1998 MŠ Jiráskova Cvikov 0:00.22,44
15 57 Petrus Vladimír 2000 MŠ Koníček Cvikov 0:00.23,00
16 59 Deak Václav 1999 MŠ Sever Č.Lípa 0:00.23,04
17 61 Vávra Petr 1999 MŠ Jiráskova Cvikov 0:00.23,10
18 76 Draškovič Jan 2000 MŠ Jiráskova Cvikov 0:00.23,40
19 51 Tůma Jakub 2002 Cvikov 0:00.23,51
20 65 Bernard Lukáš 2000 Mělník 0:00.23,90
21 72 Srb Matěj 2002 Cvikov 0:00.23,91
22 71 Tymeš Jan 2001 Okrouhlá 0:00.24,01
23 66 Bobák Martin 2002 Děčín 0:00.24,14
24 52 Gembec Jan 2002 Cvikov 0:00.24,30
25 62 Gratias Jiří 2003 Liberec 0:00.24,31
Kategorie: 10 - dívky 1998 a ml. 100m
1 46 Ságnerová Monika 1998 Cvikov 0:00.24,00
2 33 Funková Daniela 1998 ZŠ Cvikov 0:00.25,08
3 43 Viktorová Barbora 1998 MŠ Jiráskova Cvikov 0:00.25,19
4 39 Fridrichová Sára 1998 Cvikov 0:00.26,02
5 49 Dvorská Tereza 1999 MŠ Jiráskova Cvikov 0:00.26,10
6 57 Staňová Karolina 1998 Polevsko 0:00.26,13
7 55 Černá Adriana 1999 Cvikov 0:00.26,18
8 47 Svobodová Marie 1998 Cvikov 0:00.26,30
9 40 Kailová Michaela 1999 Cvikov 0:00.27,00
10 50 Lamatová Olinka 1999 MŠ Koníček Cvikov 0:00.27,10
11 53 Jozífková Tereza 1998 Cvikov 0:00.27,50
12 41 Vávrová Veronika 2001 MŠ Jiráskova Cvikov 0:00.27,54
13 34 Vodenková Tereza 2000 Cvikov 0:00.28,60
14 31 Parýsová Tereza 2001 Praha 0:00.29,13
15 51 Špačková Tereza 2000 Praha 0:00.29,18
16 38 Trčová Michaela 2001 Č.Lípa 0:00.29,40
17 45 Svačinová Michaela 2001 Cvikov 0:00.29,62
18 35 Kohlerová Nikola 2001 Cvikov 0:00.30,50
19 37 Vančurová Sára 2001 Cvikov 0:00.33,16
20 54 Malinská Nikola 2001 Cvikov 0:00.36,21
21 36 Fialová Anna 2001 Cvikov 0:00.39,38
22 56 Kunáková Eliška 2002 Cvikov 0:00.44,44
23 42 Jakobi Natálie 2000 MŠ Koníček Cvikov 0:00.51,16
24 44 Záhonová Lucie 2002 Liberec 0:00.58,21
25 32 Plhalová 2002 Cvikov 0:00.59,12
26 48 Neckářová Katka 2003 Drnovec 0:00.59,91
27 52 Tymešová Anna 2002 Okrouhlá 0:01.00,00
Kategorie: 11 - dorostenci mladší 900m
1 136 Kovalev Jakub 1988 SK ZŠ Jablonné 0:02.42,56
2 131 Cerman Tomáš 1988 Pilkington Stráž p.R. 0:02.46,45
3 139 Bufka Vojtěch 1988 AC Č. Lípa 0:02.47,11
4 138 Novák Tomáš 1988 Č. Lípa 0:02.53,88
5 132 Skřivánek Jiří 1989 Kobra Boletice 0:02.54,07
6 134 Opočenský Richard 1989 AC Cvikováček 0:02.57,99
7 135 Šimoník Jan 1989 ZŠ Lada Č. Lípa 0:03.00,94
8 133 Beňák Jan 1989 DD Č. Lípa 0:03.44,77
9 137 Mocker Miroslav 1989 AC Č. Lípa 0:04.11,28
Kategorie: 12 - dorostenky mladší 900m
1 114 Měchurová Tereza 1988 AC Č.Lípa 0:02.56,58
2 617 Landovská Petra 1989 SKNT Prysk 0:02.58,36
3 113 Doškářová Sofie 1988 AC Č.Lípa 0:03.01,70
4 111 Zápotocká Jana 1989 Kobra Boletice 0:03.40,02
5 112 Novotná Denisa 1989 Cvikov 0:03.54,51
Kategorie: 13 - dorostenci starší 2300m
1 618 Chour Ondřej 1987 AC Č:Lípa 0:08.21,75
2 362 Hanuš Michal 1986 Cvikov 0:08.41,11
3 361 Kozler Tomáš 1990 TJ Rumburk 0:08.45,05
Kategorie: 14 - dorostenky starší 2300m
1 620 Měchurová 1988 AC Č.Lípa 0:08.44,87
2 619 Doškářová 1988 AC Č.Lípa 0:09.27,07
3 151 Kupcová Zlata 1992 Pilkington Stráž p.R. 0:09.58,36
4 153 Ajšmanová Kamila 1987 AC Č.Lípa 0:11.18,03
Kategorie: 15 - muži mílaři 4300m
1 11 Urbánek Petr 1981 AC Slovan Liberec 0:13.38,64
2 12 Třešňák Tomáš 1979 AC Č.Lípa 0:13.54,73
3 13 Spurný Libor 1985 AC Č.Lípa 0:14.35,24
4 10 Michálek Tomáš 1979 AC Slovan Liberec 0:15.36,69
5 14 Macoun Otakar 1958 TJ Doksy 0:15.50,07
6 9 Malý Jiří 1953 AC Č.Lípa 0:16.04,08
7 2 Chlumský Petr 1960 HC Č.Lípa 0:17.01,80
8 4 Barian Vojtěch 1988 SOŠ Č.Lípa 0:17.55,61
9 5 Čech Martin 1969 Atypic Terezín 0:18.14,23
10 19 Andr Jiří 1985 N.Bor 0:18.27,01
11 7 Sussner Gustav 1964 AC Česká Lípa 0:19.54,23
12 8 Trč Josef 1973 TJ Bukovany 0:21.06,03
13 18 Berounský Jan 1939 Liga 100 Č.Lípa 0:22.39,03
14 622 Srb Miloš 1978 Cvikov 0:24.49,03
15 6 ing Čech Vlastimil 1960 Bohemia N.Bor 0:25.30,43
16 16 Domanský Ivo 1938 AVC Praha 0:29.49,01
17 17 Tichý František Šluknov 0:30.33,15
Kategorie: 16 - ženy mílařky 4300m
1 105 Loubková Kateřina 1981 Cyklorenova Cvikov 0:16.16,18
2 102 Zuzánková Tereza 1986 Tatran Jablonec n.N. 0:16.41,26
3 106 Mališová Karla 1960 USK Praha 0:18.38,94
4 101 Lenčová Jana 1992 AC Turnov 0:19.26,01
5 103 Honzátková Růžena 1952 Jiskra Cvikov 0:20.18,06
6 621 Srbová Andrea 1974 Cvikov 0:24.49,04
Kategorie: 17 Muži do 35 let
1 12 Adamičko Radek 1977 0:51.13,06
2 89 Michálek Michal 1973 0:51.31,48
3 81 Bartoš Dalibor 1975 0:51.33,13
4 80 Procházka Josef 1971 0:51.38,33
5 67 Martínek Roman 1975 0:53.33,86
6 75 Jíra Jaroslav 1971 1:00.36,00
7 28 Bígl Jaroslav 1972 1:01.17,00
8 18 Honzátko Radek 1980 1:02.18,00
9 78 Bláha Jana 1980 1:03.17,00
10 82 Janák Michal 1976 1:06.06,00
11 45 Tenenko Jan 1973 1:06.20,00
12 44 Tomšík David 1975 1:06.25,00
13 90 Bernard Vladimír 1971 1:07.03,00
14 4 Skřivánek Jiří 1989 1:08.50,00
15 77 Bartoněk Milan 1979 1:14.45,00
16 72 Podolák David 1989 1:15.19,00
17 627 Kobulinský Martin 1977 1:16.11,00
18 10 Hrubý Karel 1979 1:22.37,00
19 73 Cyrus Jan 1988 1:28.08,00
20 39 Strangmuller 1975 1:30.16,00
21 69 Zerbs Roman 1970 99:00.00,00
Kategorie: 18 Muži 35-39 let
1 74 Lendvorský Tomáš 1966 0:51.47,70
2 14 Martínek Filip 1969 0:52.16,37
3 83 Lenča Jiří 1966 0:55.10,00
4 59 Vorlíček Petr 1968 0:59.08,73
5 62 Herman Milan 1968 1:04.04,00
6 3 Kupec Vladimír 1965 1:10.20,00
Kategorie: 19 Muži 40-44 let
1 87 Macháček Martin 1964 0:52.40,00
2 21 Holcr Milan R 1962 0:54.46,73
3 26 Veselý Miroslav 1963 0:55.13,33
4 23 Šrachta Vladimír 1960 1:01.25,00
5 625 Černý Michal 1964 1:05.28,00
6 8 Vakrčka Pavel 1964 1:06.19,00
7 30 Tuťálek Vlastimil R 1961 1:07.01,00
8 36 Stránský Jiří 1963 1:07.29,00
Kategorie: 20 Muži 45-49 let
1 24 Matěcha Miroslav R 1955 0:54.05,27
2 22 Bufka Zdeněk 1957 0:57.29,69
3 9 Kravčík Karel 1956 0:57.43,01
4 29 Kalvoda Břetislav 1955 1:03.05,00
5 13 Matějka Milan R 1956 1:04.40,00
6 15 Mocker František R 1958 1:05.29,00
7 51 Čižinský Jaromír R 1955 1:06.21,00
8 20 Kožáni Pavel R 1956 1:10.26,00
9 38 Prokůpek Luděk 1955 1:10.53,00
10 6 Sviták Miloslav R 1959 1:17.19,00
Kategorie: 21 Muži 50-54 let
1 7 Kravčík Miroslav R 1953 0:55.32,09
2 37 Slaměný Oldřich R 1952 0:55.43,16
3 57 Samek Bohuslav R 1954 0:57.26,61
4 68 Pavlíček Zdeněk 1954 0:59.12,06
5 33 Westrmaier Jiří R 1953 1:00.44,00
6 95 Hasmanda Rostislav 1953 1:01.19,00
7 63 Matys Jan 1951 1:02.16,00
8 70 Loubek Bohumil 1951 1:03.38,00
9 27 Spilka František 1950 1:03.53,00
10 56 Goldbach Václav R 1950 1:04.21,00
11 58 Škorvaga Josef R 1952 1:09.08,00
12 11 Jakoubek Arnošt R 1952 1:10.38,00
13 93 Švancara Vít 1952 1:16.31,00
14 49 Sobotka Bohumil 1954 1:16.32,00
15 86 Hájíček František R 1951 1:26.26,00
16 52 Malý Jiří R 1953 99:00.00,00
Kategorie: 22 Muži 55-59 let
1 60 Nový Milan 1949 1:02.36,00
2 84 Vítek Jindřich R 1948 1:03.00,00
3 94 Kadavý Jan 1947 1:03.48,00
4 48 Veselý Milav 1948 1:06.28,00
5 64 Šatalík Stanislav 1948 1:07.31,00
6 76 Dolejš Jan 1949 1:09.32,00
7 61 Stracený Milan 1949 1:09.57,00
8 55 Rosůlek Josef 1949 1:12.42,00
9 91 Čepelka Oldřich 1948 1:24.42,00
10 46 Pivoda Josef 1945 1:28.48,00
Kategorie: 23 Muži 60-64 let
1 41 Pour Ladislav 1943 1:04.33,00
2 19 Zábranský Ladislav R 1941 1:05.12,00
3 43 Louda Miloš R 1941 1:09.56,00
4 66 Šimon Miloš 1944 1:14.33,00
Kategorie: 24 Muži 65-69 let
1 42 Hlušička Josef R 1938 1:05.21,00
2 16 Jantsch Vítězslav R 1935 1:06.24,00
3 17 Řápek Vladimír R 1938 1:07.42,00
4 65 Macháček Julius R 1938 1:10.42,00
5 40 Korhut Štefan R 1937 1:17.11,00
Kategorie: 26 Muži nad 75 let
1 32 Matzner Karel R 1929 1:21.09,00
2 34 Fichtner Rolf R 1927 1:38.08,00
3 53 Pacner Ivan R 1926 1:49.25,00
Kategorie: 28 Ženy do 35 let
1 71 Loubková Ivana 1980 0:30.08,07
2 99 Podoláková Tereza 1989 0:36.34,20
3 50 Ševelová Marie 1985 0:41.06,00
4 35 Bíglová Lenka 1971 0:41.14,43
5 2 Malíková Martina 1990 0:41.46,31
6 54 Stragmullerová M. 1975 0:43.33,93
7 623 Vlčková Katka 1978 0:56.52,22
Kategorie: 29 Ženy 35-39 let
1 79 Lenčová Jana 1969 0:36.21,30
2 5 Svitáková Alena 1966 0:39.32,36
Kategorie: 30 Ženy 40-44 let
1 92 Mališová Karla 1960 0:33.00,06
2 88 Vergejnerová Eva 1962 0:34.58,08
Kategorie: 32 Ženy 50-54 let
1 31 Nagyová Irena 1954 0:33.17,08
2 85 Pláničková Eva 1954 0:45.52,40
Kategorie: 33 Ženy 55-59 let
1 25 Ročňáková Miloslava 1945 0:38.19,81
Kategorie: 34 Ženy nad 60 let
1 47 Hovorková Milena 1944 0:39.54,86