Atletický čtyřboj
Česká Lípa, 19. října 2004
Škola: ZŠ Jablonné v Podještědí 1
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Ježek Vojta 7,7 150 9,81 3:22,9 2212
Kříž Marin 8,1 421 50,95 3:43,4 1551
Košek Ondřej 9,3 140 8,29 3:39,7 1445
Sadílek Jan 8,6 443 44,75 3:38,4 1456
Kalaš Vojtěch 9,3 372 40,18 4:06,3 883
Celkem: 6664
Škola: ZŠ Antonína Sovy 2
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Beňák J. 9,1 145 8,56 4:10,0 1260
Petržílek M. 8,6 130 50,17 3:50,3 1352
Kvasnička A. 8,7 462 7,58 3:58,7 1344
Deniz K. 8,7 448 53,82 3:44,2 1456
Kuthan M. 8,4 491 44,67 3:24,5 1757
Celkem: 5909
Škola: ZŠ a MŠ Cvikov 3
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Krátký Ivan 8,8 130 43,10 3:27,0 1498
Toráň Jan 8,6 135 9,30 3:57,8 1450
To´th Patrik 8,1 460 59,41 3:16,7 2007
Herclík Martin 8,5 453 8,19 3:56,6 1432
Wünsch Lukáš 8,8 399 39,15 4:02,0 1060
Celkem: 6387
Škola: ZŠ a MŠ Zákupy 4
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Moravčík Ondřej 8,9 130 48,16 3:18,4 1626
Jerson Martin 8,6 403 43,22 3:23,2 1555
Dostál Adam 8,6 130 57,00 3:59,0 1330
Rákosník Ondřej 8,3 155 8,62 3:58,0 1628
Ornst Fedor 8,9 370 7,97 3:40,5 1345
Celkem: 6154
Škola: ZŠ Náměstí Nový Bor 5
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Chalupníček Martin 8,9 140 7,80 3:27,4 1642
Cepák Josef 9,0 135 68,39 3:30,6 1660
Vomáčka Adam 8,5 409 38,17 3:31,0 1454
Kopecký 9,2 365 8,84 3:19,2 1576
Mikšík Jakub 8,7 438 50,67 3:46,5 1388
Celkem: 6332
Škola: ZŠ U Lesa 6
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Moravec Marek 8,5 145 58,38 4:01,1 1452
Svatoň Jaroslav 8,5 475 42,46 3:39,8 1505
Jeřábek Michal 8,6 446 8,12 3:32,2 1641
Dejsun dimitrij 8,2 145 9,18 3:25,8 1955
Hlaváč Jan 8,5 130 8,59 4:14,9 1265
Celkem: 6553
Škola: ZŠ Lada 7
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Plhal Jan 8,5 150 67,9 3:31,4 1871
Sedlák Zdeněk 7,9 464 11,2 3:34,8 2019
Helbrandt Eda 7,9 501 43,26 3:38,1 1745
Kučera Daniel 7,9 523 63,47 3:30,6 2045
Hlava 8,4 155 9,33 3:31,6 1915
Celkem: 7850
Škola: ZŠ Sever Č.L. 8
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Vojta 7,7 155 34,43 3:24,5 1934
Schuicf 8,5 145 71,04 3:16,8 2044
Dinko 8,7 439 8,93 3:53,1 1434
Reisigl 8,3 480 9,86 4:09,2 1529
SEVER5 0
Celkem: 6941
Škola: ZŠ Partyzánská 9
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Šeps 8,2 140 8,58 3:25,3 1890
Torba 8,3 140 10,08 3:37,7 1808
Horáček 8,0 514 58,26 3:13,6 2168
Koten 8,9 358 57,65 3:38,2 1361
Bagár 8,9 135 8,72 3:37,2 1549
Celkem: 7415
Škola: ZŠ Tyršova 10
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Gertner 8,1 480 37,65 3:51,4 1464
Lexa 8,1 479 9,03 4:00,4 1604
Musílek 9,0 135 44,47 3:59,8 1156
Vondráška 8,3 145 9,92 3:28,2 1943
Pliczka 8,3 429 8,28 3:33,6 1683
Celkem: 6694
Škola: ZŠ Ralsko Mimoň 11
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Michálek Marek 8,2 155 8,63 3:13,1 2161
Mertečík Josef 8,8 140 55,92 4:10,3 1248
Mikloš Jan 8,7 465 49,35 3:49,1 1399
Kuba Vojtěch 8,5 431 7,44 3:44,9 1462
Kvíz Václav 9,0 324 7,86 3:43,1 1224
Celkem: 6270
Škola: ZŠ Špičák 12
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Bican 8,0 140 60,75 3:15,3 2075
Mrhač 8,4 145 57,84 3:16,2 1963
Stutz 8,5 454 9,76 3:25,6 1858
Šípek 7,9 477 7,87 3:31,5 1882
Vokáč 8,2 466 61,36 3:23,6 1918
Celkem: 7838
Škola: ZŠ Dubá 13
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Kamarád 8,9 130 45,65 3:23,2 1543
Čermák 8,8 417 56,05 3:30,6 1548
Lupoměský 8,3 140 9,71 3:24,8 1937
Pryšinger 8,9 415 8,70 3:50,9 1353
Kolář 8,7 424 10,10 3:49,5 1512
Celkem: 6540
Škola: ZŠ Stráž pod Ralskem 14
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 1000 BODY
Štoček Oldřich 8,7 145 8,75 3:22,1 1846
Škoda Adámek 8,2 145 67,73 3:36,7 1852
Rychtařík Jan 8,4 145 8,63 3:20,6 1934
Holub Roman 8,6 447 53,22 3:32,4 1603
Wágner Martin 8,0 460 39,15 8,83 3:12,5 2337
Celkem: 7969
Starší Žáci
1. ZŠ Stráž pod Ralskem 7969
2. ZŠ Lada 7850
3. ZŠ Špičák 7838
4. ZŠ Partyzánská 7415
5. ZŠ Sever Č.L. 6941
6. ZŠ Tyršova 6694
7. ZŠ Jablonné v Podještědí 6664
8. ZŠ U Lesa 6553
9. ZŠ Dubá 6540
10. ZŠ a MŠ Cvikov 6387
11. ZŠ Náměstí Nový Bor 6332
12. ZŠ Ralsko Mimoň 6270
13. ZŠ a MŠ Zákupy 6154
14. ZŠ Antonína Sovy 5909
Škola: ZŠ Jablonné v Podještědí 1
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Štěpánková Veronika 8,4 135 56,38 2:56,4 2150
Hájková Radana 8,8 155 6,69 3:18,2 1828
Pešková M. 9,5 357 30,65 3:15,2 1140
Chupková L. 9,4 349 6,36 3:21,6 1152
Straková 9,8 322 21,78 665
Celkem: 6270
Škola: ZŠ Náměstí Nový Bor 2
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Musilová Tereza 8,8 140 7,34 3:02,1 1835
Sukupová Lenka 8,7 398 8,55 3:25,7 1549
Kudrnová Adriana 9,0 140 35,36 3:27,2 1533
Knesplová Veronika 9,6 364 28,20 3:02,2 1211
Černá Martina 9,0 393 33,23 2:42,8 1675
Celkem: 6592
Škola: ZŠ Lada Česká Lípa 3
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Šťastná 10,0 110 5,94 3:16,3 1056
Tanglerová Eliška 8,9 347 32,75 2:52,9 1490
Holá Monika 9,8 337 5,11 3:38,0 863
Hlaváčová Veronika 9,9 115 35,59 3:03,2 1262
Růžičková Eliška 9,4 367 28,16 3:01,9 1266
Celkem: 5074
Škola: ZŠ Dr.Miroslava Tyrše 4
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Emelová 8,4 140 7,37 2:46,2 2106
Bičíková 9,7 351 6,32 3:18,2 1110
Hummelová 9,1 391 6,63 2:55,3 1552
Dolejší 8,9 120 31,49 2:42,8 1700
Koukalová 9,8 350 34,84 3:11,0 1142
Celkem: 6500
Škola: ZŠ a MŠ Zákupy 5
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Serdelová Jana 9,3 125 7,71 2:59,4 1604
Melichaříková Nikola 9,8 370 5,02 3:13,9 1078
Chňapková klára 9,5 110 18,91 776
Kosová Teraza 9,8 333 40,26 3:01,8 1253
Austová Veronika 10,0 332 29,3 3:12,4 988
Celkem: 4923
Škola: ZŠ U Lesa 6
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Šťastná Lucie 0
Smolíková 9,4 387 33,38 2:58,2 1406
Košnarová Magda 8,9 125 6,52 3:11,0 1528
Koscisová Romana 9,2 373 6,77 2:43,4 1621
Jeníčková Klára 8,7 130 7,7 3:06,1 1747
Celkem: 6302
Škola: ZŠ a MŠ Cvikov 7
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Zejbrlíková Petra 9,3 396 62,12 3:05,4 1742
Vrabcová 10,7 329 8,35 3:34,9 900
Svobodová 9,4 135 40,92 3:36,1 1399
Pokorná Terezka 9,5 391 11,37 3:52,7 1388
Neumanová Barbora 9,8 115 31,23 3:33,3 1014
Celkem: 5543
Škola: ZŠ Sever Česká Lípa 8
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Babáková 9,3 115 33,05 3:05,2 1349
Trojtarová 9,5 377 42,47 3:31,3 1218
Krejbichová 10,4 332 26,4 3:31,7 746
Pitnerová 9,7 325 6,34 2:59,9 1212
Kintorová 9,6 110 6,53 3:32,5 1074
Celkem: 4853
Škola: ZŠ Pátova 9
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Svitáková 9,7 346 5,49 2:55,4 1242
Spurná 10,4 125 6,00 2:51,1 1344
Mašková 9,5 387 30,46 3:10,3 1241
Zajícová 8,9 145 33,97 3:23,2 1622
Mikičová 10,2 363 38,83 3:09,4 1149
Celkem: 5449
Škola: ZŠ Partizánská 10
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Golinská S. 10,3 284 34,81 3:26,7 810
Golinská N. 9,9 115 6,56 3:23,8 1107
Esemtienová 9,8 362 7,03 3:40,9 1021
Dušičková 10,2 110 37,47 3:34,2 959
Celkem: 3897
Škola: ZŠ Špičák 12
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Žáková 9,2 355 6,97 3:05,8 1374
Brožová 9,1 115 25,62 3:10,4 1267
Smutná 8,9 348 26,74 3:00,8 1345
Pištová 8,6 384 9,98 3:34,1 1589
Moudrá 9,3 120 34 3:14,0 1334
Celkem: 5642
Škola: ZŠ Dubá 13
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Kašparová 9,8 308 4,92 3:33,4 822
Nojmanová 10,3 115 30,68 4:09,2 790
Demeterová 10,0 307 26,19 3:46,8 703
Maršíková 10,1 7,93 3:42,8 784
Dostálová 10,1 6,92 3:31,2 778
Celkem: 3174
Škola: ZŠ Stráž pod Ralskem 15
Jméno 60 Dálka Výška Míček Koule 800 BODY
Krejčová 9,5 350 7,03 3:20,1 1184
Dudová 9,5 115 35,92 1018
Cermanová 9,0 125 7,34 3:25,1 1452
Svobodová 9,2 125 5,62 3:02,5 1467
Halánková 9,4 387 33,33 3:18,0 1239
Celkem: 5342
Starší Žákyně
1. ZŠ Náměstí Nový Bor 6592
2. ZŠ Dr.Miroslava Tyrše 6500
3. ZŠ Jablonné v Podještědí 6270
4. ZŠ Špičák 5642
5. ZŠ a MŠ Cvikov 5543
6. ZŠ Pátova 5449
7. ZŠ Stráž pod Ralskem 5342
8. ZŠ Lada Česká Lípa 5074
9. ZŠ a MŠ Zákupy 4923
10. ZŠ Sever Česká Lípa 4853
11. ZŠ Partizánská 3897
12. ZŠ Dubá 3174
DQ ZŠ U lesa 6302
Družstvo dívek ZŠ U lesa Nový Bor bylo disklalifikováno za porušení pravidla o dělbě závodnic na vrh koulí a míček.