Oblastní přebor nejmladších žáků - 1. Kolo
AC Česká Lípa , dne 20. května 2003
Jméno naroz. Oddíl 60m body míček body celkem
20 Michl Marek 92 AC Česká Lípa 9,8 328 20,5 70 398
23 Matouš Zbyněk 93 AC Česká Lípa 11,1 115 24,2 98 213
46 Holan Jakub 93 AC Česká Lípa 11,1 115 16 38 153
26 Krajník Matouš 94 AC Česká Lípa 11,4 80 17,1 46 126
13 Štraub Daniel 93 AC Česká Lípa 11,4 80 NP 0 80
29 Jirásek Michal 93 AC Česká Lípa 11,8 42 15,1 31 73
2 Sviták Miloslav 93 AC Česká Lípa 13,2 0 12,9 17 17
14 Česenek Viktor 97 AC Česká Lípa 12,6 1 9 0 1
1061
8 Havle Tomáš 92 AC Česká Lípa B 10,2 252 20,2 68 320
15 Chrt Dominik 94 AC Česká Lípa B 11,6 60 NP 0 60
10 Novotný Mirek 93 AC Česká Lípa B 12 28 NP 0 28
6 Pecina Michal 93 AC Česká Lípa B 12,1 21 NP 0 21
429
25 Rein Jan 92 AC Rumburk 9,6 369 31 151 520
34 Havlas Jakub 93 AC Rumburk 10,4 218 28,7 133 351
37 Zháněl Daniel 93 AC Rumburk 10,4 218 19 59 277
33 Janoušek Václav 94 AC Rumburk 10,7 170 20 67 237
36 Sadílek Václav 94 AC Rumburk 10,8 155 16,1 38 193
35 Havlas Jan 93 AC Rumburk 11,2 103 23 89 192
37 Doležalová Klára 94 AC Rumburk 10,9 141 13,8 23 164
38 Fárek Martin 95 AC Rumburk 12,6 1 23 89 90
2024
41 Stojaník Jakub 94 AC Rumburk B 10,7 170 16,5 41 211
39 Plíhal Lukáš 94 AC Rumburk B 11,4 80 14,6 28 108
24 Krupová Anežka 93 AC Rumburk B 11,5 70 13 17 87
42 Sedláček František 95 AC Rumburk B 12,3 11 17,7 50 61
39 Faltová Lucie 95 AC Rumburk B 11,6 60 10 0 60
38 Růžková Aneta 92 AC Rumburk B 12,6 1 17,5 48 49
40 Melichar David 93 AC Rumburk B 11,9 35 12 11 46
43 Šusta Josef 95 AC Rumburk B 11,9 35 7 0 35
657
44 Lanc David 94 AC Rumburk C 14,8 0 16 38 38
45 Motl Ondřej 95 AC Rumburk C 12,2 16 7 0 16
54
30 Ságner Stanislav 92 Cvikováček Cvikov 10,2 252 26,9 119 371
12 Němeček Tomáš 93 Cvikováček Cvikov 10,4 218 24,1 97 315
22 Barcík Matěj 93 Cvikováček Cvikov 10,8 155 27,5 124 279
28 Til Jaroslav 92 Cvikováček Cvikov 10,4 218 19 59 277
18 Pohorský Michal 93 Cvikováček Cvikov 10,6 185 23 89 274
31 Moravec Jiří 95 Cvikováček Cvikov 12,3 11 19 59 70
1586
3 Krejčí Jaroslav 93 Jiskra Nový Bor 10,8 155 35,1 184 339
7 Marek Jiří 96 Jiskra Nový Bor 11,5 70 21,2 76 146
16 Procházka Tomáš 92 Jiskra Nový Bor 12,3 11 12 11 22
507
27 Vosecký Josef 92 SK ZŠ Jablonné v Podj. 9,8 328 40,3 227 555
11 Vedral Miloslav 92 SK ZŠ Jablonné v Podj. 9,9 308 32,5 163 471
21 Chlad Petr 92 SK ZŠ Jablonné v Podj. 10,5 201 29,3 138 339
17 Přibáň Jaroslav 92 SK ZŠ Jablonné v Podj. 10,3 235 23 89 324
4 Maršálek Michal 92 SK ZŠ Jablonné v Podj. 10,9 141 25 104 245
24 Caiz Tomáš 92 SK ZŠ Jablonné v Podj. 11,3 91 25,9 111 202
19 Vedral Jan 94 SK ZŠ Jablonné v Podj. 11,5 70 26 112 182
32 Juhász Lukáš 93 SK ZŠ Jablonné v Podj. 11,7 51 20,5 70 121
2439
9 Štochl Štěpán 92 SLAVIA Liberec 10,7 170 18,4 55 225
5 Jedlička Ondřej 93 SLAVIA Liberec 11,5 70 19 59 129
1 Častotický Michal 94 SLAVIA Liberec 11,2 103 14 24 127
481
štafeta 4 x 200 m čas v sec. body čas
Maršálek, Vedral M SK ZŠ Jablonné v Podj. I 151,2 479 02:31,2
Vedral J, Vosecký
Častotický, Jedlička SLAVIA Liberec 155,3 437 02:35,3
Štochl, Benešová
Přibáň, Juhász SK ZŠ Jablonné v Podj. II 169,6 303 02:49,6
Caiz, Chlad
Němeček, Varcík Cvikováček Cvikov 165,3 341 02:45,3
Til, Ságner
Krejčí, Marek Jiskra Nový Bor 173,8 268 02:53,8
Procházka, Havle
Česenek, Michl AC Česká Lípa I 172 283 02:52,0
Holan, Štraub
Sviták, Krajník AC Česká Lípa II 194,7 123 03:14,7
Matouš, Jirásek
Rein, Janoušek AC Rumburk A I 161,5 376 02:41,5
Havlas Jakub, Havlas jan
Doležalová, Sadílek AC Rumburk A II NF 0 NF
Zháněl, Fárek
Plíhal, Růžková AC Rumburk B I 196,3 114 03:16,3
Melichar, Krupová
Faltová, Stojaník AC Rumburk B II 193,2 132 03:13,2
Sedláček, Šusta
Pořadí v 1. kole: 60m+míček 1. Štaf. 2. Štaf. Celkem hl. body
1 SK ZŠ Jablonné v Podj. 2439 479 303 3221 9
2 AC Rumburk 2024 376 0 2400 8
3 Cvikováček Cvikov 1586 341 0 1927 7
4 AC Česká Lípa 1061 283 123 1467 6
5 SLAVIA Liberec 481 437 0 918 4
6 AC Rumburk B 657 114 132 903 5
7 Jiskra Nový Bor 507 268 0 775 3
8 AC Česká Lípa B 429 0 0 429 2
9 AC Rumburk C 54 0 0 54 1
Oblastní přebor nejmladších žákyň - 1. Kolo
Jméno naroz. Oddíl 60m body míček body celkem
27 Kalousková Lucie 92 AC Česká Lípa 9,6 369 21,5 137 506
31 Süssnerová Veronika 94 AC Česká Lípa 10 289 20 120 409
35 Gorčíková Michaela 94 AC Česká Lípa 10,3 235 14,5 61 296
2 Bínová Radka 93 AC Česká Lípa 10,8 155 13,8 54 209
6 Vaňková Pavla 93 AC Česká Lípa 10,4 218 14,2 58 276
10 Guštanová Petra 93 AC Česká Lípa 11 128 14 56 184
14 Česenková Adéla 95 AC Česká Lípa 11,6 60 12,5 41 101
23 Chmelíčková Klára 95 AC Česká Lípa 11,3 91 13,4 50 141
2122
34 Kosinová Radka 92 AC Česká Lípa B 11,3 91 12 36 127
33 Mazačová Petra 93 AC Česká Lípa B 11,5 70 26,2 191 261
16 Hánová Zuzana 95 AC Česká Lípa B 12,5 4 9,8 15 19
407
4 Nožičková Kristýna 92 Cvikováček Cvikov 9,7 348 25 177 525
12 Skibinská Klára 92 Cvikováček Cvikov 10,8 155 22 143 298
20 Tauchmannová Lucie 93 Cvikováček Cvikov 10,5 201 16 77 278
26 Flecková Dominika 92 Cvikováček Cvikov 11,2 103 14 56 159
29 Kotrčová Kateřina 97 Cvikováček Cvikov 13,9 0 5 0 0
1260
8 Musilová Klára 93 Jiskra Nový Bor 10,6 185 13 46 231
21 Půčková Dita 93 Jiskra Nový Bor 10,2 252 18,5 104 356
30 Mervinská Gabriela 93 Jiskra Nový Bor 11,5 70 21,2 134 204
32 Havranová Barbora 93 Jiskra Nový Bor 9,9 308 12 36 344
36 Půčková Olga 94 Jiskra Nový Bor 11,8 42 8 0 42
1177
3 Holubová Michaela 92 SK ZŠ Jablonné v Podj. 10 289 21,4 136 425
7 Knížková Kateřina 93 SK ZŠ Jablonné v Podj. 12,3 11 13,5 51 62
11 Slavíková Anežka 92 SK ZŠ Jablonné v Podj. 10,3 235 21,2 134 369
15 Mikešová Zdena 92 SK ZŠ Jablonné v Podj. 11,9 35 18,2 101 136
18 Levová Michaela 92 SK ZŠ Jablonné v Podj. 12,2 16 18,1 100 116
22 Ježková Ivana 93 SK ZŠ Jablonné v Podj. 10,7 170 19,8 118 288
25 Kopřivová Stanislava 93 SK ZŠ Jablonné v Podj. 9,4 413 15 66 479
19 Vosecká Petra 92 SK ZŠ Jablonné v Podj. 10,3 235 25,7 185 420
2295
28v Maršálková Kateřina 94 SK ZŠ Jablonné v Podj. B 10,8 155 13,6 52 207
207
1 Folprechtová kateřina 95 SLAVIA Liberec 12,1 21 10,9 25 46
9 Hladká Michaela 93 SLAVIA Liberec 11,2 103 12,5 41 144
13 Maiová Tereza 95 SLAVIA Liberec 10,9 141 5 0 141
17 Benešová Jana 92 SLAVIA Liberec 10,5 201 36,5 313 514
5 Hladká Lucie 95 SLAVIA Liberec 10,9 141 14,8 64 205
1050
štafeta 4x200 m čas v sec. body čas
Vosecká,Ježková Jablonné I 146,4 532 02:26,4
Holubová,Kopřivová
Mikešová,Levová Jablonné II 189,8 153 03:09,8
Slavíková, Knížková
Folprechtová, Hladká L. SLAVIA Liberec 167,9 318 02:47,9
Hladká M, Maiová
Musilová, Půčková D Jiskra Nový Bor 155,4 436 02:35,4
Mervinská, Havranová
Nožičková, Skibinská Cvikováček Cvikov 149,5 498 02:29,5
Tauchmannová, Flecková
Guštanová, Bínová AC Česká Lípa A II 166,9 326 02:46,9
Česenková, Vaňková
Süssnerová, Chmelíčková AC Česká Lípa A I 152,4 467 02:32,4
Gorčíková, Kalousková
Kosinová, Mazačová AC Česká Lípa B I 187,8 165 03:07,8
PůčkováO,Hánová
Pořadí v 1. kole: 60m+míček 1. Štaf. 2. Štaf.Celkem hl. body
SK ZŠ Jablonné v Podj. 2295 532 153 2980 7
AC Česká Lípa 2122 326 467 2915 6
Cvikováček Cvikov 1260 498 0 1758 5
Jiskra Nový Bor 1177 436 0 1613 4
SLAVIA Liberec 1050 318 0 1368 3
AC Česká Lípa B 407 165 0 572 2
SK ZŠ Jablonné v Podj. B 207 0 0 207 1