ČESKOLIPSKÁ LIGA ŠKOL 2003

Výsledková listina 2. kola konaného 10.4. 2003
Místo: Stadion u Ploučnice Č. Lípa
Pořadatel: AC Česká Lípa


60m překážek (nejmladší žactvo 3 překážky vysoké cca 40cm, ostatní kategorie dle pravidel)

nejmladší žáci (roč.92 a ml.):
1.rozběh
1. Kulha Michal 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		11,8s	222body
2. Kulha David 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		12,1	186
3. Müller Vojtěch 95			ZŠ Lada  		13,9	 37

2.rozběh
1. Mečíř Petr 93			ZŠ Partyzánská		10,6	393
2. Třešňák Tomáš 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		11,9	210
3. Ficu Josef 92			ZŠ Partyzánská		12,6	134

3.rozběh
1. Jankovič Jakub 94			ZŠ Dr. M. Tyrše		12,5	144
2. Klicpera Roman 93			ZŠ A.Sovy		13,6	 54
3. Novotný Mirek 93			ZŠ A.Sovy		14,3	 18

4.rozběh
1. Hanzl David 92			ZŠ Partyzánská		11,8	222
2. Pavlík Luboš 93			ZŠ A.Sovy		12,0	198
3. Krčál Jiří 92			ZŠ Partyzánská		12,0	198

5.rozběh
1. Matouš Zbyněk 93			ZŠ Sever		13,2	 82
2. Weiss Jan 94				ZŠ Sever		14,1	 27
3. Nerad Martin 94			ZŠ Sever		16,2	  0

6.rozběh
1. Brodský Břetislav 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		11,5	260
2. Šorčík Lukáš 92			ZŠ A.Sovy		11,7	234
3. Filip Václav 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		14,9	  2

7.rozběh
1. Kouba Martin 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		13,3	 74
2. Hynek Marek 92			ZŠ A.Sovy		13,5	 60

8.rozběh
1. Skočovský Jan 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		10,9	346
2. Sviták Miloslav 93			ZŠ Sever		13,8	 42




mladší žáci (roč.90-91):
1.rozběh
1. Pittner Tomáš 91			ZŠ Dr. M. Tyrše		13,2	82
2. Blagojevič Lukáš 91			ZŠ Dr. M. Tyrše		13,9	37
3. Kostovský Tome 90			ZŠ Dr. M. Tyrše		14,1	27

2.rozběh
1. Petržílek Michal 90			ZŠ A.Sovy		13,2	82
2. Zlámal Jaroslav 91			ZŠ A.Sovy		25,2	 0
3. Bečka Radek 91			ZŠ A.Sovy		26,0	 0

3.rozběh
1. Eichler Tomáš 90			ZŠ A.Sovy		14,1	27
2. Bouček Michal 91			ZŠ A.Sovy		15,5	 0
3. Šmejkal Martin 90			ZŠ A.Sovy		16,0	 0

4.rozběh
1. Lhotka Josef 91			ZŠ A.Sovy		13,9	37
2. Čermoch Tomáš 90			ZŠ A.Sovy		15,8	 0
3. Lachout Patrik 91			ZŠ A.Sovy		18,8	 0

5.rozběh
1. Hrubý Jiří 91			ZŠ Špičák		14,9	 2
2. Hynek Jiří 90			ZŠ A.Sovy		21,1	 0

6.rozběh
1. Adam Jakub 90			ZŠ Špičák		12,1	186
2. Mocker Martin 91			ZŠ Lada  		14,7	  6

7.rozběh
1. Šlosarčík Vladislav 91		ZŠ A.Sovy		15,1	  0
2. Buchar Michal 90			ZŠ A.Sovy		15,7	  0
3. Procházka Karel 91			ZŠ Sever		23,0	  0

starší žáci (roč.88-89):
1.rozběh
1. Guštan Tomáš 89			ZŠ A.Sovy		13,2	 82
2. Žitný Luboš 89			ZŠ A.Sovy		16,8	  0
3. Polák Josef 89			ZŠ A.Sovy		23,6	  0

2.rozběh
1. Bican Martin 89			ZŠ Špičák		12,3	164
2. Lenzion Antonín 88			ZŠ A.Sovy		13,5	 60
3. Son 89				ZŠ A.Sovy		17,2	  0

3.rozběh
1. König Martin 89			ZŠ Partyzánská		10,8	362
2. Krágl Antonín 88			ZŠ Lada  		11,1	316
3. Mocker Miroslav 89			ZŠ A.Sovy		13,8	 42

4.rozběh
1. Veselý Radek 87			ZŠ A.Sovy		10,9	MS
2. Beňák Jan 89				ZŠ A.Sovy		15,5	 0

nejmladší žákyně (roč.92 a ml.):
1.rozběh
1. Vaňková Pavla 93			ZŠ Dlouhá		12,1	337
2. Bínová Radka 93			ZŠ A.Sovy		12,7	262
3. Brádková Jana 93			ZŠ Dr. M. Tyrše		12,9	239

2.rozběh
1. Guštanová Petra 93			ZŠ A.Sovy		13,0	227
2. Jechová Nikola 93			ZŠ A.Sovy		13,6	165
3. Toráňová Markéta 93			ZŠ A.Sovy		14,3	104

3.rozběh
1. Mazačová Petra 93			ZŠ Sever		13,6	165
2. Trčová Jana 96			ZŠ Náměstí Nový Bor	14,2	112
3. Mašková Marie 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		14,5	 89

4.rozběh
1. Süssnerová Veronika 94		ZŠ Špičák		11,6	407
2. Málková Markéta 94			ZŠ Lada  		12,4	298

5.rozběh
1. Rutteová Štěpánka 94			ZŠ Jižní		12,1	337
2. Svádová Kristýna 94			ZŠ Špičák		12,8	250

mladší žákyně (roč.90-91):
1.rozběh
1. Kalvachová Jana 90			ZŠ Špičák		12,3	311
2. Vágnerová Jitka 90			Gymnázium Česká Lípa	13,1	216
3. Sotniková Evženie 91			ZŠ Dr. M. Tyrše		14,3	104

2.rozběh
1. Žáková Simona 90			ZŠ Špičák		14,6	 82
2. Kekelová Monika 90			ZŠ Špičák		14,9	 62
3. Houštecká Michaela 91		ZŠ A.Sovy		23,5	  0

3.rozběh
1. Pithartová Petra 91			ZŠ A.Sovy		14,7	 75
2. Březinová Helena 90			ZŠ A.Sovy		14,8	 68
3. Lovčinská Klára 90			ZŠ A.Sovy		25,7	  0

4.rozběh
1. Šífová Jana 90			ZŠ A.Sovy		12,0	351
2. Svitáková Hana 90			ZŠ Pátova		13,4	185



5.rozběh
1. Krotilová Renata 91			ZŠ Partyzánská		18,8	  0
2. Šrámková Denisa 91			ZŠ Partyzánská		19,0	  0

starší žákyně (roč.88-89):
1.rozběh
1. Babůrková Kristýna 89		ZŠ Špičák		13,7	156
2. Macková Lucie 88			ZŠ Dr. M. Tyrše		NF	  0

2.rozběh
1. Polakovičová Lenka 89		ZŠ Jižní		12,3	324
2. Pavlíková Petra 89			ZŠ A.Sovy		15,0	 56

výška

nejmladší žáci (roč. 92 a ml.):
1. Mečíř Petr 93			ZŠ Partyzánská		115cm	159bodů
2. Krčál Jiří 92			ZŠ Partyzánská		100	 81
3. Třešňák Tomáš 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		 90	 39
3. Ficu Josef 92			ZŠ Partyzánská		 90	 39
3. Hanzl David 92			ZŠ Partyzánská		 90	 39
3. Brodský Břetislav 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		 90	 39
7. Šorčík Lukáš 92			ZŠ A.Sovy		 90	 39
7. Pavlík Luboš 93			ZŠ A.Sovy		 90	 39
7. Müller Vojtěch 95			ZŠ Lada  		 90	 39
10.Jankovič Jakub 94			ZŠ Dr. M. Tyrše		 90	 39
10.Matouš Zbyněk 93			ZŠ Sever		 90	 39
10.Kouba Martin 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		 90	 39
    Kulha David 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		  0	  0
    Kulha Michal 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		  0	  0
    Klicpera Roman 93			ZŠ A.Sovy		  0	  0
    Novotný Mirek 93			ZŠ A.Sovy		  0	  0
    Nerad Martin 94			ZŠ Sever		  0	  0
    Weiss Jan 94			ZŠ Sever		  0	  0
    Filip Václav 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		  0	  0
    Sviták Miloslav 93			ZŠ Sever		  0	  0

mladší žáci (roč. 90-91):
1. Petržílek Michal 90			ZŠ A.Sovy		130	250
2. Blagojevič Lukáš 91			ZŠ Dr. M. Tyrše		120	188
3. Pittner Tomáš 91			ZŠ Dr. M. Tyrše		115	159
4. Čermoch Tomáš 90			ZŠ A.Sovy		110	131
5. Lhotka Josef 91			ZŠ A.Sovy		110	131
5. Šlosarčík Vladislav 91		ZŠ A.Sovy		110	131
7. Mocker Martin 91			ZŠ Lada  		100	 81
7. Hrubý Jiří 91			ZŠ Špičák		100	 81
7. Bouček Michael 91			ZŠ A.Sovy		100	 81
7. Eichler Tomáš 90			ZŠ A.Sovy		100	 81
11.Zlámal Jaroslav 91			ZŠ A.Sovy		100	 81
12.Kostovský Tome 90			ZŠ Dr. M. Tyrše		100	 81
12.Adam Jakub 90			ZŠ Špičák		100	 81
    Bečka Radek 91			ZŠ A.Sovy		  0   	  0
    Šmejkal Martin 90			ZŠ A.Sovy		  0	  0
    Hynek Jiří 90			ZŠ A.Sovy		  0	  0
    Procházka Karel 91			ZŠ Sever		  0	  0
    Buchar Michal 90			ZŠ A.Sovy		  0	  0

starší žáci (roč. 88-89):
1. König Martin 89			ZŠ Partyzánská		140	317
2. Krágl Antonín 88			ZŠ Lada  		140	317
3. Lenzion Antonín 88			ZŠ A.Sovy		125	218
4. Beňák Jan 89				ZŠ A.Sovy		125	218
5. Bican Martin 89			ZŠ Špičák		120	188
    Žitný Luboš 89			ZŠ A.Sovy		  0	  0
    Mocker Miroslav 89			ZŠ A.Sovy		  0	  0

mimo soutěž:
Mečíř Jiří 86				Česká Lípa		145
Veselý Radek 87				ZŠ A.Sovy		110

nejmladší žákyně (roč. 92 a ml.):
1. Süssnerová Veronika 94		ZŠ Špičák		100	141
2. Vaňková Pavla 93			ZŠ Dlouhá		 90	 71
2. Bínová Radka 93			ZŠ A.Sovy		 90	 71
2. Jechová Nikola 93			ZŠ A.Sovy		 90	 71
5. Guštanová Petra 93			ZŠ A.Sovy		 90	 71
5. Málková Markéta 94			ZŠ Lada  		 90	 71
7. Mašková Marie 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		 90	 71
    Brádková Jana 93			ZŠ Dr. M. Tyrše		  0	  0
    Toráňová Markéta 93			ZŠ A.Sovy		  0	  0
    Mazačová Petra 93			ZŠ Sever		  0	  0
    Trčová Jana 96			ZŠ Náměstí Nový Bor	  0	  0
    Svádová Kristýna 94			ZŠ Špičák		  0	  0
    Rutteová Štěpánka 94		ZŠ Jižní		  0	  0

mladší žákyně (roč. 90-91):
1. Šífová Jana 90			ZŠ A.Sovy		135	460
2. Kalvachová Jana 90			ZŠ Špičák		135	460
3. Vágnerová Jitka 90			Gymnázium Česká Lípa	115	266
4. Svitáková Hana 90			ZŠ Pátova		115	266
5. Kekelová Monika 90			ZŠ Špičák		110	222
6. Žáková Simona 90			ZŠ Špičák		100	141
6. Březinová Helena 90			ZŠ A.Sovy		100	141
    Sotniková Evženie 91		ZŠ Dr. M. Tyrše		  0	  0
    Houštecká Michaela 91		ZŠ A.Sovy		  0	  0
    Pithartová Petra 91			ZŠ A.Sovy		  0	  0
    Krotilová Renata 91			ZŠ Partyzánská		  0	  0
    Šrámková Denisa 91			ZŠ Partyzánská		  0	  0


starší žákyně (roč. 88-89):
1. Polakovičová Lenka 89		ZŠ Jižní		135	460
2. Babůrková Kristýna 89		ZŠ Špičák		130	409
3. Pavlíková Petra 89			ZŠ A.Sovy		115	266

POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ PO DVOU KOLECH:

nejmladší žáci (roč. 92 a ml.): 
1. Mečíř Petr 93			ZŠ Partyzánská		552b.	/2body pro školu
2. Šorčík Lukáš 92			ZŠ A.Sovy		407	/4
3. Kulha Michal 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		397	/4
4. Skočovský Jan 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		346	/1
5. Kulha David 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		307	/4
6. Brodský Břetislav 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		299	/2
7. Krčál Jiří 92			ZŠ Partyzánská		279 	/2
8. Hanzl David 92			ZŠ Partyzánská		261	/2
9. Třešňák Tomáš 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		249	/2
10.Pavlík Luboš 93			ZŠ A.Sovy		237	/2
11.Horváth Miroslav 92			ZŠ Sever		220	/2
12.Jankovič Jakub 94			ZŠ Dr. M. Tyrše		183	/2
13.Ficu Josef 92			ZŠ Partyzánská		173	/2
14.Veselý Jan 93			ZŠ A.Sovy		149	/2
15.Matouš Zbyněk 93			ZŠ Sever		121	/2
16.Müller Vojtěch 95			ZŠ Lada  		117	/4
17.Kouba Martin 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		113	/2
18.Gavlík Tomáš 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		109	/2
19.Fabíni Marek 95			ZŠ Dr. M. Tyrše		 97	/2
20.Filip Václav 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		 90	/4
21.Klicpera Roman 93			ZŠ A.Sovy		 90	/4
22.Denk Josef 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		 87	/2
23.Sviták Miloslav 93			ZŠ Sever		 66	/4
24.Hynek Marek 92			ZŠ A.Sovy		 60	/1
25.Šimánek Patrik 92			ZŠ A.Sovy		 54	/2
26.Pecina Michal 93			ZŠ A.Sovy		 46	/2
27.Novotný Mirek 93			ZŠ A.Sovy		 45	/4
28.Weiss Jan 94				ZŠ Sever		 27	/2
29.Nerad Martin 94			ZŠ Sever		  0	/2

mladší žáci:
1. Adam Jakub 90			ZŠ Špičák		737	/4
2. Petržílek Michal 90			ZŠ A.Sovy		715	/4
3. Pittner Tomáš 91			ZŠ Dr. M. Tyrše		474	/4
4. Janovský Marek 90			ZŠ Dr. M. Tyrše		398	/2
5. Hrubý Jiří 91			ZŠ Špičák		340	/4
6. Bouček Michal 91			ZŠ A.Sovy		307	/4
7. Eichler Tomáš 90			ZŠ A.Sovy		302	/4
8. Kostovský Tome 90			ZŠ Dr. M. Tyrše		288	/4
9. Marek Filip 90			ZŠ A.Sovy		241	/2
10. Blagojevič Lukáš 91			ZŠ Dr. M. Tyrše		225	/2
11.Čermoch Tomáš 90			ZŠ A.Sovy		216	/4
12.Buchar Michal 90			ZŠ A.Sovy		212	/4
13 Mocker Martin 91			ZŠ Lada			207	/3
14.Zlámal Jaroslav 91			ZŠ A.Sovy		182	/4
15.Lhotka Josef 91			ZŠ A.Sovy		168	/2
16.Nýdrle Lukáš 91			ZŠ Dr. M. Tyrše		163	/2
17.Knop Michal 90			ZŠ Doksy		161	/1
18.Peter Jan 91				ZŠ A.Sovy		146	/2
19.Šlosarčík Vladislav 91		ZŠ A.Sovy		131	/2
20.Kvasnička Adam 90			ZŠ A.Sovy		129	/1
21.Procházka Karel 91			ZŠ Sever		114	/4
22.Peter Jan 90				ZŠ Sever		 83	/2
23.Šmejkal Martin 90			ZŠ A.Sovy		 75	/3
24.Bečka Radek 91			ZŠ A.Sovy		 70	/4
25.Hynek Jiří 90			ZŠ A.Sovy		 66	/4
26.Čapek František 91			ZŠ Dr. M. Tyrše		 64	/1
27.Lachout Patrik 91			ZŠ A.Sovy		  0	/1

starší žáci:
1. König Martin 89			ZŠ Partyzánská          1402	/4		
2. Krágl Antonín 88			ZŠ Lada  	         633	/2
3. Guštan Tomáš 89			ZŠ A.Sovy		 410	/3
4. Bican Martin 89			ZŠ Špičák		 352	/2
5. Lenzion Antonín 88			ZŠ A.Sovy		 278	/2
6. Peřina Vít 89			ZŠ A.Sovy		 232	/2
7. Beňák Jan 89				ZŠ A.Sovy		 218	/2
8. Mocker Miroslav 89			ZŠ A.Sovy		 150	/3
9. Žitný Luboš 89			ZŠ A.Sovy		 132	/4
10.Polák Josef 89			ZŠ A.Sovy		 130	/3
11.Stránský Lukáš 89			ZŠ A.Sovy		 111	/2
12.Son	 89				ZŠ A.Sovy		   0	/1

nejmladší žákyně:
1. Süssnerová Veronika 94		ZŠ Špičák		885	/4
2. Málková Markéta 94			ZŠ Lada  		613	/4
3. Bínová Radka 93			ZŠ A.Sovy		522	/4
4. Guštanová Petra 93			ZŠ A.Sovy		512	/4
5. Vaňková Pavla 93			ZŠ Dlouhá		408	/2
6. Mazačová Petra 93			ZŠ Sever		358	/4
7. Rutteová Štěpánka 94			ZŠ Jižní		337	/2
8. Mašková Marie 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		279	/4
9. Brádková Jana 93			ZŠ Dr. M. Tyrše		255	/4
10.Trčová Jana 96			ZŠ Náměstí Nový Bor	253	/4
11.Svádová Kristýna 94			ZŠ Špičák		250	/2
12.Jechová Nikola 93			ZŠ A.Sovy		236	/2
13.Bílková Lucie 92			ZŠ Dr. M. Tyrše		223	/2
14.Kučerová Kristýna 93			ZŠ Dr. M. Tyrše		202	/2
15.Farkasová Angelika 94		ZŠ Sever		141	/2
16.Matoušková Miroslava 92		ZŠ Dr. M. Tyrše		124	/2
17.Toráňová Markéta 93			ZŠ A.Sovy		104	/2
18.Lišková Monika 95			ZŠ Dr. M. Tyrše		 76	/2
19.Kárová Kateřina 95			ZŠ Sever		 41	/2
20.Kosinová Radka 92			ZŠ Klíč			 33	/2
21.Jonášová Mirka 97			ZŠ Dr. M. Tyrše		  0	/1

mladší žákyně:
1. Šífová Jana 90			ZŠ A.Sovy	       1527	/4
2. Kalvachová Jana 90			ZŠ Špič                1431	/4
3. Kekelová Monika 90			ZŠ Špičák		839	/4
4. Svitáková Hana 90			ZŠ Pátova		786	/4
5. Žáková Simona 90			ZŠ Špičák		746	/4
6. Vágnerová Jitka 90			Gymnázium Česká Lípa	482	/2
7. Sotniková Evženie 91			ZŠ Dr. M. Tyrše		444	/4
8. Ferková Monika 91			ZŠ Sever		436	/2
9. Hornová Michaela 90			ZŠ Špičák		358	/2
10.Procházková Klára 91			ZŠ Sever		250	/2
11.Březinová Helena 90			ZŠ A.Sovy		209	/2
12.Pithartová Petra 91			ZŠ A.Sovy		 75	/2    
13.Krotilová Renata 91			ZŠ Partyzánská		  0	/2
13.Šrámková Denisa 91			ZŠ Partyzánská		  0	/2
13.Houštecká Michaela 91		ZŠ A.Sovy		  0	/2
16.Lovčinská Klára 90			ZŠ A.Sovy		  0	/1

starší žákyně:
1. Polakovičová Lenka 89		ZŠ Jižní	       1433	/4
2. Babůrková Kristýna 89		ZŠ Špičák	       1094	/4
3. Pečenková Klára 89			ZŠ Jestřebí		976	/2
4. Súkupová Tereza 89			ZŠ Mělník		805	/2
5. Pavlíková Petra 89			ZŠ A.Sovy		322	/2
6. Pokorná Michaela 88			ZŠ A.Sovy		270	/1
7. Macková Lucie 88			ZŠ Dr. M. Tyrše		  0	/1

POŘADÍ ŠKOL PO DVOU KOLECH:

1. ZŠ A.Sovy	                        114 bodů
2. ZŠ Dr. M. Tyrše			 64
3. ZŠ Špičák				 34
4. ZŠ Sever				 30
5. ZŠ Partyzánská			 16
6. ZŠ Lada  				 13
7. ZŠ Jižní				  6
8. ZŠ Pátova				  4
8. ZŠ Náměstí Nový Bor	 		  4
10.ZŠ Klíč				  2
10.ZŠ Jestřebí   			  2
10.ZŠ Mělník				  2
10.ZŠ Dlouhá 				  2
10.Gymnázium Česká Lípa	 		  2
15.ZŠ Doksy				  1

             zapsala: Alena Svitáková