1.liga eny - skupina B - 5.kolo
Místo : Čáslav - stadion Vodranty
Datum : 6.9.2003
Pořadatel : AC Čáslav
100 m rozběhy
1.rozběh
1 Briatková Michaela 810327 AC ČÁSLAV 12,81
2 Hanuová Veronika 850730 AC Slovan LIBEREC 13,05
3 Hradečná Alena 851112 SK Z Jeseniova PHA 13,52
4 Schneebergerová Jana 870129 AC ČESKÁ LÍPA 13,68
5 Konečná Veronika 890321 AC ČESKÁ LÍPA 14,61
2.rozběh
1 Faraislová Petra 840206 Slavoj ST.BOLESLAV 12,53
2 Jirásková Martina 780720 SK Z Jeseniova PHA 12,90
3 Dolealová Markéta 830522 AC ČÁSLAV 13,19
4 Mikulová Miroslava 880301 AC ČÁSLAV 14,00
5 Sukupová Tereza 890409 AC ČESKÁ LÍPA 14,03
3.rozběh
1 ubrtová Kristýna 820531 AC ČÁSLAV 12,3
2 Černá Hana 840411 Slavoj ST.BOLESLAV 12,7
3 Rousková Zuzana 880421 SK NOVÉ MĚSTO/M. 12,9
4 Malá Jana 870614 AC ČÁSLAV 13,7
5 Grulichová Gabriela 811220 AC ČESKÁ LÍPA 13,9
6 mídová Kristýna 861025 Slavoj ST.BOLESLAV 14,2
100 m finále
finále A
1 Briatková Michaela 810327 AC ČÁSLAV 12,49 11
2 Faraislová Petra 840206 Slavoj ST.BOLESLAV 12,54 9
3 ubrtová Kristýna 820531 AC ČÁSLAV 12,65 8
4 Jirásková Martina 780720 SK Z Jeseniova PHA 12,91 7
5 Hanuová Veronika 850730 AC Slovan LIBEREC 12,98 6
6 Černá Hana 840411 Slavoj ST.BOLESLAV 13,00 5
finále B
1 Rousková Zuzana 880421 SK NOVÉ MĚSTO/M. 13,14 4
2 Dolealová Markéta 830522 AC ČÁSLAV 13,28 3
3 Hradečná Alena 851112 SK Z Jeseniova PHA 13,32 2
4 Schneebergerová Jana 870129 AC ČESKÁ LÍPA 13,60 1
5 Mikulová Miroslava 880301 AC ČÁSLAV 14,07
6 Malá Jana 870614 AC ČÁSLAV DNF
100 m překáek
finále A
1 Kavínová Hana 850409 Slavoj ST.BOLESLAV 14,8 11
2 Faraislová Petra 840206 Slavoj ST.BOLESLAV 15,0 9
3 Doubková Barbora 840809 AC Slovan LIBEREC 15,2 8
4 Skřivánková Blanka 830602 AC Slovan LIBEREC 15,3 7
5 Nováková Kateřina 831207 AC Slovan LIBEREC 15,5 5,5
finále B
1 Caldová Daniela 750319 Slavoj ST.BOLESLAV 15,5 5,5
2 ebelková Petra 72 AC Slovan LIBEREC 15,9 4
3 Máchová Martina 850113 SK Z Jeseniova PHA 16,2 3
4 Lajnerová Marcela 850221 SK Z Jeseniova PHA 17,1 2
finále C
1 Antoová Martina 761102 AC ČÁSLAV 18,35 1
2 Königová Lucie 860605 AC ČESKÁ LÍPA 19,54
Bacílková Gabriela 850707 SK Z Jeseniova PHA DNF
400 m
finále A
1 Eidrnová Drahomíra 830928 AC ČÁSLAV 58,19 11
2 Rousková Zuzana 880421 SK NOVÉ MĚSTO/M. 1:00,35 9
3 Rohulánová Anna 851209 SK NOVÉ MĚSTO/M. 1:01,13 8
4 ourková Markéta 850504 SK Z Jeseniova PHA 1:01,31 7
5 Burdová Lucie 850225 Slavoj ST.BOLESLAV 1:02,20 5
6 Vlachová árka 871025 AC ČÁSLAV 1:04,25 3
finále B
1 Slaměná Ivana 840822 AC ČESKÁ LÍPA 1:02,10 6
2 Mikeová Veronika 861126 SK Z Jeseniova PHA 1:03,85 4
3 Koálová Petra 830427 SK Z Jeseniova PHA 1:04,94 2
4 Staňková Linda 871101 AC ČESKÁ LÍPA 1:07,22 1
5 Lehečková Tereza 880416 AC ČÁSLAV 1:10,02
6 Drábová Lucie 83 AC Slovan LIBEREC DNF
400 m překáek
finále A
1 Faraislová Petra 840206 Slavoj ST.BOLESLAV 1:04,12 11
2 Kavínová Hana 850409 Slavoj ST.BOLESLAV 1:05,04 9
3 ebelková Petra 72 AC Slovan LIBEREC 1:08,61 8
4 Skřivánková Blanka 830602 AC Slovan LIBEREC 1:08,96 7
5 Grulichová Gabriela 811220 AC ČESKÁ LÍPA 1:11,35 5
finále B
1 Antoová Martina 761102 AC ČÁSLAV 1:09,55 6
2 Koálová Klára 830427 SK Z Jeseniova PHA 1:11,86 4
3 Lajnerová Marcela 850221 SK Z Jeseniova PHA 1:12,52 3
4 ďárská Aneta 840417 SK NOVÉ MĚSTO/M. 1:12,86 2
5 Máchová Martina 850113 SK Z Jeseniova PHA DNF
finále C
1 Václavková aneta 800218 SK NOVÉ MĚSTO/M. 1:10,85 MS
2 Bacílková Gabriela 850707 SK Z Jeseniova PHA 1:13,00 1
3 Zavoralová Pavla 850102 SK NOVÉ MĚSTO/M. 1:14,21
200 m
finále A w
1 ubrtová Kristýna 820531 AC ČÁSLAV 25,74 11
2 Briatková Michaela 810327 AC ČÁSLAV 25,93 9
3 Hanuová Veronika 850730 AC Slovan LIBEREC 26,67 8
4 Černá Hana 840411 Slavoj ST.BOLESLAV 26,93 7
5 Johnová Ivana 860516 SK NOVÉ MĚSTO/M. 27,41 3
6 Lochmanová Petra 801112 SK NOVÉ MĚSTO/M. 28,29
finále B w
1 Fidranská Veronika 861105 Slavoj ST.BOLESLAV 27,13 6
2 Jirásková Martina 780720 SK Z Jeseniova PHA 27,27 5
3 Nováková Kateřina 831207 AC Slovan LIBEREC 27,28 4
4 Cvikýřová Jana 860318 SK NOVÉ MĚSTO/M. 27,45 2
5 ourková Markéta 850504 SK Z Jeseniova PHA 28,13 1
6 Slaměná Ivana 840822 AC ČESKÁ LÍPA 29,28
finále C
1 Schneebergerová Jana 870129 AC ČESKÁ LÍPA 28,3
2 Chanenková Monika 870201 AC ČESKÁ LÍPA 28,43
3 Sukupová Tereza 890409 AC ČESKÁ LÍPA 29,46
4 Konečná Veronika 890321 AC ČESKÁ LÍPA 29,99
5 Jirásková Martina 780720 SK Z Jeseniova PHA DNF
4x100 m
finále A
1 afránková Tereza 811004 AC ČÁSLAV 50,08 11
1 Dolealová Markéta 830522
1 ubrtová Kristýna 820531
1 Briatková Michaela 810327
2 Nováková Kateřina 831207 AC Slovan LIBEREC 51,14 9
2 Doubková Barbora 840809
2 Hanuová Veronika 850730
2 Skřivánková Blanka 830602
3 Vaňková Jitka 860304 Slavoj ST.BOLESLAV 51,56 8
3 Fidranská Veronika 861105
3 Burdová Lucie 850225
3 Černá Hana 840411
4 Jirásková Martina 780720 SK Z Jeseniova PHA 51,83 7
4 Mlátková Hana 770706
4 Hradečná Alena 851112
4 Mikeová Veronika 861126
5 Rohulánová Anna 851209 SK NOVÉ MĚSTO/M. 52,26 5
5 Rousková Zuzana 880421
5 Cvikýřová Jana 860318
5 Johnová Ivana 860516
6 Slaměná Ivana 840822 AC ČESKÁ LÍPA 53,88 4
6 Grulichová Gabriela 811220
6 Schneebergerová Jana 870129
6 Horáková Tereza 870109
4x100 m
finále B
1 Mikulová Miroslava 880301 AC ČÁSLAV 52,08 6
1 Vlachová árka 871025
1 Sedlaříková Martina 890504
1 Eidrnová Drahomíra 830928
2 Koálová Petra 830427 SK Z Jeseniova PHA 54,94 3
2 Lajnerová Marcela 850221
2 Tetková Barbora 821001
2 Bacílková Gabriela 850707
3 Čančíková Tereza 850401 AC ČESKÁ LÍPA 56,83 2
3 Königová Lucie 860605
3 Sukupová Tereza 890409
3 Konečná Veronika 890321
4 Valeová Andrea 800119 Slavoj ST.BOLESLAV 59,8 1
4 mídová Kristýna 861025
4 Hejretová Radka 870517
4 Procházková Monika 841207
4x400 m
finále A
1 Sedlaříková Martina 890504 AC ČÁSLAV 4:03,25 11
1 Eidrnová Drahomíra 830928
1 ubrtová Kristýna 820531
1 Briatková Michaela 810327
2 Kavínová Hana 850409 Slavoj ST.BOLESLAV 4:15,23 9
2 Burdová Lucie 850225
2 Marková Lenka 88
2 Faraislová Petra 840206
3 ebelková Petra 72 AC Slovan LIBEREC 4:16,21 8
3 Skřivánková Blanka 830602
3 Nováková Kateřina 831207
3 Müllerová Lucie 781004
4 ourková Markéta 850504 SK Z Jeseniova PHA 4:18,81 7
4 Hradečná Alena 851112
4 Mlátková Hana 770706
4 Mikeová Veronika 861126
5 Kalvasová Jana 750412 AC ČESKÁ LÍPA 4:22,28 6
5 Grulichová Gabriela 811220
5 Slaměná Ivana 840822
5 Doková Lenka 870422
4x400 m
finále B
1 Vlachová árka 871025 AC ČÁSLAV 4:28,53 5
1 Lehečková Tereza 880416
1 Semerádová Martina 89
1 Mikulová Miroslava 880301
2 Koálová Petra 830427 SK Z Jeseniova PHA 4:30,48 4
2 Koálová Klára 830427
2 Tetková Barbora 821001
2 Lajnerová Marcela 850221
3 Michaličková těpána 780907 AC ČESKÁ LÍPA 4:39,40 3
3 Loubková Kateřina 811021
3 Staňková Linda 871101
3 Trejbalová Antonie 870320
800 m
1 Lochmanová Petra 801112 SK NOVÉ MĚSTO/M. 2:21,57 11
2 Rohulánová Anna 851209 SK NOVÉ MĚSTO/M. 2:21,61 9
3 Kalvasová Jana 750412 AC ČESKÁ LÍPA 2:24,80 8
4 Sedlaříková Martina 890504 AC ČÁSLAV 2:31,80 7
5 Marková Lenka 88 Slavoj ST.BOLESLAV 2:37,71 6
6 Drábová Lucie 83 AC Slovan LIBEREC 2:50,91 5
7 Blaková Lada 76 SK NOVÉ MĚSTO/M. 2:25,90 MS
1500 m
1 Müllerová Lucie 781004 AC Slovan LIBEREC 4:48,64 11
2 Měchurová Tereza 88 AC ČESKÁ LÍPA 4:53,07 MS
3 Burdychová Eva 750911 SK NOVÉ MĚSTO/M. 4:56,98 9
4 Blaková Lada 76 SK NOVÉ MĚSTO/M. 5:02,72 MS
5 Kalvasová Jana 750412 AC ČESKÁ LÍPA 5:06,27 8
6 Loubková Kateřina 811021 AC ČESKÁ LÍPA 5:07,72 7
7 Michaličková těpána 780907 AC ČESKÁ LÍPA 5:16,64 6
8 Lochmanová Petra 801112 SK NOVÉ MĚSTO/M. DNF
3000 m
1 Müllerová Lucie 781004 AC Slovan LIBEREC 10:08,37 11
2 Burdychová Eva 750911 SK NOVÉ MĚSTO/M. 10:27,52 9
3 Loubková Kateřina 811021 AC ČESKÁ LÍPA 10:43,46 8
4 Doková Lenka 870422 AC ČESKÁ LÍPA 10:48,80 7
5 Michaličková těpána 780907 AC ČESKÁ LÍPA 11:13,90 6
6 Zavoralová Pavla 850102 SK NOVÉ MĚSTO/M. 11:27,86 5
7 Trejbalová Kristýna 881130 AC ČESKÁ LÍPA 12:18,82 4
8 Zemanová Tereza 830718 SK NOVÉ MĚSTO/M. 13:02,93 3
9 Stehlíková Martina 880323 AC ČÁSLAV DNF
Kladivo
1 Hejretová Radka 870517 Slavoj ST.BOLESLAV 36,23 11
2 Procházková Monika 841207 Slavoj ST.BOLESLAV 35,4 9
3 Valeová Andrea 800119 Slavoj ST.BOLESLAV 32,02 8
4 Tichá Markéta 830831 SK Z Jeseniova PHA 28,38 7
5 Václavková aneta 800218 SK NOVÉ MĚSTO/M. 27,56 6
6 Tetková Barbora 821001 SK Z Jeseniova PHA 25,46 5
7 Tihonová Lucie 861111 Slavoj ST.BOLESLAV 23,08 4
8 Lantová Lenka 850512 SK NOVÉ MĚSTO/M. 19,15 3
9 Königová Lucie 860605 AC ČESKÁ LÍPA 11,72 2
10 Čančíková Tereza 850401 AC ČESKÁ LÍPA 7,08 1
11 Baňacká Ivana 89 Slavoj ST.BOLESLAV 45,84 MS 3 kg
12 Líčařová Dana 89 Slavoj ST.BOLESLAV 40,34 MS 3 kg
dálka
1 Jazdzewska Alina 790413 SK NOVÉ MĚSTO/M. 548 11
2 Caldová Daniela 750319 Slavoj ST.BOLESLAV 539 9
3 Briatková Michaela 810327 AC ČÁSLAV 517 8
4 Václavková aneta 800218 SK NOVÉ MĚSTO/M. 515 7
5 Johnová Ivana 860516 SK NOVÉ MĚSTO/M. 492 6
6 Fidranská Veronika 861105 Slavoj ST.BOLESLAV 490 5
7 Raisová Iva 821217 Slavoj ST.BOLESLAV 484 4
8 Vaňková Jitka 860304 Slavoj ST.BOLESLAV 469 3
9 Chanenková Monika 870201 AC ČESKÁ LÍPA 467 2
10 Cvikýřová Jana 860318 SK NOVÉ MĚSTO/M. 466 1
11 Grulichová Gabriela 811220 AC ČESKÁ LÍPA 452
12 Čančíková Tereza 850401 AC ČESKÁ LÍPA 417
13 ďárská Aneta 840417 SK NOVÉ MĚSTO/M. 415
14 Servinská Daniela 840807 AC Slovan LIBEREC 401
otěp
1 Lantová Lenka 850512 SK NOVÉ MĚSTO/M. 42,25 11
2 Pitáková Věra 630424 AC ČÁSLAV 40,05 9
3 Svobodová Jana 820313 SK Z Jeseniova PHA 38,80 8
4 Valeová Andrea 800119 Slavoj ST.BOLESLAV 38,64 7
5 Marková Zuzana 870709 AC Slovan LIBEREC 38,17 6
6 Zavoralová Pavla 850102 SK NOVÉ MĚSTO/M. 36,24 5
7 Václavková aneta 800218 SK NOVÉ MĚSTO/M. 35,48 4
8 Skřivánková Blanka 830602 AC Slovan LIBEREC 34,80 3
9 Závůrková Barbora 870103 AC ČESKÁ LÍPA 29,31 2
disk
1 Vaníčková Lucie 860728 AC ČESKÁ LÍPA 43,66 11
2 Valeová Andrea 800119 Slavoj ST.BOLESLAV 41,08 9
3 Kuklová Zuzana 840221 AC Slovan LIBEREC 36,77 8
4 Závůrková Barbora 870103 AC ČESKÁ LÍPA 35,52 7
5 Lantová Lenka 850512 SK NOVÉ MĚSTO/M. 32,22 6
6 Baňacká Ivana 89 Slavoj ST.BOLESLAV 31,79 5
7 Tetková Barbora 821001 SK Z Jeseniova PHA 28,14 4
8 Líčařová Dana 89 Slavoj ST.BOLESLAV 26,33 3
Trojskok
1 Jazdzewska Alina 790413 SK NOVÉ MĚSTO/M. 11,45 11
2 Václavková aneta 800218 SK NOVÉ MĚSTO/M. 11,09 9
3 Vaníčková Elika 860728 AC ČESKÁ LÍPA 10,96 8
4 ebelková Petra 72 AC Slovan LIBEREC 10,62 7
5 Čančíková Tereza 850401 AC ČESKÁ LÍPA 10,29 6
6 Burdová Lucie 850225 Slavoj ST.BOLESLAV 10,23 5
7 Máchová Martina 850113 SK Z Jeseniova PHA 10,13 4
8 Vaňková Jitka 860304 Slavoj ST.BOLESLAV 9,78 3
9 Bucková Kristýna 870308 SK Z Jeseniova PHA 9,39 2
10 Antoová Martina 761102 AC ČÁSLAV 9,35 1
Koule
1 Valeová Andrea 800119 Slavoj ST.BOLESLAV 12,68 11
2 Vaníčková Lucie 860728 AC ČESKÁ LÍPA 12,28 9
3 Václavková aneta 800218 SK NOVÉ MĚSTO/M. 12,04 8
4 Tichá Markéta 830831 SK Z Jeseniova PHA 11,49 7
5 Závůrková Barbora 870103 AC ČESKÁ LÍPA 11,15 6
6 Lantová Lenka 850512 SK NOVÉ MĚSTO/M. 10,92 5
7 Hejretová Radka 870517 Slavoj ST.BOLESLAV 10,75 4
8 Kuklová Zuzana 840221 AC Slovan LIBEREC 10,18 3
9 Svobodová Jana 820313 SK Z Jeseniova PHA 9,59 2
10 Procházková Monika 841207 Slavoj ST.BOLESLAV 7,97 1
Tyč
1 Vaníčková Elika 860728 AC ČESKÁ LÍPA 360 11
2 Vaníčková Lucie 860728 AC ČESKÁ LÍPA 330 9
3 Parmová Monika 870321 AC ČÁSLAV 300 8
4 Tihonová Lucie 861111 Slavoj ST.BOLESLAV 300 7
5 Pflegerová Lucie 870611 AC ČESKÁ LÍPA 280 6
6 Chanenková Monika 870201 AC ČESKÁ LÍPA 260 5
7 Horáková Tereza 870109 AC ČESKÁ LÍPA 250 4
8 mídová Kristýna 861025 Slavoj ST.BOLESLAV 200 3
Výka
1 Jazdzewska Alina 790413 SK NOVÉ MĚSTO/M. 176 11
2 Vaníčková Elika 860728 AC ČESKÁ LÍPA 166 9
3 Láfová Michala 861126 AC ČESKÁ LÍPA 160 MB
4 Kavínová Hana 850409 Slavoj ST.BOLESLAV 155 8
5 Horáková Tereza 870109 AC ČESKÁ LÍPA 155 7
6 Antoová Martina 761102 AC ČÁSLAV 150 6
7 Tihonová Lucie 861111 Slavoj ST.BOLESLAV 145 5
8 Pflegerová Lucie 870611 AC ČESKÁ LÍPA 145 4
Tabulka 5. Kola
1 Slavoj ST.BOLESLAV 225,5 6
2 AC ČESKÁ LÍPA 191 5
3 SK NOVÉ MĚSTO/M. 183 4
4 AC ČÁSLAV 135 3
5 AC Slovan LIBEREC 128,5 2
6 SK Z Jeseniova PHA 101 1
Tabulka po 5.kole
1 SK NOVÉ MĚSTO/M. 791,5 29
2 AC Slovan LIBEREC 661,5 21
3 AC ČESKÁ LÍPA 607 20
4 Slavoj ST.BOLESLAV 567 16
5 AC ČÁSLAV 513 16
6 SK Z Jeseniova PHA 339 5