3.kolo II.ligy mužů - skupina C

Místo: NOVÁ PAKA
datum: 7.6.2003
chůze 20 km
1.	Podroužek Vladimír		SOST	1:44:14	11
2.	Vágenknecgt Jan		76	SONP	1:56:02	9
3.	Sviták Miloslav		59	ACCL	2:07:49	8
4.	Trejbal Karel		59	ACCL	2:11:55	7
5.	Pruchner Jaroslav		ASMB	2:24:17	6
6.	Haničák Vlastimil		ACTU	2:24:22	5

3000 m
1.	Procházka Josef		71	ACCL	08:58,1	11
2.	Kynčl Stanislav		62	AFKCH	08:58,8	9
3.	Dobšík Pavel		80	SOHK	09:03,6	8
4.	Havlín Lukáš		79	ACCL	09:09,1	7
5.	Louda Petr		64	ACTU	09:14,4	6
6.	Abrahám Luděk		75	SONP	09:24,6	5
7.	Třešňák Tomáš		79	ACCL	09:31,1	4
8.	Nohejl Lukáš		75	SOHK	09:33,0	3
9.	Pytlík Libor		85	SOHK	09:34,8	2
10.	Sedláček Jan		86	ACTU	09:40,3	1
11.	Kubíček Jan		88	JILI	09:54,0	
	Šváb František		57	JILI	NF	
	Sviták Miloslav		59	ACCL	NF	
	Malý Jan		73	SONP	NP	
	Leplt Jiří		61	SONP	NP	
	Svoboda Mojmír		66	AFKCH	NP	

100 m rozběhy
1.	Vokoun Martin		76	ASMB	11,1	A
2.	Frola Lukáš 		84	SOHK	11,3	A
3.	Kočí Martin		80	ASMB	11,5	B
4.	Málek Roman		67	ACCL	11,6	B
5.	Pospíšil Jiří		85	SONP	11,9	
6.	Malina František		81	AFKCH	12,0	
							
1.	Hnízdil Zdeněk		81	SOST	11,1	A
2.	Malinovský Jakub	84	SOST	11,2	A
3.	Jelínek Adam		85	SOHK	11,4	B
4.	Mentberger Petr		85	SOHK	11,5	B
5.	Veselý Jiří		84	ACCL	11,7	
6.	Kvaček Lukáš 		85	AFKCH	11,7	
							
1.	Nix Tomáš		82	SOHK	11,1	A
2.	Šmejc Jakub		83	JILI	11,2	A
3.	Ettler Karel		84	SOHK	11,4	B
4.	Kopeček Martin		85	SOHK	11,4	B
5.	Veleta Tomáš		84	AFKCH	11,9	
	Fleschinger Jan		80	SOST	NP	
							
kandidátské běhy							
1.	Fikr Václav		83	SOHK	11,5	
2.	Kníže Pavel		86	ACTU	11,8	
3.	Vaněk Tomáš 		82	SOHK	12,0	
4.	Křivka Vladimír		86	SOST	12,0	
5.	Kail Jaroslav		83	ACCL	12,6	

1.	Mašek Tomáš		88	ACTU	12,0	
2.	Rychtařík Jan 		84	SOST	12,2	
3.	Filip Jan		85	ACCL	12,4	
4.	Valenta Petr		87	ACCL	13,8	

800 m
1.běh							
1.	Mimra Miroslav		82	ACCL	01:57,0	11
2.	Koudelka Pavel		79	ACCL	01:58,4	9
3.	Vaněk Martin		80	SOST	02:00,0	8
4.	Hodic Jan		81	AFKCH	02:00,1	7
5.	Tamajka Tomáš		81	ACCL	02:02,3	6
6.	Lím Vojtěch		85	JILI	02:02,7	4,5
7.	Netolický Tomáš		84	AFKCH	02:03,2	3
8.	Slavíček Jan 		84	ACCL	02:04,7	1
9.	Martínek Petr		87	AFKCH	02:06,1	

1.	Rajm Jakub		84	ACTU	02:02,7	4,5
2.	Lačný Matěj		87	ACCL	02:03,9	2
3.	Tvrdík Pavel		86	ACCL	02:08,3	
4.	Hájek Jiří		87	ACCL	02:09,0	
5.	Voňka Tomáš		84	SONP	02:10,1	
6.	Leplt Jiří		88	SONP	02:14,8	
7.	Louda Petr		64	ACTU	NP	
8.	Racin Denis		83	ACCL	NP	

kladivo
1.	Procházka Bořivoj 	77	ACTU	52,33	11
2.	Zeman Miroslav		62	JILI	48,99	9
3.	Brůna Tomáš		71	AFKCH	46,07	8
4.	Najman Pavel 		80	ASMB	44,97	7
5.	Šťastný Josef		71	SOHK	43,31	6
6.	Bařina Ondřej		74	SONP	42,20	5
7.	Jankovič Marek		76	SOHK	39,72	4
8.	Hais Tomáš		80	ACTU	37,54	3
9.	Hanuš Zdeněk		75	ASMB	36,07	2
10.	Halíř Zbyněk		85	ASMN	30,70	1
11.	Polívka Luboš		76	SONP	NP	
12.	Zdražil Tomáš		86	AFKCH	NP	
13.	Šmaha Filip		85	AFKCH	NP	

110 m př.
1.	Valenta Věroslav	65	JILI	15,6	11
2.	Sobotka Jan		85	ASMB	15,8	9
3.	Černohorský Jan		84	SOHK	15,9	8
4.	Severa Václav		80	JILI	15,9	7

1.	Pospíšil Jiří		85	SONP	16,2	6
2.	Veselý Jan			SONP	16,5	4
3.	Hochmut Jaroslav	79	ACCL	17,4	2,5
4.	Lindr David		81	SOHK	17,6	0,5
1.	Pajurek Jan		82	SONP	16,4	5
2.	Fleisinger Jan		80	SOST	17,8	
3.	Novotný David		71	JILI	18,1	

1.	Křenek Petr		81	SOST	17,6	0,5
2.	Šulc Evžen			AFKCH	17,7	
3.	Augusta Zdeněk		79	SONP	18,3	

1.	Chomát Jakub		83	SOST	17,4	2,5
2.	Kratochvíl Jan		85	SOST	18,0	
3.	Zemánek Jiří 		72	SONP	18,2	

100 m finále
A							
1.	Vokoun Martin		76	ASMB	10,9	11
2.	Hnízdil Zbyněk		81	SOST	11,0	9
3.	Malinovský Jakub	84	SOST	11,3	8
4.	Nix Tomáš		82	SOHK	11,4	7
5.	Šmejc Jakub		83	JILI	11,4	6
6.	Frola Lukáš		84	SOHK	11,5	5

B							
1.	Mentberger Petr		85	SOHK	11,2	4
2.	Kočí Martin		80	ASMB	11,3	3
3.	Ettler Karel		84	SOHK	11,5	2
4.	Kopeček Martin		85	SOHK	11,6	1
	Málek Roman		67	ACCL	NP	
	Jelínek Adam		85	SOHK	NP	

oštěp
1.	Sláma Tomáš		85	SONP	61,92	11
2.	Hož Michal		82	SONP	49,46	9
3.	Lachman Vladimír	84	ASMB	49,21	8
4.	Polívka Luboš		76	SONP	49,07	7
5.	Vašata Zbyněk		72	SOHK	48,27	6
6.	Louda Tomáš		87	ASMB	47,80	5
7.	Perun Vítězslav		78	SOHK	47,32	4
8.	Struška Michal		83	SOST	46,69	3
9.	Novotný David		71	JILI	46,13	2
10.	Kopeček Martin		85	SOHK	45,47	1
11.	Pečínka Miloš		59	JILI	44,89	
12.	Pekař Zdeněk		88	JILI	44,48	
13.	Šulc Martin		78	AFKCH	44,05	
14.	Severa Václav		80	JILI	43,11	
15.	Trejbal Milan		66	ACTU	41,46	
16.	Kovalčin Jan		83	ACCL	41,30	
17.	Holubář Martin		85	ASMB	41,12	
18.	Koníček Jan		86	SOHK	39,36	
19.	Křenek Petr		81	SOST	36,29	
20.	Šula Marek 		85	AFKCH	34,06	
21.	Spurný Libor		85	ACCL	31,96	
22.	Pekař Tomáš		80	JILI	27,87	
23.	Kvarek Libor		67	ASMB	NF	
24.	Pospíšil Jiří 		85	SONP	NF	
25.	Kail Jaroslav		83	ACCL	NP	

tyč
1.	Hadinger A.		51	ACTU	420	11
2.	Valenta V.		65	JILI	420	9
3.	Fiedler K.		49	AFKCH	400	8
4.	Tomíček J.		86	SOHK	390	7
5.	Šulc M.			78	AFKCH	390	6
6.	Fritz J.		47	ASMB	380	5
7.	Perun V.		78	SOHK	380	4
8.	Kvaček L.		85	AFKCH	360	3
9.	Malina F.		81	AFKCH	360	2
10.	Flekáč R.		87	AFKCH	360	1
11.	Zdražil T.		86	AFKCH	340	
12.	Sobotka J.		85	ASMB	340	
13.	Smaha F.		85	AFKCH	320	
14.	Pekař Z.		84	JILI	320	
	Trejbal M.		66	ACTU	0	
	Chomat J.		83	SOST	NP	

dálka
1.	Hnízdil Zbyněk		81	SOST	716	11
2.	Jelínek Adam		85	SOHK	709	9
3.	Pajurek Jan		82	SONP	667	8
4.	Kvaček Lukáš		85	AFKCH	637	7
5.	Losenický Jaroslav	81	AFKCH	621	6
6.	Ettler Karel		84	SOHK	617	5
7.	Šulc Evžen		84	AFKCH	615	4
8.	Novtoný David 		71	JILI	604	3
9.	Veselý Daniele		84	SOST	595	2
10.	Sobotka Jan		85	AFKCH	592	1
11.	Fikr Václav		83	SOHK	585	
12.	Tomíček Jan		86	SOHK	584	
13.	Chomát Jakub		83	SOST	578	
14.	Hýsek Lukáš		78	ASMB	574	
15.	Skřivánek Václav	84	ACTU	572	
16.	Křenek Michal		64	SOST	572	
17.	Hochmut Jaroslav	79	ACCL	569	
18.	Málek Roman		60	ACCL	546	
19.	Materna Jan		71	SOST	538	
20.	Kníže Pavel		86	ACTU	527	
21.	Klail Jaroslav		83	ACCL	503	
MS	Ulrich Pavel		79	SONP	450	
	Vancl David		82	ACTU	NP	
	Vele Štěpán		82	ACTU	NP	

400 m
1.	Plecháč Petr		84	ASMB	50,3	11
2.	Koudelka Pavel 		79	AC CL	51,6	9
3.	Nejedlý Michal		83	SOHK	52,1	6
4.	Vaněk Tomáš		82	SOHK	56,7	

1.	Strouhla Luděk			JLI	51,7	8
2.	Mimra Miroslav		82	ACCL	51,9	7
3.	Netolický Tomáš		84	AFKCH	54,6	
4.	Veselý Jiří		84	ACCL	55,1	

1.	HochmutJaroslav		79	ACCL	52,1	5
2.	Frola Lukáš		84	SOHK	52,7	4
3.	Hodic Jan		81	AFKCH	53,9	2
4.	Kot Jan			84	SOST	55,1	

1.	Pleschinger Jan		80	SOST	53,8	3
2.	Slavíček 		84	ACCL	54,4	1
3.	Lačný Matěj			ACCL	54,7	
	Tamajka Lukáš		81	ACCL	NP	

1.	Vedrn Petr 		82	ACTU	55,0	
2.	Tvrdík Pavel		86	ACCL	56,7	
3.	Hájek Jiří		87	ACCL	56,8	
	Racin Denis 		83	ACCL	NP	

výška
1.	Losenický Jaroslav	81	AFKCH	196	11
2.	Veselý Dan			SOST	190	9
3.	Chomát Jakub		83	SOST	185	8
4.	Stehlík Jan		85	ACTU	185	7
5.	Lindr David		81	SOHK	180	6
6.	Matěj Martin		81	ASMB	175	5
7.	Křenek Petr		81	SOST	170	4
8.	Filip Jan		85	ACCL	170	3
9.	Šmaha Filip		85	AFKCH	170	2
	Vele Štěpán		82	ACTU	NP	
	Vencl David		82	ACTU	NP	
	Dalecký Martin		61	AFKCH	NP	
	Sobotka Jan		85	ASMB	NP	
	Doseděl Petr		85	JILI	NP	

koule
1.	Novotný David		71	JILI	13,16	11
2.	Jůza Miroslav		84	JILI	12,95	9
3.	Sláma Tomáš		85	SONP	12,29	8
4.	Procházka Bořek		77	ACTU	12,27	7
5.	Šmíd František		62	AFKCH	12,26	6
6.	Halíř Zbyněk		85	ASMB	12,16	5
7.	Pekař Zdeněk		84	JILI	11,89	4
8.	Bařina Ondřej		74	SONP	11,87	3
9.	Najman Pavel		80	ASMB	11,35	2
10.	Polívka Luboš		76	SONP	11,21	1
11.	Hanuš Zdeněk		75	ASMB	11,04	
12.	Hož Michal		82	SONP	10,16	
13.	Pekař Tomáš		80	JILI	10,08	
14.	Materna Jan		71	SOST	9,20	
	Šulc Martin		78	AFKCH	NP	
	Kovalčin Jan		83	ACCL	NP	
	Štěpánek Joseg		63	AFKCH	NP	
	Kverek Libor		87	ASMB	NP	
	Pekař Zdeněk		84	JILI	NP	
MS	Vlačiha Jan		79	SONP	12,28	

400 m př.
1.	Pajurek Jan		82	SONP	55,7	11
2.	Černohorský Jan		84	SOHK	57,7	9
3.	Hochmut Jaroslav	79	ACCL	59	7
4.	Dinga Libor		84	ASMB	01:00,4	5

1.	Pospíšil Jiří		85	SONP	58,6	8
2.	Chomát Jakub		83	SOST	01:00,1	6
3.	Sucharda Štěpán		86	ACTU	01:01,0	4
	Hrnčíř Zdeněk		72	SONP	NP	

1.	Válek Martin		85	ACTU	01:01,5	3
2.	Křenek Petr			SOST	01:03,5	
3.	Čejpa Filip		87	AFKCH	01:04,8	
4.	Hýsek Lukáš		78	ASMB	NP	

1.	Severa Václav		80	JILI	01:02,4	2
2.	Kratochvíl Jan		85	SOST	01:02,8	0,5
3.	Augusta Zdeněk 		79	SONP	01:07,0	

1.	Rajm Jakub		84	ACTU	01:02,8	0,5
2.	Sovák Vojtěch		88	ACTU	01:08,0	
3.	Sviták Miloslav		59	ACCL	01:12,9	

200 m
1.	Vokoun Martin		76	ASMB	22,2	11
2.	Nix Tomáš		82	SOHK	22,6	9
3.	Mentberger Petr		85	SOHK	23,0	8
4.	Šmejc Jakub		83	JILI	23,1	6,5

1.	Malinovský Jakub			84	SOST	23,4	4,5
2.	Frola Lukáš		84	SOHK	23,6	2
3.	Kočí Martin		80	ASMB	23,6	2
4.	Fikr Václav		83	SOHK	24,0	

1.	Etler Karel		84	SOHK	23,6	2
2.	Jirásko Michal 		85	SONP	23,8	
3.	Nejdelý Michal		83	SOHK	24,0	
4.	Veselý Jiří		84	ACCL	24,4	

1.	Kopeček Martin		85	SOHK	23,1	6,5
2.	Soukup Karel		84	ASMB	24,1	
3.	Malina František	81	AFKCH	25,7	

1.	Struhla Luděk			JILI	23,4	4,5
2.	Veleta Tomáš		84	AFKCH	24,4	
3.	Hodic Jan		81	AFKCH	25,0	

1.	Mašek Tomáš		88	ACTU	24,7	
2.	Vaněk Tomáš		82	SOHK	24,8	
3.	Rychtařík Jan		84	SOST	25,6	


trojskok
1.	Hnízdil Zbyněk		81	SOST	14,07	11
2.	Šulc Evžen		84	AFKCH	13,85	9
3.	Málek Roman		67	ACCL	13,79	8
4.	Hochmut Jaroslav	79	ACCL	12,76	7
5.	Mašek Zdeněk		69	SONP	12,28	6
6.	Klail Jaroslav		79	ACCL	12,09	5
7.	Filip Jan		80	ACCL	12,08	4
	Křenek Michal		84	SOST	NF	
	Vele Štěpán		72	ACTU	NP	
	Slavíček Jan		84	ACCL	NP	
	Zemánek Jiří		72	SONP	NP	
	Plecháč Roman			AFKCH	NP	
	Matěj Martin		81	ASMB	NP	

1500 m
1.	Havlín Lukáš		79	ACCL	04:12,1	11
2.	Vaněk Martin 		84	SOST	04:12,4	9
3.	Procházka Josef		71	ACCL	04:13,1	8
4.	Hradec Václav		78	ASMB	04:16,5	7
5.	Šrejbr Vojtěch		80	ASMB	04:17,3	6
6.	Spurný Libor		85	ACCL	04:19,5	5
7.	Vedral Petr		82	ACTU	04:20,6	3
8.	Třešňák Tomáš		79	ACCL	04:21,2	2
9.	Abrahám Luděk		73	SONP	04:24,5	
10.	Kot Jan			84	SOST	04:31,1	
	Dědeček Jaromír		87	ACTU	NF	

1.	Chaloupka Jiří		85	SONP	04:19,7	4
2.	Louda Petr		64	ACTU	04:22,5	1
3.	Racin Denis		83	ACCL	04:23,9	
4.	Tamajka Tomáš		81	ACCL	04:25,5	
5.	Vlach Lukáš		85	AFKCH	04:25,8	
6.	Valenta Petk		87	ACCL	04:33,1	
7.	Pitlík Libor		85	SOHK	04:34,0	
8.	Svoboda Mojmír		66	AFKCH	NF	
	Šváb František		57	JILI	NP	
	Malý Jan		73	SONP	NP	

disk
1.	Bařina Ondřej 		74	SONP	41,30	11
2.	Polívka Luboš		77	SONP	40,51	9
3.	Pekař Zdeněk		84	JILI	40,23	8
4.	Hais Tomáš		80	ACTU	40,10	7
5.	Procházka Bořivoj	77	ACTU	39,26	6
6.	Najman Pavel		80	ASMB	37,49	5
7.	Jankovič Marek		76	SOHK	36,66	4
8.	Novotný David		71	JILI	36,37	3
9.	Sláma Tomáš		85	SONP	33,73	2
10.	Halíř Zbyněk		85	ASMB	33,54	1
11.	Černohorský 		84	SOHK	33,37	
12.	Hož Michal		82	SONP	32,36	
13.	Holubář Martin		85	ASMB	30,85	
14.	Zdražil Tomáš			AFKCH	30,53	
15.	Šula Marek		85	AFKCH	30,45	
16.	JůzaMiroslav		84	JILI	29,35	
	Šmíd František 		87	AFKCH	NP	
	Zeman Miroslav		62	JILI	NP	
	Kverek Libor		67	ASMB	NP	

4x100 m
1.	Frola,Jelínek,Mentberger,Nix	SOHK A	44,0	11
2.	Málek,Mimra,Veselý,Koudelka	ACCL A	45,4	7
3.	Hnízdil,Malinovský,Křenek,Rychtařík SOST A 46,0	6
4.	Lím,Severa,Strouhal,Šmejc	JILI A	46,5	4,5

1.	Kočí, Soukup,Vokoun,Plecháč	ASMB A	44,7	8
2.	Zemánek,Jirásko,Pospíšil,Pajurek SONP A	46,5	4,5
3.	Kvaček,Šulc,Malina,Hodic	AFKCH A	47,1	3
4.	Stehlík,Válek,Skřivánek,Kníže	ACTU A	47,2	2

1.	Koteček,Ettler,Nejedlý,Fikr	SOHK B	44,5	9
2.	Veselý,Kot,Křivka,Vaněk		SOST B	48,2	
3.	Losenický,Veleta,Čespa,Plecháč	AFKCH B	48,3	
4.	Májka,Lačný,Filip,Slavíček	ACCL B	48,4	

1.	Křenek,Plešinger,Materna,Kratochvíl SOST C 47,5	1
2.	Sovák,Mašek,Rajm,Sucharda	ACTU B	48,8	

Celkově ve 3.kole			pomocné	hlavní
1.	Sokol Hradec Králové		163	8
2.	AC Česká Lípa			157,5	7
3.	Sokol Nová Paka			134,5	6
4.	AŠ Mladá Boleslav		124	5
5.	Sokol Stodůlky			121	4
6.	Jiskra Litomyšl			112	3
7.	AFK Chrudim			102	2
8.	AC Turnov			82	1


	Celkově po 3.kolech		pomocné	hlavní
1.	Sokol Hradec Králové		474,5	22
2.	AC Česká Lípa			477	21
3.	Jiskra Litomyšl			388	14
4.	AFK Chrudim			372,5	14
5.	AŠ Mladá Boleslav		346	12
6.	Sokol Nová Paka			337	12
7.	Sokol Stodůlky			325,5	10
8.	AC Turnov			253,5	3
Hlavní rozdodčí: Jan Vágenknecht
Ředitel závodu: Zdeněk Hrnříč
Řídící soutěže: Petr Jonáš

Zraněn Libor Kverek z AS MB na oštěpu