60 m př. Dorostenci Finále (12.30)
1. LANG Miroslav 87 ZSJAB 10.98 sec
2. VOJTÍŠEK Jan 86 SNLIB 8.96
3. VLADYKA Pavel 86 LIAZJ 9.98
- ČESKÝ Michal 87 LIAZJ
Skok o tyči Muži, Jři, Dci Finále (12.30)
1. ŠATAVA Vladimír 850826 SGJAB 4.10 m
2. TREJBAL Milan 66 ACTUR 3.80
3. NOVOTNÝ Jakub 85 SNLIB 3.60
KOŇAŘÍK Petr 850119 SGJAB 3.60
FRIETZ Jaroslav 77 ACTUR 3.60
6. ČESKÝ Michal 87 LIAZJ 3.20
HEINL Martin 73 LIAZJ 3.20
8. HOCHMUT Jaroslav 790903 ACCLI 3.00
9. CIKÁN Jan 86 LIAZJ 2.80
10.FILIP Jan 850619 ACCLI 0.00
KADRNOŠKA Jonáš 86 ACTUR 0.00
- TELECKÝ Miroslav 830906 SGJAB
60 m př. Muži, Jři Finále (13.00)
1. SOBOTKA Jan 850321 MLBOL 8.97 sec
2. SURŽIN Radek 840708 SGJAB 9.18
3. KOŇAŘÍK Petr 850119 SGJAB 9.23
4. NOVOTNÝ Jakub 85 SNLIB 9.27
5. HEINL Martin 73 LIAZJ 9.66
- MOZÍK Miloslav 650609 MLBOL
800 m Dorostenci Finále 1 (13.10)
1. FEDOR Martin 86 ACTUR 1:59.43 min
2. MEDLÍK Zdeněk 86 LIAZJ 1:59.48
3. LAČNÝ Matěj 870422 ACCLI 2:05.70
4. ŘEZÁČ Miroslav 87 LIAZJ 2:07.53
5. ULVR Martin 87 JICIN 2:08.61
6. CHOUR Ondřej 871122 ACCLI 2:18.48
800 m Muži, Jři Finále 2 (13.10)
1. VOTRUBA Jan 84 SNLIB 2:04.83 min
2. PŘIKRYL Zdeněk 85 JICIN 2:06.68
3. NAVRÁTIL Michal 850228 MLBOL 2:09.07
4. BREUER Pavel 85 ACTUR 2:13.96
- KAŠŤÁK Ivo 831004 SGJAB
- NOVÁK Pavel 85 LIAZJ
- ZNOJEMSKÝ Jiří 75 SNLIB
60 m Muži, Jři, Dci Rozběh 1 (13.35)
1. ŘECHKA Radek 751112 USKPR 7.04 sec
2. VOKOUN Martin 761210 MLBOL 7.22
3. HLUBŮČEK Tomáš 85 LIAZJ 7.23
4. SURŽIN Radek 840708 SGJAB 7.37
5. ČESKÝ Michal 87 LIAZJ 7.72
- MRKLAS Jan 85 LIAZJ
60 m Muži, Jři, Dci Rozběh 2 (13.35)
1. FEHER Jan 86 TJRUM 7.36 sec
2. KOČÍ Martin 800413 MLBOL 7.46
3. SOUKUP Karel 840316 MLBOL 7.68
4. TELECKÝ Miroslav 830906 SGJAB 7.71
5. VALDHANS Jaroslav 840928 SGJAB 7.77
6. FILIP Jan 850619 ACCLI 7.78
60 m Muži, Jři, Dci Rozběh 3 (13.35)
1. VESELÝ Jiří 841102 ACCLI 7.36 sec
2. HAMÁČEK Vladimír 850821 MLBOL 7.59
3. ŽABKA Vít 86 SNLIB 7.72
4. KRINWALD Antonín 830924 MLBOL 7.78
5. ŠVÍK Radim 87 LIAZJ 7.92
6. JIŘIŠTA Jakub 87 VARNS 8.12
60 m Muži, Jři, Dci Rozběh 4 (13.35)
1. MÁLEK Roman 671223 ACCLI 7.64 sec
2. VERNER Jaroslav 640408 MLBOL 7.75
3. KNÍŽE Pavel 86 LIAZJ 7.82
4. KLOUČEK Viktor 86 LIAZJ 7.96
- KADRNOŠKA Jonáš 86 ACTUR
- HOLOVČÁK Ondřej 850403 ACCLI
60 m Muži, Jři, Dci Rozběh 5 (13.35)
1. HOLEC Tomáš 87 JICIN 7.72 sec
2. HOCHMUT Jaroslav 790903 ACCLI 7.75
3. VOJTÍŠEK Jan 86 SNLIB 7.93
- CHUDOBA Jaroslav 81 LIAZJ
- ŠPIDLEN Zdeněk 87 LIAZJ
- LABUDA Marek 83 SNLIB
60 m Muži, Jři, Dci Rozběh 6 (13.35)
1. ŠULC Miroslav 87 JICIN 7.81 sec
2. GEISLER Roman 87 TJRUM 8.09
3. ŠPULÁK Milan 87 ZSJAB 8.24
4. NOVOTNÝ Jan 86 ACTUR 8.30
5. KLAIL Jaroslav 830807 ACCLI 8.39
- OBEREIGNER Libor 86 LIAZJ
60 m Muži, Jři, Dci Rozběh 7 (13.35)
1. HAŠEK Tomáš 87 ACTUR 7.86 sec
2. REHÚŠ Milan 83 VARNS 7.98
3. BEŇKA Tomáš 86 LIAZJ 8.09
4. SPURNÝ Libor 851031 ACCLI 8.49
- FABIÁN Petr 87 ZSJAB
- POLÁK Lukáš 85 SNLIB
60 m Muži, Jři, Dci Rozběh 8 (13.35)
1. KLÁPŠTĚ Zdeněk 83 LIAZJ 7.58 sec
2. BOBEK Aleš 80 LIAZJ 8.53
3. ŠTOLBA Milan 561014 ACCLI 8.74
- NOVOTNÝ Miroslav 87 ZSJAB
Skok daleký Muži, Jři, Dci Finále (14.00)
1. SURŽIN Radek 84 SGJAB 6.24 m
2. KOŇAŘÍK Petr 850119 SGJAB 6.11
3. CHUDOBA Jaroslav 81 LIAZJ 5.97
4. PTÁČEK Jan 601225 ACCLI 5.96
5. SOBOTKA Jan 850321 MLBOL 5.95
6. VERNER Jaroslav 640408 MLBOL 5.80
7. VALDHANS Jaroslav 840928 SGJAB 5.72
8. HOCHMUT Jaroslav 790903 ACCLI 5.67
9. PUŠMAN Petr 86 LIAZJ 5.57
10.KRINWALD Antonín 830924 MLBOL 5.30
CIKÁN Jan 86 LIAZJ 5.30
12.VLADYKA Pavel 86 LIAZJ 5.26
13.ŽABKA Vít 86 SNLIB 5.24
14.JIŘIŠTA Jakub 87 VARNS 5.05
15.SURŽIN David 87 ZSJAB 4.68
16.ŠULC Miroslav 87 JICIN 4.61
17.ŠTOLBA Milan 561014 ACCLI 4.45
- TELECKÝ Miroslav 830906 SGJAB
BOBEK Aleš 80 LIAZJ
KNÍŽE Pavel 86 ACTUR
NOVÁK Pavel 87 LIAZJ
KLÁPŠTĚ Zdeněk 83 LIAZJ
ŠPIDLEN Zdeněk 87 LIAZJ
3 000 m Muži, Jři, Dci Finále (14.20)
1. KRAJČ Milan 61 LIAZJ 09:04.6 min
2. HAVLÍN Lukáš 790101 ACCLI 09:06.2
3. HODBOĎ Jakub 85 SNLIB 09:10.8
4. LAJTKEP Petr 73 SNLIB 09:11.5
5. POSPÍŠIL Lukáš 86 LIAZJ 09:23.1
6. SEDLÁČEK Jan 86 SNLIB 09:42.0
7. TŘEŠŇÁK Tomáš 790511 ACCLI 09:50.8
8. DĚDEČEK Jaromír 87 ACTUR 10:08.6
9. VALENTA Petr 87 JABPJ 10:17.5
- ŘEZÁČ Miroslav 87 LIAZJ
Skok vysoký Muži, Jři, Dci Finále (14.35)
1. ČERNÝ Vojtěch 76 SNLIB 1.91 m
2. HEINL Martin 73 LIAZJ 1.85
SOBOTKA Jan 850321 MLBOL 1.85
4. BRAHA Jiří 86 SNLIB 1.80
FILIP Jan 850619 ACCLI 1.80
6. ŠTĚPÁNEK Miroslav 85 JABPJ 1.75
7. OTÁHAL Tomáš 84 TJRUM 1.70
8. VENCL David 82 ACTUR 1.65
GEISLER Roman 87 TJRUM 1.65
10.BRETT Ondřej 87 JABPJ 1.60
11.ŠULC Jan 87 ZSJAB 1.55
FIŠERA Ondřej 87 ZSJAB 1.55
- ŠATAVA Vladimír 850826 SGJAB
NOVÁK Pavel 87 LIAZJ
60 m Dorostenci Finále (14.45)
1. FEHER Jan 86 TJRUM 7.36 sec
2. HOLEC Tomáš 87 JICIN 7.62
3. ČESKÝ Michal 87 LIAZJ 7.64
4. ŽABKA Vít 86 SNLIB 7.72
5. KNÍŽE Pavel 86 LIAZJ 7.92
6. ŠULC Miroslav 87 JICIN 7.94
60 m Junioři Finále (15.5)
1. HLUBŮČEK Tomáš 85 LIAZJ 7.24 sec
2. VESELÝ Jiří 841102 ACCLI 7.35
3. SOUKUP Karel 840316 MLBOL 7.54
4. HAMÁČEK Vladimír 850821 MLBOL 7.55
5. VALDHANS Jaroslav 840928 SGJAB 7.71
- SURŽIN Radek 840708 SGJAB
60 m Muži Finále (15.15)
1. VOKOUN Martin 761210 MLBOL 7.25 sec
2. KOČÍ Martin 800413 MLBOL 7.45
3. KLÁPŠTĚ Zdeněk 83 LIAZJ 7.51
4. MÁLEK Roman 671223 ACCLI 7.63
5. HOCHMUT Jaroslav 790903 ACCLI 7.75
- TELECKÝ Miroslav 830906 SGJAB
Trojskok Muži, Jři, Dci Finále (15.20)
1. MÁLEK Roman 671223 ACCLI 13.47 m
2. ŠTĚPÁNEK Miroslav 85 JABPJ 12.95
3. HEINL Martin 73 LIAZJ 12.87
4. PTÁČEK Jan 601225 ACCLI 12.69
5. PUŠMAN Petr 86 LIAZJ 11.76
6. VENCL David 82 ACTUR 11.57
7. FEDOR Martin 86 ACTUR 11.56
8. KLAIL Jaroslav 830807 ACCLI 11.41
9. OBEREIGNER Libor 86 LIAZJ 11.18
10.RAJM Jakub 84 ACTUR 11.09
11.BENEŠ Jan 86 VARNS 10.35
12.ŠIMŮNEK Dominik 87 ACTUR 10.25
13.SURŽIN David 87 ZSJAB 10.08
- CHUDOBA Jaroslav 81 LIAZJ
HOSKOVEC Jaroslav 85 ACTUR
200 m Dorostenci Běh A (15.25)
1. FEHER Jan 86 TJRUM 24.02 sec
2. ČESKÝ Michal 87 LIAZJ 24.65
3. SUCHARDA Štěpán 86 ACTUR 24.73
200 m Dorostenci Běh B (15.25)
1. HOLEC Tomáš 87 JICIN 25.22 sec
2. ŽABKA Vít 86 SNLIB 25.68
3. KLOUČEK Viktor 86 LIAZJ 25.82
200 m Dorostenci Běh C (15.25)
1. REJMAN Pavel 86 TJRUM 24.23 sec
2. VOJTÍŠEK Jan 86 SNLIB 25.94
- NOVÁK Pavel 87 LIAZJ
200 m Dorostenci Běh D (15.25)
1. ŠVÍK Radim 87 LIAZJ 26.08 sec
2. BEŇKA Tomáš 86 LIAZJ 26.98
3. VÁCLAVÍK Tomáš 87 ZSJAB 28.91
200 m Dorostenci Běh E (15.25)
1. OBEREIGNER Libor 86 LIAZJ 26.70 sec
2. NOVOTNÝ Jan 86 ACTUR 27.26
- ŠPIDLEN Zdeněk 87 LIAZJ
Vrh koule 5 kg Dorostenci Finále (15.50)
1. TOMÍČEK Lukáš 86 LIAZJ 17.66 min
2. LINHARD David 87 LIAZJ 15.57
3. MIKULA Kamil 87 LIAZJ 13.53
4. BUKVIC Pavel 87 ACTUR 12.44
5. LOUDA Tomáš 87 MLBOL 10.97
6. ŠÍF Ivo 860902 ACCLI 10.34
- ŠULC Jan 87 ZSJAB
200 m Junioři Běh A (16.5)
1. HLUBŮČEK Tomáš 85 LIAZJ 22.97 sec
2. MRKLAS Jan 85 LIAZJ 23.53
3. SOUKUP Karel 840316 MLBOL 24.40
200 m Junioři Běh B (16.5)
1. VESELÝ Jiří 841102 ACCLI 24.26 sec
2. HAMÁČEK Vladimír 850821 MLBOL 24.96
3. PŘEROVSKÝ Michal 85 VARNS 25.31
200 m Junioři Běh C (16.5)
1. NOVOTNÝ Jakub 85 SNLIB 24.45 sec
- ŠATAVA Vladimír 850826 SGJAB
200 m Muži Běh A (16.35)
1. BRÝDA Josef 81 LIAZJ 23.31 sec
2. KOČÍ Martin 800413 MLBOL 24.20
3. KRINWALD Antonín 830924 MLBOL 25.30
200 m Muži Běh B (16.35)
1. KLÁPŠTĚ Zdeněk 83 LIAZJ 25.37 sec
2. LABUDA Marek 83 SNLIB 26.58
3. BOBEK Aleš 80 LIAZJ 26.77
200 m Muži Běh C (16.35)
1. REHÚŠ Milan 83 VARNS 26.95 sec
2. KUBÍČEK Ladislav 81 TJRUM 27.34
Vrh koule 6kg Junioři Finále (16.55)
1. HALÍŘ Zbyněk 850504 MLBOL 13.56 m
2. HORKÝ Roman 84 SNLIB 13.39
3. MIKULÁŠEK Jan 850913 SGJAB 13.01
4. KOŇAŘÍK Petr 850119 SGJAB 12.64
5. HOLUBAŘ Martin 85 MLBOL 12.05
6. OTÁHAL Tomáš 84 TJRUM 11.96
7. SURŽIN Radek 840708 SGJAB 11.75
8. MATĚJKA Petr 84 JICIN 11.71
9. KOVÁŘ Jan 85 ACTUR 11.68
10.NOVOTNÝ Jakub 85 SNLIB 11.15
11.KOZELKA Antonín 85 TJRUM 10.73
1 500 m Muži, Jři, Dci Finále (17.5)
1. ADAMIČKO Radek 77 ACTUR 4:07.49 min
2. SLANINA Martin 80 JICIN 4:12.70
3. KALINA František 850501 SGJAB 4:13.33
4. ALT Viktor 85 SNLIB 4:13.75
5. GAISL Luboš 85 LIAZJ 4:15.14
6. RAJM Jakub 84 ACTUR 4:22.45
7. SPURNÝ Libor 851031 ACCLI 4:24.20
8. STANĚK Martin 86 SNLIB 4:27.06
9. BOŠEK Jiří 82 SNLIB 4:29.15
10.VOJÁČEK Jan 82 SNLIB 4:31.31
11.VODIČKA Pavel 85 VARNS 4:33.78
12.ŠIMŮNEK Dominik 87 ACTUR 4:34.18
13.JEŽEK Přemysl 82 SNLIB 4:39.85
14.CEPLECHA Michal 87 VARNS 5:23.35
- RACIN Denis 830602 ACCLI
- HRADEC Václav 780408 MLBOL
- KRAJČ Milan 61 LIAZJ
- HORÁLEK Jiří 87 ZSJAB
- NOVÁK Pavel 85 LIAZJ
400 m Dorostenci Běh A (17.10)
1. FEDOR Martin 86 ACTUR 52.75 min
2. MEDLÍK Zdeněk 86 LIAZJ 53.22
3. REJMAN Pavel 86 TJRUM 54.37
4. LAČNÝ Matěj 870422 ACCLI 54.38
5. SUCHARDA Štěpán 86 ACTUR 56.35
6. ŠPULÁK Milan 87 ZSJAB 56.50
400 m Dorostenci Běh B (17.10)
1. VALENTA Petr 87 JABPJ 60.43 min
2. ŠULC Jan 87 ZSJAB 61.97
3. BENEŠ Jan 86 VARNS 63.28
4. FABIÁN Petr 87 ZSJAB 63.90
5. KNOTEK Jiří 87 ZSJAB 64.48
- VLADYKA Pavel 86 LIAZJ
- SPURNÝ Llibor 851031 ACCLI
400 m Junioři Běh A (17.30)
1. MRKLAS Jan 85 LIAZJ 50.62 min
2. GEORGIEV Michal 841129 SGJAB 52.07
3. HLUBŮČEK Tomáš 85 LIAZJ 52.72
4. DINGA Libor 840220 MLBOL 55.38
5. PŘEROVSKÝ Michal 85 VARNS 57.60
6. FADRHONC Vít 850705 SGJAB 58.10
- SPURNÝ Libor 851031 ACCLI
400 m Junioři Běh B (17.30)
1. PŘIKRYL Zdeněk 85 JICIN 52.69 min
2. HOSKOVEC Jaroslav 85 ACTUR 55.50
3. POLÁK Lukáš 85 SNLIB 55.99
4. NAVRÁTIL Michal 850228 MLBOL 57.17
- TRAKAL Jakub 840608 SGJAB
Vrh koule 7,25kg Muži Finále (17.40)
1. NYDRLE Milan 78 JICIN 15.36 m
2. HEINL Martin 73 LIAZJ 13.35
3. HAIS Tomáš 80 ACTUR 11.71
400 m Muži Běh (17.50)
1. PLECHÁČ Petr 841216 MLBOL 50.14 min
2. BRÝDA Josef 81 LIAZJ 50.16
3. MICHÁLEK Tomáš 79 SNLIB 51.90
4. HOCHMUT Jaroslav 790903 ACCLI 53.13
5. PREISLER Michal 71 LIAZJ 55.97
6. RACIN Denis 830602 ACCLI 59.47
Chůze 5km Muži, Junioři, Dorostenci Finále (18.10)
1. SVOBODA Pavel 80 SNLIB 20:19.68 min
2. NEDVÍDEK Martin 75 ACTUR 21:57.89
3. DUŠEK Miloš 71 SNLIB 24:08.63
4. WINTER Marek 79 LIAZJ 24:35.20
5. PÁRYS František 53 SNLIB 24:57.97
6. KOZELKA Antonín 85 TJRUM 26:07.90
7. MACEK Jakub 86 LIAZJ 26:39.09
8. WINTER Roman 81 TJRUM 26:57.01
9. SVITÁK Miloslav 590531 ACCLI 29:26.61
10.TREJBAL Karel 590529 ACCLI 29:47.54
11.TVRZNÍK Stanislav 88 SNLIB 32:27.56
- VIKER Michal 87 ZSJAB
- VIKER Zdeněk 85 LIAZJ
Skok daleký Dorostenky Finále (12.30)
1. ŘEZNÍČKOVÁ Jitka 87 ACTUR 4.97 m
2. SEMRÁDOVÁ Petra 860311 SGJAB 4.95
3. KARTOUSOVÁ Zuzana 86 LIAZJ 4.88
4. STEHLÍKOVÁ Adéla 86 ACTUR 4.77
5. CHANENKOVÁ Monika 87 JABPJ 4.71
6. STEJSKALOVÁ Tereza 87 LIAZJ 4.40
7. BELLIOVÁ Lenka 860227 SGJAB 4.34
8. ČERMÁKOVÁ Kristýna 86 ACTUR 4.25
9. RIEDELOVÁ Lucie 86 VARNS 3.74
10.BROŽOVÁ Markéta 860303 ACCLI 3.74
- PŇAKOVIČOVÁ Petra 87 ZSJAB
Skok daleký Juniorky Finále (12.30)
1. HRUBÁ Lucie 840319 SGJAB 5.01 m
2. HONZÁKOVÁ Kateřina 85 LIAZJ 4.89
3. SERVINSKÁ Daniela 84 SNLIB 4.60
4. PRAŽÁKOVÁ Iva 85 TJRUM 4.43
5. SKRBKOVÁ Lucie 85 LIAZJ 4.27
6. PROKOPOVÁ Ludmila 84 VARNS 4.04
Skok daleký Ženy Finále (12.30)
1. ZAGACKA Liviana 77 KROKU 6.17 m
2. RUCKÁ Petra 69 LIAZJ 4.44
Vrh koulí 4kg Juniorky Finále (12.30)
1. UNGERMANNOVÁ Barbora 850518 SGJAB 12.65 m
2. MAREŠOVÁ Kateřina 84 JICIN 12.61
3. DUFKOVÁ Kateřina 85 JICIN 11.54
4. KUKLOVÁ Zuzana 84 LIAZJ 10.89
5. SLÁMOVÁ Petra 840629 SGJAB 10.40
6. NAJMANOVÁ Zuzana 85 MLBOL 10.16
7. KOZELKOVÁ Martina 84 TJRUM 09.76
8. REGNARDOVÁ Eva 85 LIAZJ 08.88
Vrh koulí 4kg Ženy Finále (12.30)
1. SKŘIVÁNKOVÁ Blanka 83 SNLIB 11.11 m
2. JANDOVÁ Dana 68 LIAZJ 11.00
3. ŠPAČKOVÁ Klára 80 MLBOL 09.89
- PAULASOVÁ Markéta 78 JICIN
60 m př. Dorostenky Finále 1 (12.40)
1. HEJNOVÁ Zuzana 86 LIAZJ 8.73 sec
2. VANÍČKOVÁ Eliška 86 JABPJ 9.44
3. ŠOREJSOVÁ Monika 87 ACTUR 9.60
4. SEMRÁDOVÁ Petra 860311 SGJAB 9.62
5. KARTOUSOVÁ Zuzana 86 LIAZJ 9.67
60 m př. Dorostenky Finále 2 (12.40)
1. VANÍČKOVÁ Lucie 86 JABPJ 0.19 sec
2. HORÁKOVÁ Tereza 87 JABPJ 0.21
3. KŐNIGOVÁ Lucie 860605 ACCLI 0.82
- MAŘANOVÁ Barbora 86 MLBOL
- BRYKNEROVÁ Sára 87 JICIN
60 m př. Juniorky Finále (12.40)
1. NAJMANOVÁ Zuzana 85 MLBOL 0.38 sec
2. SERVINSKÁ Daniela 84 SNLIB 1.56
- DOUBKOVÁ Barbora 840809 SGJAB
- KOZELKOVÁ Martina 84 TJRUM
60 m př. Ženy Finále (12.40)
1. SKŘIVÁNKOVÁ Blanka 83 SNLIB 9.43 sec
- MOUDRÁ Martina 83 LIAZJ
Skok vysoký Dorostenky Finále (13.00)
1. VANÍČKOVÁ Eliška 86 JABPJ 1.64 m
2. HORÁKOVÁ Tereza 87 JABPJ 1.50
3. BRYKNEROVÁ Sára 87 JICIN 1.50
MAŘANOVÁ Barbora 86 MLBOL 1.50
5. PAŘÍKOVÁ Nikola 86 LIAZJ 1.50
6. DLASKOVÁ Jana 87 MLBOL 1.45
LÁFOVÁ Michaela 86 JABPJ 1.45
8. BROŽOVÁ Markéta 860303 ACCLI 1.45
9. PAGÁČOVÁ Lucie 87 VARNS 1.40
10.KŐNIGOVÁ Lucie 860605 ACCLI 1.40
11.TUNYSOVÁ Veronika 87 ACTUR 1.40
12.TREJBALOVÁ Antonie 87 ACCLI 1.35
- FILIPOVÁ Eva 870410 ACCLI 0.00
HEJNOVÁ Zuzana 86 LIAZJ 0.00
Skok vysoký Juniorky Finále (13.00)
- PEROUTKOVÁ Eva 84 TJRUM 0.00
800 m Dorostenky Finále (13.25)
1. KŮRKOVÁ Adéla 87 LIAZJ 2:20.20 min
2. KUČEROVÁ Barbora 861204 SGJAB 2:21.53
3. TRNKOVÁ Martina 87 MLBOL 2:24.74
4. ŠULCOVÁ Pavlína 87 JICIN 2:28.88
5. HRADECKÁ Jitka 87 MLBOL 2:30.23
6. SVOBODOVÁ Veronika 86 VARNS 2:42.89
7. SKLENÁŘOVÁ 87 MLBOL 2:43.66
8. SAMLEROVÁ Lucie 86 SNLIB 2:48.49
800 m Juniorky Finále (13.25)
1. PLESAROVÁ Veronika 84 JICIN 2:19.33 min
2. MAŠKOVÁ Eva 85 ACTUR 2:22.25
- TICHÁ Veronika 84 SNLIB
800 m Ženy Finále (13.25)
SCHÜLEROVÁ Martina 83 SNLIB 2:40.16
60 m Ženy, Jky, Dky Rozběh 1 (14.00)
1. MARTÍNKOVÁ Lucie 850624 SGJAB 7.93 sec
2. CHOUROVÁ Lucie 861011 ACCLI 8.12
3. SKŘIVÁNKOVÁ Blanka 83 SNLIB 8.14
4. ŘEZNÍČKOVÁ Jitka 87 ACTUR 8.19
5. DOUBKOVÁ Barbora 840809 SGJAB 8.48
- HANUŠOVÁ Veronika 850730 SGJAB
60 m Ženy, Jky, Dky Rozběh 2 (14.00)
1. MARBACHOVÁ Adéla 85 SNLIB 8.35 sec
2. SLAMĚNÁ Ivana 840822 ACCLI 8.56
3. NEJEDLÁ Kateřina 85 MLBOL 8.64
4. GRULICHOVÁ Gabriela 811220 ACCLI 8.64
5. NAJMANOVÁ Zuzana 85 MLBOL 8.88
- VRABCOVÁ Ivana 86 LIAZJ
60 m Ženy, Jky, Dky Rozběh 3 (14.00)
1. SEMRÁDOVÁ Petra 860311 SGJAB 8.47 sec
2. SOUKUPOVÁ Lenka 871215 ACCLI 8.66
3. ŠIMKOVÁ Kateřina 831209 SGJAB 8.80
4. BELLIOVÁ Lenka 860227 SGJAB 8.99
5. TUNYSOVÁ Veronika 87 ACTUR 9.10
60 m Ženy, Jky, Dky Rozběh 4 (14.00)
1. RUCKÁ Petra 69 LIAZJ 8.84 sec
2. ČANČÍKOVÁ Terezie 850401 ACCLI 8.94
3. BROŽOVÁ Markéta 860303 ACCLI 9.14
4. FILIPOVÁ Eva 870410 ACCLI 0.02
- KUBIŠOVÁ Tereza 870908 ACCLI
60 m Ženy, Jky, Dky Rozběh 5 (14.00)
1. KAŠÍKOVÁ Veronika 87 JICIN 8.39 sec
2. KŐNIGOVÁ Lucie 860605 ACCLI 8.80
3. STEHLÍKOVÁ Adéla 86 ACTUR 9.08
4. SKRBKOVÁ Lucie 85 LIAZJ 9.11
Vrh koulí 3kg Dorostenky Finále (14.00)
1. VANÍČKOVÁ Lucie 86 JABPJ 13.03 m
2. ZÁVŮRKOVÁ Barbora 87 JABPJ 12.43
3. HEJNOVÁ Zuzana 86 LIAZJ 12.31
4. ČERMÁKOVÁ Kristýna 86 ACTUR 11.22
5. PAŘÍKOVÁ Nikola 86 LIAZJ 10.77
6. KARTOUSOVÁ Zuzana 86 LIAZJ 10.06
7. SVOBODOVÁ Veronika 86 TJRUM 09.44
8. BUKVICOVÁ Zuzana 87 ACTUR 09.30
9. RIEDELOVÁ Markéta 87 VARNS 08.84
- JIRŮ Martina 87 ZSJAB
ŽĎÁNSKÁ Pavlína 87 ZSJAB
1 500 m Ženy, Jky, Dky Finále (14.35)
1. DOŠKOVÁ Lenka 870422 ACCLI 5:02.10 min
2. TREJBALOVÁ Kristýna 87 ACCLI 5:23.80
3. VAŇKOVÁ Renata 87 ABKLB 5:33.30
4. LANDOVÁ Martina 860620 ACCLI 5:48.60
5. SVITÁKOVÁ Alena 660513 ACCLI 6:34.00
Skok o tyči Ženy, Jky, Dky Finále (14.45)
1. ŠOHAJOVÁ Lenka 82 SNLIB 3.40 m
2. VANÍČKOVÁ Eliška 86 JABPJ 3.30
3. VANÍČKOVÁ Lucie 86 JABPJ 3.20
4. CHANENKOVÁ Monika 87 JABPJ 2.70
5. HORÁKOVÁ Tereza 87 JABPJ 2.60
6. LÁFOVÁ Michaela 86 JABPJ 2.10
- PFLEGEROVÁ Lucie 87 JABPJ 0.00
- NAJMANOVÁ Zuzana 85 MLBOL 0.00
60 m Dorostenky Finále (14.55)
1. CHOUROVÁ Lucie 861011 ACCLI 8.13 sec
2. ŘEZNÍČKOVÁ Jitka 87 ACTUR 8.21
3. KAŠÍKOVÁ Veronika 87 JICIN 8.35
4. SEMRÁDOVÁ Petra 860311 SGJAB 8.51
5. SOUKUPOVÁ Lenka 871215 ACCLI 8.71
6. KŐNIGOVÁ Lucie 860605 ACCLI 8.90
60 m Juniorky Finále (15.10)
1. MARTÍNKOVÁ Lucie 850624 SGJAB 7.97 sec
2. DOUBKOVÁ Barbora 840809 SGJAB 8.41
3. MARBACHOVÁ Adéla 85 SNLIB 8.46
4. SLAMĚNÁ Ivana 840822 ACCLI 8.52
5. NEJEDLÁ Kateřina 85 MLBOL 8.65
6. NAJMANOVÁ Zuzana 85 MLBOL 8.76
60 m Ženy Finále (15.20)
1. SKŘIVÁNKOVÁ Blanka 83 SNLIB 8.16 sec
2. GRULICHOVÁ Gabriela 811220 ACCLI 8.65
3. RUCKÁ Petra 69 LIAZJ 8.80
4. ŠIMKOVÁ Kateřina 831209 SGJAB 8.87
200 m Dorostenky Běh 1 (15.50)
1. HEJNOVÁ Zuzana 86 LIAZJ 25.51 sec
2. ŘEZNÍČKOVÁ Jitka 87 ACTUR 27.56
3. KAŠÍKOVÁ Veronika 87 JICIN 27.61
200 m Dorostenky Běh 2 (15.50)
1. CHOUROVÁ Lucie 861011 ACCLI 27.67 sec
2. VRABCOVÁ Ivana 86 LIAZJ 28.14
- KARTOUSOVÁ Zuzana 86 LIAZJ
200 m Dorostenky Běh 3 (15.50)
1. STAŇKOVÁ Linda 871101 ACCLI 28.39 sec
2. PAŘÍKOVÁ Nikola 86 LIAZJ 28.45
3. SVOBODOVÁ Veronika 86 VARNS 31.31
200 m Dorostenky Běh 4 (15.50)
1. ŠOREJSOVÁ Monika 87 ACTUR 27.73 sec
2. PAGÁČOVÁ Lucie 87 VARNS 29.02
3. RIEDELOVÁ Lucie 86 VARNS 30.78
200 m Dorostenky Běh 5 (15.50)
1. SOUKUPOVÁ Lenka 871215 ACCLI 29.71 sec
2. RIEDELOVÁ Markéta 87 VARNS 31.97
3. CHANENKOVÁ Monika 87 JABPJ 32.28
200 m Juniorky Běh 1 (16.20)
1. HANUŠOVÁ Veronika 850730 SGJAB 26.75 sec
2. NEJEDLÁ Kateřina 85 MLBOL 29.02
- MARTÍNKOVÁ Lucie 850624 SGJAB
200 m Juniorky Běh 2 (16.20)
1. HONZÁKOVÁ Kateřina 85 LIAZJ 28.36 sec
2. SLAMĚNÁ Ivana 840822 ACCLI 28.36
- MARBACHOVÁ Adéla 85 SNLIB
200 m Juniorky Běh 3 (16.20)
1. SERVINSKÁ Daniela 84 SNLIB 30.27 sec
2. PROKOPOVÁ Ludmila 84 VARNS 31.40
Trojskok Dorostenky Finále (16.35)
1. VANÍČKOVÁ Eliška 86 JABPJ 10.78 m
2. VANÍČKOVÁ Lucie 86 JABPJ 09.97
- CHANENKOVÁ Monika 87 JABPJ 00.00
STEJSKALOVÁ Tereza 87 LIAZJ
Trojskok Juniorky Finále (16.35)
1. HRUBÁ Lucie 840319 SGJAB 11.94 m
2. ČANČÍKOVÁ Terezie 850401 ACCLI 10.52
- SKRBKOVÁ Lucie 85 LIAZJ
200 m Ženy Běh 1 (16.55)
1. SKŘIVÁNKOVÁ Blanka 83 SNLIB 26.43 sec
2. NOVÁ Michaela 77 LIAZJ 26.69
3. GRULICHOVÁ Gabriela 811220 ACCLI 29.28
