1. liga mužů
400 m
Pořadí Start. č. Jméno a příjmení Rok. nar. Příslušnost Čas Body
1 142 Teplý Jaroslav 1978 Jiskra Ústí nad Orlicí 49,52 11
2 169 Vondřejc Jiří 1981 SK Nové Město n. Met. 49,66 9
3 76 Vinkler Miroslav 1980 AFK SKP Pardubice 49,94 8
4 245 Čegan Lukáš 1978 AC Pardubice 50,18 7
5 87 Dziamecki Michal 1980 AFK SKP Pardubice 50,41 6
6 126 Doupovec Jiří 1984 Jiskra Ústí nad Orlicí 51,20 5
7 215 Mimra Miroslav 1982 AC Česká Lípa 51,74 4
8 152 Gabriel Petr 1982 SK Nové Město n. Met. 52,00 3
9 92 Prchal Josef 1972 Sokol Kolín 52,20 2
10 14 Michálek Tomáš 1979 AC Slovan Liberec 52,39 1
11 75 Kaczmarek Artur 1979 AFK SKP Pardubice 52,42 0
12 186 Pajurek Jan 1982 Sokol Nová Paka 52,54 0
13 92 Vinohradník Luboš 1984 Sokol Kolín 52,79 0
14 160 Oman Ayiku 1985 SK Nové Město n. Met. 53,64 0
15 10 Ježek Jiří 1973 AC Slovan Liberec 54,43 0
216 Tamajka Tomáš 1981 AC Česká Lípa NP -
800 m
1 267 Brožek Jan 1981 AC Pardubice 1:56,80 11
2 170 Zavoral Aleš 1983 SK Nové Město n. Met. 1:58,55 9
3 154 Hubáček Petr 1978 SK Nové Město n. Met. 1:59,00 8
4 138 Váňa Karel 1975 Jiskra Ústí nad Orlicí 1:59,49 7
5 159 Míšek David 1978 SK Nové Město n. Met. 1:59,53 6
6 259 Mlateček Petr 1978 AC Pardubice 1:59,90 5
7 100 Holata Jakub 1982 Sokol Kolín 2:00,14 4
8 126 Doupovec Jiří 1984 Jiskra Ústí nad Orlicí 2:00,32 3
9 216 Tamajka Tomáš 1981 AC Česká Lípa 2:00,46 2
10 185 Pokorný Lubomír 1975 Sokol Nová Paka 2:00,72 1
11 132 Labedz Jan 1984 Jiskra Ústí nad Orlicí 2:00,82 0
12 93 Škvor Václav 1975 Sokol Kolín 2:01,14 0
13 14 Michálek Tomáš 1979 AC Slovan Liberec 2:01,68 0
14 152 Gabriel Petr 1982 SK Nové Město n. Met. 2:04,36 0
15 188 Sehnal Ondřej 1985 Sokol Nová Paka 2:04,60 0
16 21 Votruba Jan 1984 AC Slovan Liberec 2:08,79 0
215 Mimra Miroslav 1982 AC Česká Lípa NF -
165 Tůma Martin SK Nové Město n. Met. NP -
1500 m
1 138 Váňa Karel 1975 Jiskra Ústí nad Orlicí 4:04,85 11
2 148 Ochal Pawel 1981 Jiskra Ústí nad Orlicí 4:05,03 9
3 154 Hubáček Petr 1978 SK Nové Město n. Met. 4:05,89 8
4 93 Škvor Václav 1975 Sokol Kolín 4:06,45 7
5 151 Erber Jakub 1982 SK Nové Město n. Met. 4:07,02 6
6 259 Mlateček Petr 1978 AC Pardubice 4:07,58 5
7 1 Znojemský Jiří 1975 AC Slovan Liberec 4:07,69 4
8 85 Šauer Max 1983 AFK SKP Pardubice 4:07,98 3
9 70 Vašek Vladimír 1969 AFK SKP Pardubice 4:08,09 2
10 3 Podroužek Dušan 1974 AC Slovan Liberec 4:08,19 1
11 250 Erbs Dušan 1979 AC Pardubice 4:11,73 0
12 184 Kopal Jan 1978 Sokol Nová Paka 4:11,84 0
13 248 Handl Michal 1981 AC Pardubice 4:15,12 0
14 130 Krupička Robert 1978 Jiskra Ústí nad Orlicí 4:22,57 0
15 185 Pokorný Lubomír 1975 Sokol Nová Paka 4:23,99 0
16 138 Marcinčín Jakub 1986 Jiskra Ústí nad Orlicí nezměřen 0
17 144 Vincens Ondřej 1983 Jiskra Ústí nad Orlicí NP -
5000 m
1 148 Ochal Pawel 1981 Jiskra Ústí nad Orlicí 15:09,64 11
2 96 Pichl Zdeněk 1983 Sokol Kolín 15:12,84 9
3 70 Vašek Vladimír 1969 AFK SKP Pardubice 15:14,77 8
4 89 Šmíd Michal 1971 AFK SKP Pardubice 15:18,38 7
5 114 Vejlupek Jan 1971 Sokol Kolín 15:26,30 6
6 144 Vincens Ondřej 1983 Jiskra Ústí nad Orlicí 15:29,10 5
7 130 Krupička Robert 1978 Jiskra Ústí nad Orlicí 15:30,32 4
8 145 Vítek Miroslav 1972 Jiskra Ústí nad Orlicí 15:47,05 3
9 147 Zhoř Martin 1981 Jiskra Ústí nad Orlicí 15:47,54 2
10 13 Lajtkep Petr 1973 AC Slovan Liberec 15:52,36 1
11 20 Dembický Josef 1974 AC Slovan Liberec 15:57,58 0
12 18 Urbánek Petr 1981 AC Slovan Liberec 16:05,66 0
13 221 Chramosta Jaroslav 1966 AC Česká Lípa 16:11,01 0
14 262 Laco Martin 1982 AC Pardubice 16:18,63 0
15 184 Kopal Jan 1978 Sokol Nová Paka 16:56,29 0
220 Sviták Miloslav 1959 AC Česká Lípa NF -
185 Pokorný Lubomír 1975 Sokol Nová Paka NP -
217 Németh Milan 1978 AC Česká Lípa NP -
Dálka
1 254 Komenda Tomáš 1978 AC Pardubice 713 11
2 190 Vlačiha Jan 1979 Sokol Nová Paka 711 9
3 256 Loučka Pavel 1975 AC Pardubice 708 8
4 99 Robovský Jiří 1982 Sokol Kolín 688 7
5 213 Kalabza Jaroslav 1980 AC Česká Lípa 655 6
6 22 Zákoucký Vít 1978 AC Slovan Liberec 651 5
7 251 Bicián Andrej 1984 AC Pardubice 648 4
8 98 Coubal Michal 1973 Sokol Kolín 642 3
9 257 Vopařil Josef 1985 AC Pardubice 640 2
10 171 Kaczocha Marcin 1977 SK Nové Město n. Met. 638 1
11 137 Rapsa Jan 1983 Jiskra Ústí nad Orlicí 636 0
12 186 Pajurek Jan 1982 Sokol Nová Paka 625 0
13 243 Patera Lukáš 1986 AC Pardubice 623 0
14 72 Mrklovský Jakub 1983 AFK SKP Pardubice 618 0
15 261 Málek Roman 1983 AC Pardubice 611 0
16 120 Bečička Petr 1976 Jiskra Ústí nad Orlicí 561 0
17 218 Ptáček Jan 1960 AC Česká Lípa 549 0
18 270 Forejt Jakub 1985 AC Pardubice 533 0
19 94 Coubal Jakub 1978 Sokol Kolín 474 0
211 Málek Roman 1967 AC Česká Lípa 0 -
77 Syrovátko Jan 1985 AFK SKP Pardubice NP -
Trojskok
1 149 Šafář Michal 1979 Jiskra Ústí nad Orlicí 1403 11
2 241 Beran Petr 1982 AC Pardubice 1398 9
3 190 Vlačiha Jan 1979 Sokol Nová Paka 1393 8
4 98 Coubal Michal 1973 Sokol Kolín 1383 7
5 94 Coubal Jakub 1978 Sokol Kolín 1378 6
6 213 Kalabza Jaroslav 1980 AC Česká Lípa 1352 5
7 171 Kaczocha Marcin 1977 SK Nové Město n. Met. 1348 4
8 211 Málek Roman 1967 AC Česká Lípa 1342 3
9 137 Rapsa Jan 1983 Jiskra Ústí nad Orlicí 1329 2
10 99 Robovský Jiří 1982 Sokol Kolín 1321 1
11 218 Ptáček Jan 1960 AC Česká Lípa 1287 0
Výška
1 171 Kaczocha Marcin 1977 SK Nové Město n/Met 215 11
2 190 Vlačiha Jan 1979 Sokol Nová Paka 198 9
3 214 Bradáč Dušan 1983 AC Česká Lípa 198 8
4 90 Širc Václav 1976 Sokol Kolín 198 7
5 153 Horák Jiří 1972 SK Nové Město n/Met 195 6
6 254 Komenda Tomáš 1978 AC Pardubice 195 5
7 251 Bicián Andrej 1984 AC Pardubice 190 4
8 213 Kalabza Jaroslav 1980 AC Česká Lípa 190 3
9 97 Mužíček Jakub 1983 Sokol Kolín 185 2
10-11 5 Černý Vojtěch 1976 AC Slovan Liberec 185 0,5
10-11 22 Zákoucký Vít 1978 AC Slovan Liberec 185 0,5
12-13 23 Braha Jiří 1986 AC Slovan Liberec 185 0
12-13 256 Skřivánek Martin 1979 AC Pardubice 185 0
14 83 Rýgl Filip 1984 AFK SKP Pardubice 185 0
15 257 Vopařil Josef 1985 AC Pardubice 180 0
16 12 Štěpánek Miroslav 1985 AC Slovan Liberec 180 0
17 222 Filip Jan 1985 AC Česká Lípa 180 0
Tyč
1 254 Komenda Tomáš 1978 AC Pardubice 460 11
2 99 Beran Pavel 1976 Sokol Kolín 450 9
3 256 Skřivánek Martin 1979 AC Pardubice 440 8
4 22 Zákoucký Vít 1978 AC Slovan Liberec 420 7
5 370 Forejt Jakub 1985 AC Pardubice 380 6
6 94 Coubal Jakub 1978 Sokol Kolín 380 5
153 Horák Jiří 1972 SK Nové Město n. M. - -
Koule
1 93 Mlynski Michal 1979 Sokol Kolín 16,73 11
2 71 Menšík Dalibor 1972 AFK SKP Pardubice 16,17 9
3 94 Bielicki Pawel 1979 Sokol Kolín 16,06 8
4 121 Betlach Josef 1959 Jiskra Ústí nad orlicí 14,30 7
5 63 Gilar Martin 1978 AFK SKP Pardubice 14,15 6
6 30 Nýdrle Milan 1978 AC Slovan Liberec 14,12 5
7 97 Prajsner Tomáš 1967 Sokol Kolín 13,96 4
8 158 Landmesser Patrick 1969 SK Nové Město n. Met. 13,89 3
9 124 Huebner Antonín 1973 Jiskra Ústí nad orlicí 13,28 2
10 22 Zákoucký Vít 1978 AC Slovan Liberec 13,06 1
11 26 Černý Kamil 1975 AC Slovan Liberec 13,01 0
12 129 Jursa Luděk 1970 Jiskra Ústí nad orlicí 12,73 0
13 189 Tlapák Michal 1982 Sokol Nová Paka 12,62 0
14 183 Hož Michal 1982 Sokol Nová Paka 12,06 0
15 6 Kropáč Josef 1947 AC Slovan Liberec 11,78 0
16 182 Bařina Ondřej 1974 Sokol Nová Paka 11,76 0
17 16 Horký Roman 1984 AC Slovan Liberec 10,86 0
18 131 Kadrman Jindřich 1982 Jiskra Ústí nad orlicí 9,35 0
19 15 Kovář Jan 1985 AC Slovan Liberec - 0
Oštěp
1 158 Landmesser Patrick 1969 SK Nové Město n. Met. 68,85 11
2 77 Syrovátko Jan 1985 AFK SKP Pardubice 67,64 9
3 149 Šafář Michal 1979 Jiskra Ústí nad Orlicí 64,94 8
4 62 Gilar Marian 1974 AFK SKP Pardubice 60,97 7
5 17 Oprchal Tomáš 1975 AC Slovan Liberec 58,24 6
6 264 Kučera Robert 1978 AC Pardubice 57,00 5
7 182 Bařina Ondřej 1974 Sokol Nová Paka 56,28 4
8 183 Hož Michal 1982 Sokol Nová Paka 51,72 3
9 191 Bajer Patrik 1983 Sokol Nová Paka 48,31 2
10 213 Kalabza Jaroslav 1980 AC Česká Lípa 46,26 1
11 130 Krupička Robert 1978 Jiskra Ústí nad Orlicí 33,80 0
Kladivo
1 71 Menšík Dalibor 1972 AFK SKP Pardubice 56,03 11
2 98 Jelínek Martin 1975 Sokol Kolín 52,02 9
3 125 Brzek Milan 1971 Jiskra Ústí n. Orl. 48,46 8
4 86 Špulák Ondřej 1982 AFK SKP Pardubice 47,43 7
5 157 Kříž Antonín 1949 SK Nové Město n. M. 46,01 6
6 69 Koucký Roman 1982 AFK SKP Pardubice 44,27 5
7 162 Pecina Jaroslav 1952 SK Nové Město n. M. 43,48 4
8 30 Nýdrle Milan 1978 AC Slovan Liberec 42,99 3
9 15 Kovář Jan 1985 AC Slovan Liberec 41,95 2
10 131 Kadrman Jindřich 1982 Jiskra Ústí n. Orl. 39,86 1
11 16 Horký Roman 1984 AC Slovan Liberec 39,62 0
12 6 Kropáč Josef 1947 AC Slovan Liberec 37,64 0
13 182 Bařina Ondřej 1974 Sokol Nová Paka 36,98 0
14 189 Tlapák Michal 1982 Sokol Nová Paka 36,58 0
Disk
1 125 Brzek Milan 1971 Jiskra Ústí nad orlicí 48,80 11
2 67 Jirásek tomáš 1983 AFK SKP Pardubice 46,33 9
3 94 m.s. Bielicki Pawel 1979 Sokol Kolín 43,75 8
4 71 Menšík Dalibor 1972 AFK SKP Pardubice 43,15 7
5-6 189 Tlapák Michal 1982 Sokol Nová Paka 43,06 5,5
5-6 97 m.s. Prajsner Tomáš 1967 Sokol Kolín 43,06 5,5
7 93 m.s. Mlynski Michal 1979 Sokol Kolín 42,49 4
8 63 Gilar Martin 1978 AFK SKP Pardubice 40,93 3
9 30 Nýdrle Milan 1978 AC Slovan Liberec 40,65 2
10 149 Šafář Michal 1979 Jiskra Ústí nad orlicí 39,84 1
11 121 Betlach Josef 1959 Jiskra Ústí nad orlicí 39,34 0
12 22 Zákoucký Vít 1978 AC Slovan Liberec 38,99 0
13 26 Černý Kamil 1975 AC Slovan Liberec 38,56 0
14 182 Bařina Ondřej 1974 Sokol Nová Paka 37,79 0
15 6 Kropáč Josef 1947 AC Slovan Liberec 36,81 0
16 129 Jursa Luděk 1970 Jiskra Ústí nad orlicí 36,44 0
17 16 Horký Roman 1984 AC Slovan Liberec 33,74 0
18 266 Skřivánek Martin 1979 AC Pardubice 0 0
19 15 Kovář Jan 1985 AC Slovan Liberec 0 0
100 m rozběhy
1 243 Patera Lukáš 1986 AC Pardubice 11,02 A
2 95 Nedbal Martin 1976 Sokol Kolín 11,15 A
3 256 Loučka Pavel 1975 AC Pardubice 11,18 A
4 4 Brabec Tomáš 1979 AC Slovan Liberec 11,24 A
5 78 Šábrt Martin 1981 AFK SKP Pardubice 11,76 B
6 222 Filip Jan 1985 AC Česká Lípa 12,32
19 m.s. Valdhans Jaroslav 1984 AC Slovan Liberec 12,24
w=+1,2
1 123 Brdíček David 1982 Jiskra Ústí nad Orlicí 11,21 A
2 8 Šarapatka Petr 1977 AC Slovan Liberec 11,31 A
3 168 Vondřejc Jaroslav 1983 SK Nové Město n. M. 11,38 B
4 246 Galočík Jiří 1980 AC Pardubice 11,41 B
5 255 Vrba David 1982 AC Pardubice 11,49 B
6 82 Foťko Luboš 1981 AFK SKP Pardubice 11,79 B
7 128 Koupil Jan 1986 Jiskra Ústí nad Orlicí 11,92 B
NP 260 Zumr Tomáš 1982 AC Pardubice NP
w=+1,9
100 m finále A
1 243 Patera Lukáš 1986 AC Pardubice 11,04 11
2 256 Loučka Pavel 1975 AC Pardubice 11,15 9
3 95 Nedbal Martin 1976 Sokol Kolín 11,16 8
4 4 Brabec Tomáš 1979 AC Slovan Liberec 11,19 7
5 8 Šarapatka Petr 1977 AC Slovan Liberec 11,21 6
6 123 Brdíček David 1982 Jiskra Ústí nad Orlicí 11,24 5
w=+0,6
100 m finále B
1 246 Galočík Jiří 1980 AC Pardubice 11:52 4
2 168 Vondřejc Jaroslav 1983 SK Nové Město n. M. 11:54 3
3 255 Vrba David 1982 AC Pardubice 11:56 2
4 78 Šábrt Martin 1981 AFK SKP Pardubice 11:96 1
5 82 Foťko Luboš 1981 AFK SKP Pardubice 11:97 0
NP 128 Koupil Jan 1986 Jiskra Ústí nad Orlicí NP
w=-1,7
200 m
1 95 Nedbal Martin 1976 Sokol Kolín 22,22 1 11
2 142 Teplý Jaroslav 1978 Jiskra Ústí nad Orlicí 22,62 2 9
3 76 Vinkler Miroslav 1980 AFK SKP Pardubice 22,63 3 8
4 8 Šarapatka Petr 1977 AC Slovan Liberec 22,76 4 7
5 245 Čegan Lukáš 1978 AC Pardubice 23,07 8 3
6 75 Kaczmarek Arthur 1979 AFK SKP Pardubice 23,62 11 0
w+0,4
1 4 Brabec tomáš 1979 AC Slovan Liberec 22,77 5 6
2 169 Vondřejc Jiří 1981 SK Nové Město n. Met. 22,78 6 5
3 242 Binas Tomáš 1980 AC Pardubice 22,91 7 4
4 123 Brdíček David 1982 Jiskra Ústí nad Orlicí 23,15 9 2
5 168 Vondřejc Jaroslav 1983 SK Nové Město n. Met. 23,39 10 1
NP 260 Zumr Tomáš 1982 AC Pardubice NP
w+0,7
1 263 Srnský Vojtěch 1983 AC Pardubice 23,71 12 0
2 19 m.s. Valdhans Jaroslav 1984 AC Slovan Liberec 24,95
3 92 m.s. Prchal Josef 1972 Sokol Kolín 23,99
NP m.s. Křivohlavý Michal 1981 Jiskra Ústí nad Orlicí NP
w+0,3
110 m př.
1 254 Komenda Tomáš 1978 AC Pardubice 14,98 1 11
2 246 Galočík Jiří 1980 AC Pardubice 15,07 2 9
3 116 Urlich Martin 1984 Sokol Kolín 15,41 3 8
4 214 Bradáč Dušan 1983 AC Česká Lípa 16,02 6 5
5 7 Trafina Jan 1964 AC Slovan Liberec 16,64 12 0
6 84 Douběta Tomáš 1984 AFK SKP Pardubice 17,00 14 0
w=+0,6
1 2 Balatka Jaroslav 1983 AC Slovan Liberec 15,79 4 7
2 94 Coubal Jakub 1978 Sokol Kolín 16,23 7 4
3 256 Skřivánek Martin 1979 AC Pardubice 16,56 10 1
4 146 Sobowiec Bartosz 1979 Jiskra Ústí nad Orlicí 16,63 11 0
5 97 Mužíček Jakub 1984 Sokol Kolín 16,73 13 0
6 219 Jakobi Marek 1975 AC Česká Lípa 17,41 15 0
w=+1,6
1 251 Bicián Andrej 1984 AC Pardubice 15,82 5 6
2 136 Moravec Lukáš 1983 Jiskra Ústí nad Orlicí 16,32 8 3
3 75 Kaczmarek Artur 1979 AFK SKP Pardubice 16,48 9 2
4 212 Hochmuth Jaroslav 1979 AC Česká Lípa 17,92 16 0
w=+2,3
400 m př.
1 87 Dziamecki Michal 1980 AFK SKP Pardubice 54,53 1 11
2 146 Sobowiec Bartosz 1979 Jiskra Ústí nad Orlicí 54,99 2 9
3 2 Balatka Tomáš 1983 AC Slovan Liberec 55,89 3 8
4 84 Douběta Tomáš 1980 AFK SKP Pardubice 56,01 4 7
5 75 Kaczmarek Artur 1979 AFK SKP Pardubice 57,63 6 5
6 186 Pajurek Jan 1982 Sokol Nová Paka 1:01,17 10 1
1 116 Urlich Martin 1984 Sokol Kolín 56,04 5 6
2 242 Binas Tomáš 1980 AC Pardubice 58,27 7 4
3 136 Moravec Lukáš 1983 Jiskra Ústí nad Orlicí 59,54 8 3
4 120 Marek Milan 1977 Sokol Kolín 1:01,34 11 0
5 181 Albrecht Stanislav 1973 Sokol Nová Paka 1:02,90 14 0
NP 153 Horák Jiří 1972 SK Nové Město n. Met. NP
1 212 Hochmut Jaroslav 1979 AC Česká Lípa 59,73 9 2
2 72 Mrklovský Jakub 1983 AFK SKP Pardubice 1:01,49 12 0
3 5 Černý Vojtěch 1976 AC Slovan Liberec 1:01,66 13 0
4 220 Sviták Milan 1959 AC Česká Lípa 1:15,90 15 0
NP 219 Jakobi Marek 1975 AC Česká Lípa NP
4 x 100 m
1 Binas, Komenda AC Pardubice A 43,21 1 11
Patera, Goločík
2 Brdíček, Teplý, Jiskra Ústí nad Orlicí A 44,00 2 9
Sobowiec, Šafář
3 Rabovský, Holata, Sokol Kolín A 44,55 3 8
Urlich, Nedbal
4 Vinkler, Šábrt, AFK SKP Pardubice B 44,82 4 7
Foťko, Douběta
5 Brabec, Šarapatka, AC Slovan Liberec A 45,06 6 5
Bautka, Ježek
6 Oman, Horák, SK Nové Město n. Met. 45,10 7 4
Vondřejc jar., Vondřejc Jiři
1 Vrba, Skřivánek, AC Pardubice B 45,02 5 6
Forejt, Srnský
2 Málek, Jakobi, AC Česká Lípa 46,10 8 3
Bradáč, Kalabza
3 Sehnal, Vlačina, Sokol Nová Paka A 46,22 9 2
Albrecht, Pajurek
4 Coubal J., Coubal M., Sokol Kolín B 46,54 10 1
Vinohradník, Prchal
1 Koupil, Moravec, Jiskra Ústí nad Orlicí B 46,90
Rapa, Bečička
2 Michálek, Votruba, AC Slovan Liberec B 47,52
Trafina, Štěpánek
3 Znojemský, Urbánek, AC Slovan Liberec C 52,86
Brama, Podroužek
4x400 m
1 Teplý, Sobowiec, Jiskra Ústí nad Orlicí A 3:26,73 11
Labedz, Doupovec
2 Vinkler, Douběta, AFK SKP Pardubice A 3:27,30 2 9
Dziamecki, Kaczmarek
3 Holata, Urlich, Sokol Kolín A 3:28,77 3 8
Pichl, Prchal
4 Oman, Zavoral, SK Nové Město n. Met. 3:29,10 4 7
Míšek, Vondřejc Jiří
5 Binas, Mlateček, AC Pardubice A 3:29,60 5 6
Brožek, Srnský
6 Balatka, Michálek, AC Slovan Liberec A 3:35,59 7 4
Černý, Votruba
1 Váňa, Brdíček, Jiskra Ústí nad orlicí B 3:35,51 5
Moravec, Marcinián
2 Vejlupek, Marek, Sokol Kolín B 3:36,77 8 3
Škvor, Vinohradník
3 Šauer, Bureš, AFK SKP Pardubice B 3:37,36 9 2
Vohnický, Mrklovský
4 Tamajka, Málek, AC Česká Lípa 3:41,19 10 1
Jakobi, Hochmut
5 Urbánek, Lajtkep, AC Slovan Liberec B 3:50,17 11 0
Trafina, Znojemský
POŘADÍ V 1. KOLE
Body Hl. body
1 AC Pardubice 188 8
2 Sokol Kolín 182,5 7
3 Jiskra Ústí nad Orlicí 178 6
4 AFK SKP Pardubice 161 5
5 SK Nové Město nad Metují 126 4
6 AC Liberec 100 3
7 Sokol Nová Paka 63,5 2
8 AC Česká Lípa 44 1
Hlavní rozhodčí: RNDr. Václav Tichý
Řídící soutěže: Ing. Josef Goga
Ředitel závodu: Vlastimil Král
V Pardubicích 18.5.2002