Krajský přebor družstev mužů a žen 2002 2.kolo

Místo : Liberec - Městský stadion
Datum : 2.6.2002
Pořadatel : AC Slovan Liberec
	100 m rozběhy		Kategorie : 		muži
Pořadí	Příjmení a jm.	Rok nar. oddílová příslušnost	Čas	
	1.rozběh				
1	Šulc Miroslav	87	AC TJ Jičín		12,19	FA
2	Lačný Matěj	87	AC Česká Lípa "B"	12,32	FA
3	Polák Lukáš	85	AC Slovan Liberec "B"	12,76	FB
4	Šimon Jan	87	LIAZ Jablonec n.N."C"	13,26	
5	Rudolf Pavel	44	AC Slovan Liberec "B"	15,99	
	Klail Jaroslav	83	ŠSK Jablonné v Podj.	NP	
	Skořepa Tomáš	85	TJ Rumburk		NP	
					
	2.rozběh				
1	Kocurek Martin	84	LIAZ Jablonec n.N."C"	11,69	FA
2	Feher Jan	86	TJ Rumburk		11,75	FA
3	Žabka Vít	86	AC Slovan Liberec "B"	12,33	FB
4	Kopřiva Petr	70	AC Česká Lípa "B"	12,55	FB
5	Polák Miroslav	52	AC Slovan Liberec "B"	14,79	
	Lauryn Martin	85	AC Slovan Liberec "B"	NP	
	Rehuš Milan	83	TJ Rumburk		NP	
					
	3.rozběh				
1	Přerovský Michal 85 	TJ Rumburk		11,53	FA
2	Šulc Radomil	73	TJ Rumburk		11,81	FA
3	Šatava Vladimír	85	LIAZ Jablonec n.N."C"	12,41	FB
4	Holovčák Ondřej	85	AC Česká Lípa "B"	12,55	FB
5	Hofrichter Zdeněk 87 	AC Turnov "B"		12,67	FB
6	Racin Denis	83	AC Česká Lípa "B"	13,14	
	Pitař Milan	48	AC Slovan Liberec "B"	NP	
					
	vložený závod 				
1	Nýdrle Milan	78	AC TJ Jičín		12,06	
2	Chabada Jakub	77	LIAZ Jablonec n.N.	12,18	
3	Vavřín Miroslav	47	LIAZ Jablonec n.N.	15,54	
4	Špidlen Zbyněk	87	LIAZ Jablonec n.N.	12,87	
					
	100m finále		Kategorie : 		muži
	finále A				
1	Přerovský Michal 85 	TJ Rumburk		11,59	11
2	Šulc Radomil	73	TJ Rumburk		11,89	9
3	Feher Jan	86	TJ Rumburk		11,97	8
4	Lačný Matěj	87	AC Česká Lípa "B"	12,20	7
5	Šulc Miroslav	87	AC TJ Jičín		12,26	6
6	Kocurek Martin	84	LIAZ Jablonec n.N."C"	NF	
	 	 	 		
	finále B				
1	Žabka Vít	86	AC Slovan Liberec "B"	12,39	4
2	Hofrichter Zdeněk87 	AC Turnov "B"		12,49	3
3	Šatava Vladimír	85	LIAZ Jablonec n.N."C"	12,55	2
4	Polák Lukáš	85	AC Slovan Liberec "B"	12,61	1
5	Holovčák Ondřej	85	AC Česká Lípa "B"	12,66	
6	Kopřiva Petr	70	AC Česká Lípa "B"	NP	

	200 m finále		Kategorie : 		muži
	finále A				
1	Kosák Jan	69	AC TJ Jičín		23,69	11
2	Šulc Radomír	73	TJ Rumburk		23,92	9
3	Fehér Jan	86	TJ Rumburk		24,37	8
4	Polák Lukáš	85	AC Slovan Liberec "B"	26,19	3
5	Bělina Lukáš	86	AC Slovan Liberec "B"	26,23	2
6	Obereigner Libor 86	LIAZ Jablonec n/N. "C"	26,34	1
	Rehuš Milan	83	TJ Rumburk		NP	
	Šulc Miroslav	87	AC TJ Jičín		NP	
					
	finále B				
1	Štěpánek Miroslav 86	 AC Slovan Liberec "B"	24,76	7
2	Kučera Marcel	85	 AC Turnov "B"		24,95	6
3	Mencl David	78	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	25,11	5
4	Český Michal	87	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	25,45	4
5	Novotný Jan	86	 AC Turnov "B"		26,46	
6	Šimon Jan	86	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	26,57	
	Kubíček Ladislav 51	 TJ Rumburk		NP	
	Pitař Milan	48	 AC Slovan Liberec "B"	NP	
	finále C				
					
1	Vavřín Miroslav MB 47	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	25,66	
2	Špidlen Zbyněk MB 87	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	25,78	
3	Matuška Lukáš MB 83	 TJ Rumburk		27,31	
4	Rudolf Pavel	44	 AC Slovan Liberec "B"	33,57	
5	Svoboda Josef	44	 AC Slovan Liberec "B"	37,08	
6	Hrouda Zbyněk	56	 AC Slovan Liberec "B"	56,27	

	400 m finále		Kategorie : 		muži
	finále A				
1	Přerovský Michal 85	 TJ Rumburk		53,04	11
2	Přikryl Zdeněk	85	 AC TJ Jičín		57,01	7
3	Vladyka Pavel	86	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	59,27	5
4	Tvrdík Pavel	86	 AC Česká Lípa "B"	59,27	4
5	Racin Denis	83	 AC Česká Lípa "B"	NP	
	 	 	 		
	 	 	 		
	finále B				
	 	 	 		
1	Brabec Tomáš MB	79	 AC Slovan Liberec "B"	52,31	
2	Ježek Jiří MB	73	 AC Slovan Liberec "B"	53,27	
3	Sucharda Štěpán	86	 AC Turnov "B"		53,45	9
4	Lačný Matěj	87	 AC Česká Lípa "B"	54,10	8
5	Spurný Libor	85	 AC Česká Lípa "B"	57,91	6
6	Hrouda Zbyněk	56	 AC Slovan Liberec "B"	2:16,34	3
	Lusňák Jan MB	86	 TJ Rumburk		NP	

	800 m finále		Kategorie : 		muži
	finále A				
1	Znojemský Jiří MB 75	 AC Slovan Liberec 	2:03,23	
2	Přikryl Zdeněk	85	 AC TJ Jičín		2:05,40	11
3	Kučera Marcel	85	 AC Turnov "B"		2:06,07	9
4	Tvrdík Pavel	86	 AC Česká Lípa "B"	2:07,13	8
5	Urbánek Zdeněk	87	 AC Slovan Liberec "B"	2:07,47	7
6	Spurný Libor	85	 AC Česká Lípa "B"	2:09,88	6
7	Staněk Martin	86	 AC Slovan Liberec "B"	2:10,00	5
8	Bufka Vojtěch	88	 AC Česká Lípa "B"	2:21,36	4
9	Hrouda Zbyněk	56	 AC Slovan Liberec "B"	4:21,56	3
	Pitař Milan	48	 AC Slovan Liberec "B"	NP	

	1500 m		Kategorie : 		muži
1	Šebelka Jan	86	AC Slovan Liberec "B"	4:13,13	11
2	Louda Petr	64	AC Turnov "B"		4:22,78	9
3	Bažant Martin	83	LIAZ Jablonec n/N. "C"	4:23,38	8
4	Třešňák Tomáš	79	AC Česká Lípa "B"	4:23,72	7
5	Dědeček Jaromír	87	AC Turnov		4:23,89	6
6	Turek David	74	AAK TJ Turnov		4:24,60	5
7	Hendrych Michal	86	AC Turnov		4:31,30	4
8	Preisler Michal MB 71	LIAZ Jablonec n/N. "C"	4:31,36	3
9	Jelínek Josef	85	AC Česká Lípa "B"	4:41,08	2
10	Valenta Petr MB	87	ŠSK ZŠ Jablonné v Podj.	4:41,61	1
11	Chlumský Petr	60	AC Česká Lípa "B"	4:45,82	
12	Šrámek Martin	85	TJ Rumburk		4:47,09	
13	Szeles Jan	86	LIAZ Jablonec n/N. "C"	4:47,76	
14	Šimunek Dominik	87	AC Turnov "B"		4:48,39	
15	Souček Rostislav 74	TJ Rumburk		4:49,87	
16	Zach Čeněk	86	TJ Rumburk		4:52,63	
17	Viker Zdeněk	85	LIAZ Jablonec n/N. "C"	4:53,75	
18	Bernkopf Miroslav 84	AC Slovan Liberec "B"	4:55,87	
19	Novák Pavel MB	85	LIAZ Jablonec n/N. "C"	4:56,80	
20	Lanča Milan	73	TJ Rumburk		5:21,67	
	Hrouda Zbyněk	56	AC Slovan Liberec "B"	NP	
	Vodička Pavel	85	TJ Rumburk		NP	
	Hanel Miroslav	57	AC Slovan Liberec "B"	NP	
	Hais Tomáš	80	AC Turnov		NP	
					
	3000 m		Kategorie : 		muži
1	Oma Jakub	80	AC Turnov		9:20,25	11
2	Alt Viktor	85	AC Slovan Liberec "B"	9:30,34	9
3	Chalupka Vojtěch 76	AC Turnov		9:30,94	8
4	Louda Petr	64	AC Turnov		9:34,17	7
5	Pospíšil Lukáš	86	LIAZ Jablonec n/N. "C"	9:36,13	6
6	Hanel Miroslav	57	AC Slovan Liberec "B"	9:40,76	5
7	Hodboď Jakub	85	AC Slovan Liberec "B"	9:46,21	4
8	Třešňák Tomáš	79	AC Česká Lípa "B"	9:51,99	3
9	Sedláček Jan	86	AC Slovan Liberec "B"	10:01,46	2
10	Krupka Milan	56	TJ Rumburk		10:14,08	1
11	Kraus Jan	65	LIAZ Jablonec n/N. "C"	10:17,64	
12	Malý Jiří 	53	AC Česká Lípa "B"	10:22,20	
13	Dědeček Jaromír	59	AC Turnov		10:28,47	
14	Souček Rostislav 74	TJ Rumburk		10:58,49	
15	Slaměný Oldřich	52	AC Česká Lípa "B"	NP	
16	Bernkopf Miroslav 84	AC Slovan Liberec "B"	NP	
17	Kloz Miroslav	84	AC Slovan Liberec "B"	NP	
18	Turek David	74	AAK TJ Turnov		NP	

	110 m překážek		Kategorie : 		muži
	finále A				
1	Kosák Jan	69	AC TJ Jičín		16,30	11
2	Černý Vojtěch MB 76	AC Slovan Liberec "B"	17,30	
3	Heinl Martin	73	LIAZ Jablonec n/N. "C"	17,49	7
4	Bobek Aleš	80	LIAZ Jablonec n/N. "C"	20,44	6
5	Kozelka Antonín 85	TJ Rumburk		22,41	5
	 	 	 		
	finále B				
1	Slavík Jiří	76	AC Turnov "B"		16,70	9
2	Kocourek Martin	84	LIAZ Jablonec n/N. "C"	17,42	8
3	Rudolf Pavel	70	AC Slovan Liberec "B"	21,31	5
	Husárek Radek	71	AC Slovan Liberec "B"	NP	
					
	400 m překážek		Kategorie : 		muži
	finále A				
1	Sucharda Štěpán	86	AC Turnov "B"	 	1:00,28	11
2	Černý Vojtěch MB 76	AC Slovan Liberec "B"	1:00,36	
3	Rajm Jakub	84	AC Turnov "B"	  	1:01,64	9
4	Bobek Aleš	80	LIAZ Jablonec n/N. "C"	1:04,06	8
5	Mencl David	78	LIAZ Jablonec n/N. "C"	1:07,90	7
6	Lanča Milan	73	TJ Rumburk	  	1:15,26	6

	5000 m chůze		Kategorie : 		muži
1	Kozelka Antonín 85	TJ Rumburk		25:31,48	11
2	Macek Jakub	86	LIAZ Jablonec n/N. "C"	26:41,71	9
3	Hrouda Zbyněk	56	AC Slovan Liberec "B"	36:35,58	8

	4 x 400 m 		Kategorie : 		muži
1	Rajm Jakub	84	AC Turnov		3:50,06	11
	Kučera Marcel	85			
	Hendrych Michal	86			
	Vencl David	82			
2	Fehér Jan	86	TJ Rumburk		3:51,02	9
	Otáhal Tomáš	84			
	Šulc Radomír	73			
	Vodička Pavel	85			
3	Mencl David	78	LIAZ Jablonec n/N. "C"	3:57,91	8
	 	 			
	 	 			
	 	 			
4	Lanča Milan	73	TJ Rumburk		4:12,30	7
	Kubíček Ladislav 52			
	Zach Čeněk	86			
	Rehuš Milan	83			
			 	AC Slovan Liberec "B"	NP	
	 	 			
	skok vysoký	 			
1	Heinl Martin	73	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	185	11
2	Šindelář Jan	81	 AC TJ Jičín		180	9
3	Řezníček Petr	83	 AC Turnov "B"		180	8
4	Vencl David	82	 AC Turnov "B"		175	7
5	Otáhal Tomáš	84	 TJ Rumburk		165	6
6	Beneš Martin	87	 TJ Rumburk		155	5
7	Mikula Petr MB	86	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	150	4
	Štěpánek Miroslav MB 85	 ŠSK Jablonné v Podj.	NP	
	Skořepa Tomáš	85	 TJ Rumburk		NP	

	skok daleký	 			
1	Slavík Jiří	76	 AC Turnov "B"		618	11
2	Kosák Jan	69	 AC TJ Jičín		610	9
3	Šindelář Jan	81	 AC TJ Jičín		571	8
4	Heinl Martin	73	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	567	7
5	Štěpánek Miroslav MB 85	 ŠSK Jablonné v Podj.	567	
6	Holovčák Ondřej	85	 AC Česká Lípa "B"	565	6
7	Šulc Radomil	85	 TJ Rumburk		556	5
8	Vencl David	82	 AC Turnov "B"		540	4
9	Fritz Jaroslav	77	 AC Turnov "B"		536	3
10	Bělina Lukáš	86	 AC Slovan Liberec "B"	534	2
11	Vladyka Pavel	86	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	528	1
12	Šulc Miroslav	87	 AC TJ Jičín		524	
13	Žabka Vít	86	 AC Slovan Liberec "B"	511	
14	Otáhal Tomáš	84	 TJ Rumburk		507	
15	Bobek Aleš	80	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	502	
16	Racin Denis	83	 AC Česká Lípa "B"	490	
17	Novotný Jan	86	 AC Turnov "B"		473	
18	Feher Jan	86	 TJ Rumburk		448	
					
	Tyč
1	Slavík Jiří	76	 AC Turnov "B"		440	11
2	Hadinger Antonín 51	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	400	9
3	Šatava Vladimír	85	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	340	8
4	Český Michal	87	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	320	7
5	Zlatník Daniel	66	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	280	6
6	Kozelka Antonín 85	 TJ Rumburk		260	5
7	Beneš Martin	87	 TJ Rumburk		260	4
8	Kubíček Ladislav 51	 TJ Rumburk		260	3
8	Cikán Jan	86	 LIAZ Jablonec n/N. "C"	260	2
10	Šimunek Dominik	87	 AC Turnov "B"		240	1
	Trejbal Milan	71	 AC Turnov "B"		NF	
	Fritz Jaroslav	77	 AC Turnov "B"		NF	
					
	trojskok				
1	Zeman Břetislav	72	AAK TJ Turnov		12,89	11
2	Cikán Jan	86	LIAZ Jablonec n/N. "C"	12,84	9
3	Vencl David	82	AC Turnov "B"		11,62	8
4	Rajm Jakub	84	AC Turnov		11,57	7
5	Přerovský Michal 85	TJ Rumburk		11,43	6
6	Šebelka Karel	48	AC Slovan Liberec "B"	10,81	5
7	Řezníček Petr	83	AC Turnov "B"		10,63	4
8	Obereigner Libor 86	LIAZ Jablonec n/N. "C"	10,52	3
9	Mikula Petr MB	86	LIAZ Jablonec n/N. "C"	10,11	
	Kopřiva Petr	70	AC Česká Lípa "B"	NP	
	Klail Jaroslav	83	AC Česká Lípa "B"	NP	

	vrh koulí 7,25 kg				
1	Nýdrle MB	72	AC Slovan Liberec "B"	14,96	
2	Heinl Martin	73	LIAZ Jablonec n/N. "C"	12,99	11
3	Kosák Jan	69	AC TJ Jičín		12,61	9
4	Matura Jiří	67	LIAZ Jablonec n/N. "C"	12,46	8
5	Mitlener Tomáš	74	AAK TJ Turnov		12,01	7
6	Kotlář Jiří	74	AC TJ Jičín		11,67	6
7	Matějka Petr	84	AC TJ Jičín		11,10	5
8	Hais Tomáš	80	AC Turnov		11,05	4
8	Rudolf Pavel	70	AC Slovan Liberec "B"	10,98	3
10	Černík Tomáš	78	AC TJ Jičín		10,37	2
11	Mikula Mlan	36	LIAZ Jablonec n/N. "C"	10,13	1
12	Kužel Josef	49	AC TJ Jičín		9,90	
13	Husárek Radek	71	AC Slovan Liberec "B"	9,88	
14	Sobota Tomáš	77	AC TJ Jičín		9,82	
15	Rudolf Pavel	44	AC Slovan Liberec "B"	8,25	
16	Mencl David	78	LIAZ Jablonec n/N. "C"	8,24	
17	Bělonohý Jaroslav 34	AC Slovan Liberec "B"	7,77	
	Kašpar Zdeněk	48	AC Slovan Liberec "B"	NP	

	hod diskem 2 kg				
1	Roth Miroslav	0	LIAZ Jablonec n/N. "C"	47,15	11
2	Hais Tomáš	80	AC Turnov		42,31	9
3	Nýdrle MB	72	AC Slovan Liberec "B"	41,05	
4	Kosák Jan	69	AC TJ Jičín		39,10	8
5	Matura Jiří	67	LIAZ Jablonec n/N. "C"	38,74	7
6	Heinl Martin	73	LIAZ Jablonec n/N. "C"	36,04	6
7	Štefáček Petr	84	LIAZ Jablonec n/N. "C"	35,77	5
8	Mitlener Tomáš	74	AAK TJ Turnov		33,50	4
8	Kašpar Zdeněk	48	AC Slovan Liberec "B"	33,18	3
10	Kotlář Jiří	74	AC TJ Jičín		32,46	2
11	Matějka Petr	84	AC TJ Jičín		31,28	1
12	Husárek Radek	71	AC Slovan Liberec "B"	31,13	
13	Kužel Josef	49	AC TJ Jičín		30,25	
14	Rudolf Pavel	70	AC Slovan Liberec "B"	29,60	
15	Mikula Mlan	36	LIAZ Jablonec n/N. "C"	27,93	
16	Štolba Milan	56	AC Česká Lípa "B"	27,02	
17	Otáhal Tomáš	84	TJ Rumburk	26,21	
18	Bělonohý Jaroslav 34	AC Slovan Liberec "B"	22,97	
19	Rudolf Pavel	44	AC Slovan Liberec "B"	21,93	
20	Svoboda Josef	44	AC Slovan Liberec "B"	18,71	
	Pitař Milan	48	AC Slovan Liberec "B"	NP	
	Polák Miroslav	52	AC Slovan Liberec "B"	NP	
					
	Oštěp				
1	Mikeš Pavel	74	AC Turnov "B"		49,49	11
2	Kypta Jakub	84	LIAZ Jablonec n/N. "C"	48,63	9
3	Novák Pavel	86	AC Turnov "B"		47,18	8
4	Nýdrle MB	72	AC Slovan Liberec "B"	45,83	
5	Štefáček Petr	84	LIAZ Jablonec n/N. "C"	44,48	8
6	Trejbal Milan	71	AC Turnov "B"		42,34	7
7	Mitlener Tomáš	74	AAK TJ Turnov		42,07	6
8	Černík Tomáš	78	AC TJ Jičín		40,51	5
8	Rudolf Pavel	70	AC Slovan Liberec "B"	40,41	4
10	Kotlář Jiří	74	AC TJ Jičín		40,24	3
11	Palička Pavel MB 81	LIAZ Jablonec n/N. "C"	38,08	2
12	Kubíček Ladislav 51	TJ Rumburk		37,61	1
13	Řezníček Petr	83	AC Turnov "B"		37,07	
14	Husárek Radek	71	AC Slovan Liberec "B"	36,56	
15	Lusňák Jan MB	86	TJ Rumburk		33,11	
16	Kašpar Zdeněk	48	AC Slovan Liberec "B"	32,20	
17	Kozelka Antonín MB	85	 TJ Rumburk	32,07	
18	Polák Miroslav	52	AC Slovan Liberec "B"	31,59	
19	Štolba Milan	56	AC Česká Lípa "B"	30,68	
20	Svoboda Josef	44	AC Slovan Liberec "B"	26,09	
21	Rudolf Pavel	44	AC Slovan Liberec "B"	25,68	
	Novák Pavel	86	AC Turnov "B"	NP	
	Skořepa Tomáš	85	TJ Rumburk	NP	
					
	hod kladivem 7,25 kg				
1	Král Dušan	56	AC Turnov "B"		40,61	11
2	Mitlener Tomáš	74	AAK TJ Turnov		39,61	9
3	Skřivánek Bohumír 35	LIAZ Jablonec n/N.	35,98	8
4	Kužel Josef	49	AC TJ Jičín		34,42	7
5	Matura Jiří	67	LIAZ Jablonec n/N. "C"	34,23	6
6	Rudolf Pavel	70	AC Slovan Liberec "B"	33,99	5
7	Sobota Tomáš	77	AC TJ Jičín		33,53	4
8	Kotlář Jiří	74	AC TJ Jičín		30,85	3
8	Bělonohý Jaroslav 34	AC Slovan Liberec "B"	25,23	2
10	Matějka Petr	84	AC TJ Jičín		24,06	1
11	Mikula Mlan	36	LIAZ Jablonec n/N. "C"	22,89	
	Kazda Petr	83	LIAZ Jablonec n/N. "C"	0,00	
					
	vložený závod kladivo 4 kg		 		
1	Králová Ivana MB 63	AC Turnov		34,15	

	4 x 100 m vložený závod		Kategorie : 		muži
1	Michálek Tomáš		AC Slovan Liberec	45,99	
	Georgiev		SG Jablonec		
	Suržin			LIAZ Jablonec n/N. 		
	Zapadlo Tomáš		AC Slovan Liberec		
2	Šimon		 	LIAZ Jablonec n/N. 	50,39	
	Český		 	LIAZ Jablonec n/N. 		
	Mencl David		LIAZ Jablonec n/N. 		
	Bobek Aleš		LIAZ Jablonec n/N. 		
3	Staněk		 	AC Slovan Liberec	52,28	
	Šrámek	 	 	AC Slovan Liberec		
	Alt	 		 AC Slovan Liberec		
	Dörrová	 		 AC Slovan Liberec		


	Tabulka 2.kola		p.b.	h.b.	
1	AC Turnov "B"		231	8	
2	LIAZ Jablonec n.N."C"	225,5	7	
3	TJ Rumburk		129,5	6	
4	AC TJ Jičín		125	5	
5	AC Slovan Liberec "B"	116	4	
6	AC Česká Lípa "B"	 62	3	
7	AAK TJ Turnov		 41	2	
8	AC Rumburk "B"		  0	-1	

	Tabulka po 2.kole	p.b.	h.b.	
1	LIAZ Jablonec n.N."C"	461	15	
2	AC Turnov "B"		428,5	15	
3	AC TJ Jičín		270,5	11	
4	TJ Rumburk		260	11	
5	AC Slovan Liberec "B"	177	7	
6	AC Česká Lípa "B"	145	7	
7	AAK TJ Turnov		 97	4	
8	AC Rumburk "B"		 0	-2	

	ředitel závodu	Hlavní rozhodčí		zastup. řídící soutěže
	František Párys	Blanka Musilová		Petr Šindelář


	100 m rozběhy		Kategorie : 		ženy
	1.rozběh				
1	Rucká Petra	861229	LIAZ Jablonec n.N."C"	13,82	FA
2	Stejskalová Tereza 88	LIAZ Jablonec n.N."C"	13,93	FA
3	Belliová Lenka	790813	LIAZ Jablonec n.N."C"	14,22	FA
4	Baráková Vendula 86	ŠSK Jablonné v Podj.	14,23	FA
5	Hofmanová Petra	871026	LIAZ Jablonec n.N."C"	14,66	FB
6	Městecká Marie	87	ŠSK Jablonné v Podj.	15,11	
	 	 	 		
	2.rozběh				
1	Pochopová Alena	83	LIAZ Jablonec n.N."C"	13,40	FA
2	Riedelová Lucie	87	Slovan Varnsdorf	14,24	FA
3	Štrycková Hana	87	LIAZ Jablonec n.N."C"	14,30	FB
4	Zelenková Pavlína 0	TJ Rumburk		14,35	FB
5	Hermanová Hana	871106	Slovan Varnsdorf	14,40	FB
6	Tichá Veronika	58	AC Slovan Liberec "B"	14,61	FB
7	Kakrdová Linda	860619	LIAZ Jablonec n.N."C"	14,98	FB
					
	100m finále		Kategorie : 		ženy
	finále A				
	 	 	 		
1	Pochopová Alena	83	LIAZ Jablonec n.N."C"	13,27	7
2	Rucká Petra	861229	LIAZ Jablonec n.N."C"	13,87	5
3	Stejskalová Tereza 88	LIAZ Jablonec n.N."C"	13,94	4
4	Riedelová Lucie	87	Slovan Varnsdorf	13,94	3
5	Baráková Vendula 86	ŠSK Jablonné v Podj.	14,02	2
6	Belliová Lenka	790813	LIAZ Jablonec n.N."C"	14,06	1
	 	 	 		
	finále B				
	 	 	 		
1	Hermanová Hana	871106	Slovan Varnsdorf	14,29	
2	Štrycková Hana	87	LIAZ Jablonec n.N."C"	14,34	
3	Tichá Veronika	58	AC Slovan Liberec "B"	14,89	
4	Hofmanová Petra	871026	LIAZ Jablonec n.N."C"	14,99	
5	Kakrdová Linda	860619	LIAZ Jablonec n.N."C"	15,32	
6	Zelenková Pavlína 0	TJ Rumburk	NP	
					
	400 m finále		Kategorie : 		ženy
	 	 	 		
1	Baráková Vendula 87	ŠSK Jablonné v Podj.	1:05,59	7
2	Tichá Veronika	84	AC Slovan Liberec "B"	1:07,04	5
3	Schüllerová Martina 83	AC Slovan Liberec "B"	1:07,83	4
4	Mádlová Barbora	88	Slovan Varnsdorf	1:08,94	3
5	Skočíková Nikol	880924	ŠSK Jablonné v Podj.	1:09,38	2
6	Priclová Martina 84	Slovan Varnsdorf	1:16,92	1
	Jakoubková Zuzana 86	LIAZ Jablonec n.N."C"	NP	

	800 m finále		Kategorie : 		ženy
					
1	Valentová Alena	87	Slovan Varnsdorf	2:38,11	7
2	Krupková Eva	88	LIAZ Jablonec n.N."C"	2:38,85	5
3	Samlerová Lucie	86	AC Slovan Liberec "B"	2:38,99	4
4	Vaňková Renata	88	AC Slovan Liberec "B"	2:44,70	3
5	Knechtelová Pavlína 88	ŠSK Jablonné v Podj.	3:02,50	2
	Jakoubková Zuzana 86	LIAZ Jablonec n.N."C"	NP	
	Gabrielová Apoléna 88	ŠSK Jablonné v Podj.	NP	

	3000 m		Kategorie : 		ženy
					
1	Vaňková Irena	0	AC Slovan Liberec "B"	12:28,63 7
2	Winterová 		TJ Rumburk		16:25,46 5

	400 m překážek		Kategorie : 		ženy
	 	 	 		
1	Kúrová Drahoslava 860505 LIAZ Jablonec n.N."C"	1:12,67	7
2	Valentová Alena	84	Slovan Varnsdorf	1:19,39	5
3	Pfeiferová Andrea 690802 LIAZ Jablonec n.N."C"	1:26,82	4
4	Jakubowská Karolina 830901 Slovan Varnsdorf	1:31,10	3

	skok vysoký				
68	Láfová Michala MB 86	ŠSK Jablonné v Podj.	160	
90	Prokopová Ludmila 861212 Slovan Varnsdorf	140	7
62	Kozelkova Šárka MB 0	TJ Rumburk		135	
67	Troníčková Iva	0	AC Slovan Liberec "B"	135	5
33	Pražáková Iva	840524	TJ Rumburk		130	4
7	Zelenková Pavlína 0	TJ Rumburk		130	3
11	Mádlová Barbora	0	Slovan Varnsdorf	130	2

	3000 m chůze		Kategorie : 		ženy
					
1	Netolická Martina MB 88	AC Slovan Liberec "B"	17:30,48	
2	Priclová Martina 0	Slovan Varnsdorf	17:53,00	7
3	Bayerová Zuzana	85	AC Slovan Liberec "B"	17:59,06	5
4	Winterová Alena	87	TJ Rumburk		20:21,20	4
5	Šelemanová Jana	87	ŠSK Jablonné v Podj.	20:45,53	3
6	Párysová Věra	65	AC Slovan Liberec "B"	23:08,47	2

	skok daleký				
1	Pražáková Iva	85	TJ Rumburk		495	7
2	Pflegerová Lucie MB 87	ŠSK Jablonné v Podj.	462	
3	Vaníčková Lucie MB 86	ŠSK Jablonné v Podj.	458	
4	Stejskalová Tereza 87	LIAZ Jablonec n.N."C"	455	5
5	Horáčková Miroslava 87	AC Slovan Liberec "B"	446	4
6	Láfová Michala MB 86	ŠSK Jablonné v Podj.	436	
7	Belliová Lenka	860227	LIAZ Jablonec n.N."C"	429	3
8	Hermanová Hana	841116	Slovan Varnsdorf	427	2
9	Pfeiferová Andrea 860505 LIAZ Jablonec n.N."C"	414	1
10	Kakrdová Linda	871026	LIAZ Jablonec n.N."C"	393	
11	Městecká Marie	87	ŠSK Jablonné v Podj.	391	
12	Skočíková Nikol	880924	ŠSK Jablonné v Podj.	379	
13	Priclová Martina 84	Slovan Varnsdorf	372	
14	Šelemanová Jana	87	ŠSK Jablonné v Podj.	332	
					
	skok o tyči - vložený závod				
1	Vaníčková Eliška MB 87	ŠSK Jablonné v Podj.	300	
2	Pflegerová Lucie MB 87	ŠSK Jablonné v Podj.	300	
3	Vaníčková Lucie MB 0	ŠSK Jablonné v Podj.	280	

	200 m finále		Kategorie : 		ženy
	finále A				
	 	 	 		
1	Pflegerová Lucie MB 87	ŠSK Jablonné v Podj.	27,44	
2	Prokopová Ludmila 861212 Slovan Varnsdorf	29,35	3
3	Zelenková Pavlína 0	TJ Rumburk		30,17	
4	Schüllerová Martina 70	AC Slovan Liberec "B"	31,34	
5	Šelemanová Jana	87	ŠSK Jablonné v Podj.	31,85	
6	Městecká Marie	87	ŠSK Jablonné v Podj.	32,36	
	Knechtelová Pavlína 86	ŠSK Jablonné v Podj.	NP	
	finále B				
	 	 	 		
1	Vaníčková Eliška MB 87	ŠSK Jablonné v Podj.	27,04	
2	Pochopová Alena	83	LIAZ Jablonec n.N."C"	27,19	7
3	Valentová Alena	84	Slovan Varnsdorf	27,83	5
4	Rucká Petra	861229	LIAZ Jablonec n.N."C"	28,85	4
5	Hermanová Hana	871106	Slovan Varnsdorf	29,57	2
6	Štrycková Hana	87	LIAZ Jablonec n.N."C"	29,57	1
7	Pražáková Iva	840524	TJ Rumburk		29,84	

	4 x 400 m 		Kategorie : 		ženy
	finále A				
1	Samlerová Lucie	86	AC Slovan Liberec "B"	4:35,98	7
	Tichá Veronika	84			
	Schüllerová Martina 83			
	Vaňková Renata	88			
2	Prokopová Ludmila 840630 Slovan Varnsdorf	4:41,62	5
	Mádlová Barbora	88			
	Riedelová Lucie	860325			
	Hermanová Hana	841116			
