Finale KP družstev nejml. žactva (roč. nar. 91 a ml.)
Liberec 3.10.2002
Pořadatel : AC Slovan Liberec, Městský stadion v Liberci - Horním Růžodole
Výsledky soutěže chlapců :
1. Družstvo TJ Jilemnice 17934
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Klimenta Matěj, 91 9,47 568 4,18 729 44,25 698 1995 2:03,86 2945
Lízner Jiří, 91 9,27 628 3,93 624 41,09 636 1888
Beneš Jan, 91 9,47 568 4,01 657 35,64 531 1756
Jarosz Filip, 91 9,85 462 3,66 516 41,30 641 1619
Hanč Lukáš, 91 10,35 338 3,50 455 43,97 693 1486 2:16,35 2436
Toman Lukáš, 91 9,78 481 3,48 448 31,36 450 1379
Figura Dalibor, 91 10,49 306 3,58 485 33,79 496 1287
Bachtík Jiří, 92 10,54 295 3,30 382 32,17 466 1143
2. Družstvo AŠ Mladá Boleslav 17907
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Hrnčíř Jan, 92 9,22 643 4,20 738 44,23 698 2079 2:02,68 2995
Šlégl Jiří, 92 9,66 514 3,80 572 32,74 476 1562
Žambera Tomáš, 91 9,54 548 3,94 628 34,11 502 1678
Vinš Martin, 92 9,26 631 4,21 742 31,16 447 1820
Šupej Michal, 91 10,64 274 3,68 524 30,28 430 1228 2:19,15 2328
Kováč David, 93 10,37 333 3,65 512 28,18 391 1236
Ouředníček Martin, 92 10,13 391 3,65 512 32,39 470 1373
Bedlivý Martin, 91 10,38 331 3,58 485 49,02 792 1608
3. Družstvo ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou 16629
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Kožíšek Čestmír, 91 9,53 551 4,12 704 36,00 538 1793 2:09,29 2718
Sůva Tomáš, 91 10,02 418 3,97 641 35,57 530 1589
Votoček Jakub, 91 9,84 465 3,61 497 32,51 472 1434
Matějka David, 91 10,10 398 3,77 560 30,70 438 1396
Bárta Martin, 91 9,80 476 4,16 721 35,88 536 1733 2:17,41 2395
Košťák Filip, 92 10,53 298 3,46 440 29,18 409 1147
Cerman Lukáš, 91 10,55 293 3,56 478 29,18 409 1180
Tomeš Jan, 91 9,98 428 3,61 497 24,25 319 1244
4. Družstvo TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 16188
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Pulíček Roman, 91 10,18 378 3,74 548 42,20 658 1584 2:14,24 2519
Hemek Lukáš, 92 10,42 322 3,28 375 30,33 431 1128
Fadrhonc Jan, 91 9,90 449 3,79 568 33,72 495 1512
Liberácký Vlasta, 91 9,46 571 3,87 600 40,27 621 1792
Janouch Pavel, 91 9,95 436 3,60 493 30,08 426 1355 2:17,72 2383
Polák Patrik, 93 10,23 366 3,44 433 39,27 601 1400
Halama Jakub, 91 10,14 388 3,54 470 33,20 485 1343
Spura Filip, 92 10,37 333 3,70 532 23,64 307 1172
5. Družstvo AC Slovan Liberec 13518
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Petr Tomáš, 91 9,94 439 3,50 455 45,82 729 1623 2:22,93 2186
Pašta Ondřej, 91 10,65 272 3,62 501 44,37 700 1473
Zbořil Jakub, 91 10,33 343 3,45 436 40,19 619 1398
Dörfl Ondřej, 91 11,32 148 3,15 329 25,84 348 825
Hoffman Ondřej, 91 10,84 233 3,19 343 36,63 550 1126 2:30,09 1929
Bajza Pavel, 92 10,96 210 3,24 361 33,58 492 1063
Povýšil Radek, 93 10,13 391 3,23 357 25,87 348 1096
Kroka Aleš, 91 11,20 168 3,05 296 25,16 335 799
6. Družstvo TJ Desná 12190
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Studnička Michal 11,44 129 3,00 279 29,00 406 814 2:21,61 2235
Zeman Martin 10,7 261 3,44 433 26,19 354 1048
Strýček David 10,62 278 3,51 459 18,66 218 955
Dumek Jakub 9,97 431 3,86 596 31,59 455 1482
Hoang Majka 10,2 374 3,56 478 22,34 284 1136 2:35,22 1754
Šimůnek Pavel 11,14 178 3,1 312 37,85 574 1064
Kop Josef 11,43 131 3,00 279 19,96 241 651
Vašák Jan 11,21 166 3,27 371 34,71 514 1051
7. Družstvo SK ZŠ Jablonné v Podještědí 9336
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Caiz Tomáš, 92 11,53 116 3,03 289 20,38 249 654 2:41,83 1539
Maršálek Michal, 92 11,63 102 2,91 250 26,39 358 710
Pribáň Jaroslav, 93 11,11 183 3,27 371 26,84 366 920
Nuska Matěj, 91 11,17 173 3,04 292 21,80 274 739
Baborák Radek, 91 10,26 359 3,30 382 39,58 607 1348 2:25,82 2080
Ehl Jan, 91 11,50 120 3,02 286 34,80 515 921
Kříž Martin, 91 10,63 276 3,26 368 40,81 631 1275
Vedral Miroslav, 91 10,56 291 3,38 411 35,47 528 1230
8. Družstvo DDM Cvikováček Cvikov 8564
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Vorlíček Ondřej, 91 10,90 222 3,35 400 28,39 395 1017 2:21,59 2236
Wünsch Lukáš, 91 9,84 465 3,80 572 32,50 472 1509
Hübner Pavel, 92 11,82 78 3,35 400 34,17 503 981
Houžvička Patrik, 92 10,87 227 3,09 309 34,88 517 1053
Němeček Tomáš, 93 10,78 245 3,06 299 31,63 455 999 0
Mauritz Lukáš, 91 11,44 129 3,17 336 23,44 304 769
9. Družstvo AC Česká Lípa 5135
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Jankovič Jakub, 94 11,96 62 2,66 175 26,18 354 591 2:41,09 1563
Šubrt Jiří, 92 5,68 0 1,57 0 7,70 36 36
Pacovka Tomáš, 95 15,13 0 1,97 18 10,27 76 94
Šantrůček Jan, 95 24,88 0 2,12 43 15,82 169 212
Hrubý Jiří, 91 10,55 293 3,39 414 33,29 487 1194 0
Mocker Martin, 91 11,90 68 2,6 158 25,00 332 558
Michl Marek, 92 10,56 291 3,07 302 22,88 294 887
Výsledky soutěže dívek :
1. Družstvo TJ Desná 15819
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Jeníková Eva, 92 10,03 416 3,59 489 20,45 250 1155 2:10,06 2687
Pusztaiová Gabriela, 91 10,01 421 3,53 466 29,42 414 1301
Drbohlavová Jana, 91 9,80 476 3,89 608 36,82 554 1638
Galuszková Romana, 91 9,50 560 3,95 632 32,97 481 1673
Cermanová Nela, 93 10,20 374 3,38 411 24,15 317 1102 2:20,32 2284
Mistrová Jana, 91 10,26 359 3,54 470 37,52 567 1396
Štymáková Petra, 91 10,47 311 3,65 512 38,95 595 1418
Pátíková Aneta, 91 10,27 357 3,53 466 25,53 342 1165
2. Družstvo TJ Jilemnice 15131
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Pivoňková Anna 9,03 703 4,41 830 31,21 447 1980 2:07,96 2773
Vítková Monika 10,19 376 3,47 444 28,33 394 1214
Jechová Adéla 9,94 439 3,62 501 21,76 273 1213
Zaplatílková Věra 10,71 259 3,40 418 33,40 489 1166
Schützová Sandra 10,27 357 3,27 371 28,46 396 1124 2:15,35 2475
Trojanová Anežka 10,18 378 3,11 316 18,59 217 911
Šlechtová Lenka 10,59 285 3,22 354 29,55 416 1055
Horká Ludmila 9,98 428 3,42 425 26,87 367 1220
3. Družstvo TJ AŠ Mladá Boleslav 13744
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Málková Tereza, 91 9,43 580 3,67 520 21,00 260 1360 2:12,91 2572
Najmanová Klára, 91 9,80 476 3,58 485 16,90 187 1148
Kubištová Edita, 91 9,87 457 3,76 556 16,60 182 1195
Šírová Veronika, 91 9,74 492 3,45 436 13,21 124 1052
Koťátková Jaroslava, 91 9,71 500 4,08 687 19,66 236 1423 2:19,61 2311
Zavřelová Lenka, 92 10,65 272 3,08 306 17,49 198 776
Staňková Anna, 93 10,74 253 2,90 247 15,44 162 662
Dědková Petra, 92 9,71 500 3,46 440 23,51 305 1245
4. Družstvo ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou 13308
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Holanová Eva, 91 9,56 542 3,81 576 29,02 406 1524 2:15,93 2452
Tunysová Alena, 91 9,79 478 3,71 536 21,19 263 1277
Thielová Lucie, 91 10,49 306 2,88 241 20,38 249 796
Čermáková Monika, 91 10,48 309 3,32 389 22,72 291 989
Bartošová Lucie, 92 10,85 231 3,34 396 24,70 327 954 2:23,69 2158
Bartošová Daniela, 91 10,42 322 3,33 393 15,15 157 872
Rybová Veronika, 91 10,11 396 3,36 403 28,97 406 1205
Rulcová Monika, 91 10,46 313 3,18 340 30,15 428 1081
5. Družstvo AC Slovan Liberec 13211
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Kučerová Pavla, 91 10,08 403 3,37 407 23,48 305 1115 2:16,00 2450
Pichová Michaela, 91 10,30 350 3,23 357 35,52 529 1236
Lachová Nicol, 91 10,41 324 3,50 455 29,02 406 1185
Kirchhofová Petra, 91 9,63 523 3,78 564 38,05 578 1665
Vyskočilová Alena, 91 10,38 331 3,47 444 21,91 276 1051 2:27,03 2037
Pelantová Zuzana, 91 10,97 208 3,20 347 20,54 252 807
Stejskalová Kateřina, 92 11,29 153 3,37 407 20,32 248 808
Kolářová Andrea, 92 10,45 315 3,47 444 11,59 98 857
6. Družstvo TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 10421
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Remarová Lucie, 91 11,30 151 3,13 323 13,02 121 595 2:23,82 2153
Soprová Pavlína, 93 10,43 320 3,24 361 17,51 198 879
Poseltová Alexandra, 92 10,38 331 3,07 302 26,25 355 988
Mitrová Izabela, 91 10,28 354 3,75 552 26,20 354 1260
Rappová Anna Marie, 93 10,55 293 3,20 347 16,51 181 821 2:35,00 1761
Perczynská Michaela, 93 11,06 192 3,17 336 15,59 165 693
Pešavová Kateřina, 92 11,08 188 2,86 235 14,60 148 571
Česká Lucie, 92 10,80 241 2,97 270 16,97 189 700
7. Družstvo DDM Cvikováček Cvikov 10331
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Nožičková Kristýna, 92 10,62 278 3,35 400 30,64 437 1115 2:31,89 1866
Salabová Nela, 91 10,79 243 3,35 400 19,09 226 869
Berdarová Sandra, 91 11,01 201 3,25 364 25,49 341 906
Čeřovská Julie, 92 10,59 285 2,87 238 21,10 262 785
Pokorná Tereza, 91 10,57 289 3,18 340 33,71 495 1124 2:38,62 1642
Svobodová Gabriela, 92 10,44 318 3,28 375 30,03 425 1118
Tauchmanová Lucie, 93 11,70 93 2,54 142 15,59 165 400
Nechutná Gabriela, 92 11,18 171 2,94 260 10,21 75 506
8. Družstvo SK ZŠ Jablonné v Podještědí 8700
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Láfová Barbora, 92 12,87 1 2,67 178 0,00 0 179 2:58,77 1051
Maršálková Kateřina, 94 11,95 63 2,68 181 11,92 103 347
Kopecká Eva, 91 11,42 132 2,58 153 14,58 148 433
Gažiová Iveta, 91 12,40 23 2,53 139 18,56 216 378
Ježková Ivana, 93 11,34 145 2,99 276 17,28 194 615 2:20,58 2274
Holubová Michaela, 91 10,57 289 3,30 382 14,72 150 821
Kopřivová Stanislava, 9310,39 329 3,21 350 12,85 118 797
Štěpánková Veronika, 91 9,53 551 3,96 637 40,08 617 1805
9. Družstvo AC Česká Lípa 7851
Jméno 60m body Dálka body Míček body celkem b.4x200m body
Drostová Nela, 91 10,59 285 3,04 292 19,53 234 811 2:32,02 1862
Bínová Radka, 93 12,30 30 2,52 136 14,91 153 319
Vaňková Pavla, 93 10,74 253 2,95 263 15,84 169 685
Gotwaldová Dominika, 94 13,14 0 2,25 70 9,37 62 132
Málková Markéta, 94 11,72 90 2,58 153 11,75 100 343 2:53,37 1197
Málková Štěpánka, 91 10,43 320 3,03 289 15,85 169 778
Kalousková Lucie, 92 10,58 287 3,50 455 20,41 249 991
Kalašová Zdeňka, 91 11,29 153 3,00 279 23,28 301 733
Závod proběhl za poměrně chladného počasí, ale bez deště. Po dohodě vedoucích družstev a řídícího
pracovníka byl umožněn start i jednotlivcům (náhradníkům a závodníkům ABK Liberec, kteří ve skupině startovali za AC Slovan) - viz výsledky jednotlivců. Neboť toto nebylo dopředu projednáno, vznikly tím pořadatelům problémy, které zapříčinily zdržení časového pořadu, za což se zúčastněným družstvům omlouváme. Vítězným družstvům byly předány přebornické diplomy (medaile budou zaslány po dodání od LKAS spolu s výsledky). Pro závodníky všech devíti družstev pořadatel zajistil na vyhlášení výsledků diplomy a drobné ceny.
Petr Jeřábek Martin Galuszka Dana Sečkářová
hlavní rozhodčí řídící soutěže ředitel závodu