Halový atletický čtyřboj družstev
Místo: Jablonec n. N.
1.2.2008
Pořadatel: AC Slovan Liberec
Elévové (1997 a ml.)
6. Družstvo AC Česká Lípa 2406
Jméno Roč. 60m body Dálka body Míč body celk.b. 4 x 150 body
Sommer Jan 97 10,99 17 2,66 30 5,70 231 278 1:53,86 1214
Štěpánek Jaroslav 97 10,35 74 3,30 103 6,56 281 458
Vaníček Jan 97 10,54 53 2,97 62 4,73 176 291
Přenosul Kristián 98 11,65 0 2,73 37 3,89 128 165
Rábl Daniel 00 11,63 0 2,80 44 4,26 149 193
Elévky (1997 a ml.)
5. Družstvo AC Česká Lípa 2658
Jméno Roč. 50m body Dálka body Míč body celk.b. 4 x 150 body
Reicheltová Iva 98 9,62 181 3,63 149 7,60 343 673 1:52,08 1243
Rejnartová Michaela 98 11,80 0 2,74 38 4,62 169 207
Ješetová Monika 99 10,89 23 3,08 75 5,28 207 305
Ješetová Sára 99 19,95 0 3,00 66 4,52 164 230
Mladší žákyně (1995 - 96)
1. Družstvo AC Česká Lípa A 5914
Jméno Roč. 60m body Dálka body Koule body celk.b. 4 x 150 body
Daníčková Gabriela 95 8,99 569 4,24 364 6,38 295 1228 1:30,62 1620
Vachtová Barbora 95 9,32 487 3,90 285 5,72 254 1026
Mrázková Michaela 96 9,13 533 4,11 333 5,40 233 1099
Kozáková Natálie 96 9,41 465 3,87 279 4,82 197 941
8. Družstvo AC Česká Lípa B 3913
Jméno Roč. 60m body Dálka body Koule body celk.b. 4 x 150 body
Trčová Jana 96 9,87 363 3,49 198 4,74 192 753 1:42,69 1403
Siberová Karolína 96 9,98 340 3,02 110 4,61 184 634
Knoppová Simona 95 10,16 304 2,55 40 4,50 177 521
Hajdů Marie 95 10,52 238 3,43 186 4,51 178 602
Starší žáci (1993 - 94)
3. Družstvo AC Česká Lípa 4035
Jméno Roč. 60m 0 Výška body Koule body celk.b. 4 x 300 body
Sviták Miloslav 93 8,69 376 140 317 7,97 365 1058 3:27,08 769
Bárta Hynek 94 8,12 525 160 464 8,60 402 1391
Bárta Vít 96 10,45 63 0 0 6,56 281 344
Šimon Petr 96 10,28 83 130 250 4,11 140 473
Starší žákyně (1993 - 94)
1. Družstvo AC Česká Lípa 6263
Jméno Roč. 60m body Výška body Koule body celk.b. 4 x 300 body
Němcová Kateřina 93 8,77 626 115 266 7,71 381 1273 3:14,36 979
Süssnerová Veronika 94 8,82 613 140 512 9,39 490 1615
Málková Markéta 94 8,67 654 120 312 5,91 266 1232
Jandačová Lucie 94 9,18 521 130 409 5,41 234 1164